大森駅の中古マンション成約価格

東海道線|東京都大田区 最終更新:2026年06月20日

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。

本ページは大森駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 大森駅は東京都大田区の駅で、東海道線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。

過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)

     
成約時期 築年 地区名 駅徒歩 成約価格 面積 間取り 改装 ㎡単価
2025-4Q 2021年 山王 10分以内 8,400万円 55㎡ 2LDK - 153万円/㎡
2025-4Q 2020年 山王 10分以内 2,000万円 20㎡ 1K - 100万円/㎡
2025-4Q 2016年 山王 10分以内 13,000万円 75㎡ 3LDK - 173万円/㎡
2025-4Q 2016年 山王 10分以内 14,000万円 75㎡ 3LDK - 187万円/㎡
2025-4Q 2015年 山王 10分以内 12,000万円 70㎡ 3LDK - 171万円/㎡
2025-4Q 1985年 山王 10分以内 5,700万円 60㎡ 2LDK - 95万円/㎡
2025-4Q 1983年 山王 10分以内 8,000万円 80㎡ 3LDK - 100万円/㎡
2025-4Q 1980年 山王 10分以内 13,000万円 150㎡ 4SLDK - 87万円/㎡
2025-4Q 1972年 山王 10分以内 4,100万円 60㎡ 2SDK - 68万円/㎡
2025-4Q 2024年 大森北 10分以内 14,000万円 65㎡ 2LDK - 215万円/㎡
2025-4Q 2024年 大森北 10分以内 8,000万円 40㎡ 1LDK - 200万円/㎡
2025-4Q 2021年 大森北 10分以内 4,800万円 35㎡ 1LDK - 137万円/㎡
2025-4Q 2006年 大森北 10分以内 5,300万円 45㎡ 1LDK - 118万円/㎡
2025-4Q 2004年 大森北 10分以内 9,000万円 60㎡ 2LDK - 150万円/㎡
2025-4Q 1999年 大森北 10分以内 6,900万円 75㎡ 3LDK - 92万円/㎡
2025-4Q 1999年 大森北 10分以内 8,800万円 75㎡ 3LDK - 117万円/㎡
2025-4Q 1998年 大森北 10分以内 6,900万円 65㎡ 3LDK - 106万円/㎡
2025-4Q 1998年 大森北 10分以内 1,800万円 20㎡ 1K - 90万円/㎡
2025-4Q 1991年 大森北 10分以内 1,100万円 20㎡ 1R - 55万円/㎡
2025-4Q 1982年 大森北 10分以内 3,600万円 50㎡ 1R - 72万円/㎡
2025-4Q 1978年 大森北 10分以内 4,200万円 55㎡ 2LDK - 76万円/㎡
2025-4Q 1973年 大森北 10分以内 2,000万円 30㎡ 1DK - 67万円/㎡
2025-4Q 1973年 大森北 10分以内 2,300万円 30㎡ 1DK - 77万円/㎡
2025-4Q 1973年 大森北 10分以内 1,900万円 30㎡ 1DK - 63万円/㎡
2025-4Q 1971年 大森北 10分以内 3,100万円 55㎡ 3DK - 56万円/㎡
2025-4Q 2010年 大森西 20分超 7,700万円 75㎡ 3LDK - 103万円/㎡
2025-4Q 1980年 中央 20分超 2,300万円 40㎡ 1DK - 58万円/㎡
2025-4Q 1972年 中央 20分超 2,700万円 60㎡ 2LDK - 45万円/㎡
2025-4Q 1972年 中央 20分超 3,200万円 50㎡ 2LDK - 64万円/㎡
2025-4Q 1972年 中央 20分超 3,800万円 50㎡ 2LDK - 76万円/㎡
2025-4Q 1972年 中央 20分超 3,000万円 40㎡ 1LDK - 75万円/㎡
2025-4Q 2014年 南大井 20分超 6,500万円 55㎡ 2LDK - 118万円/㎡
2025-4Q 2005年 南大井 20分超 1,800万円 25㎡ 1K - 72万円/㎡
2025-4Q 1988年 南大井 20分超 1,300万円 20㎡ 1K - 65万円/㎡
2025-4Q 1979年 南大井 20分超 2,900万円 50㎡ 3K - 58万円/㎡
2025-4Q 1977年 南大井 20分超 6,000万円 80㎡ 3LDK - 75万円/㎡
2025-4Q 1977年 南大井 20分超 4,000万円 50㎡ 1R - 80万円/㎡
2025-4Q 1975年 南大井 20分超 4,700万円 55㎡ 2LDK - 85万円/㎡
2025-4Q 1975年 南大井 20分超 4,100万円 60㎡ 2SLDK - 68万円/㎡
2025-4Q 1975年 南大井 20分超 2,300万円 35㎡ 1DK - 66万円/㎡
2025-4Q 1974年 南大井 20分超 2,700万円 30㎡ 1R - 90万円/㎡
2025-4Q 1970年 南大井 20分超 3,600万円 55㎡ 2LDK - 65万円/㎡
2025-4Q 1970年 南大井 20分超 4,400万円 60㎡ 2LDK - 73万円/㎡
2025-4Q 1970年 南大井 20分超 4,300万円 55㎡ 2LDK - 78万円/㎡
2025-4Q 1996年 大井 20分超 7,600万円 80㎡ 3LDK - 95万円/㎡
2025-4Q 1979年 大井 20分超 3,200万円 45㎡ 1LDK - 71万円/㎡
2025-3Q 2018年 山王 10分以内 4,400万円 35㎡ 1LDK - 126万円/㎡
2025-3Q 2017年 山王 10分以内 14,000万円 75㎡ 3LDK - 187万円/㎡
2025-3Q 2014年 山王 10分以内 8,400万円 55㎡ 1LDK - 153万円/㎡
2025-3Q 1998年 山王 10分以内 6,200万円 50㎡ 2DK - 124万円/㎡
2025-3Q 1967年 山王 10分以内 3,200万円 55㎡ 2DK - 58万円/㎡
2025-3Q 2024年 大森北 10分以内 13,000万円 65㎡ 2LDK - 200万円/㎡
2025-3Q 2024年 大森北 10分以内 10,000万円 55㎡ 1LDK - 182万円/㎡
2025-3Q 2014年 大森北 10分以内 2,100万円 25㎡ 1K - 84万円/㎡
2025-3Q 2013年 大森北 10分以内 4,300万円 45㎡ 1LDK - 96万円/㎡
2025-3Q 2006年 大森北 10分以内 2,500万円 30㎡ 1K - 83万円/㎡
2025-3Q 2006年 大森北 10分以内 4,800万円 45㎡ 1LDK - 107万円/㎡
2025-3Q 2005年 大森北 10分以内 2,200万円 25㎡ 1K - 88万円/㎡
2025-3Q 2005年 大森北 10分以内 2,100万円 25㎡ 1K - 84万円/㎡
2025-3Q 2000年 大森北 10分以内 9,400万円 75㎡ 3LDK - 125万円/㎡
2025-3Q 1997年 大森北 10分以内 6,000万円 55㎡ 2LDK - 109万円/㎡
2025-3Q 1995年 大森北 10分以内 5,500万円 75㎡ 4LDK - 73万円/㎡
2025-3Q 1979年 大森北 10分以内 3,300万円 55㎡ 2LDK - 60万円/㎡
2025-3Q 1979年 大森北 10分以内 4,700万円 55㎡ 2LDK - 85万円/㎡
2025-3Q 1979年 大森北 10分以内 3,500万円 55㎡ 1LDK - 64万円/㎡
2025-3Q 1976年 大森北 10分以内 4,300万円 45㎡ 2DK - 96万円/㎡
2025-3Q 2002年 西大井 20分以内 9,700万円 90㎡ 3LDK - 108万円/㎡
2025-3Q 1993年 西大井 20分以内 4,300万円 50㎡ 2LDK - 86万円/㎡
2025-3Q 1987年 西大井 20分以内 1,200万円 30㎡ 1K - 40万円/㎡
2025-3Q 1982年 南馬込 20分以内 2,700万円 75㎡ 3LDK - 36万円/㎡
2025-3Q 1998年 中央 20分超 5,400万円 65㎡ 3LDK 有り 83万円/㎡
2025-3Q 1994年 中央 20分超 3,900万円 55㎡ 2LDK - 71万円/㎡
2025-3Q 1972年 中央 20分超 3,400万円 50㎡ 2LDK 有り 68万円/㎡
2025-3Q 1972年 中央 20分超 2,000万円 35㎡ 1DK - 57万円/㎡
2025-3Q 2018年 南大井 20分超 11,000万円 70㎡ 3LDK - 157万円/㎡
2025-3Q 2004年 南大井 20分超 6,000万円 55㎡ 2LDK - 109万円/㎡
2025-3Q 1998年 南大井 20分超 5,300万円 55㎡ 2LDK - 96万円/㎡
2025-3Q 1984年 南大井 20分超 3,500万円 45㎡ 1LDK - 78万円/㎡
2025-3Q 1979年 南大井 20分超 3,400万円 50㎡ 1LDK - 68万円/㎡
2025-3Q 1975年 南大井 20分超 3,500万円 65㎡ 3DK - 54万円/㎡
2025-3Q 1975年 南大井 20分超 1,400万円 35㎡ 1DK - 40万円/㎡
2025-3Q 1975年 南大井 20分超 1,300万円 25㎡ 1R - 52万円/㎡
2025-3Q 1970年 南大井 20分超 3,400万円 55㎡ 3DK - 62万円/㎡
2025-3Q 1970年 南大井 20分超 3,400万円 60㎡ 3DK - 57万円/㎡
2025-3Q 2000年 大井 20分超 7,200万円 100㎡ 3LDK - 72万円/㎡
2025-2Q 2018年 山王 10分以内 4,500万円 35㎡ 1LDK - 129万円/㎡
2025-2Q 2018年 山王 10分以内 4,800万円 35㎡ 1LDK - 137万円/㎡
2025-2Q 2008年 山王 10分以内 3,200万円 25㎡ 1K - 128万円/㎡
2025-2Q 2007年 山王 10分以内 11,000万円 80㎡ 3LDK - 138万円/㎡
2025-2Q 2000年 山王 10分以内 12,000万円 75㎡ 3LDK - 160万円/㎡
2025-2Q 1995年 山王 10分以内 4,300万円 65㎡ 3LDK - 66万円/㎡
2025-2Q 1982年 山王 10分以内 2,200万円 40㎡ 2DK - 55万円/㎡
2025-2Q 1980年 山王 10分以内 2,400万円 40㎡ 2LDK - 60万円/㎡
2025-2Q 1979年 山王 10分以内 7,200万円 65㎡ 2LDK - 111万円/㎡
2025-2Q 1978年 山王 10分以内 6,200万円 75㎡ 3LDK - 83万円/㎡
2025-2Q 1973年 山王 10分以内 2,500万円 45㎡ 2DK - 56万円/㎡
2025-2Q 2021年 大森北 10分以内 4,000万円 35㎡ 1LDK - 114万円/㎡
2025-2Q 2012年 大森北 10分以内 4,900万円 35㎡ 1LDK - 140万円/㎡
2025-2Q 2008年 大森北 10分以内 2,600万円 20㎡ 1K - 130万円/㎡
2025-2Q 2008年 大森北 10分以内 1,800万円 20㎡ 1R - 90万円/㎡
2025-2Q 2004年 大森北 10分以内 6,300万円 55㎡ 2LDK - 115万円/㎡
2025-2Q 2003年 大森北 10分以内 3,700万円 45㎡ 1DK - 82万円/㎡
2025-2Q 1991年 大森北 10分以内 1,200万円 20㎡ 1R - 60万円/㎡
2025-2Q 1982年 大森北 10分以内 3,900万円 50㎡ 2DK - 78万円/㎡
2025-2Q 1980年 大森北 10分以内 2,600万円 50㎡ 2LDK - 52万円/㎡
2025-2Q 1979年 大森北 10分以内 3,800万円 60㎡ 3LDK - 63万円/㎡
2025-2Q 1978年 大森北 10分以内 1,900万円 45㎡ 1LDK - 42万円/㎡
2025-2Q 1974年 大森北 10分以内 4,200万円 65㎡ 2LDK - 65万円/㎡
2025-2Q 1973年 大森北 10分以内 1,900万円 30㎡ 1DK - 63万円/㎡
2025-2Q 2016年 西大井 20分以内 2,200万円 25㎡ 1K - 88万円/㎡
2025-2Q 2002年 西大井 20分以内 5,500万円 55㎡ 2LDK - 100万円/㎡
2025-2Q 2002年 西大井 20分以内 11,000万円 95㎡ 3LDK - 116万円/㎡
2025-2Q 1988年 南馬込 20分以内 12,000万円 195㎡ 3LDK - 62万円/㎡
2025-2Q 1972年 南馬込 20分以内 2,300万円 35㎡ 1LDK - 66万円/㎡
2025-2Q 1981年 大森西 20分超 4,300万円 70㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2025-2Q 2000年 中央 20分超 4,400万円 75㎡ 2SLDK 有り 59万円/㎡
2025-2Q 1988年 中央 20分超 4,500万円 115㎡ 4LDK - 39万円/㎡
2025-2Q 1972年 中央 20分超 2,200万円 45㎡ 1LDK - 49万円/㎡
2025-2Q 1972年 中央 20分超 1,600万円 35㎡ 1DK - 46万円/㎡
2025-2Q 1972年 中央 20分超 2,000万円 35㎡ 1K - 57万円/㎡
2025-2Q 1971年 中央 20分超 2,500万円 45㎡ 2DK - 56万円/㎡
2025-2Q 2018年 南大井 20分超 2,800万円 25㎡ 1K - 112万円/㎡
2025-2Q 2017年 南大井 20分超 2,600万円 25㎡ 1K - 104万円/㎡
2025-2Q 2012年 南大井 20分超 9,200万円 75㎡ 3LDK - 123万円/㎡
2025-2Q 2005年 南大井 20分超 6,100万円 65㎡ 2LDK - 94万円/㎡
2025-2Q 2001年 南大井 20分超 7,000万円 70㎡ 1SLDK - 100万円/㎡
2025-2Q 2000年 南大井 20分超 5,900万円 60㎡ 1SLDK - 98万円/㎡
2025-2Q 1984年 南大井 20分超 7,400万円 80㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2025-2Q 1973年 南大井 20分超 2,800万円 35㎡ 1LDK - 80万円/㎡
2025-2Q 1970年 南大井 20分超 3,200万円 55㎡ 2LDK 有り 58万円/㎡
2025-2Q 2014年 大井 20分超 6,700万円 75㎡ 3LDK - 89万円/㎡
2025-2Q 1966年 大井 20分超 1,100万円 35㎡ 1LDK - 31万円/㎡
2025-1Q 2022年 山王 10分以内 8,800万円 55㎡ 2LDK - 160万円/㎡
2025-1Q 2021年 山王 10分以内 11,000万円 70㎡ 2LDK - 157万円/㎡
2025-1Q 2014年 山王 10分以内 10,000万円 70㎡ 3LDK - 143万円/㎡
2025-1Q 2008年 山王 10分以内 2,000万円 25㎡ 1K - 80万円/㎡
2025-1Q 2008年 山王 10分以内 2,900万円 25㎡ 1K - 116万円/㎡
2025-1Q 2003年 山王 10分以内 2,300万円 25㎡ 1DK - 92万円/㎡
2025-1Q 2003年 山王 10分以内 2,400万円 25㎡ 1DK - 96万円/㎡
2025-1Q 2001年 山王 10分以内 5,600万円 70㎡ 3LDK - 80万円/㎡
2025-1Q 1995年 山王 10分以内 5,100万円 65㎡ 2LDK - 78万円/㎡
2025-1Q 1981年 山王 10分以内 2,100万円 35㎡ 1LDK - 60万円/㎡
2025-1Q 1979年 山王 10分以内 4,400万円 75㎡ 2SLDK - 59万円/㎡
2025-1Q 1971年 山王 10分以内 6,400万円 75㎡ 2LDK - 85万円/㎡
2025-1Q 1970年 山王 10分以内 2,400万円 60㎡ 1SLDK - 40万円/㎡
2025-1Q 1970年 山王 10分以内 4,000万円 50㎡ 1R 有り 80万円/㎡
2025-1Q 1967年 山王 10分以内 3,500万円 55㎡ 3DK - 64万円/㎡
2025-1Q 2016年 大森北 10分以内 7,500万円 55㎡ 1LDK - 136万円/㎡
2025-1Q 2012年 大森北 10分以内 4,600万円 35㎡ 1LDK - 131万円/㎡
2025-1Q 2008年 大森北 10分以内 10,000万円 75㎡ 3LDK - 133万円/㎡
2025-1Q 2008年 大森北 10分以内 10,000万円 75㎡ 3LDK - 133万円/㎡
2025-1Q 2003年 大森北 10分以内 2,100万円 25㎡ 1K - 84万円/㎡
2025-1Q 1986年 大森北 10分以内 4,600万円 70㎡ 2LDK - 66万円/㎡
2025-1Q 1982年 大森北 10分以内 2,400万円 35㎡ 1LDK - 69万円/㎡
2025-1Q 1976年 大森北 10分以内 3,500万円 45㎡ 1LDK - 78万円/㎡
2025-1Q 1998年 南馬込 20分以内 4,400万円 80㎡ 3LDK - 55万円/㎡
2025-1Q 1988年 中央 20分超 3,600万円 55㎡ 2LDK - 65万円/㎡
2025-1Q 2010年 南大井 20分超 2,300万円 25㎡ 1R - 92万円/㎡
2025-1Q 2007年 南大井 20分超 1,900万円 25㎡ 1K - 76万円/㎡
2025-1Q 2006年 南大井 20分超 2,000万円 25㎡ 1K - 80万円/㎡
2025-1Q 1982年 南大井 20分超 5,000万円 80㎡ 3LDK - 63万円/㎡
2025-1Q 1977年 南大井 20分超 2,900万円 55㎡ 2DK - 53万円/㎡
2025-1Q 1975年 南大井 20分超 3,000万円 50㎡ 2LDK - 60万円/㎡
2025-1Q 1975年 南大井 20分超 2,200万円 45㎡ 1LDK 有り 49万円/㎡
2025-1Q 1975年 南大井 20分超 2,000万円 40㎡ 1LDK - 50万円/㎡
2025-1Q 1973年 南大井 20分超 2,200万円 40㎡ 2K - 55万円/㎡
2025-1Q 2017年 大井 20分超 8,900万円 75㎡ 3LDK - 119万円/㎡
2025-1Q 2007年 大井 20分超 11,000万円 80㎡ 2SLDK - 138万円/㎡
2025-1Q 1996年 大井 20分超 6,900万円 75㎡ 3LDK - 92万円/㎡
2024-4Q 2018年 山王 10分以内 4,000万円 35㎡ 1LDK - 114万円/㎡
2024-4Q 2018年 山王 10分以内 4,500万円 35㎡ 1LDK - 129万円/㎡
2024-4Q 2018年 山王 10分以内 3,200万円 35㎡ 1LDK - 91万円/㎡
2024-4Q 2017年 山王 10分以内 11,000万円 75㎡ 3LDK - 147万円/㎡
2024-4Q 2014年 山王 10分以内 11,000万円 70㎡ 2LDK - 157万円/㎡
2024-4Q 2014年 山王 10分以内 8,200万円 60㎡ 2LDK - 137万円/㎡
2024-4Q 1995年 山王 10分以内 4,200万円 60㎡ 2SLDK - 70万円/㎡
2024-4Q 1980年 山王 10分以内 4,600万円 80㎡ 2LDK - 58万円/㎡
2024-4Q 1970年 山王 10分以内 2,800万円 55㎡ 2LDK - 51万円/㎡
2024-4Q 1967年 山王 10分以内 2,900万円 45㎡ 1DK - 64万円/㎡
2024-4Q 2008年 大森北 10分以内 12,000万円 85㎡ 3LDK - 141万円/㎡
2024-4Q 2002年 大森北 10分以内 5,500万円 60㎡ 1LDK - 92万円/㎡
2024-4Q 2001年 大森北 10分以内 7,200万円 70㎡ 2LDK - 103万円/㎡
2024-4Q 2000年 大森北 10分以内 5,200万円 55㎡ 1LDK - 95万円/㎡
2024-4Q 1978年 大森北 10分以内 3,800万円 55㎡ 2LDK - 69万円/㎡
2024-4Q 1973年 大森北 10分以内 2,600万円 40㎡ 1LDK - 65万円/㎡
2024-4Q 2013年 大森西 20分超 4,500万円 65㎡ 3LDK - 69万円/㎡
2024-4Q 1972年 中央 20分超 2,700万円 45㎡ 1LDK - 60万円/㎡
2024-4Q 1972年 中央 20分超 1,400万円 35㎡ 1DK - 40万円/㎡
2024-4Q 1999年 大森南 20分超 3,600万円 65㎡ 3LDK - 55万円/㎡
2024-4Q 2018年 南大井 20分超 11,000万円 70㎡ 3LDK - 157万円/㎡
2024-4Q 2006年 南大井 20分超 6,300万円 60㎡ 2LDK - 105万円/㎡
2024-4Q 2004年 南大井 20分超 7,400万円 70㎡ 3LDK - 106万円/㎡
2024-4Q 2002年 南大井 20分超 7,200万円 75㎡ 3LDK - 96万円/㎡
2024-4Q 1998年 南大井 20分超 7,300万円 70㎡ 3LDK - 104万円/㎡
2024-4Q 1995年 南大井 20分超 5,400万円 65㎡ 3LDK - 83万円/㎡
2024-4Q 1985年 南大井 20分超 680万円 15㎡ 1R - 45万円/㎡
2024-4Q 1981年 南大井 20分超 4,200万円 60㎡ 2SLDK - 70万円/㎡
2024-4Q 1975年 南大井 20分超 2,800万円 45㎡ 1DK - 62万円/㎡
2024-4Q 1975年 南大井 20分超 850万円 25㎡ 1K - 34万円/㎡
2024-4Q 1975年 南大井 20分超 3,100万円 55㎡ 3DK - 56万円/㎡
2024-4Q 1973年 南大井 20分超 3,300万円 50㎡ 2DK - 66万円/㎡
2024-4Q 1970年 南大井 20分超 3,700万円 60㎡ 3LDK - 62万円/㎡
2024-4Q 1970年 南大井 20分超 4,100万円 60㎡ 2LDK - 68万円/㎡
2024-4Q 1999年 大井 20分超 7,000万円 70㎡ 3LDK - 100万円/㎡
2024-3Q 2018年 山王 10分以内 4,700万円 40㎡ 1LDK - 118万円/㎡
2024-3Q 2018年 山王 10分以内 4,400万円 40㎡ 1LDK - 110万円/㎡
2024-3Q 2014年 山王 10分以内 10,000万円 70㎡ 3LDK - 143万円/㎡
2024-3Q 2014年 山王 10分以内 9,900万円 70㎡ 2LDK - 141万円/㎡
2024-3Q 1971年 山王 10分以内 5,400万円 70㎡ 1LDK - 77万円/㎡
2024-3Q 1971年 山王 10分以内 3,500万円 45㎡ 1LDK - 78万円/㎡
2024-3Q 1970年 山王 10分以内 2,600万円 50㎡ 1LDK - 52万円/㎡
2024-3Q 1970年 山王 10分以内 3,000万円 55㎡ 2LDK - 55万円/㎡
2024-3Q 1970年 山王 10分以内 2,100万円 60㎡ 2LDK - 35万円/㎡
2024-3Q 2008年 大森北 10分以内 6,900万円 60㎡ 2LDK - 115万円/㎡
2024-3Q 2008年 大森北 10分以内 5,000万円 45㎡ 1LDK - 111万円/㎡
2024-3Q 2007年 大森北 10分以内 8,600万円 75㎡ 3LDK - 115万円/㎡
2024-3Q 2005年 大森北 10分以内 2,100万円 25㎡ 1K - 84万円/㎡
2024-3Q 2002年 大森北 10分以内 5,100万円 55㎡ 1LDK - 93万円/㎡
2024-3Q 2001年 大森北 10分以内 8,400万円 70㎡ 2LDK - 120万円/㎡
2024-3Q 2000年 大森北 10分以内 2,400万円 30㎡ 1R - 80万円/㎡
2024-3Q 1982年 大森北 10分以内 4,500万円 60㎡ 2LDK - 75万円/㎡
2024-3Q 1974年 大森北 10分以内 6,600万円 80㎡ 3LDK - 83万円/㎡
2024-3Q 1993年 西大井 20分以内 11,000万円 105㎡ 4LDK - 105万円/㎡
2024-3Q 2013年 大森西 20分超 4,700万円 70㎡ 3LDK - 67万円/㎡
2024-3Q 2012年 中央 20分超 5,800万円 65㎡ 3LDK - 89万円/㎡
2024-3Q 2006年 中央 20分超 4,600万円 70㎡ 1SLDK - 66万円/㎡
2024-3Q 1972年 中央 20分超 2,100万円 35㎡ 1DK - 60万円/㎡
2024-3Q 1972年 中央 20分超 1,800万円 35㎡ 1DK - 51万円/㎡
2024-3Q 1981年 大森南 20分超 2,000万円 40㎡ 2LDK - 50万円/㎡
2024-3Q 1979年 大森南 20分超 2,800万円 50㎡ 2DK - 56万円/㎡
2024-3Q 2011年 南大井 20分超 5,900万円 50㎡ 1LDK - 118万円/㎡
2024-3Q 2003年 南大井 20分超 5,900万円 75㎡ 3LDK - 79万円/㎡
2024-3Q 1999年 南大井 20分超 5,300万円 55㎡ 2LDK 有り 96万円/㎡
2024-3Q 1982年 南大井 20分超 3,900万円 70㎡ 2LDK - 56万円/㎡
2024-3Q 1982年 南大井 20分超 3,900万円 70㎡ 2LDK - 56万円/㎡
2024-3Q 1982年 南大井 20分超 2,100万円 35㎡ 1LDK - 60万円/㎡
2024-3Q 1975年 南大井 20分超 1,600万円 25㎡ 1K - 64万円/㎡
2024-3Q 1975年 南大井 20分超 2,200万円 45㎡ 2DK - 49万円/㎡
2024-3Q 1970年 南大井 20分超 4,000万円 55㎡ 2LDK - 73万円/㎡
2024-3Q 1970年 南大井 20分超 4,000万円 60㎡ 2LDK - 67万円/㎡
2024-3Q 2002年 大井 20分超 8,600万円 70㎡ 2LDK - 123万円/㎡
2024-2Q 1999年 山王 10分以内 5,400万円 60㎡ 2LDK - 90万円/㎡
2024-2Q 1997年 山王 10分以内 6,600万円 80㎡ 2LDK - 83万円/㎡
2024-2Q 1991年 山王 10分以内 14,000万円 170㎡ 4LDK 有り 82万円/㎡
2024-2Q 1971年 山王 10分以内 5,000万円 65㎡ 1SLDK - 77万円/㎡
2024-2Q 1970年 山王 10分以内 2,700万円 70㎡ 2LDK - 39万円/㎡
2024-2Q 2021年 大森北 10分以内 4,300万円 40㎡ 1LDK - 108万円/㎡
2024-2Q 2016年 大森北 10分以内 7,500万円 55㎡ 2LDK - 136万円/㎡
2024-2Q 2015年 大森北 10分以内 9,000万円 65㎡ 2SLDK - 138万円/㎡
2024-2Q 2011年 大森北 10分以内 2,500万円 25㎡ 1K - 100万円/㎡
2024-2Q 2008年 大森北 10分以内 7,900万円 70㎡ 2LDK - 113万円/㎡
2024-2Q 2005年 大森北 10分以内 8,900万円 80㎡ 3LDK - 111万円/㎡
2024-2Q 2003年 大森北 10分以内 5,300万円 55㎡ 2LDK - 96万円/㎡
2024-2Q 1972年 南馬込 20分以内 1,000万円 30㎡ 2K - 33万円/㎡
2024-2Q 1979年 大森西 20分超 3,900万円 70㎡ 3LDK - 56万円/㎡
2024-2Q 1978年 大森西 20分超 2,500万円 70㎡ 3LDK - 36万円/㎡
2024-2Q 2003年 中央 20分超 5,700万円 75㎡ 3LDK - 76万円/㎡
2024-2Q 1972年 中央 20分超 2,200万円 45㎡ 1R - 49万円/㎡
2024-2Q 2014年 南大井 20分超 6,200万円 60㎡ 1SLDK - 103万円/㎡
2024-2Q 2013年 南大井 20分超 9,000万円 75㎡ 3LDK - 120万円/㎡
2024-2Q 2012年 南大井 20分超 8,500万円 75㎡ 3LDK - 113万円/㎡
2024-2Q 2011年 南大井 20分超 5,000万円 45㎡ 1LDK - 111万円/㎡
2024-2Q 1970年 南大井 20分超 4,300万円 55㎡ 2LDK - 78万円/㎡
2024-1Q 2014年 山王 10分以内 9,700万円 70㎡ 2LDK - 139万円/㎡
2024-1Q 2014年 山王 10分以内 7,800万円 60㎡ 2LDK - 130万円/㎡
2024-1Q 2010年 山王 10分以内 3,700万円 40㎡ 1LDK - 93万円/㎡
2024-1Q 1981年 山王 10分以内 2,900万円 45㎡ 2LDK - 64万円/㎡
2024-1Q 1977年 山王 10分以内 2,700万円 45㎡ 2DK - 60万円/㎡
2024-1Q 1969年 山王 10分以内 3,900万円 70㎡ 2LDK - 56万円/㎡
2024-1Q 1967年 山王 10分以内 2,900万円 45㎡ 1LDK - 64万円/㎡
2024-1Q 2016年 大森北 10分以内 6,900万円 55㎡ 2SLDK - 125万円/㎡
2024-1Q 2015年 大森北 10分以内 7,500万円 65㎡ 2SLDK - 115万円/㎡
2024-1Q 2008年 大森北 10分以内 9,500万円 75㎡ 2LDK - 127万円/㎡
2024-1Q 1986年 大森北 10分以内 1,000万円 25㎡ 1R - 40万円/㎡
2024-1Q 1979年 大森北 10分以内 1,200万円 25㎡ 1DK - 48万円/㎡
2024-1Q 2007年 南馬込 20分以内 3,100万円 40㎡ 1LDK - 78万円/㎡
2024-1Q 2002年 南馬込 20分以内 3,700万円 55㎡ 1LDK - 67万円/㎡
2024-1Q 1998年 南馬込 20分以内 4,200万円 70㎡ 3LDK - 60万円/㎡
2024-1Q 1978年 大森西 20分超 3,200万円 55㎡ 3DK - 58万円/㎡
2024-1Q 2012年 中央 20分超 5,100万円 65㎡ 3LDK - 78万円/㎡
2024-1Q 2008年 中央 20分超 4,600万円 75㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2024-1Q 1998年 中央 20分超 3,400万円 50㎡ 2LDK - 68万円/㎡
2024-1Q 1972年 中央 20分超 2,000万円 35㎡ 1DK 有り 57万円/㎡
2024-1Q 1972年 中央 20分超 2,000万円 35㎡ 1DK 有り 57万円/㎡
2024-1Q 1979年 大森南 20分超 3,000万円 65㎡ 3DK - 46万円/㎡
2024-1Q 2004年 南大井 20分超 7,500万円 70㎡ 2LDK - 107万円/㎡
2024-1Q 2002年 南大井 20分超 7,900万円 75㎡ 3LDK - 105万円/㎡
2024-1Q 1982年 南大井 20分超 3,000万円 40㎡ 2DK 有り 75万円/㎡
2024-1Q 1982年 南大井 20分超 2,800万円 40㎡ 1R - 70万円/㎡
2024-1Q 1981年 南大井 20分超 1,200万円 25㎡ 1R - 48万円/㎡
2024-1Q 1975年 南大井 20分超 4,300万円 55㎡ 2LDK - 78万円/㎡
2024-1Q 1970年 南大井 20分超 3,800万円 60㎡ 2LDK 有り 63万円/㎡
2024-1Q 2002年 大井 20分超 9,500万円 80㎡ 3LDK - 119万円/㎡
2024-1Q 1997年 大井 20分超 6,000万円 70㎡ 3LDK - 86万円/㎡

※徒歩分数は地区名をもとにした概算です

大森駅のマンション価格トレンド分析

大森駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。

▌抽出条件:地区「南大井」/20分超/50〜70㎡/1970年代築 (全23件・8四半期)

成約時期 平均成約価格 件数
2024-1Q 4,050万円 2件
2024-2Q 4,300万円 1件
2024-3Q 4,000万円 2件
2024-4Q 3,550万円 4件
2025-1Q 2,950万円 2件
2025-2Q 3,200万円 1件
2025-3Q 3,425万円 4件
2025-4Q 4,000万円 7件
