千里丘駅の中古マンション成約価格
東海道線|大阪府吹田市 最終更新:2026年08月10日
本ページは千里丘駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 千里丘駅は大阪府吹田市の駅で、東海道線が乗り入れしています。 最新データは2026年第1四半期分です。
同じ路線の駅: JR総持寺駅 / さくら夙川駅 / 三ノ宮駅 / 三河三谷駅 / 三河大塚駅 / 二宮駅 / 保土ヶ谷駅 / 六甲道駅 / 共和駅 / 南大高駅 / 南彦根駅 / 南草津駅 / 原駅 / 向日町駅 / 吹田駅 / 塚本駅 / 大森駅 / 大津駅 / 大磯駅 / 大高駅 / 天竜川駅 / 守山駅 / 安倍川駅 / 安城駅 / 尾張一宮駅 / 尾頭橋駅 / 山崎駅 / 岸辺駅 / 島本駅 / 平塚駅 / 幸田駅 / 弁天島駅 / 御厨駅 / 愛知御津駅 / 戸塚駅 / 摂津富田駅 / 摂津本山駅 / 摩耶駅 / 新子安駅 / 新川崎駅 / 木曽川駅 / 東刈谷駅 / 東戸塚駅 / 東淀川駅 / 東静岡駅 / 栗東駅 / 桂川駅 / 武蔵小杉駅 / 浜松町駅 / 清水駅 / 湯河原駅 / 瀬田駅 / 灘駅 / 焼津駅 / 熱田駅 / 片浜駅 / 田町駅 / 甲南山手駅 / 甲子園口駅 / 相見駅 / 真鶴駅 / 石山駅 / 磐田駅 / 稲枝駅 / 稲沢駅 / 穂積駅 / 立花駅 / 笠寺駅 / 能登川駅 / 膳所駅 / 芦屋駅 / 茨木駅 / 菊川駅 / 藤枝駅 / 西大井駅 / 西大路駅 / 西宮駅 / 西岐阜駅 / 西岡崎駅 / 豊田町駅 / 辻堂駅 / 逢妻駅 / 野洲駅 / 野田新町駅 / 長岡京駅 / 高塚駅 / 高槻駅 / 高輪ゲートウェイ駅 / 鴨宮駅 / 鷲津駅
千里丘駅 マンション相場サマリー
全国順位(直近2年間の成約件数)
全国3,636駅中 49位
(上位1.3%)
非常に活発
増加傾向
直近2年間の合計成約件数308件を全国の駅と比較した順位です。
また、直近2年を前半・後半で比較すると取引件数は増加傾向にあります。
全国ランキングを見る
/ 大阪府のランキングを見る / 吹田市のランキングを見る
平均成約価格(2026-1Q)
3,438 万円
㎡単価
44.1 万円/㎡
取引件数
44 件
70㎡換算価格(目安)
3,084 万円
💡 このページの使い方
売りたい・買いたい物件がすでに決まっている方向けのページです。同じ条件の成約事例と照らし合わせることで、提示された価格が適正かを判断できます。
- 条件を絞り込む:駅徒歩・面積・築年数で下の一覧表を絞り込み、検討中の物件に近い事例を探します。
- 価格を比較する:見つかった成約価格・㎡単価を、不動産サイトの売出価格や業者提案価格と比較します。
- 妥当性を判断する:売出価格は希望価格のため、成約相場とのズレを見て価格が妥当か判断できます。
過去2年間の成約データ一覧(最新:2026年第1四半期)
| 成約時期 | 築年 | 地区名 | 駅徒歩 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1Q | 2021年 | 千里丘下 | 5分以内 | 5,300万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 71万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2016年 | 千里丘上 | 10分以内 | 6,800万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 80万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2016年 | 千里丘上 | 10分以内 | 5,500万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 73万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2003年 | 千里丘上 | 10分以内 | 4,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 47万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2003年 | 千里丘上 | 10分以内 | 3,400万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 40万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1978年 | 千里丘上 | 10分以内 | 1,700万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 26万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2009年 | 長野東 | 20分以内 | 750万円 | 40㎡ | 1LDK | 有り | 19万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2008年 | 長野東 | 20分以内 | 4,200万円 | 75㎡ | 4LDK | - | 56万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2006年 | 長野東 | 20分以内 | 5,900万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 74万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2002年 | 長野東 | 20分以内 | 3,700万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 49万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1999年 | 長野東 | 20分以内 | 3,600万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 48万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2006年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 4,600万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 58万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2003年 | 新芦屋下 | 20分以内 | 4,400万円 | 90㎡ | 4LDK | - | 49万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2003年 | 新芦屋下 | 20分以内 | 3,900万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 56万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2002年 | 千里丘西 | 20分以内 | 3,400万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 43万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1990年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 3,500万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 41万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1978年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 630万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 9万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2013年 | 尺谷 | 20分以内 | 4,400万円 | 85㎡ | 4LDK | - | 52万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2002年 | 山田市場 | 20分以内 | 4,700万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 55万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2002年 | 山田市場 | 20分以内 | 4,700万円 | 100㎡ | 3LDK | - | 47万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2020年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,500万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 47万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2020年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,700万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 49万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2020年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,700万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 49万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2020年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,900万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 52万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2015年 | 千里丘北 | 20分以内 | 2,900万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 45万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2015年 | 千里丘北 | 20分以内 | 4,900万円 | 95㎡ | 4LDK | - | 52万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2015年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,600万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 48万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2015年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,700万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 49万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2015年 | 千里丘北 | 20分以内 | 4,800万円 | 90㎡ | 4LDK | - | 53万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2015年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,800万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 51万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2015年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,500万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 41万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2013年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,900万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 46万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1995年 | 樫切山 | 20分以内 | 1,500万円 | 65㎡ | 3LDK | 有り | 23万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1985年 | 千里丘 | 20分以内 | 2,900万円 | 75㎡ | 2SLDK | - | 39万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1985年 | 千里丘 | 20分以内 | 2,200万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 34万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1981年 | 山田南 | 20分以内 | 1,500万円 | 85㎡ | 4LDK | - | 18万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1975年 | 山田南 | 20分以内 | 1,100万円 | 50㎡ | 2DK | - | 22万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1975年 | 山田南 | 20分以内 | 2,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 29万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1975年 | 山田南 | 20分以内 | 2,200万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 28万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1975年 | 山田南 | 20分以内 | 1,700万円 | 90㎡ | 4LDK | - | 19万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1975年 | 山田南 | 20分以内 | 2,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 29万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2021年 | 千里丘東 | 20分超 | 5,200万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 74万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1973年 | 昭和園 | 20分超 | 1,100万円 | 70㎡ | 2SLDK | - | 16万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1997年 | 大正町 | 20分超 | 2,900万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 36万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2021年 | 千里丘下 | 5分以内 | 5,300万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 76万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2021年 | 千里丘下 | 5分以内 | 5,400万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 72万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1982年 | 千里丘上 | 10分以内 | 1,900万円 | 80㎡ | 3LDK | 有り | 24万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2022年 | 長野東 | 20分以内 | 5,500万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 73万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2009年 | 長野東 | 20分以内 | 1,500万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 43万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2009年 | 長野東 | 20分以内 | 1,700万円 | 60㎡ | 2DK | - | 28万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2008年 | 長野東 | 20分以内 | 4,400万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 52万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2002年 | 長野東 | 20分以内 | 3,400万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 45万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1995年 | 長野東 | 20分以内 | 1,500万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 20万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1995年 | 長野東 | 20分以内 | 2,700万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 42万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1970年 | 千里丘中 | 20分以内 | 1,500万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 19万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2020年 | 千里丘西 | 20分以内 | 5,500万円 | 85㎡ | 4LDK | - | 65万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2020年 | 千里丘西 | 20分以内 | 5,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 71万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2006年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 3,500万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 47万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2006年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 3,600万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 48万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1996年 | 長野西 | 20分以内 | 3,000万円 | 60㎡ | 1SLDK | - | 50万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1980年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 1,500万円 | 70㎡ | 3SLDK | - | 21万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1980年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 1,100万円 | 85㎡ | 4LDK | - | 13万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1979年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 1,800万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 26万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1978年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 530万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 8万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2013年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,700万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 49万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2013年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,800万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 45万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2013年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,700万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 46万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2013年 | 千里丘北 | 20分以内 | 4,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 47万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2010年 | 千里丘 | 20分以内 | 1,300万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 24万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2010年 | 千里丘 | 20分以内 | 1,400万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 22万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2010年 | 千里丘 | 20分以内 | 1,400万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 22万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1975年 | 山田南 | 20分以内 | 1,500万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 21万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1975年 | 山田南 | 20分以内 | 2,300万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 27万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1975年 | 山田南 | 20分以内 | 980万円 | 70㎡ | 3DK | - | 14万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2023年 | 青葉丘南 | 20分以内 | 4,700万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 67万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2011年 | 南千里丘 | 20分超 | 2,200万円 | 55㎡ | 2SDK | - | 40万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2021年 | 千里丘東 | 20分超 | 5,500万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 73万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2005年 | 千里丘東 | 20分超 | 3,000万円 | 60㎡ | 3LDK | - | 50万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2020年 | 長野東 | 20分以内 | 3,900万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 49万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2009年 | 長野東 | 20分以内 | 1,500万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 38万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1970年 | 千里丘中 | 20分以内 | 1,300万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 16万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2011年 | 長野西 | 20分以内 | 5,200万円 | 90㎡ | 4LDK | - | 58万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2006年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 4,200万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 49万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2003年 | 長野西 | 20分以内 | 5,200万円 | 90㎡ | 4LDK | - | 58万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2003年 | 長野西 | 20分以内 | 4,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 50万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2002年 | 千里丘西 | 20分以内 | 4,100万円 | 100㎡ | 4LDK | - | 41万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1983年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 2,700万円 | 90㎡ | 2LDK | - | 30万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1980年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 1,700万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 24万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1979年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 1,100万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 16万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1978年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 770万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 11万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2013年 | 尺谷 | 20分以内 | 3,700万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 53万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2002年 | 山田市場 | 20分以内 | 3,300万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 41万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1999年 | 山田市場 | 20分以内 | 2,300万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 31万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2020年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,500万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 47万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2020年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,400万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 45万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2015年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,700万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 49万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2015年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,600万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 42万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2015年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,400万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 45万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2015年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,400万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 45万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2013年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,300万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 41万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2013年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 43万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2010年 | 千里丘 | 20分以内 | 1,600万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 21万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1982年 | 千里丘 | 20分以内 | 1,100万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 16万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1981年 | 山田南 | 20分以内 | 1,700万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 20万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1981年 | 山田南 | 20分以内 | 1,200万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 17万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1975年 | 山田南 | 20分以内 | 1,700万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 19万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1975年 | 山田南 | 20分以内 | 1,600万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 21万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1975年 | 山田南 | 20分以内 | 1,600万円 | 90㎡ | 4LDK | - | 18万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1975年 | 山田南 | 20分以内 | 1,300万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 19万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1975年 | 山田南 | 20分以内 | 1,400万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 20万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2021年 | 千里丘東 | 20分超 | 4,800万円 | 70㎡ | 1SLDK | - | 69万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1973年 | 昭和園 | 20分超 | 1,900万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 27万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1997年 | 大正町 | 20分超 | 2,400万円 | 65㎡ | 3LDK | 有り | 37万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1997年 | 大正町 | 20分超 | 3,300万円 | 70㎡ | 3LDK | 有り | 47万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2015年 | 千里丘下 | 5分以内 | 6,300万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 79万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2003年 | 千里丘上 | 10分以内 | 2,900万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 34万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2022年 | 長野東 | 20分以内 | 5,600万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 75万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2020年 | 千里丘中 | 20分以内 | 5,200万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 74万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2009年 | 長野東 | 20分以内 | 1,300万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 33万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2009年 | 長野東 | 20分以内 | 1,700万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 43万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2009年 | 長野東 | 20分以内 | 1,400万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 40万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2008年 | 長野東 | 20分以内 | 3,900万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 52万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2006年 | 長野東 | 20分以内 | 4,300万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 54万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1998年 | 長野東 | 20分以内 | 2,500万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 36万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1970年 | 千里丘中 | 20分以内 | 800万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 10万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2006年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 1,500万円 | 35㎡ | 1DK | - | 43万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2003年 | 新芦屋下 | 20分以内 | 3,800万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 48万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1978年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 1,600万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 20万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2002年 | 山田市場 | 20分以内 | 3,700万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 46万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1999年 | 山田市場 | 20分以内 | 2,500万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 38万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2022年 | 千里丘北 | 20分以内 | 4,000万円 | 55㎡ | 1R | - | 73万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2020年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,500万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 47万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2020年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,600万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 48万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2015年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,400万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 45万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2015年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 46万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2013年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,600万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 45万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2013年 | 千里丘北 | 20分以内 | 4,500万円 | 105㎡ | 4SLDK | - | 43万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2013年 | 千里丘北 | 20分以内 | 4,200万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 44万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2013年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,500万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 50万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2010年 | 千里丘 | 20分以内 | 1,300万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 24万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1985年 | 千里丘 | 20分以内 | 1,800万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 24万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1982年 | 千里丘 | 20分以内 | 2,400万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 27万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1982年 | 千里丘 | 20分以内 | 2,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 29万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1976年 | 樫切山 | 20分以内 | 1,000万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 15万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1975年 | 山田南 | 20分以内 | 1,100万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 16万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1975年 | 山田南 | 20分以内 | 1,300万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 19万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1975年 | 山田南 | 20分以内 | 1,600万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 23万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1978年 | 昭和園 | 20分超 | 1,700万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 20万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2016年 | 千里丘上 | 10分以内 | 4,800万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 64万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2003年 | 千里丘上 | 10分以内 | 3,300万円 | 105㎡ | 4LDK | - | 31万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2003年 | 千里丘上 | 10分以内 | 3,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 35万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1982年 | 千里丘上 | 10分以内 | 2,200万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 29万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1978年 | 千里丘上 | 10分以内 | 1,700万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 26万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2020年 | 長野東 | 20分以内 | 3,700万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 49万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2009年 | 長野東 | 20分以内 | 800万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 20万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2008年 | 長野東 | 20分以内 | 4,300万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 51万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2006年 | 長野東 | 20分以内 | 4,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 53万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1997年 | 長野東 | 20分以内 | 2,600万円 | 65㎡ | 2SLDK | - | 40万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2006年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 3,800万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 45万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2006年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 3,600万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 45万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2003年 | 新芦屋下 | 20分以内 | 3,100万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 48万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1979年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 2,100万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 28万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1979年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 1,400万円 | 80㎡ | 4SLDK | - | 18万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2020年 | 千里丘北 | 20分以内 | 4,900万円 | 90㎡ | 4LDK | - | 54万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2015年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,300万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 44万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2015年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,600万円 | 85㎡ | 3SLDK | - | 42万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2015年 | 千里丘北 | 20分以内 | 4,200万円 | 95㎡ | 4LDK | - | 44万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2015年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,400万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 45万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2015年 | 千里丘北 | 20分以内 | 4,800万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 51万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2013年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,700万円 | 95㎡ | 4SLDK | - | 39万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2013年 | 千里丘北 | 20分以内 | 4,600万円 | 105㎡ | 4SLDK | - | 44万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2013年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,100万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 44万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2013年 | 千里丘北 | 20分以内 | 4,100万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 46万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2013年 | 千里丘北 | 20分以内 | 3,300万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 44万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2013年 | 千里丘 | 20分以内 | 4,400万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 68万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2010年 | 千里丘 | 20分以内 | 1,200万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 27万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2010年 | 千里丘 | 20分以内 | 1,400万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 25万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2010年 | 千里丘 | 20分以内 | 1,300万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 20万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2010年 | 千里丘 | 20分以内 | 1,400万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 22万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2002年 | 千里丘 | 20分以内 | 3,500万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 47万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1981年 | 山田南 | 20分以内 | 2,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 24万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1975年 | 山田南 | 20分以内 | 1,100万円 | 55㎡ | 2DK | - | 20万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1994年 | 千里丘東 | 20分超 | 3,300万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 44万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1997年 | 大正町 | 20分超 | 2,400万円 | 70㎡ | 2SLDK | - | 34万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2003年 | 千里丘上 | 10分以内 | 3,900万円 | 85㎡ | 4LDK | - | 46万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2003年 | 千里丘上 | 10分以内 | 2,900万円 | 95㎡ | 4LDK | - | 31万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1978年 | 千里丘上 | 10分以内 | 2,000万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 31万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2020年 | 長野東 | 20分以内 | 3,900万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 52万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2008年 | 長野東 | 20分以内 | 4,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 53万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2020年 | 千里丘西 | 20分以内 | 6,500万円 | 90㎡ | 3SLDK | - | 72万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2012年 | 長野西 | 20分以内 | 4,500万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 64万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2006年 | 新芦屋上 | 20分以内 | 3,600万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 45万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2003年 | 新芦屋下 | 20分以内 | 3,800万円 | 90㎡ | 4LDK | - | 42万円/㎡ |
