雑色駅の中古マンション成約価格
本線|東京都大田区 最終更新:2026年06月20日
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。
本ページは雑色駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 雑色駅は東京都大田区の駅で、本線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。
過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)
| 成約時期 | 築年 | 地区名 | 駅徒歩 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-4Q | 2001年 | 東六郷 | 5分以内 | 8,500万円 | 95㎡ | 4LDK | - | 89万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2001年 | 東六郷 | 5分以内 | 5,600万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 75万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1995年 | 東六郷 | 5分以内 | 4,400万円 | 60㎡ | 2SLDK | - | 73万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1982年 | 東六郷 | 5分以内 | 4,800万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 69万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1982年 | 東六郷 | 5分以内 | 5,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 71万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1982年 | 東六郷 | 5分以内 | 4,600万円 | 70㎡ | 3LDK | 有り | 66万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1974年 | 東六郷 | 5分以内 | 2,000万円 | 40㎡ | 1DK | - | 50万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1986年 | 仲六郷 | 10分以内 | 6,400万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 75万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2022年 | 南六郷 | 20分以内 | 3,300万円 | 35㎡ | 2K | - | 94万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2022年 | 南六郷 | 20分以内 | 3,400万円 | 35㎡ | 2K | - | 97万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1982年 | 南六郷 | 20分以内 | 3,800万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 69万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1979年 | 南六郷 | 20分以内 | 2,900万円 | 65㎡ | 3DK | - | 45万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2001年 | 東六郷 | 5分以内 | 6,000万円 | 95㎡ | 4LDK | - | 63万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1974年 | 東六郷 | 5分以内 | 1,500万円 | 35㎡ | 2DK | - | 43万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2016年 | 仲六郷 | 10分以内 | 7,000万円 | 75㎡ | 2SLDK | - | 93万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2013年 | 仲六郷 | 10分以内 | 1,900万円 | 25㎡ | 1K | - | 76万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2013年 | 仲六郷 | 10分以内 | 1,900万円 | 25㎡ | 1K | - | 76万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2013年 | 仲六郷 | 10分以内 | 1,900万円 | 25㎡ | 1K | - | 76万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2013年 | 仲六郷 | 10分以内 | 1,900万円 | 25㎡ | 1K | - | 76万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1986年 | 仲六郷 | 10分以内 | 5,100万円 | 55㎡ | 3LDK | - | 93万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1974年 | 仲六郷 | 10分以内 | 4,500万円 | 70㎡ | 3LDK | 有り | 64万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2022年 | 南六郷 | 20分以内 | 3,000万円 | 40㎡ | 2K | - | 75万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2016年 | 南六郷 | 20分以内 | 8,500万円 | 105㎡ | 4LDK | - | 81万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1980年 | 南六郷 | 20分以内 | 3,500万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 54万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1978年 | 南六郷 | 20分以内 | 4,400万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 63万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2005年 | 西六郷 | 20分以内 | 3,500万円 | 55㎡ | 2DK | - | 64万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2005年 | 西六郷 | 20分以内 | 4,200万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 65万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2001年 | 東六郷 | 5分以内 | 4,200万円 | 55㎡ | 2LDK | 有り | 76万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1995年 | 東六郷 | 5分以内 | 3,600万円 | 60㎡ | 2SLDK | - | 60万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2009年 | 仲六郷 | 10分以内 | 5,200万円 | 65㎡ | 2SLDK | - | 80万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1974年 | 仲六郷 | 10分以内 | 3,400万円 | 60㎡ | 3LDK | 有り | 57万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2012年 | 南六郷 | 20分以内 | 5,500万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 85万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1997年 | 南六郷 | 20分以内 | 3,800万円 | 60㎡ | 3LDK | - | 63万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1991年 | 南六郷 | 20分以内 | 2,800万円 | 55㎡ | 3DK | - | 51万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1990年 | 南六郷 | 20分以内 | 4,600万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 71万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1990年 | 南六郷 | 20分以内 | 5,200万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 74万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1978年 | 南六郷 | 20分以内 | 3,600万円 | 55㎡ | 2LDK | 有り | 65万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2017年 | 東六郷 | 5分以内 | 2,500万円 | 25㎡ | 1R | - | 100万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1995年 | 東六郷 | 5分以内 | 5,300万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 82万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1995年 | 東六郷 | 5分以内 | 5,500万円 | 65㎡ | 3LDK | 有り | 85万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1986年 | 東六郷 | 5分以内 | 3,300万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 66万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1982年 | 東六郷 | 5分以内 | 4,800万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 74万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1989年 | 仲六郷 | 10分以内 | 1,200万円 | 20㎡ | 1R | - | 60万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1986年 | 仲六郷 | 10分以内 | 5,200万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 65万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1986年 | 仲六郷 | 10分以内 | 3,400万円 | 55㎡ | 3DK | - | 62万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2016年 | 南六郷 | 20分以内 | 4,700万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 72万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2014年 | 南六郷 | 20分以内 | 3,100万円 | 60㎡ | 2SLDK | - | 52万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2012年 | 南六郷 | 20分以内 | 5,500万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 85万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1997年 | 南六郷 | 20分以内 | 4,400万円 | 55㎡ | 3LDK | - | 80万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1978年 | 南六郷 | 20分以内 | 2,700万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 39万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1986年 | 西六郷 | 20分以内 | 4,000万円 | 80㎡ | 4SLDK | - | 50万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1994年 | 東六郷 | 5分以内 | 3,700万円 | 45㎡ | 1SDK | - | 82万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1986年 | 東六郷 | 5分以内 | 4,500万円 | 65㎡ | 3LDK | 有り | 69万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1974年 | 東六郷 | 5分以内 | 800万円 | 25㎡ | 1K | 有り | 32万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1992年 | 仲六郷 | 10分以内 | 4,500万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 69万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1989年 | 仲六郷 | 10分以内 | 800万円 | 20㎡ | 1K | - | 40万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1986年 | 仲六郷 | 10分以内 | 3,000万円 | 60㎡ | 3LDK | - | 50万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2019年 | 南六郷 | 20分以内 | 4,400万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 68万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2017年 | 南六郷 | 20分以内 | 4,400万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 73万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2001年 | 南六郷 | 20分以内 | 4,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 57万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1974年 | 東六郷 | 5分以内 | 2,000万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 50万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1974年 | 東六郷 | 5分以内 | 1,700万円 | 35㎡ | 1DK | - | 49万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2016年 | 仲六郷 | 10分以内 | 6,500万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 100万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1986年 | 仲六郷 | 10分以内 | 4,900万円 | 55㎡ | 3DK | - | 89万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2012年 | 東六郷 | 5分以内 | 4,600万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 71万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2001年 | 東六郷 | 5分以内 | 6,300万円 | 95㎡ | 4LDK | - | 66万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1994年 | 東六郷 | 5分以内 | 2,400万円 | 45㎡ | 1SDK | - | 53万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1986年 | 東六郷 | 5分以内 | 4,100万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 63万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1974年 | 東六郷 | 5分以内 | 2,000万円 | 40㎡ | 2DK | 有り | 50万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1998年 | 仲六郷 | 10分以内 | 3,800万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 54万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1996年 | 仲六郷 | 10分以内 | 5,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 67万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1992年 | 仲六郷 | 10分以内 | 4,200万円 | 65㎡ | 2LDK | 有り | 65万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1992年 | 仲六郷 | 10分以内 | 4,600万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 71万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2019年 | 南六郷 | 20分以内 | 4,700万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 72万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2005年 | 南六郷 | 20分以内 | 4,700万円 | 70㎡ | 2SLDK | - | 67万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1997年 | 南六郷 | 20分以内 | 4,200万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 65万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1990年 | 南六郷 | 20分以内 | 800万円 | 20㎡ | 1K | - | 40万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2001年 | 東六郷 | 5分以内 | 4,600万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 71万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1982年 | 東六郷 | 5分以内 | 4,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 57万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1982年 | 東六郷 | 5分以内 | 4,500万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 69万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1974年 | 東六郷 | 5分以内 | 1,800万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 45万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2009年 | 仲六郷 | 10分以内 | 4,800万円 | 65㎡ | 2SLDK | - | 74万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1983年 | 仲六郷 | 10分以内 | 3,600万円 | 75㎡ | 4LDK | - | 48万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2012年 | 南六郷 | 20分以内 | 3,400万円 | 60㎡ | 3LDK | - | 57万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2003年 | 南六郷 | 20分以内 | 4,700万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 63万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1991年 | 南六郷 | 20分以内 | 5,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 63万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1994年 | 西六郷 | 20分以内 | 2,700万円 | 55㎡ | 3DK | - | 49万円/㎡ |
※徒歩分数は地区名をもとにした概算です
雑色駅のマンション価格トレンド分析
雑色駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。
▌抽出条件:地区「東六郷」/5分以内/〜50㎡/1970年代築 (全7件・6四半期)
| 成約時期 | 平均成約価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2024-1Q | 1,800万円 | 1件 |
| 2024-2Q | 2,000万円 | 1件 |
| 2024-3Q | 1,850万円 | 2件 |
| 2024-4Q | 800万円 | 1件 |
| 2025-3Q | 1,500万円 | 1件 |
| 2025-4Q | 2,000万円 | 1件 |
東六郷地区・5分以内・〜50㎡・1970年代築の条件で比較すると、
2024年第1四半期の平均成約価格は1,800万円でしたが、
2025年第4四半期では2,000万円となり、
この期間で+200万円(+11.1%)上昇となっています。
全体的に見ると、雑色駅周辺のこの条件帯のマンション価格は上昇傾向にあると言えます。
ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。
過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)
| 駅徒歩 | 〜50㎡ | 50〜70㎡ | 70㎡〜 |
|---|---|---|---|
| 5分以内 | 55.0万円/㎡ | 71.0万円/㎡ | 69.0万円/㎡ |
| 10分以内 | 67.0万円/㎡ | 73.0万円/㎡ | 66.0万円/㎡ |
| 20分以内 | 76.0万円/㎡ | 65.0万円/㎡ | 61.0万円/㎡ |
※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。
四半期別 平均成約価格の推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。