高槻駅の中古マンション成約価格
東海道線|大阪府高槻市 最終更新:2026年08月10日
本ページは高槻駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 高槻駅は大阪府高槻市の駅で、東海道線が乗り入れしています。 最新データは2026年第1四半期分です。
同じ路線の駅: JR総持寺駅 / さくら夙川駅 / 三ノ宮駅 / 三河三谷駅 / 三河大塚駅 / 二宮駅 / 保土ヶ谷駅 / 六甲道駅 / 共和駅 / 千里丘駅 / 南大高駅 / 南彦根駅 / 南草津駅 / 原駅 / 向日町駅 / 吹田駅 / 塚本駅 / 大森駅 / 大津駅 / 大磯駅 / 大高駅 / 天竜川駅 / 守山駅 / 安倍川駅 / 安城駅 / 尾張一宮駅 / 尾頭橋駅 / 山崎駅 / 岸辺駅 / 島本駅 / 平塚駅 / 幸田駅 / 弁天島駅 / 御厨駅 / 愛知御津駅 / 戸塚駅 / 摂津富田駅 / 摂津本山駅 / 摩耶駅 / 新子安駅 / 新川崎駅 / 木曽川駅 / 東刈谷駅 / 東戸塚駅 / 東淀川駅 / 東静岡駅 / 栗東駅 / 桂川駅 / 武蔵小杉駅 / 浜松町駅 / 清水駅 / 湯河原駅 / 瀬田駅 / 灘駅 / 焼津駅 / 熱田駅 / 片浜駅 / 田町駅 / 甲南山手駅 / 甲子園口駅 / 相見駅 / 真鶴駅 / 石山駅 / 磐田駅 / 稲枝駅 / 稲沢駅 / 穂積駅 / 立花駅 / 笠寺駅 / 能登川駅 / 膳所駅 / 芦屋駅 / 茨木駅 / 菊川駅 / 藤枝駅 / 西大井駅 / 西大路駅 / 西宮駅 / 西岐阜駅 / 西岡崎駅 / 豊田町駅 / 辻堂駅 / 逢妻駅 / 野洲駅 / 野田新町駅 / 長岡京駅 / 高塚駅 / 高輪ゲートウェイ駅 / 鴨宮駅 / 鷲津駅
高槻駅 マンション相場サマリー
全国順位(直近2年間の成約件数)
全国3,636駅中 87位
(上位2.4%)
非常に活発
横ばい
直近2年間の合計成約件数258件を全国の駅と比較した順位です。
また、直近2年を前半・後半で比較すると取引件数は横ばいにあります。
全国ランキングを見る
/ 大阪府のランキングを見る / 高槻市のランキングを見る
平均成約価格(2026-1Q)
4,486 万円
㎡単価
58.2 万円/㎡
取引件数
29 件
70㎡換算価格(目安)
4,076 万円
💡 このページの使い方
売りたい・買いたい物件がすでに決まっている方向けのページです。同じ条件の成約事例と照らし合わせることで、提示された価格が適正かを判断できます。
- 条件を絞り込む:駅徒歩・面積・築年数で下の一覧表を絞り込み、検討中の物件に近い事例を探します。
- 価格を比較する:見つかった成約価格・㎡単価を、不動産サイトの売出価格や業者提案価格と比較します。
- 妥当性を判断する:売出価格は希望価格のため、成約相場とのズレを見て価格が妥当か判断できます。
過去2年間の成約データ一覧(最新:2026年第1四半期)
| 成約時期 | 築年 | 地区名 | 駅徒歩 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1Q | 2016年 | 白梅町 | 5分以内 | 9,800万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 131万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2014年 | 白梅町 | 5分以内 | 12,000万円 | 90㎡ | 2SLDK | - | 133万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2012年 | 白梅町 | 5分以内 | 9,300万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 124万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2012年 | 白梅町 | 5分以内 | 4,800万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 96万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2024年 | 天神町 | 10分以内 | 7,700万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 118万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2019年 | 天神町 | 10分以内 | 6,800万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 85万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2019年 | 天神町 | 10分以内 | 7,300万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 91万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2004年 | 西真上 | 10分以内 | 4,600万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 54万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1981年 | 天神町 | 10分以内 | 1,700万円 | 55㎡ | 2DK | - | 31万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2013年 | 芥川町 | 10分以内 | 7,800万円 | 90㎡ | 4LDK | - | 87万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2008年 | 南芥川町 | 10分以内 | 9,500万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 112万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2007年 | 南芥川町 | 10分以内 | 5,100万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 68万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2005年 | 南芥川町 | 10分以内 | 5,100万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 64万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1974年 | 殿町 | 20分以内 | 1,800万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 28万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2009年 | 清福寺町 | 20分以内 | 6,700万円 | 90㎡ | 4LDK | - | 74万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1981年 | 別所本町 | 20分超 | 1,900万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 27万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1981年 | 別所本町 | 20分超 | 1,400万円 | 90㎡ | 5LDK | - | 16万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2001年 | 日吉台四番町 | 20分超 | 2,200万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 29万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2001年 | 日吉台四番町 | 20分超 | 2,300万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 27万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1993年 | 黄金の里 | 20分超 | 1,500万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 18万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1990年 | 真上町 | 不明 | 2,100万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 26万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1990年 | 真上町 | 不明 | 2,100万円 | 80㎡ | 2SLDK | - | 26万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1990年 | 真上町 | 不明 | 2,600万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 33万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1990年 | 真上町 | 不明 | 2,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 27万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1975年 | 古曽部町 | 不明 | 1,800万円 | 65㎡ | 1SLDK | - | 28万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1975年 | 古曽部町 | 不明 | 2,600万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 40万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1975年 | 古曽部町 | 不明 | 2,400万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 37万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1974年 | 古曽部町 | 不明 | 3,100万円 | 105㎡ | 3LDK | - | 30万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1973年 | 真上町 | 不明 | 2,100万円 | 70㎡ | 2SLDK | - | 30万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2016年 | 白梅町 | 5分以内 | 8,800万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 104万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2014年 | 白梅町 | 5分以内 | 7,700万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 118万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2014年 | 白梅町 | 5分以内 | 8,000万円 | 75㎡ | 2SLDK | - | 107万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2012年 | 白梅町 | 5分以内 | 9,200万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 123万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2001年 | 西真上 | 10分以内 | 5,200万円 | 95㎡ | 4LDK | - | 55万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2000年 | 天神町 | 10分以内 | 5,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 63万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2000年 | 天神町 | 10分以内 | 4,700万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 59万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1996年 | 天神町 | 10分以内 | 3,800万円 | 80㎡ | 2SLDK | - | 48万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2009年 | 明田町 | 10分以内 | 5,900万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 84万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2000年 | 北園町 | 10分以内 | 6,500万円 | 85㎡ | 3SLDK | - | 76万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1979年 | 明田町 | 10分以内 | 2,000万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 31万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2007年 | 紫町 | 10分以内 | 6,300万円 | 95㎡ | 4LDK | - | 66万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2005年 | 南芥川町 | 10分以内 | 4,700万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 63万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1974年 | 南芥川町 | 10分以内 | 1,400万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 31万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1974年 | 南芥川町 | 10分以内 | 1,100万円 | 45㎡ | 3DK | - | 24万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1974年 | 殿町 | 20分以内 | 1,600万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 20万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2017年 | 城西町 | 20分以内 | 6,300万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 90万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2017年 | 城西町 | 20分以内 | 7,900万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 93万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1997年 | 月見町 | 20分以内 | 3,500万円 | 90㎡ | 4LDK | - | 39万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1980年 | 別所中の町 | 20分以内 | 2,500万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 31万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1974年 | 緑が丘 | 20分以内 | 1,700万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 28万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1974年 | 緑が丘 | 20分以内 | 850万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 11万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1996年 | 別所本町 | 20分超 | 2,700万円 | 75㎡ | 3LDK | 有り | 36万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1981年 | 別所本町 | 20分超 | 1,800万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 23万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1988年 | 松が丘 | 20分超 | 1,400万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 22万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1973年 | 松が丘 | 20分超 | 1,200万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 18万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2003年 | 古曽部町 | 不明 | 7,000万円 | 90㎡ | 4LDK | - | 78万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2002年 | 真上町 | 不明 | 4,400万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 63万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1996年 | 真上町 | 不明 | 4,200万円 | 85㎡ | 4LDK | - | 49万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1984年 | 真上町 | 不明 | 2,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 27万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1984年 | 真上町 | 不明 | 1,900万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 25万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1984年 | 真上町 | 不明 | 1,900万円 | 80㎡ | 2SLDK | - | 24万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1977年 | 真上町 | 不明 | 1,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 14万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1975年 | 古曽部町 | 不明 | 2,100万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 32万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1974年 | 古曽部町 | 不明 | 1,800万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 28万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1974年 | 古曽部町 | 不明 | 1,600万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 25万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1974年 | 古曽部町 | 不明 | 2,700万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 36万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1972年 | 真上町 | 不明 | 300万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 5万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2014年 | 白梅町 | 5分以内 | 11,000万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 122万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2014年 | 白梅町 | 5分以内 | 9,000万円 | 80㎡ | 2SLDK | - | 113万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2013年 | 白梅町 | 5分以内 | 6,100万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 102万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2012年 | 白梅町 | 5分以内 | 8,700万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 116万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2012年 | 白梅町 | 5分以内 | 8,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 114万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2004年 | 西真上 | 10分以内 | 4,300万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 51万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2007年 | 南芥川町 | 10分以内 | 5,400万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 68万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2007年 | 紫町 | 10分以内 | 5,400万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 64万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1997年 | 月見町 | 20分以内 | 3,200万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 43万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2005年 | 別所中の町 | 20分以内 | 5,500万円 | 90㎡ | 4LDK | - | 61万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1980年 | 別所中の町 | 20分以内 | 1,800万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 23万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1980年 | 別所中の町 | 20分以内 | 1,700万円 | 95㎡ | 3SLDK | - | 18万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1996年 | 別所本町 | 20分超 | 1,800万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 24万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1996年 | 別所本町 | 20分超 | 2,200万円 | 90㎡ | 4LDK | - | 24万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1996年 | 別所本町 | 20分超 | 2,500万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 33万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1981年 | 別所本町 | 20分超 | 1,000万円 | 85㎡ | 4LDK | - | 12万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1981年 | 別所本町 | 20分超 | 1,400万円 | 85㎡ | 4LDK | - | 16万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2001年 | 日吉台四番町 | 20分超 | 2,300万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 31万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1974年 | 松が丘 | 20分超 | 630万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 10万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2002年 | 真上町 | 不明 | 4,500万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 56万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2001年 | 真上町 | 不明 | 4,100万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 55万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1990年 | 真上町 | 不明 | 2,800万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 35万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1977年 | 真上町 | 不明 | 1,700万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 24万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1974年 | 古曽部町 | 不明 | 2,600万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 35万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1974年 | 古曽部町 | 不明 | 2,300万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 35万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1974年 | 古曽部町 | 不明 | 2,300万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 29万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1974年 | 古曽部町 | 不明 | 2,100万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 32万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2023年 | 上田辺町 | 5分以内 | 6,900万円 | 70㎡ | 2SLDK | - | 99万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2014年 | 白梅町 | 5分以内 | 6,900万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 106万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2012年 | 白梅町 | 5分以内 | 9,600万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 128万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2012年 | 白梅町 | 5分以内 | 8,500万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 113万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1996年 | 天神町 | 10分以内 | 4,300万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 54万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1990年 | 芥川町 | 10分以内 | 720万円 | 25㎡ | 1K | - | 29万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1974年 | 殿町 | 20分以内 | 1,300万円 | 70㎡ | 1LDK | - | 19万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1974年 | 殿町 | 20分以内 | 1,300万円 | 70㎡ | 1LDK | - | 19万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2017年 | 城西町 | 20分以内 | 7,100万円 | 85㎡ | 2SLDK | - | 84万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2016年 | 城西町 | 20分以内 | 5,600万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 80万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2011年 | 城西町 | 20分以内 | 5,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 71万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1973年 | 城西町 | 20分以内 | 1,100万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 18万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1996年 | 別所本町 | 20分超 | 1,600万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 21万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1981年 | 別所本町 | 20分超 | 1,600万円 | 75㎡ | 4LDK | - | 21万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1981年 | 別所本町 | 20分超 | 500万円 | 85㎡ | 4LDK | - | 6万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1994年 | 宮之川原 | 20分超 | 1,900万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 25万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1995年 | 岡本町 | 20分超 | 1,500万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 19万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2006年 | 真上町 | 不明 | 5,200万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 74万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1990年 | 真上町 | 不明 | 2,200万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 29万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1973年 | 古曽部町 | 不明 | 1,800万円 | 60㎡ | 2SLDK | 有り | 30万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1973年 | 古曽部町 | 不明 | 1,800万円 | 60㎡ | 2SLDK | - | 30万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2013年 | 上田辺町 | 5分以内 | 5,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 71万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2016年 | 白梅町 | 5分以内 | 8,500万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 113万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2014年 | 白梅町 | 5分以内 | 9,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 113万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2014年 | 白梅町 | 5分以内 | 9,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 113万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2012年 | 白梅町 | 5分以内 | 12,000万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 133万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2012年 | 白梅町 | 5分以内 | 9,800万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 115万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2010年 | 高槻町 | 5分以内 | 6,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 92万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2001年 | 西真上 | 10分以内 | 4,200万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 49万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2000年 | 天神町 | 10分以内 | 4,900万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 61万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1996年 | 天神町 | 10分以内 | 3,800万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 48万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1994年 | 西真上 | 10分以内 | 3,900万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 43万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1985年 | 西真上 | 10分以内 | 1,700万円 | 80㎡ | 4LDK | - | 21万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2007年 | 南芥川町 | 10分以内 | 5,500万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 73万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2004年 | 芥川町 | 10分以内 | 7,500万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 79万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2004年 | 芥川町 | 10分以内 | 6,800万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 85万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2004年 | 芥川町 | 10分以内 | 7,200万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 90万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2004年 | 芥川町 | 10分以内 | 7,800万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 87万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1974年 | 南芥川町 | 10分以内 | 1,100万円 | 45㎡ | 2DK | - | 24万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1996年 | 別所本町 | 20分超 | 2,300万円 | 95㎡ | 4LDK | - | 24万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1996年 | 別所本町 | 20分超 | 1,900万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 25万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1987年 | 別所本町 | 20分超 | 2,500万円 | 85㎡ | 4LDK | - | 29万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1981年 | 別所本町 | 20分超 | 720万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 10万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2019年 | 古曽部町 | 不明 | 5,100万円 | 65㎡ | 2SLDK | - | 78万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2009年 | 真上町 | 不明 | 3,900万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 65万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2006年 | 真上町 | 不明 | 5,900万円 | 90㎡ | 4LDK | - | 66万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1990年 | 真上町 | 不明 | 2,400万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 32万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1990年 | 真上町 | 不明 | 2,400万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 30万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1984年 | 真上町 | 不明 | 1,600万円 | 60㎡ | 1LDK | - | 27万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1974年 | 古曽部町 | 不明 | 2,500万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 33万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1974年 | 古曽部町 | 不明 | 2,300万円 | 75㎡ | 2SLDK | - | 31万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1974年 | 古曽部町 | 不明 | 2,400万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 30万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1973年 | 真上町 | 不明 | 1,500万円 | 70㎡ | 2SLDK | - | 21万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2018年 | 上田辺町 | 5分以内 | 6,600万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 102万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2011年 | 上田辺町 | 5分以内 | 5,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 91万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2011年 | 上田辺町 | 5分以内 | 4,500万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 82万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2005年 | 上田辺町 | 5分以内 | 7,300万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 91万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2014年 | 白梅町 | 5分以内 | 7,900万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 105万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2012年 | 白梅町 | 5分以内 | 11,000万円 | 100㎡ | 4LDK | - | 110万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2012年 | 白梅町 | 5分以内 | 8,100万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 108万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2022年 | 西真上 | 10分以内 | 4,600万円 | 75㎡ | 1SLDK | - | 61万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2001年 | 天神町 | 10分以内 | 4,900万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 61万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1994年 | 西真上 | 10分以内 | 3,800万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 40万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2012年 | 紫町 | 10分以内 | 5,300万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 66万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2007年 | 南芥川町 | 10分以内 | 5,400万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 72万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1974年 | 南芥川町 | 10分以内 | 1,500万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 33万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1974年 | 南芥川町 | 10分以内 | 1,200万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 30万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1974年 | 南芥川町 | 10分以内 | 990万円 | 45㎡ | 2LDK | - | 22万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1974年 | 南芥川町 | 10分以内 | 1,500万円 | 45㎡ | 1SLDK | - | 33万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2005年 | 八丁西町 | 20分以内 | 5,300万円 | 75㎡ | 2SLDK | - | 71万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1997年 | 月見町 | 20分以内 | 2,900万円 | 75㎡ | 3LDK | 有り | 39万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1997年 | 月見町 | 20分以内 | 4,000万円 | 100㎡ | 4LDK | - | 40万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1980年 | 安満西の町 | 20分以内 | 2,400万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 34万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2001年 | 日吉台四番町 | 20分超 | 2,700万円 | 85㎡ | 4LDK | - | 32万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2005年 | 松が丘 | 20分超 | 3,100万円 | 100㎡ | 4LDK | - | 31万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2008年 | 古曽部町 | 不明 | 5,000万円 | 95㎡ | 4LDK | 有り | 53万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2008年 | 古曽部町 | 不明 | 5,300万円 | 95㎡ | 4LDK | - | 56万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1990年 | 真上町 | 不明 | 2,700万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 36万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1984年 | 真上町 | 不明 | 2,700万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 36万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1977年 | 真上町 | 不明 | 1,600万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 23万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1975年 | 古曽部町 | 不明 | 2,500万円 | 65㎡ | 3LDK | 有り | 38万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1974年 | 古曽部町 | 不明 | 3,200万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 40万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1973年 | 真上町 | 不明 | 1,000万円 | 55㎡ | 3LDK | - | 18万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1973年 | 古曽部町 | 不明 | 2,300万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 35万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1973年 | 古曽部町 | 不明 | 1,400万円 | 60㎡ | 2SLDK | - | 23万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2013年 | 上田辺町 | 5分以内 | 3,600万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 72万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2012年 | 白梅町 | 5分以内 | 14,000万円 | 105㎡ | 3LDK | - | 133万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2007年 | 南芥川町 | 10分以内 | 5,100万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 68万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2006年 | 南芥川町 | 10分以内 | 6,500万円 | 85㎡ | 4LDK | - | 76万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1974年 | 南芥川町 | 10分以内 | 880万円 | 35㎡ | 1R | - | 25万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2017年 | 城西町 | 20分以内 | 4,600万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 71万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1997年 | 月見町 | 20分以内 | 3,700万円 | 90㎡ | 4LDK | - | 41万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2018年 | 中川町 | 20分以内 | 4,100万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 63万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1998年 | 松が丘 | 20分超 | 1,700万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 24万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1973年 | 松が丘 | 20分超 | 1,100万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 17万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1973年 | 松が丘 | 20分超 | 570万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 9万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1973年 | 松が丘 | 20分超 | 1,200万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 18万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2019年 | 古曽部町 | 不明 | 4,900万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 65万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2006年 | 真上町 | 不明 | 6,000万円 | 85㎡ | 4LDK | - | 71万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1984年 | 真上町 | 不明 | 2,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 29万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1974年 | 古曽部町 | 不明 | 2,200万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 34万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1974年 | 古曽部町 | 不明 | 3,100万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 41万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1974年 | 古曽部町 | 不明 | 1,800万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 24万円/㎡ |
