辻堂駅の中古マンション成約価格

東海道線|神奈川県藤沢市 最終更新:2026年08月10日

本ページは辻堂駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 辻堂駅は神奈川県藤沢市の駅で、東海道線が乗り入れしています。 最新データは2026年第1四半期分です。

同じ路線の駅: JR総持寺駅 / さくら夙川駅 / 三ノ宮駅 / 三河三谷駅 / 三河大塚駅 / 二宮駅 / 保土ヶ谷駅 / 六甲道駅 / 共和駅 / 千里丘駅 / 南大高駅 / 南彦根駅 / 南草津駅 / 原駅 / 向日町駅 / 吹田駅 / 塚本駅 / 大森駅 / 大津駅 / 大磯駅 / 大高駅 / 天竜川駅 / 守山駅 / 安倍川駅 / 安城駅 / 尾張一宮駅 / 尾頭橋駅 / 山崎駅 / 岸辺駅 / 島本駅 / 平塚駅 / 幸田駅 / 弁天島駅 / 御厨駅 / 愛知御津駅 / 戸塚駅 / 摂津富田駅 / 摂津本山駅 / 摩耶駅 / 新子安駅 / 新川崎駅 / 木曽川駅 / 東刈谷駅 / 東戸塚駅 / 東淀川駅 / 東静岡駅 / 栗東駅 / 桂川駅 / 武蔵小杉駅 / 浜松町駅 / 清水駅 / 湯河原駅 / 瀬田駅 / 灘駅 / 焼津駅 / 熱田駅 / 片浜駅 / 田町駅 / 甲南山手駅 / 甲子園口駅 / 相見駅 / 真鶴駅 / 石山駅 / 磐田駅 / 稲枝駅 / 稲沢駅 / 穂積駅 / 立花駅 / 笠寺駅 / 能登川駅 / 膳所駅 / 芦屋駅 / 茨木駅 / 菊川駅 / 藤枝駅 / 西大井駅 / 西大路駅 / 西宮駅 / 西岐阜駅 / 西岡崎駅 / 豊田町駅 / 逢妻駅 / 野洲駅 / 野田新町駅 / 長岡京駅 / 高塚駅 / 高槻駅 / 高輪ゲートウェイ駅 / 鴨宮駅 / 鷲津駅

辻堂駅 マンション相場サマリー

全国順位(直近2年間の成約件数)
全国3,636駅中 26位 (上位0.7%)
非常に活発
増加傾向

直近2年間の合計成約件数348件を全国の駅と比較した順位です。 また、直近2年を前半・後半で比較すると取引件数は増加傾向にあります。
全国ランキングを見る神奈川県のランキングを見る藤沢市のランキングを見る

平均成約価格(2026-1Q)
4,165 万円
㎡単価
56.2 万円/㎡
取引件数
47
70㎡換算価格(目安)
3,931 万円
💡 このページの使い方

売りたい・買いたい物件がすでに決まっている方向けのページです。同じ条件の成約事例と照らし合わせることで、提示された価格が適正かを判断できます。

  1. 条件を絞り込む:駅徒歩・面積・築年数で下の一覧表を絞り込み、検討中の物件に近い事例を探します。
  2. 価格を比較する:見つかった成約価格・㎡単価を、不動産サイトの売出価格や業者提案価格と比較します。
  3. 妥当性を判断する:売出価格は希望価格のため、成約相場とのズレを見て価格が妥当か判断できます。

過去2年間の成約データ一覧(最新:2026年第1四半期)

     
成約時期 築年 地区名 駅徒歩 成約価格 面積 間取り 改装 ㎡単価
2026-1Q 2022年 辻堂 5分以内 7,000万円 70㎡ 2SLDK - 100万円/㎡
2026-1Q 2022年 辻堂 5分以内 6,000万円 55㎡ 1SLDK - 109万円/㎡
2026-1Q 1995年 辻堂 5分以内 3,700万円 70㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2026-1Q 2013年 辻堂神台 10分以内 8,400万円 70㎡ 2LDK - 120万円/㎡
2026-1Q 2011年 辻堂神台 10分以内 10,000万円 90㎡ 3LDK - 111万円/㎡
2026-1Q 1997年 辻堂神台 10分以内 3,700万円 60㎡ 2LDK - 62万円/㎡
2026-1Q 2017年 小和田 20分以内 4,600万円 80㎡ 3LDK - 58万円/㎡
2026-1Q 2006年 城南 20分以内 2,900万円 75㎡ 3LDK - 39万円/㎡
2026-1Q 1992年 城南 20分以内 2,600万円 65㎡ 3LDK - 40万円/㎡
2026-1Q 1992年 城南 20分以内 1,800万円 65㎡ 2LDK - 28万円/㎡
2026-1Q 1973年 辻堂太平台 20分以内 1,900万円 50㎡ 2LDK - 38万円/㎡
2026-1Q 1973年 辻堂太平台 20分以内 1,000万円 60㎡ 3LDK - 17万円/㎡
2026-1Q 2019年 辻堂西海岸 20分以内 4,900万円 75㎡ 3LDK - 65万円/㎡
2026-1Q 2011年 辻堂西海岸 20分以内 5,500万円 80㎡ 3LDK - 69万円/㎡
2026-1Q 2010年 辻堂西海岸 20分以内 4,700万円 80㎡ 3LDK - 59万円/㎡
2026-1Q 1996年 辻堂西海岸 20分以内 3,300万円 65㎡ 3LDK - 51万円/㎡
2026-1Q 1980年 辻堂西海岸 20分以内 2,100万円 80㎡ 3LDK - 26万円/㎡
2026-1Q 1980年 辻堂西海岸 20分以内 2,100万円 80㎡ 4DK - 26万円/㎡
2026-1Q 1967年 辻堂東海岸 20分以内 2,300万円 80㎡ 3LDK - 29万円/㎡
2026-1Q 1964年 辻堂西海岸 20分以内 2,400万円 50㎡ 2LDK - 48万円/㎡
2026-1Q 2021年 羽鳥 20分超 6,800万円 70㎡ 3LDK - 97万円/㎡
2026-1Q 2021年 羽鳥 20分超 8,700万円 75㎡ 2SLDK - 116万円/㎡
2026-1Q 2021年 羽鳥 20分超 7,400万円 75㎡ 3LDK - 99万円/㎡
2026-1Q 2018年 羽鳥 20分超 7,500万円 75㎡ 3LDK - 100万円/㎡
2026-1Q 2018年 羽鳥 20分超 8,000万円 75㎡ 3LDK - 107万円/㎡
2026-1Q 2012年 羽鳥 20分超 4,900万円 85㎡ 3LDK - 58万円/㎡
2026-1Q 2011年 大庭 20分超 4,000万円 95㎡ 4SLDK - 42万円/㎡
2026-1Q 2000年 大庭 20分超 1,700万円 65㎡ 3LDK - 26万円/㎡
2026-1Q 1989年 大庭 20分超 1,700万円 75㎡ 2LDK - 23万円/㎡
2026-1Q 1995年 富士見町 20分超 2,300万円 70㎡ 3LDK - 33万円/㎡
2026-1Q 1981年 遠藤 20分超 1,300万円 75㎡ 3LDK - 17万円/㎡
2026-1Q 1981年 遠藤 20分超 1,100万円 75㎡ 3LDK - 15万円/㎡
2026-1Q 1979年 遠藤 20分超 990万円 70㎡ 3LDK - 14万円/㎡
2026-1Q 2022年 本宿町 不明 6,900万円 70㎡ 3LDK - 99万円/㎡
2026-1Q 2022年 本宿町 不明 6,200万円 70㎡ 2SLDK - 89万円/㎡
2026-1Q 2015年 本宿町 不明 5,000万円 65㎡ 3LDK - 77万円/㎡
2026-1Q 2002年 辻堂新町 不明 7,500万円 110㎡ 2LDK - 68万円/㎡
2026-1Q 2002年 赤松町 不明 6,100万円 100㎡ 4LDK - 61万円/㎡
2026-1Q 2001年 緑が浜 不明 3,600万円 80㎡ 3LDK - 45万円/㎡
2026-1Q 1997年 緑が浜 不明 3,500万円 70㎡ 3LDK - 50万円/㎡
2026-1Q 1997年 緑が浜 不明 3,600万円 75㎡ 3LDK - 48万円/㎡
2026-1Q 1994年 辻堂新町 不明 3,300万円 65㎡ 3LDK - 51万円/㎡
2026-1Q 1994年 辻堂新町 不明 3,200万円 70㎡ 3LDK - 46万円/㎡
2026-1Q 1993年 辻堂新町 不明 3,900万円 85㎡ 3LDK - 46万円/㎡
2026-1Q 1989年 美住町 不明 3,700万円 115㎡ 3SLDK - 32万円/㎡
2026-1Q 1983年 辻堂新町 不明 1,300万円 60㎡ 3DK - 22万円/㎡
2026-1Q 1970年 浜須賀 不明 650万円 45㎡ 1R - 14万円/㎡
2025-4Q 2010年 辻堂 5分以内 6,000万円 50㎡ 1LDK - 120万円/㎡
2025-4Q 1997年 辻堂 5分以内 3,300万円 65㎡ 3LDK - 51万円/㎡
2025-4Q 1997年 辻堂 5分以内 2,100万円 55㎡ 2LDK - 38万円/㎡
2025-4Q 1999年 城南 20分以内 3,300万円 70㎡ 3LDK - 47万円/㎡
2025-4Q 1994年 城南 20分以内 2,000万円 65㎡ 3LDK - 31万円/㎡
2025-4Q 2019年 辻堂西海岸 20分以内 4,900万円 75㎡ 3LDK - 65万円/㎡
2025-4Q 2019年 辻堂西海岸 20分以内 4,500万円 70㎡ 3LDK - 64万円/㎡
2025-4Q 2019年 辻堂西海岸 20分以内 4,800万円 70㎡ 3LDK - 69万円/㎡
2025-4Q 2011年 辻堂西海岸 20分以内 4,800万円 70㎡ 2LDK - 69万円/㎡
2025-4Q 2010年 辻堂西海岸 20分以内 4,200万円 90㎡ 3LDK - 47万円/㎡
2025-4Q 2007年 辻堂西海岸 20分以内 4,400万円 85㎡ 3LDK - 52万円/㎡
2025-4Q 1985年 辻堂西海岸 20分以内 2,000万円 70㎡ 3LDK - 29万円/㎡
2025-4Q 1969年 辻堂西海岸 20分以内 1,300万円 55㎡ 3DK - 24万円/㎡
2025-4Q 1964年 辻堂西海岸 20分以内 1,500万円 50㎡ 3DK - 30万円/㎡
2025-4Q 1964年 辻堂西海岸 20分以内 1,100万円 50㎡ 3DK - 22万円/㎡
2025-4Q 2021年 羽鳥 20分超 6,800万円 70㎡ 3LDK - 97万円/㎡
2025-4Q 2021年 羽鳥 20分超 6,200万円 70㎡ 3LDK - 89万円/㎡
2025-4Q 2021年 羽鳥 20分超 7,200万円 75㎡ 3LDK - 96万円/㎡
2025-4Q 2021年 羽鳥 20分超 7,100万円 75㎡ 3LDK - 95万円/㎡
2025-4Q 2021年 羽鳥 20分超 6,900万円 70㎡ 3LDK - 99万円/㎡
2025-4Q 2000年 羽鳥 20分超 4,600万円 80㎡ 3LDK 有り 58万円/㎡
2025-4Q 1986年 羽鳥 20分超 1,800万円 50㎡ 1LDK - 36万円/㎡
2025-4Q 1998年 大庭 20分超 2,200万円 80㎡ 3LDK - 28万円/㎡
2025-4Q 1991年 大庭 20分超 1,900万円 80㎡ 3LDK - 24万円/㎡
2025-4Q 1991年 大庭 20分超 1,500万円 80㎡ 3LDK - 19万円/㎡
2025-4Q 1989年 大庭 20分超 2,600万円 135㎡ 3LDK - 19万円/㎡
2025-4Q 1983年 大庭 20分超 2,000万円 75㎡ 3LDK - 27万円/㎡
2025-4Q 1982年 大庭 20分超 1,500万円 80㎡ 3LDK - 19万円/㎡
2025-4Q 1982年 大庭 20分超 2,600万円 80㎡ 3LDK - 33万円/㎡
2025-4Q 1982年 大庭 20分超 1,800万円 100㎡ 4LDK - 18万円/㎡
2025-4Q 1981年 大庭 20分超 1,300万円 75㎡ 3LDK - 17万円/㎡
2025-4Q 1976年 大庭 20分超 1,700万円 60㎡ 3LDK - 28万円/㎡
2025-4Q 1976年 大庭 20分超 400万円 55㎡ 4K - 7万円/㎡
2025-4Q 1976年 大庭 20分超 950万円 55㎡ 4K - 17万円/㎡
2025-4Q 1979年 辻堂元町 20分超 2,200万円 70㎡ 3LDK - 31万円/㎡
2025-4Q 1979年 辻堂元町 20分超 3,000万円 70㎡ 2LDK - 43万円/㎡
2025-4Q 1985年 富士見町 20分超 2,500万円 65㎡ 2LDK - 38万円/㎡
2025-4Q 1985年 富士見町 20分超 2,200万円 95㎡ 4LDK - 23万円/㎡
2025-4Q 2020年 辻堂新町 不明 6,000万円 70㎡ 2LDK - 86万円/㎡
2025-4Q 2020年 辻堂新町 不明 6,100万円 70㎡ 2SLDK - 87万円/㎡
2025-4Q 2015年 本宿町 不明 5,000万円 65㎡ 3LDK - 77万円/㎡
2025-4Q 2006年 緑が浜 不明 6,900万円 75㎡ 2LDK - 92万円/㎡
2025-4Q 2006年 緑が浜 不明 4,300万円 75㎡ 2LDK 有り 57万円/㎡
2025-4Q 2003年 辻堂新町 不明 5,300万円 75㎡ 2LDK - 71万円/㎡
2025-4Q 2002年 赤松町 不明 4,200万円 80㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2025-4Q 2002年 赤松町 不明 4,300万円 80㎡ 3LDK - 54万円/㎡
2025-4Q 2000年 辻堂新町 不明 4,700万円 80㎡ 3LDK - 59万円/㎡
2025-4Q 2000年 緑が浜 不明 3,800万円 85㎡ 4LDK - 45万円/㎡
2025-4Q 1998年 辻堂新町 不明 5,100万円 75㎡ 3LDK - 68万円/㎡
2025-4Q 1995年 緑が浜 不明 2,600万円 75㎡ 3LDK - 35万円/㎡
2025-4Q 1988年 辻堂新町 不明 2,000万円 75㎡ 3LDK - 27万円/㎡
2025-4Q 1985年 辻堂新町 不明 2,800万円 80㎡ 3LDK - 35万円/㎡
2025-3Q 2022年 辻堂 5分以内 5,900万円 55㎡ 1SLDK - 107万円/㎡
2025-3Q 2013年 辻堂神台 10分以内 7,400万円 65㎡ 2LDK - 114万円/㎡
2025-3Q 1999年 辻堂神台 10分以内 3,600万円 65㎡ 3LDK - 55万円/㎡
2025-3Q 1999年 城南 20分以内 3,400万円 75㎡ 3LDK - 45万円/㎡
2025-3Q 1970年 辻堂太平台 20分以内 1,800万円 65㎡ 3DK - 28万円/㎡
2025-3Q 2011年 辻堂西海岸 20分以内 4,900万円 85㎡ 3LDK - 58万円/㎡
2025-3Q 2011年 辻堂西海岸 20分以内 5,500万円 80㎡ 3LDK - 69万円/㎡
2025-3Q 2010年 辻堂西海岸 20分以内 4,000万円 75㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2025-3Q 2007年 辻堂西海岸 20分以内 4,700万円 90㎡ 4LDK - 52万円/㎡
2025-3Q 2007年 辻堂西海岸 20分以内 4,300万円 80㎡ 2LDK - 54万円/㎡
2025-3Q 1980年 辻堂西海岸 20分以内 2,500万円 70㎡ 2LDK - 36万円/㎡
2025-3Q 1974年 辻堂西海岸 20分以内 1,000万円 65㎡ 3DK - 15万円/㎡
2025-3Q 1969年 辻堂西海岸 20分以内 1,100万円 55㎡ 3DK - 20万円/㎡
2025-3Q 1969年 辻堂西海岸 20分以内 1,100万円 55㎡ 2LDK 有り 20万円/㎡
2025-3Q 1969年 辻堂西海岸 20分以内 2,400万円 55㎡ 2LDK - 44万円/㎡
2025-3Q 1964年 辻堂西海岸 20分以内 1,100万円 50㎡ 2LDK - 22万円/㎡
2025-3Q 2021年 羽鳥 20分超 6,800万円 75㎡ 3LDK - 91万円/㎡
2025-3Q 2021年 羽鳥 20分超 6,900万円 80㎡ 3LDK - 86万円/㎡
2025-3Q 2021年 羽鳥 20分超 6,200万円 75㎡ 3LDK - 83万円/㎡
2025-3Q 2021年 羽鳥 20分超 6,800万円 70㎡ 3LDK - 97万円/㎡
2025-3Q 2021年 羽鳥 20分超 7,000万円 70㎡ 3LDK - 100万円/㎡
2025-3Q 2018年 羽鳥 20分超 8,500万円 75㎡ 3LDK - 113万円/㎡
2025-3Q 2016年 羽鳥 20分超 4,900万円 75㎡ 4LDK - 65万円/㎡
2025-3Q 1983年 羽鳥 20分超 2,300万円 65㎡ 3LDK - 35万円/㎡
2025-3Q 2004年 汐見台 20分超 4,300万円 85㎡ 4LDK - 51万円/㎡
2025-3Q 2011年 大庭 20分超 4,000万円 80㎡ 3LDK - 50万円/㎡
2025-3Q 2011年 大庭 20分超 3,900万円 85㎡ 2SLDK - 46万円/㎡
2025-3Q 1997年 大庭 20分超 2,200万円 70㎡ 3LDK - 31万円/㎡
2025-3Q 1995年 大庭 20分超 2,000万円 75㎡ 3LDK - 27万円/㎡
2025-3Q 1982年 大庭 20分超 1,900万円 95㎡ 4LDK - 20万円/㎡
2025-3Q 1982年 大庭 20分超 1,400万円 75㎡ 3LDK - 19万円/㎡
2025-3Q 1981年 大庭 20分超 1,300万円 75㎡ 3LDK - 17万円/㎡
2025-3Q 1981年 大庭 20分超 1,200万円 75㎡ 3LDK - 16万円/㎡
2025-3Q 1980年 大庭 20分超 940万円 70㎡ 3LDK - 13万円/㎡
2025-3Q 1977年 大庭 20分超 990万円 60㎡ 3LDK - 17万円/㎡
2025-3Q 1976年 大庭 20分超 1,100万円 60㎡ 4K - 18万円/㎡
2025-3Q 2009年 辻堂元町 20分超 4,200万円 65㎡ 2LDK - 65万円/㎡
2025-3Q 2003年 浜竹 20分超 3,700万円 75㎡ 2SLDK - 49万円/㎡
2025-3Q 1983年 富士見町 20分超 2,100万円 80㎡ 3LDK - 26万円/㎡
2025-3Q 2022年 本宿町 不明 6,000万円 70㎡ 2SLDK - 86万円/㎡
2025-3Q 2022年 本宿町 不明 5,400万円 65㎡ 3LDK - 83万円/㎡
2025-3Q 2015年 赤松町 不明 4,400万円 75㎡ 3LDK - 59万円/㎡
2025-3Q 2015年 赤松町 不明 5,300万円 70㎡ 3LDK - 76万円/㎡
2025-3Q 2015年 赤松町 不明 5,100万円 75㎡ 3LDK - 68万円/㎡
2025-3Q 2005年 緑が浜 不明 3,200万円 80㎡ 2LDK - 40万円/㎡
2025-3Q 2002年 緑が浜 不明 4,000万円 90㎡ 4LDK - 44万円/㎡
2025-3Q 1995年 緑が浜 不明 3,800万円 75㎡ 3LDK - 51万円/㎡
2025-3Q 1982年 緑が浜 不明 2,800万円 85㎡ 3LDK - 33万円/㎡
2025-3Q 1969年 緑が浜 不明 1,200万円 55㎡ 1LDK - 22万円/㎡
2025-2Q 2010年 辻堂 5分以内 9,000万円 75㎡ 3LDK - 120万円/㎡
2025-2Q 2007年 城南 20分以内 3,700万円 70㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2025-2Q 1992年 城南 20分以内 1,500万円 65㎡ 3LDK - 23万円/㎡
2025-2Q 2010年 辻堂西海岸 20分以内 5,300万円 100㎡ 2LDK - 53万円/㎡
2025-2Q 2010年 辻堂西海岸 20分以内 4,500万円 90㎡ 3LDK - 50万円/㎡
2025-2Q 2007年 辻堂西海岸 20分以内 4,500万円 90㎡ 4LDK - 50万円/㎡
2025-2Q 2007年 辻堂西海岸 20分以内 4,600万円 85㎡ 4LDK - 54万円/㎡
2025-2Q 1980年 辻堂西海岸 20分以内 2,100万円 70㎡ 2LDK - 30万円/㎡
2025-2Q 1969年 辻堂西海岸 20分以内 1,100万円 55㎡ 2LDK - 20万円/㎡
2025-2Q 1964年 辻堂西海岸 20分以内 700万円 50㎡ 3DK - 14万円/㎡
2025-2Q 2021年 羽鳥 20分超 6,600万円 70㎡ 3LDK - 94万円/㎡
2025-2Q 2021年 羽鳥 20分超 7,600万円 75㎡ 3LDK - 101万円/㎡
2025-2Q 2021年 羽鳥 20分超 8,900万円 90㎡ 3SLDK - 99万円/㎡
2025-2Q 2021年 羽鳥 20分超 6,100万円 70㎡ 3LDK - 87万円/㎡
2025-2Q 2021年 羽鳥 20分超 7,000万円 75㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2025-2Q 2021年 羽鳥 20分超 7,000万円 70㎡ 3LDK - 100万円/㎡
2025-2Q 2021年 羽鳥 20分超 6,800万円 75㎡ 2SLDK - 91万円/㎡
2025-2Q 2021年 羽鳥 20分超 6,500万円 70㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2025-2Q 2018年 羽鳥 20分超 7,400万円 75㎡ 3LDK - 99万円/㎡
2025-2Q 2018年 羽鳥 20分超 7,400万円 75㎡ 3LDK - 99万円/㎡
2025-2Q 2018年 羽鳥 20分超 7,400万円 75㎡ 3LDK - 99万円/㎡
2025-2Q 2018年 羽鳥 20分超 7,700万円 75㎡ 3LDK - 103万円/㎡
2025-2Q 2018年 羽鳥 20分超 7,000万円 75㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2025-2Q 2018年 羽鳥 20分超 7,800万円 75㎡ 3LDK - 104万円/㎡
2025-2Q 2018年 羽鳥 20分超 7,000万円 75㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2025-2Q 2008年 汐見台 20分超 4,000万円 90㎡ 4LDK - 44万円/㎡
2025-2Q 2004年 汐見台 20分超 2,600万円 75㎡ 3LDK - 35万円/㎡
2025-2Q 1998年 大庭 20分超 2,700万円 95㎡ 4LDK - 28万円/㎡
2025-2Q 1991年 大庭 20分超 2,000万円 80㎡ 3LDK - 25万円/㎡
2025-2Q 1979年 辻堂元町 20分超 1,600万円 70㎡ 3LDK - 23万円/㎡
2025-2Q 2022年 浜竹 20分超 6,000万円 60㎡ 2LDK - 100万円/㎡
2025-2Q 2022年 浜竹 20分超 7,500万円 75㎡ 3LDK - 100万円/㎡
2025-2Q 1981年 遠藤 20分超 1,500万円 75㎡ 2LDK - 20万円/㎡
2025-2Q 2022年 本宿町 不明 5,800万円 70㎡ 2SLDK - 83万円/㎡
2025-2Q 2020年 辻堂新町 不明 6,100万円 65㎡ 3LDK - 94万円/㎡
2025-2Q 2018年 赤松町 不明 7,700万円 75㎡ 3LDK - 103万円/㎡
2025-2Q 2015年 本宿町 不明 5,300万円 80㎡ 3LDK - 66万円/㎡
2025-2Q 2015年 赤松町 不明 5,300万円 70㎡ 3LDK - 76万円/㎡
2025-2Q 2002年 緑が浜 不明 4,700万円 100㎡ 3LDK - 47万円/㎡
2025-2Q 1988年 ひばりが丘 不明 2,800万円 80㎡ 3LDK - 35万円/㎡
2025-2Q 1988年 ひばりが丘 不明 2,800万円 80㎡ 3LDK - 35万円/㎡
2025-2Q 1982年 緑が浜 不明 3,000万円 100㎡ 4LDK - 30万円/㎡
2025-1Q 2006年 城南 20分以内 3,000万円 85㎡ 3SLDK - 35万円/㎡
2025-1Q 1999年 城南 20分以内 3,500万円 70㎡ 3LDK 有り 50万円/㎡
2025-1Q 1992年 辻堂太平台 20分以内 3,800万円 130㎡ 3LDK - 29万円/㎡
2025-1Q 2019年 辻堂西海岸 20分以内 6,000万円 90㎡ 3LDK - 67万円/㎡
2025-1Q 2019年 辻堂西海岸 20分以内 4,700万円 75㎡ 3LDK - 63万円/㎡
2025-1Q 2019年 辻堂西海岸 20分以内 5,500万円 85㎡ 4LDK - 65万円/㎡
2025-1Q 2010年 辻堂西海岸 20分以内 5,500万円 85㎡ 3LDK - 65万円/㎡
2025-1Q 1964年 辻堂西海岸 20分以内 1,200万円 50㎡ 3LDK - 24万円/㎡
2025-1Q 1964年 辻堂西海岸 20分以内 1,900万円 75㎡ 3LDK - 25万円/㎡
2025-1Q 2021年 羽鳥 20分超 7,000万円 70㎡ 3LDK - 100万円/㎡
2025-1Q 2021年 羽鳥 20分超 8,200万円 85㎡ 4LDK - 96万円/㎡
2025-1Q 2021年 羽鳥 20分超 6,800万円 70㎡ 3LDK - 97万円/㎡
2025-1Q 2018年 羽鳥 20分超 7,400万円 75㎡ 3LDK - 99万円/㎡
2025-1Q 2018年 羽鳥 20分超 7,300万円 75㎡ 3LDK - 97万円/㎡
2025-1Q 2018年 羽鳥 20分超 7,500万円 75㎡ 3LDK - 100万円/㎡
2025-1Q 2000年 羽鳥 20分超 5,000万円 80㎡ 2SLDK - 63万円/㎡
2025-1Q 1983年 羽鳥 20分超 1,400万円 65㎡ 2DK - 22万円/㎡
2025-1Q 1982年 羽鳥 20分超 1,500万円 75㎡ 3LDK - 20万円/㎡
2025-1Q 2011年 大庭 20分超 3,500万円 85㎡ 3LDK - 41万円/㎡
2025-1Q 1980年 大庭 20分超 1,600万円 80㎡ 3LDK - 20万円/㎡
2025-1Q 1980年 大庭 20分超 2,500万円 80㎡ 3LDK - 31万円/㎡
2025-1Q 1977年 大庭 20分超 1,500万円 70㎡ 3LDK - 21万円/㎡
2025-1Q 1976年 大庭 20分超 950万円 60㎡ 4DK - 16万円/㎡
2025-1Q 2022年 本宿町 不明 4,800万円 65㎡ 2SLDK - 74万円/㎡
2025-1Q 2022年 本宿町 不明 6,200万円 70㎡ 3LDK - 89万円/㎡
2025-1Q 2018年 赤松町 不明 7,500万円 75㎡ 3LDK - 100万円/㎡
2025-1Q 2018年 赤松町 不明 7,200万円 75㎡ 3LDK - 96万円/㎡
2025-1Q 2015年 本宿町 不明 4,300万円 70㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2025-1Q 2002年 辻堂新町 不明 4,400万円 80㎡ 3LDK - 55万円/㎡
2025-1Q 2002年 赤松町 不明 4,300万円 85㎡ 2LDK - 51万円/㎡
2025-1Q 2002年 緑が浜 不明 3,900万円 100㎡ 4LDK - 39万円/㎡
2025-1Q 2001年 緑が浜 不明 3,000万円 75㎡ 2SLDK - 40万円/㎡
2025-1Q 2001年 緑が浜 不明 5,300万円 80㎡ 2LDK - 66万円/㎡
2025-1Q 2000年 赤松町 不明 8,300万円 100㎡ 3LDK - 83万円/㎡
2025-1Q 1988年 ひばりが丘 不明 3,000万円 85㎡ 3LDK - 35万円/㎡
2025-1Q 1985年 辻堂新町 不明 4,500万円 80㎡ 3LDK - 56万円/㎡
2025-1Q 1981年 本宿町 不明 1,400万円 80㎡ 3LDK - 18万円/㎡
2024-4Q 1992年 城南 20分以内 1,400万円 65㎡ 2LDK - 22万円/㎡
2024-4Q 1973年 辻堂太平台 20分以内 1,200万円 55㎡ 3LDK - 22万円/㎡
2024-4Q 2019年 辻堂西海岸 20分以内 4,600万円 75㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2024-4Q 2019年 辻堂西海岸 20分以内 4,800万円 70㎡ 3LDK - 69万円/㎡
2024-4Q 2007年 辻堂西海岸 20分以内 4,500万円 90㎡ 4LDK - 50万円/㎡
2024-4Q 2000年 辻堂西海岸 20分以内 4,000万円 85㎡ 3LDK - 47万円/㎡
2024-4Q 1969年 辻堂西海岸 20分以内 1,500万円 55㎡ 2LDK - 27万円/㎡
2024-4Q 2021年 羽鳥 20分超 6,200万円 75㎡ 3LDK - 83万円/㎡
2024-4Q 2021年 羽鳥 20分超 6,600万円 70㎡ 3LDK - 94万円/㎡
2024-4Q 2021年 羽鳥 20分超 6,500万円 70㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2024-4Q 2021年 羽鳥 20分超 7,500万円 75㎡ 3LDK - 100万円/㎡
2024-4Q 2018年 羽鳥 20分超 9,000万円 85㎡ 4LDK - 106万円/㎡
2024-4Q 2018年 羽鳥 20分超 8,700万円 90㎡ 2LDK - 97万円/㎡
2024-4Q 2016年 羽鳥 20分超 4,100万円 70㎡ 2SLDK - 59万円/㎡
2024-4Q 2008年 汐見台 20分超 3,300万円 70㎡ 2LDK - 47万円/㎡
2024-4Q 1997年 大庭 20分超 3,500万円 75㎡ 2LDK - 47万円/㎡
2024-4Q 1982年 大庭 20分超 2,300万円 85㎡ 3LDK - 27万円/㎡
2024-4Q 1977年 大庭 20分超 1,900万円 75㎡ 2LDK 有り 25万円/㎡
2024-4Q 1976年 大庭 20分超 1,400万円 60㎡ 2DK - 23万円/㎡
2024-4Q 1976年 大庭 20分超 1,200万円 60㎡ 3DK - 20万円/㎡
2024-4Q 1976年 大庭 20分超 1,000万円 60㎡ 4DK - 17万円/㎡
2024-4Q 2003年 浜竹 20分超 4,700万円 90㎡ 4LDK - 52万円/㎡
2024-4Q 2022年 本宿町 不明 5,700万円 70㎡ 3LDK - 81万円/㎡
2024-4Q 2000年 赤松町 不明 5,700万円 75㎡ 3LDK - 76万円/㎡
2024-4Q 1985年 辻堂新町 不明 2,700万円 75㎡ 3LDK - 36万円/㎡
2024-4Q 1985年 辻堂新町 不明 2,600万円 75㎡ 3LDK - 35万円/㎡
2024-4Q 1968年 緑が浜 不明 820万円 50㎡ 1LDK - 16万円/㎡
2024-3Q 2022年 辻堂 5分以内 5,700万円 55㎡ 2LDK - 104万円/㎡
2024-3Q 2016年 辻堂神台 10分以内 5,100万円 60㎡ 3LDK - 85万円/㎡
2024-3Q 2013年 辻堂神台 10分以内 6,600万円 65㎡ 3LDK - 102万円/㎡
2024-3Q 2007年 城南 20分以内 3,500万円 70㎡ 3LDK - 50万円/㎡
2024-3Q 2019年 辻堂西海岸 20分以内 4,600万円 75㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2024-3Q 2019年 辻堂西海岸 20分以内 4,700万円 75㎡ 3LDK - 63万円/㎡
2024-3Q 1969年 辻堂西海岸 20分以内 1,300万円 55㎡ 3DK - 24万円/㎡
