青葉通一番町駅の中古マンション成約価格

東西線|宮城県仙台市青葉区 最終更新:2026年08月10日

本ページは青葉通一番町駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 青葉通一番町駅は宮城県仙台市青葉区の駅で、東西線が乗り入れしています。 最新データは2026年第1四半期分です。

同じ路線の駅: ひばりが丘駅 / バスセンター前駅 / 三条京阪駅 / 二十四軒駅 / 二条城前駅 / 京都市役所前駅 / 八木山動物公園駅 / 六丁の目駅 / 円山公園駅 / 南砂町駅 / 南行徳駅 / 南郷13丁目駅 / 南郷18丁目駅 / 南郷7丁目駅 / 卸町駅 / 原木中山駅 / 国際センター駅 / 大町西公園駅 / 大谷地駅 / 太秦天神川駅 / 妙典駅 / 宮の沢駅 / 宮城野通駅 / 小野駅 / 川内駅 / 新さっぽろ駅 / 早稲田駅 / 木場駅 / 東山駅 / 東札幌駅 / 東野駅 / 東陽町駅 / 椥辻駅 / 浦安駅 / 琴似駅 / 発寒南駅 / 白石駅 / 石田駅 / 神楽坂駅 / 荒井駅 / 菊水駅 / 落合駅 / 葛西駅 / 薬師堂駅 / 行徳駅 / 西11丁目駅 / 西18丁目駅 / 西28丁目駅 / 西大路御池駅 / 西葛西駅 / 蹴上駅 / 連坊駅 / 醍醐駅

青葉通一番町駅 マンション相場サマリー

全国順位(直近2年間の成約件数)
全国3,636駅中 669位 (上位18.4%)
活発
横ばい

直近2年間の合計成約件数86件を全国の駅と比較した順位です。 また、直近2年を前半・後半で比較すると取引件数は横ばいにあります。
全国ランキングを見る宮城県のランキングを見る仙台市青葉区のランキングを見る

平均成約価格(2026-1Q)
3,715 万円
㎡単価
57.0 万円/㎡
取引件数
11
70㎡換算価格(目安)
3,991 万円
💡 このページの使い方

売りたい・買いたい物件がすでに決まっている方向けのページです。同じ条件の成約事例と照らし合わせることで、提示された価格が適正かを判断できます。

  1. 条件を絞り込む:駅徒歩・面積・築年数で下の一覧表を絞り込み、検討中の物件に近い事例を探します。
  2. 価格を比較する:見つかった成約価格・㎡単価を、不動産サイトの売出価格や業者提案価格と比較します。
  3. 妥当性を判断する:売出価格は希望価格のため、成約相場とのズレを見て価格が妥当か判断できます。

過去2年間の成約データ一覧(最新:2026年第1四半期)

     
成約時期 築年 地区名 駅徒歩 成約価格 面積 間取り 改装 ㎡単価
2026-1Q 2021年 大町 10分以内 6,200万円 75㎡ 2LDK - 83万円/㎡
2026-1Q 2021年 一番町 不明 4,500万円 55㎡ 2LDK - 82万円/㎡
2026-1Q 2019年 一番町 不明 5,600万円 85㎡ 3LDK - 66万円/㎡
2026-1Q 2015年 一番町 不明 6,100万円 75㎡ 3LDK - 81万円/㎡
2026-1Q 2015年 一番町 不明 6,800万円 75㎡ 3LDK - 91万円/㎡
2026-1Q 2005年 一番町 不明 5,100万円 85㎡ 3LDK - 60万円/㎡
2026-1Q 2004年 一番町 不明 2,500万円 45㎡ 1LDK - 56万円/㎡
2026-1Q 2003年 一番町 不明 1,800万円 40㎡ 1LDK - 45万円/㎡
2026-1Q 1992年 一番町 不明 800万円 30㎡ 1R - 27万円/㎡
2026-1Q 1985年 一番町 不明 1,200万円 50㎡ 1R - 24万円/㎡
2026-1Q 1985年 一番町 不明 270万円 20㎡ 1K - 14万円/㎡
2025-4Q 2023年 国分町 10分以内 5,200万円 50㎡ 1LDK - 104万円/㎡
2025-4Q 1990年 片平 10分以内 2,800万円 65㎡ 2LDK - 43万円/㎡
2025-4Q 2015年 一番町 不明 4,600万円 60㎡ 2LDK - 77万円/㎡
2025-4Q 2015年 一番町 不明 5,100万円 60㎡ 2LDK - 85万円/㎡
2025-4Q 2015年 一番町 不明 6,400万円 80㎡ 3LDK - 80万円/㎡
2025-4Q 2007年 一番町 不明 4,500万円 90㎡ 3LDK - 50万円/㎡
2025-3Q 2021年 国分町 10分以内 3,800万円 50㎡ 1SLDK - 76万円/㎡
2025-3Q 1990年 片平 10分以内 2,200万円 65㎡ 2LDK - 34万円/㎡
2025-3Q 2024年 一番町 不明 3,300万円 55㎡ 2LDK - 60万円/㎡
2025-3Q 2019年 一番町 不明 5,400万円 85㎡ 3LDK - 64万円/㎡
2025-3Q 2015年 一番町 不明 6,500万円 80㎡ 2LDK - 81万円/㎡
2025-3Q 2015年 一番町 不明 4,900万円 80㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2025-3Q 1992年 一番町 不明 850万円 30㎡ 1R - 28万円/㎡
2025-3Q 1991年 一番町 不明 550万円 25㎡ 1R - 22万円/㎡
2025-3Q 1981年 一番町 不明 440万円 30㎡ 1R - 15万円/㎡
2025-3Q 1981年 一番町 不明 2,400万円 75㎡ 2LDK - 32万円/㎡
2025-2Q 2000年 国分町 10分以内 3,700万円 75㎡ 3LDK - 49万円/㎡
2025-2Q 1990年 片平 10分以内 1,900万円 65㎡ 2LDK - 29万円/㎡
2025-2Q 2019年 一番町 不明 6,000万円 85㎡ 3LDK - 71万円/㎡
2025-2Q 2015年 一番町 不明 13,000万円 105㎡ 3LDK - 124万円/㎡
2025-2Q 2013年 一番町 不明 6,800万円 90㎡ 4LDK - 76万円/㎡
2025-2Q 2009年 一番町 不明 4,200万円 80㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2025-2Q 1985年 一番町 不明 450万円 30㎡ 1K - 15万円/㎡
2025-2Q 1980年 一番町 不明 250万円 20㎡ 1R - 13万円/㎡
2025-1Q 2021年 国分町 10分以内 4,800万円 65㎡ 2LDK - 74万円/㎡
2025-1Q 2021年 国分町 10分以内 3,900万円 50㎡ 2LDK - 78万円/㎡
2025-1Q 1982年 片平 10分以内 2,100万円 80㎡ 3LDK - 26万円/㎡
2025-1Q 2021年 大町 10分以内 4,500万円 60㎡ 1LDK - 75万円/㎡
2025-1Q 2015年 一番町 不明 4,700万円 70㎡ 2LDK - 67万円/㎡
2025-1Q 2015年 一番町 不明 8,400万円 95㎡ 2LDK - 88万円/㎡
2025-1Q 2015年 一番町 不明 5,500万円 75㎡ 3LDK - 73万円/㎡
2025-1Q 2015年 一番町 不明 8,500万円 95㎡ 4LDK - 89万円/㎡
2025-1Q 2013年 一番町 不明 4,200万円 45㎡ 1LDK - 93万円/㎡
2025-1Q 2005年 一番町 不明 5,600万円 100㎡ 3LDK - 56万円/㎡
2025-1Q 1992年 一番町 不明 2,200万円 60㎡ 1LDK - 37万円/㎡
2024-4Q 2017年 一番町 不明 3,400万円 60㎡ 1SLDK - 57万円/㎡
2024-4Q 2005年 一番町 不明 4,900万円 100㎡ 3LDK - 49万円/㎡
2024-3Q 2000年 国分町 10分以内 4,600万円 95㎡ 2SLDK - 48万円/㎡
2024-3Q 1979年 片平 10分以内 1,700万円 80㎡ 4LDK - 21万円/㎡
2024-3Q 1987年 大町 10分以内 490万円 30㎡ 1R - 16万円/㎡
2024-3Q 2017年 一番町 不明 3,900万円 65㎡ 2LDK - 60万円/㎡
2024-3Q 2017年 一番町 不明 4,100万円 70㎡ 2LDK - 59万円/㎡
2024-3Q 2015年 一番町 不明 5,200万円 60㎡ 2LDK - 87万円/㎡
2024-3Q 2015年 一番町 不明 8,000万円 95㎡ 2LDK - 84万円/㎡
2024-3Q 2015年 一番町 不明 5,600万円 95㎡ 4LDK - 59万円/㎡
2024-3Q 2015年 一番町 不明 7,200万円 80㎡ 3LDK - 90万円/㎡
2024-3Q 2015年 一番町 不明 8,500万円 95㎡ 4LDK - 89万円/㎡
2024-3Q 2013年 一番町 不明 5,300万円 55㎡ 2LDK - 96万円/㎡
2024-3Q 2002年 一番町 不明 3,700万円 80㎡ 3LDK - 46万円/㎡
2024-3Q 1992年 一番町 不明 1,700万円 55㎡ 1LDK - 31万円/㎡
2024-2Q 2006年 国分町 10分以内 3,400万円 80㎡ 3LDK - 43万円/㎡
2024-2Q 2005年 国分町 10分以内 3,500万円 80㎡ 2LDK - 44万円/㎡
2024-2Q 2000年 国分町 10分以内 3,100万円 60㎡ 2LDK - 52万円/㎡
2024-2Q 1982年 片平 10分以内 800万円 55㎡ 2DK - 15万円/㎡
2024-2Q 2021年 大町 10分以内 2,900万円 35㎡ 1K - 83万円/㎡
2024-2Q 2021年 一番町 不明 2,900万円 35㎡ 1LDK - 83万円/㎡
2024-2Q 2021年 一番町 不明 2,800万円 35㎡ 1LDK - 80万円/㎡
2024-2Q 2015年 一番町 不明 6,000万円 75㎡ 3LDK - 80万円/㎡
2024-2Q 2015年 一番町 不明 5,800万円 75㎡ 2LDK - 77万円/㎡
2024-2Q 2015年 一番町 不明 5,700万円 75㎡ 2LDK - 76万円/㎡
2024-2Q 2015年 一番町 不明 4,900万円 75㎡ 3LDK - 65万円/㎡
2024-2Q 1995年 一番町 不明 2,900万円 75㎡ 4LDK - 39万円/㎡
2024-2Q 1981年 一番町 不明 1,100万円 55㎡ 1LDK - 20万円/㎡
2024-2Q 1981年 一番町 不明 1,300万円 75㎡ 2LDK - 17万円/㎡
2024-1Q 2021年 国分町 10分以内 5,000万円 75㎡ 3LDK - 67万円/㎡
2024-1Q 1982年 片平 10分以内 1,200万円 75㎡ 2K - 16万円/㎡
2024-1Q 2021年 大町 10分以内 2,600万円 35㎡ 1LDK - 74万円/㎡
2024-1Q 2017年 一番町 不明 3,300万円 60㎡ 1SLDK - 55万円/㎡
2024-1Q 2015年 一番町 不明 7,800万円 105㎡ 2LDK - 74万円/㎡
2024-1Q 2015年 一番町 不明 6,000万円 80㎡ 3SLDK - 75万円/㎡
2024-1Q 2015年 一番町 不明 5,100万円 75㎡ 2LDK - 68万円/㎡
2024-1Q 2015年 一番町 不明 5,500万円 75㎡ 3LDK - 73万円/㎡
2024-1Q 2013年 一番町 不明 5,400万円 65㎡ 2LDK - 83万円/㎡
2024-1Q 1980年 一番町 不明 1,600万円 60㎡ 1SLDK - 27万円/㎡
2024-1Q 1979年 一番町 不明 2,000万円 105㎡ 2LDK - 19万円/㎡

※徒歩分数は地区名をもとにした概算です

青葉通一番町駅のマンション価格トレンド分析

青葉通一番町駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。

▌抽出条件:地区「一番町」/不明/70㎡〜/2010年代築 (全27件・8四半期)

成約時期 平均成約価格 件数
2024-1Q 6,100万円 4件
2024-2Q 5,600万円 4件
2024-3Q 6,680万円 5件
2025-1Q 6,775万円 4件
2025-2Q 8,600万円 3件
2025-3Q 5,600万円 3件
2025-4Q 6,400万円 1件
2026-1Q 6,167万円 3件
一番町地区・不明・70㎡〜・2010年代築の条件で比較すると、 2024年第1四半期の平均成約価格は6,100万円でしたが、 2026年第1四半期では6,167万円となり、 この期間で+67万円(+1.1%)上昇となっています。 全体的に見ると、青葉通一番町駅周辺のこの条件帯のマンション価格は上昇傾向にあると言えます。 ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。

過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)

駅徒歩 〜50㎡ 50〜70㎡ 70㎡〜
10分以内 57.0万円/㎡ 57.0万円/㎡ 44.0万円/㎡
20分超 40.0万円/㎡ 58.0万円/㎡ 67.0万円/㎡

※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。

四半期別 平均成約価格の推移

青葉通一番町駅周辺の主な取引地区

取引エリアの内訳を見ると、 一番町(64件・74%)、国分町(10件・12%)、片平(7件・8%) の順に成約件数が多く、仙台市青葉区を中心に周辺エリアの取引を含めて集計しています。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。