東札幌駅の中古マンション成約価格

東西線|北海道札幌市白石区 最終更新:2026年08月09日

本ページは東札幌駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 東札幌駅は北海道札幌市白石区の駅で、東西線が乗り入れしています。 最新データは2026年第1四半期分です。

同じ路線の駅: ひばりが丘駅 / バスセンター前駅 / 三条京阪駅 / 二十四軒駅 / 二条城前駅 / 京都市役所前駅 / 八木山動物公園駅 / 六丁の目駅 / 円山公園駅 / 南砂町駅 / 南行徳駅 / 南郷13丁目駅 / 南郷18丁目駅 / 南郷7丁目駅 / 卸町駅 / 原木中山駅 / 国際センター駅 / 大町西公園駅 / 大谷地駅 / 太秦天神川駅 / 妙典駅 / 宮の沢駅 / 宮城野通駅 / 小野駅 / 川内駅 / 新さっぽろ駅 / 早稲田駅 / 木場駅 / 東山駅 / 東野駅 / 東陽町駅 / 椥辻駅 / 浦安駅 / 琴似駅 / 発寒南駅 / 白石駅 / 石田駅 / 神楽坂駅 / 荒井駅 / 菊水駅 / 落合駅 / 葛西駅 / 薬師堂駅 / 行徳駅 / 西11丁目駅 / 西18丁目駅 / 西28丁目駅 / 西大路御池駅 / 西葛西駅 / 蹴上駅 / 連坊駅 / 醍醐駅 / 青葉通一番町駅
同じ市区町村の駅: 南郷13丁目駅 / 南郷18丁目駅 / 南郷7丁目駅 / 平和駅 / 白石駅 / 白石駅 / 菊水駅

東札幌駅 マンション相場サマリー

全国順位(直近2年間の成約件数)
全国3,636駅中 423位 (上位11.6%)
活発
増加傾向

直近2年間の合計成約件数122件を全国の駅と比較した順位です。 また、直近2年を前半・後半で比較すると取引件数は増加傾向にあります。
全国ランキングを見る北海道のランキングを見る札幌市白石区のランキングを見る

平均成約価格(2026-1Q)
2,527 万円
㎡単価
27.8 万円/㎡
取引件数
11
70㎡換算価格(目安)
1,946 万円
💡 このページの使い方

売りたい・買いたい物件がすでに決まっている方向けのページです。同じ条件の成約事例と照らし合わせることで、提示された価格が適正かを判断できます。

  1. 条件を絞り込む:駅徒歩・面積・築年数で下の一覧表を絞り込み、検討中の物件に近い事例を探します。
  2. 価格を比較する:見つかった成約価格・㎡単価を、不動産サイトの売出価格や業者提案価格と比較します。
  3. 妥当性を判断する:売出価格は希望価格のため、成約相場とのズレを見て価格が妥当か判断できます。

過去2年間の成約データ一覧(最新:2026年第1四半期)

     
成約時期 築年 地区名 駅徒歩 成約価格 面積 間取り 改装 ㎡単価
2026-1Q 2010年 豊平2条 不明 3,500万円 85㎡ 3LDK - 41万円/㎡
2026-1Q 2006年 東札幌1条 不明 3,900万円 120㎡ 4LDK - 33万円/㎡
2026-1Q 2006年 東札幌1条 不明 3,900万円 90㎡ 2LDK - 43万円/㎡
2026-1Q 2006年 東札幌1条 不明 4,200万円 100㎡ 4LDK - 42万円/㎡
2026-1Q 2005年 菊水7条 不明 2,800万円 90㎡ 3LDK - 31万円/㎡
2026-1Q 1995年 東札幌5条 不明 1,900万円 75㎡ 2LDK - 25万円/㎡
2026-1Q 1995年 美園1条 不明 2,400万円 90㎡ 4LDK - 27万円/㎡
2026-1Q 1991年 東札幌3条 不明 1,500万円 65㎡ 2LDK - 23万円/㎡
2026-1Q 1988年 中央1条 不明 1,300万円 85㎡ 4LDK - 15万円/㎡
2026-1Q 1985年 東札幌5条 不明 1,300万円 95㎡ 3LDK 有り 14万円/㎡
2026-1Q 1985年 東札幌5条 不明 1,100万円 95㎡ 4LDK - 12万円/㎡
2025-4Q 2013年 菊水3条 10分以内 4,500万円 100㎡ 4LDK - 45万円/㎡
2025-4Q 2012年 菊水3条 10分以内 3,200万円 80㎡ 3LDK - 40万円/㎡
2025-4Q 1974年 菊水9条 20分以内 130万円 55㎡ 1LDK - 2万円/㎡
2025-4Q 2011年 豊平2条 不明 3,200万円 75㎡ 3LDK - 43万円/㎡
2025-4Q 2005年 東札幌1条 不明 2,800万円 100㎡ 4LDK - 28万円/㎡
2025-4Q 2003年 中央1条 不明 4,000万円 100㎡ 4LDK - 40万円/㎡
2025-4Q 2003年 東札幌1条 不明 3,100万円 100㎡ 4LDK - 31万円/㎡
2025-4Q 2002年 東札幌4条 不明 3,300万円 100㎡ 4LDK - 33万円/㎡
2025-4Q 1994年 東札幌4条 不明 2,700万円 75㎡ 3LDK - 36万円/㎡
2025-4Q 1991年 東札幌3条 不明 2,500万円 90㎡ 3LDK - 28万円/㎡
2025-4Q 1991年 東札幌3条 不明 900万円 50㎡ 1LDK - 18万円/㎡
2025-4Q 1989年 中央1条 不明 1,400万円 75㎡ 4LDK - 19万円/㎡
2025-4Q 1989年 中央1条 不明 1,400万円 75㎡ 3LDK - 19万円/㎡
2025-4Q 1989年 豊平3条 不明 340万円 25㎡ 1R - 14万円/㎡
2025-4Q 1984年 中央2条 不明 690万円 60㎡ 3LDK - 12万円/㎡
2025-4Q 1975年 豊平2条 不明 1,000万円 80㎡ 2SLDK - 13万円/㎡
2025-3Q 2013年 菊水3条 10分以内 3,400万円 80㎡ 3LDK - 43万円/㎡
2025-3Q 2006年 菊水3条 10分以内 3,500万円 85㎡ 3LDK - 41万円/㎡
2025-3Q 1995年 菊水9条 20分以内 1,500万円 75㎡ 2LDK - 20万円/㎡
2025-3Q 2018年 東札幌1条 不明 3,900万円 75㎡ 3LDK - 52万円/㎡
2025-3Q 2006年 東札幌1条 不明 3,500万円 85㎡ 3LDK 有り 41万円/㎡
2025-3Q 2006年 東札幌1条 不明 3,500万円 90㎡ 3LDK - 39万円/㎡
2025-3Q 2006年 東札幌2条 不明 3,600万円 85㎡ 3LDK - 42万円/㎡
2025-3Q 2005年 菊水7条 不明 2,800万円 90㎡ 3LDK - 31万円/㎡
2025-3Q 2002年 東札幌4条 不明 3,000万円 85㎡ 3LDK - 35万円/㎡
2025-3Q 1995年 東札幌2条 不明 2,900万円 80㎡ 3LDK - 36万円/㎡
2025-3Q 1991年 東札幌3条 不明 3,600万円 90㎡ 2LDK - 40万円/㎡
2025-3Q 1991年 東札幌3条 不明 3,500万円 90㎡ 3LDK - 39万円/㎡
2025-3Q 1991年 東札幌3条 不明 4,300万円 210㎡ 4LDK - 20万円/㎡
2025-3Q 1991年 東札幌3条 不明 4,400万円 210㎡ 4LDK - 21万円/㎡
2025-3Q 1985年 東札幌5条 不明 640万円 75㎡ 3LDK - 9万円/㎡
2025-3Q 1978年 東札幌3条 不明 1,600万円 60㎡ 2LDK - 27万円/㎡
2025-3Q 1978年 東札幌3条 不明 1,500万円 60㎡ 2LDK 有り 25万円/㎡
2025-3Q 1978年 東札幌3条 不明 1,400万円 75㎡ 2SLDK - 19万円/㎡
2025-2Q 2013年 菊水3条 10分以内 3,000万円 85㎡ 3LDK - 35万円/㎡
2025-2Q 2010年 菊水8条 不明 3,400万円 80㎡ 3LDK - 43万円/㎡
2025-2Q 2009年 東札幌1条 不明 3,300万円 85㎡ 3LDK - 39万円/㎡
2025-2Q 2007年 菊水8条 不明 4,300万円 105㎡ 3LDK - 41万円/㎡
2025-2Q 2007年 菊水8条 不明 4,100万円 100㎡ 4LDK - 41万円/㎡
2025-2Q 2001年 東札幌6条 不明 2,500万円 95㎡ 4LDK - 26万円/㎡
2025-2Q 2000年 東札幌6条 不明 2,300万円 80㎡ 3LDK - 29万円/㎡
2025-2Q 1999年 菊水8条 不明 3,800万円 100㎡ 4LDK - 38万円/㎡
2025-2Q 1989年 中央2条 不明 1,400万円 80㎡ 4LDK 有り 18万円/㎡
2025-2Q 1985年 東札幌5条 不明 1,900万円 95㎡ 3LDK - 20万円/㎡
2025-2Q 1978年 東札幌3条 不明 2,000万円 90㎡ 4LDK - 22万円/㎡
2025-1Q 2004年 菊水9条 20分以内 2,800万円 85㎡ 3LDK - 33万円/㎡
2025-1Q 2018年 東札幌1条 不明 3,800万円 75㎡ 3LDK - 51万円/㎡
2025-1Q 2007年 菊水8条 不明 3,100万円 85㎡ 3LDK - 36万円/㎡
2025-1Q 2007年 菊水8条 不明 3,000万円 80㎡ 3LDK - 38万円/㎡
2025-1Q 2007年 豊平3条 不明 2,800万円 85㎡ 3LDK - 33万円/㎡
2025-1Q 2006年 東札幌1条 不明 4,000万円 100㎡ 3LDK - 40万円/㎡
2025-1Q 2006年 東札幌1条 不明 4,500万円 110㎡ 4LDK - 41万円/㎡
2025-1Q 2005年 東札幌1条 不明 2,800万円 85㎡ 2LDK 有り 33万円/㎡
2025-1Q 2005年 東札幌1条 不明 3,300万円 85㎡ 3LDK - 39万円/㎡
2025-1Q 2003年 中央1条 不明 3,000万円 100㎡ 3LDK - 30万円/㎡
2025-1Q 2003年 東札幌4条 不明 3,100万円 100㎡ 4LDK - 31万円/㎡
2025-1Q 2000年 東札幌6条 不明 2,600万円 95㎡ 4LDK - 27万円/㎡
2025-1Q 1991年 東札幌3条 不明 1,300万円 50㎡ 1LDK - 26万円/㎡
2025-1Q 1989年 中央2条 不明 1,100万円 70㎡ 3LDK - 16万円/㎡
2025-1Q 1989年 豊平3条 不明 600万円 55㎡ 2LDK - 11万円/㎡
2025-1Q 1984年 東札幌4条 不明 600万円 65㎡ 3LDK - 9万円/㎡
2025-1Q 1982年 東札幌3条 不明 380万円 35㎡ 2DK - 11万円/㎡
2025-1Q 1978年 東札幌3条 不明 1,700万円 90㎡ 3SLDK - 19万円/㎡
2025-1Q 1978年 東札幌3条 不明 1,800万円 75㎡ 3LDK - 24万円/㎡
2025-1Q 1975年 豊平2条 不明 640万円 80㎡ 1LDK - 8万円/㎡
2024-4Q 2020年 東札幌1条 不明 3,800万円 75㎡ 3LDK - 51万円/㎡
2024-4Q 2014年 東札幌1条 不明 3,100万円 80㎡ 3LDK - 39万円/㎡
2024-4Q 2011年 豊平2条 不明 3,500万円 80㎡ 3LDK - 44万円/㎡
2024-4Q 2009年 東札幌4条 不明 3,300万円 90㎡ 3LDK - 37万円/㎡
2024-4Q 2008年 東札幌1条 不明 3,100万円 80㎡ 3LDK - 39万円/㎡
2024-4Q 2007年 菊水8条 不明 3,100万円 105㎡ 4LDK - 30万円/㎡
2024-4Q 2003年 中央1条 不明 2,400万円 80㎡ 3LDK - 30万円/㎡
2024-4Q 1998年 豊平3条 不明 2,400万円 100㎡ 2SLDK - 24万円/㎡
2024-4Q 1978年 東札幌3条 不明 1,200万円 60㎡ 2LDK - 20万円/㎡
2024-4Q 1975年 豊平2条 不明 660万円 80㎡ 3LDK - 8万円/㎡
2024-3Q 1995年 菊水9条 20分以内 1,500万円 75㎡ 3LDK - 20万円/㎡
2024-3Q 1995年 菊水9条 20分以内 1,500万円 90㎡ 3LDK - 17万円/㎡
2024-3Q 1995年 菊水9条 20分以内 1,700万円 85㎡ 3LDK - 20万円/㎡
2024-3Q 1974年 菊水9条 20分以内 340万円 55㎡ 1LDK - 6万円/㎡
2024-3Q 2007年 豊平3条 不明 2,900万円 85㎡ 3LDK - 34万円/㎡
2024-3Q 2005年 菊水7条 不明 3,400万円 105㎡ 4LDK - 32万円/㎡
2024-3Q 1991年 東札幌3条 不明 2,600万円 90㎡ 3LDK - 29万円/㎡
2024-2Q 1988年 菊水3条 10分以内 750万円 50㎡ 1LDK - 15万円/㎡
2024-2Q 2010年 菊水9条 20分以内 2,800万円 80㎡ 3LDK - 35万円/㎡
2024-2Q 2009年 東札幌4条 不明 3,200万円 90㎡ 3LDK - 36万円/㎡
2024-2Q 2008年 東札幌2条 不明 3,800万円 105㎡ 4LDK - 36万円/㎡
2024-2Q 2003年 東札幌6条 不明 2,500万円 85㎡ 3LDK - 29万円/㎡
2024-2Q 1995年 東札幌5条 不明 2,300万円 75㎡ 3LDK - 31万円/㎡
2024-2Q 1995年 東札幌2条 不明 2,500万円 90㎡ 2LDK - 28万円/㎡
2024-2Q 1991年 東札幌3条 不明 2,000万円 70㎡ 2LDK - 29万円/㎡
2024-2Q 1991年 東札幌3条 不明 2,100万円 90㎡ 3LDK - 23万円/㎡
2024-2Q 1988年 中央1条 不明 900万円 85㎡ 4LDK - 11万円/㎡
2024-2Q 1978年 東札幌3条 不明 1,200万円 60㎡ 2LDK - 20万円/㎡
2024-1Q 2010年 菊水9条 20分以内 2,600万円 95㎡ 3LDK - 27万円/㎡
2024-1Q 2010年 菊水8条 不明 3,200万円 80㎡ 3LDK - 40万円/㎡
2024-1Q 2008年 東札幌2条 不明 3,900万円 85㎡ 3LDK - 46万円/㎡
2024-1Q 2007年 菊水8条 不明 3,600万円 90㎡ 3LDK - 40万円/㎡
2024-1Q 2006年 東札幌1条 不明 5,000万円 120㎡ 3LDK - 42万円/㎡
2024-1Q 2006年 東札幌1条 不明 3,700万円 90㎡ 2LDK - 41万円/㎡
2024-1Q 2006年 東札幌1条 不明 3,600万円 90㎡ 3LDK - 40万円/㎡
2024-1Q 2006年 東札幌1条 不明 4,200万円 105㎡ 3LDK - 40万円/㎡
2024-1Q 2005年 東札幌1条 不明 3,000万円 85㎡ 2LDK - 35万円/㎡
2024-1Q 2005年 菊水7条 不明 2,900万円 105㎡ 4LDK - 28万円/㎡
2024-1Q 2005年 菊水7条 不明 2,700万円 90㎡ 3LDK - 30万円/㎡
2024-1Q 2004年 東札幌2条 不明 2,500万円 90㎡ 3LDK - 28万円/㎡
2024-1Q 2001年 東札幌6条 不明 2,400万円 95㎡ 4LDK 有り 25万円/㎡
2024-1Q 2000年 東札幌6条 不明 2,000万円 95㎡ 4LDK - 21万円/㎡
2024-1Q 1998年 東札幌2条 不明 2,800万円 100㎡ 4LDK - 28万円/㎡
2024-1Q 1995年 東札幌5条 不明 1,800万円 75㎡ 3LDK - 24万円/㎡
2024-1Q 1995年 東札幌5条 不明 2,100万円 75㎡ 3LDK - 28万円/㎡
2024-1Q 1994年 東札幌4条 不明 1,700万円 75㎡ 2LDK - 23万円/㎡

※徒歩分数は地区名をもとにした概算です

東札幌駅のマンション価格トレンド分析

東札幌駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。

▌抽出条件:地区「東札幌1条」/不明/70㎡〜/2000年代築 (全18件・7四半期)

成約時期 平均成約価格 件数
2024-1Q 3,900万円 5件
2024-4Q 3,100万円 1件
2025-1Q 3,650万円 4件
2025-2Q 3,300万円 1件
2025-3Q 3,500万円 2件
2025-4Q 2,950万円 2件
2026-1Q 4,000万円 3件
東札幌1条地区・不明・70㎡〜・2000年代築の条件で比較すると、 2024年第1四半期の平均成約価格は3,900万円でしたが、 2026年第1四半期では4,000万円となり、 この期間で+100万円(+2.6%)上昇となっています。 全体的に見ると、東札幌駅周辺のこの条件帯のマンション価格は上昇傾向にあると言えます。 ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。

過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)

駅徒歩 〜50㎡ 50〜70㎡ 70㎡〜
10分以内 - - 40.0万円/㎡
20分以内 - 4.0万円/㎡ 24.0万円/㎡
20分超 12.0万円/㎡ 19.0万円/㎡ 31.0万円/㎡

※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。

四半期別 平均成約価格の推移

東札幌駅周辺の主な取引地区

取引エリアの内訳を見ると、 東札幌1条(22件・18%)、東札幌3条(20件・16%)、菊水9条(9件・7%) の順に成約件数が多く、札幌市白石区を中心に周辺エリアの取引を含めて集計しています。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。