北海道 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の上昇率が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
函館市(8駅)北広島市(1駅)千歳市(1駅)室蘭市(1駅)小樽市(4駅)岩見沢市(1駅)帯広市(1駅)恵庭市(1駅)旭川市(2駅)札幌市中央区(32駅)札幌市北区(13駅)札幌市南区(3駅)札幌市厚別区(7駅)札幌市手稲区(4駅)札幌市東区(6駅)札幌市白石区(8駅)札幌市西区(8駅)札幌市豊平区(9駅)江別市(4駅)苫小牧市(2駅)釧路市(1駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値上がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 帯広駅 | 北海道 帯広市 | +170.1% |
| 2 | 八軒駅 | 北海道 札幌市西区 | +78.0% |
| 3 | 山鼻19条駅 | 北海道 札幌市中央区 | +60.6% |
| 4 | 北広島駅 | 北海道 北広島市 | +45.6% |
| 5 | さっぽろ駅 | 北海道 札幌市中央区 | +37.6% |
| 6 | 江別駅 | 北海道 江別市 | +30.5% |
| 7 | 東屯田通駅 | 北海道 札幌市中央区 | +25.9% |
| 8 | 旭川駅 | 北海道 旭川市 | +24.8% |
| 9 | 上野幌駅 | 北海道 札幌市厚別区 | +24.0% |
| 10 | 稲穂駅 | 北海道 札幌市手稲区 | +22.4% |
| 11 | 野幌駅 | 北海道 江別市 | +17.9% |
| 12 | 千歳駅 | 北海道 千歳市 | +17.1% |
| 13 | 元町駅 | 北海道 札幌市東区 | +17.0% |
| 14 | 苗穂駅 | 北海道 札幌市中央区 | +16.7% |
| 15 | 円山公園駅 | 北海道 札幌市中央区 | +15.5% |
| 16 | 桑園駅 | 北海道 札幌市中央区 | +14.6% |
| 17 | 北13条東駅 | 北海道 札幌市東区 | +13.9% |
| 18 | 宮の沢駅 | 北海道 札幌市西区 | +13.6% |
| 19 | 行啓通駅 | 北海道 札幌市中央区 | +13.1% |
| 20 | 南小樽駅 | 北海道 小樽市 | +12.8% |
| 21 | 環状通東駅 | 北海道 札幌市東区 | +12.7% |
| 22 | 西線11条駅 | 北海道 札幌市中央区 | +9.6% |
| 23 | 東区役所前駅 | 北海道 札幌市東区 | +9.5% |
| 24 | 発寒駅 | 北海道 札幌市西区 | +9.1% |
| 25 | 北34条駅 | 北海道 札幌市北区 | +8.3% |
| 26 | 西18丁目駅 | 北海道 札幌市中央区 | +8.1% |
| 27 | 西線6条駅 | 北海道 札幌市中央区 | +8.0% |
| 28 | バスセンター前駅 | 北海道 札幌市中央区 | +7.7% |
| 29 | 二十四軒駅 | 北海道 札幌市西区 | +7.5% |
| 30 | 月寒中央駅 | 北海道 札幌市豊平区 | +6.3% |
| 31 | 琴似駅 | 北海道 札幌市西区 | +5.1% |
| 32 | 高砂駅 | 北海道 江別市 | +3.8% |
| 33 | 自衛隊前駅 | 北海道 札幌市南区 | +3.6% |
| 34 | 西線14条駅 | 北海道 札幌市中央区 | +3.4% |
| 35 | 学園前駅 | 北海道 札幌市豊平区 | +3.2% |
| 36 | 平岸駅 | 北海道 札幌市豊平区 | +2.9% |
| 37 | 麻生駅 | 北海道 札幌市北区 | +2.5% |
| 38 | 西線16条駅 | 北海道 札幌市中央区 | +2.2% |
| 39 | 星置駅 | 北海道 札幌市手稲区 | +1.0% |
| 40 | 森林公園駅 | 北海道 札幌市厚別区 | +0.2% |
| 41 | 東札幌駅 | 北海道 札幌市白石区 | +-0.3% |
| 42 | 北24条駅 | 北海道 札幌市北区 | +-1.5% |
| 43 | 幌平橋駅 | 北海道 札幌市中央区 | +-1.6% |
| 44 | 美園駅 | 北海道 札幌市豊平区 | +-2.0% |
| 45 | 南平岸駅 | 北海道 札幌市豊平区 | +-2.0% |
| 46 | 小樽駅 | 北海道 小樽市 | +-2.0% |
| 47 | あいの里教育大駅 | 北海道 札幌市北区 | +-2.5% |
| 48 | 豊平公園駅 | 北海道 札幌市豊平区 | +-3.5% |
| 49 | すすきの駅 | 北海道 札幌市中央区 | +-3.5% |
| 50 | 大谷地駅 | 北海道 札幌市厚別区 | +-3.8% |
対象100駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。