全国 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の上昇率が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
北海道(117駅)青森県(5駅)岩手県(8駅)宮城県(62駅)秋田県(5駅)山形県(5駅)福島県(15駅)茨城県(27駅)栃木県(28駅)群馬県(20駅)埼玉県(145駅)千葉県(190駅)東京都(567駅)神奈川県(299駅)新潟県(20駅)富山県(32駅)石川県(17駅)福井県(19駅)山梨県(12駅)長野県(32駅)岐阜県(25駅)静岡県(75駅)愛知県(320駅)三重県(33駅)滋賀県(39駅)京都府(134駅)大阪府(405駅)兵庫県(205駅)奈良県(61駅)和歌山県(24駅)鳥取県(6駅)島根県(5駅)岡山県(43駅)広島県(127駅)山口県(26駅)徳島県(10駅)香川県(32駅)愛媛県(39駅)高知県(30駅)福岡県(188駅)佐賀県(7駅)長崎県(42駅)熊本県(56駅)大分県(16駅)宮崎県(8駅)鹿児島県(38駅)沖縄県(24駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値上がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 弁天島駅 | 静岡県 浜松市中央区 | +341.6% |
| 2 | 大阪城北詰駅 | 大阪府 大阪市都島区 | +333.5% |
| 3 | 明治神宮前駅 | 東京都 渋谷区 | +198.2% |
| 4 | 酒々井駅 | 千葉県 印旛郡酒々井町 | +189.9% |
| 5 | 高根木戸駅 | 千葉県 船橋市 | +175.4% |
| 6 | 汐留駅 | 東京都 港区 | +174.3% |
| 7 | 帯広駅 | 北海道 帯広市 | +170.1% |
| 8 | 堀ノ内駅 | 神奈川県 横須賀市 | +159.1% |
| 9 | 田町駅 | 岡山県 岡山市北区 | +155.9% |
| 10 | 浅香山駅 | 大阪府 堺市堺区 | +154.0% |
| 11 | 中野栄駅 | 宮城県 仙台市宮城野区 | +150.5% |
| 12 | 青山一丁目駅 | 東京都 港区 | +134.4% |
| 13 | 六本木駅 | 東京都 港区 | +133.0% |
| 14 | 飯塚駅 | 福岡県 飯塚市 | +132.0% |
| 15 | 大手町駅 | 愛媛県 松山市 | +126.4% |
| 16 | 心斎橋駅 | 大阪府 大阪市中央区 | +125.2% |
| 17 | 高輪ゲートウェイ駅 | 東京都 港区 | +123.4% |
| 18 | 小森江駅 | 福岡県 北九州市門司区 | +117.7% |
| 19 | 九段下駅 | 東京都 千代田区 | +116.2% |
| 20 | 淡路町駅 | 東京都 千代田区 | +112.5% |
| 21 | 久喜駅 | 埼玉県 久喜市 | +109.1% |
| 22 | 南安城駅 | 愛知県 安城市 | +108.8% |
| 23 | 八軒駅 | 北海道 札幌市西区 | +107.0% |
| 24 | 白島駅 | 広島県 広島市中区 | +104.5% |
| 25 | 安房鴨川駅 | 千葉県 鴨川市 | +104.4% |
| 26 | 赤迫駅 | 長崎県 長崎市 | +104.2% |
| 27 | 新宿西口駅 | 東京都 新宿区 | +100.4% |
| 28 | 舟入南駅 | 広島県 広島市中区 | +98.6% |
| 29 | 麹町駅 | 東京都 千代田区 | +98.2% |
| 30 | 浜松町駅 | 東京都 港区 | +97.1% |
| 31 | モノレール浜松町駅 | 東京都 港区 | +97.1% |
| 32 | 溜池山王駅 | 東京都 港区 | +96.4% |
| 33 | 粉浜駅 | 大阪府 大阪市住之江区 | +96.4% |
| 34 | 葭川公園駅 | 千葉県 千葉市中央区 | +95.4% |
| 35 | 城野駅 | 福岡県 北九州市小倉北区 | +94.8% |
| 36 | 六本木一丁目駅 | 東京都 港区 | +94.4% |
| 37 | 東岩槻駅 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 | +93.3% |
| 38 | 次郎丸駅 | 福岡県 福岡市早良区 | +92.6% |
| 39 | 古島駅 | 沖縄県 那覇市 | +90.0% |
| 40 | 花園駅 | 香川県 高松市 | +88.4% |
| 41 | 北広島駅 | 北海道 北広島市 | +87.6% |
| 42 | 伊東駅 | 静岡県 伊東市 | +87.2% |
| 43 | 真鶴駅 | 神奈川県 足柄下郡湯河原町 | +86.3% |
| 44 | 東山駅 | 京都府 京都市左京区 | +86.2% |
| 45 | 赤坂見附駅 | 東京都 港区 | +84.2% |
| 46 | 永田町駅 | 東京都 千代田区 | +83.8% |
| 47 | 神奈川駅 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | +81.1% |
| 48 | 田崎橋駅 | 熊本県 熊本市西区 | +79.8% |
| 49 | 新宿駅 | 東京都 新宿区 | +79.5% |
| 50 | 南松本駅 | 長野県 松本市 | +77.3% |
対象2,511駅中、上位50駅を表示しています。