元町駅の中古マンション成約価格

東豊線|北海道札幌市東区 最終更新:2026年06月20日

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。

本ページは元町駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 元町駅は北海道札幌市東区の駅で、東豊線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。

過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)

     
成約時期 築年 地区名 駅徒歩 成約価格 面積 間取り 改装 ㎡単価
2025-4Q 1998年 北21条東 10分以内 2,000万円 80㎡ 3LDK - 25万円/㎡
2025-4Q 1987年 北22条東 20分以内 1,900万円 65㎡ 2LDK - 29万円/㎡
2025-4Q 1995年 北23条東 20分以内 1,800万円 70㎡ 3LDK - 26万円/㎡
2025-4Q 1989年 伏古6条 不明 1,300万円 80㎡ 4LDK - 16万円/㎡
2025-3Q 2024年 北27条東 10分以内 4,600万円 75㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2025-3Q 1995年 北27条東 10分以内 1,800万円 75㎡ 3LDK - 24万円/㎡
2025-3Q 2012年 北30条東 10分以内 3,500万円 95㎡ 3LDK - 37万円/㎡
2025-3Q 2022年 北22条東 20分以内 3,800万円 60㎡ 2LDK - 63万円/㎡
2025-3Q 2000年 北23条東 20分以内 2,400万円 90㎡ 3LDK - 27万円/㎡
2025-3Q 2011年 北26条東 20分以内 2,900万円 85㎡ 3LDK - 34万円/㎡
2025-3Q 2010年 北26条東 20分以内 3,400万円 75㎡ 3LDK - 45万円/㎡
2025-2Q 2007年 北22条東 20分以内 3,000万円 100㎡ 4LDK - 30万円/㎡
2025-2Q 2007年 北22条東 20分以内 2,500万円 85㎡ 3LDK - 29万円/㎡
2025-2Q 2010年 北26条東 20分以内 3,300万円 85㎡ 3LDK - 39万円/㎡
2025-2Q 1993年 北26条東 20分以内 1,600万円 75㎡ 3LDK - 21万円/㎡
2025-2Q 1995年 北25条東 20分超 2,200万円 90㎡ 1SLDK - 24万円/㎡
2025-1Q 2023年 北24条東 20分以内 4,500万円 80㎡ 3LDK - 56万円/㎡
2025-1Q 2020年 北23条東 20分以内 4,000万円 75㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2025-1Q 1995年 北25条東 20分超 2,800万円 75㎡ 3LDK - 37万円/㎡
2024-4Q 1990年 北18条東 10分以内 230万円 25㎡ 1K - 9万円/㎡
2024-4Q 2004年 北24条東 20分以内 3,300万円 100㎡ 4LDK - 33万円/㎡
2024-4Q 2011年 北26条東 20分以内 4,500万円 110㎡ 3LDK - 41万円/㎡
2024-4Q 2000年 北26条東 20分以内 2,500万円 90㎡ 4LDK - 28万円/㎡
2024-4Q 1995年 北25条東 20分超 2,000万円 75㎡ 3LDK - 27万円/㎡
2024-4Q 1990年 東苗穂4条 不明 1,200万円 90㎡ 4LDK - 13万円/㎡
2024-3Q 1995年 北21条東 10分以内 1,600万円 75㎡ 3LDK - 21万円/㎡
2024-3Q 2007年 北22条東 20分以内 2,500万円 90㎡ 3LDK - 28万円/㎡
2024-3Q 2020年 北23条東 20分以内 4,300万円 75㎡ 2LDK - 57万円/㎡
2024-3Q 2010年 北26条東 20分以内 3,400万円 100㎡ 4LDK - 34万円/㎡
2024-2Q 1994年 北21条東 10分以内 1,400万円 75㎡ 3LDK 有り 19万円/㎡
2024-2Q 2004年 北24条東 20分以内 2,000万円 100㎡ 3LDK - 20万円/㎡
2024-2Q 1982年 東苗穂3条 不明 540万円 70㎡ 1LDK - 8万円/㎡
2024-1Q 1995年 北27条東 10分以内 2,100万円 90㎡ 4LDK - 23万円/㎡
2024-1Q 1995年 北27条東 10分以内 2,200万円 75㎡ 3LDK - 29万円/㎡
2024-1Q 2020年 北23条東 20分以内 3,800万円 75㎡ 3LDK - 51万円/㎡
2024-1Q 2010年 北26条東 20分以内 3,200万円 85㎡ 3LDK - 38万円/㎡

※徒歩分数は地区名をもとにした概算です

元町駅のマンション価格トレンド分析

元町駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。

▌抽出条件:地区「北26条東」/20分以内/70㎡〜/2010年代築 (全6件・5四半期)

成約時期 平均成約価格 件数
2024-1Q 3,200万円 1件
2024-3Q 3,400万円 1件
2024-4Q 4,500万円 1件
2025-2Q 3,300万円 1件
2025-3Q 3,150万円 2件
北26条東地区・20分以内・70㎡〜・2010年代築の条件で比較すると、 2024年第1四半期の平均成約価格は3,200万円でしたが、 2025年第3四半期では3,150万円となり、 この期間で-50万円(-1.6%)下落となっています。 全体的に見ると、元町駅周辺のこの条件帯のマンション価格は下落傾向にあると言えます。 ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。

過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)

駅徒歩 〜50㎡ 50〜70㎡ 70㎡〜
10分以内 - - 29.0万円/㎡
20分以内 - 46.0万円/㎡ 36.0万円/㎡
20分超 - - 20.0万円/㎡

※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。

四半期別 平均成約価格の推移

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。