北海道 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の下落率が大きい駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
函館市(8駅)北広島市(1駅)千歳市(1駅)室蘭市(1駅)小樽市(4駅)岩見沢市(1駅)帯広市(1駅)恵庭市(1駅)旭川市(2駅)札幌市中央区(32駅)札幌市北区(13駅)札幌市南区(3駅)札幌市厚別区(7駅)札幌市手稲区(4駅)札幌市東区(6駅)札幌市白石区(8駅)札幌市西区(8駅)札幌市豊平区(9駅)江別市(4駅)苫小牧市(2駅)釧路市(1駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値下がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 釧路駅 | 北海道 釧路市 | -38.3% |
| 2 | 西線9条旭山公園通駅 | 北海道 札幌市中央区 | -37.6% |
| 3 | 小樽築港駅 | 北海道 小樽市 | -36.5% |
| 4 | 北12条駅 | 北海道 札幌市北区 | -36.3% |
| 5 | 厚別駅 | 北海道 札幌市厚別区 | -36.1% |
| 6 | 中島公園通駅 | 北海道 札幌市中央区 | -29.8% |
| 7 | 札幌駅 | 北海道 札幌市北区 | -29.2% |
| 8 | 石山通駅 | 北海道 札幌市中央区 | -27.7% |
| 9 | 発寒南駅 | 北海道 札幌市西区 | -22.3% |
| 10 | 恵庭駅 | 北海道 恵庭市 | -21.8% |
| 11 | 静修学園前駅 | 北海道 札幌市中央区 | -20.4% |
| 12 | ロープウェイ入口駅 | 北海道 札幌市中央区 | -19.8% |
| 13 | 電車事業所前駅 | 北海道 札幌市中央区 | -18.5% |
| 14 | 稲積公園駅 | 北海道 札幌市手稲区 | -18.4% |
| 15 | 澄川駅 | 北海道 札幌市南区 | -18.2% |
| 16 | 篠路駅 | 北海道 札幌市北区 | -15.3% |
| 17 | 菊水駅 | 北海道 札幌市白石区 | -15.0% |
| 18 | 中の島駅 | 北海道 札幌市豊平区 | -14.9% |
| 19 | 大通駅 | 北海道 札幌市中央区 | -14.1% |
| 20 | 自衛隊前駅 | 北海道 札幌市南区 | -14.0% |
| 21 | 西11丁目駅 | 北海道 札幌市中央区 | -12.9% |
| 22 | 手稲駅 | 北海道 札幌市手稲区 | -12.0% |
| 23 | 白石駅 | 北海道 札幌市白石区 | -11.1% |
| 24 | 真駒内駅 | 北海道 札幌市南区 | -11.0% |
| 25 | 南郷7丁目駅 | 北海道 札幌市白石区 | -10.8% |
| 26 | 岩見沢駅 | 北海道 岩見沢市 | -10.7% |
| 27 | 美園駅 | 北海道 札幌市豊平区 | -10.6% |
| 28 | 白石駅 | 北海道 札幌市白石区 | -9.7% |
| 29 | 南郷18丁目駅 | 北海道 札幌市白石区 | -9.0% |
| 30 | 新道東駅 | 北海道 札幌市東区 | -8.6% |
| 31 | 西28丁目駅 | 北海道 札幌市中央区 | -8.6% |
| 32 | 大麻駅 | 北海道 江別市 | -8.2% |
| 33 | 新川駅 | 北海道 札幌市北区 | -7.2% |
| 34 | 幌平橋駅 | 北海道 札幌市中央区 | -6.7% |
| 35 | 星置駅 | 北海道 札幌市手稲区 | -6.0% |
| 36 | 発寒中央駅 | 北海道 札幌市西区 | -5.7% |
| 37 | 豊平公園駅 | 北海道 札幌市豊平区 | -5.2% |
| 38 | 小樽駅 | 北海道 小樽市 | -5.1% |
| 39 | ひばりが丘駅 | 北海道 札幌市厚別区 | -4.9% |
| 40 | 新琴似駅 | 北海道 札幌市北区 | -4.5% |
| 41 | 北24条駅 | 北海道 札幌市北区 | -3.2% |
| 42 | 西線16条駅 | 北海道 札幌市中央区 | -3.2% |
| 43 | 琴似駅 | 北海道 札幌市西区 | -3.0% |
| 44 | 南郷13丁目駅 | 北海道 札幌市白石区 | -2.2% |
| 45 | 大谷地駅 | 北海道 札幌市厚別区 | -1.5% |
| 46 | 中央図書館前駅 | 北海道 札幌市中央区 | -0.9% |
| 47 | 豊水すすきの駅 | 北海道 札幌市中央区 | -0.4% |
| 48 | 福住駅 | 北海道 札幌市豊平区 | 0.4% |
| 49 | 西線6条駅 | 北海道 札幌市中央区 | 0.6% |
| 50 | 西線14条駅 | 北海道 札幌市中央区 | 1.5% |
対象94駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。