大阪府 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の上昇率が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
三島郡島本町(3駅)乙訓郡大山崎町(1駅)交野市(3駅)八尾市(9駅)吹田市(14駅)和泉市(4駅)四條畷市(1駅)堺市中区(1駅)堺市北区(4駅)堺市南区(3駅)堺市堺区(12駅)堺市東区(4駅)堺市西区(8駅)大東市(3駅)大阪市中央区(14駅)大阪市住之江区(12駅)大阪市住吉区(13駅)大阪市北区(17駅)大阪市城東区(10駅)大阪市大正区(1駅)大阪市天王寺区(5駅)大阪市平野区(8駅)大阪市旭区(5駅)大阪市東住吉区(8駅)大阪市東成区(5駅)大阪市東淀川区(9駅)大阪市此花区(5駅)大阪市浪速区(11駅)大阪市淀川区(10駅)大阪市港区(3駅)大阪市生野区(2駅)大阪市福島区(7駅)大阪市西区(8駅)大阪市西成区(5駅)大阪市西淀川区(5駅)大阪市都島区(5駅)大阪市阿倍野区(12駅)大阪市鶴見区(3駅)大阪狭山市(2駅)守口市(8駅)富田林市(5駅)寝屋川市(5駅)岸和田市(8駅)摂津市(4駅)東大阪市(22駅)松原市(5駅)枚方市(13駅)柏原市(7駅)池田市(2駅)河内長野市(5駅)泉佐野市(5駅)泉南市(3駅)泉南郡熊取町(2駅)泉大津市(2駅)箕面市(6駅)羽曳野市(2駅)茨木市(8駅)藤井寺市(2駅)豊中市(12駅)豊能郡豊能町(2駅)貝塚市(5駅)門真市(4駅)阪南市(2駅)高槻市(6駅)高石市(5駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値上がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪城北詰駅 | 大阪府 大阪市都島区 | +333.5% |
| 2 | 浅香山駅 | 大阪府 堺市堺区 | +154.0% |
| 3 | 心斎橋駅 | 大阪府 大阪市中央区 | +125.2% |
| 4 | 粉浜駅 | 大阪府 大阪市住之江区 | +96.4% |
| 5 | 庄内駅 | 大阪府 豊中市 | +58.4% |
| 6 | 東花園駅 | 大阪府 東大阪市 | +55.5% |
| 7 | 新加美駅 | 大阪府 大阪市平野区 | +54.5% |
| 8 | 今里駅 | 大阪府 大阪市東成区 | +53.8% |
| 9 | 東梅田駅 | 大阪府 大阪市北区 | +49.9% |
| 10 | 淀屋橋駅 | 大阪府 大阪市中央区 | +49.1% |
| 11 | 針中野駅 | 大阪府 大阪市東住吉区 | +45.2% |
| 12 | 箕面船場阪大前駅 | 大阪府 箕面市 | +42.9% |
| 13 | 高石駅 | 大阪府 高石市 | +42.1% |
| 14 | 海老江駅 | 大阪府 大阪市福島区 | +37.8% |
| 15 | 津田駅 | 大阪府 枚方市 | +37.3% |
| 16 | 北田辺駅 | 大阪府 大阪市東住吉区 | +36.8% |
| 17 | JR総持寺駅 | 大阪府 茨木市 | +36.0% |
| 18 | 西大橋駅 | 大阪府 大阪市西区 | +35.6% |
| 19 | 扇町駅 | 大阪府 大阪市北区 | +35.1% |
| 20 | 鶴ヶ丘駅 | 大阪府 大阪市阿倍野区 | +34.6% |
| 21 | 天王寺駅 | 大阪府 大阪市阿倍野区 | +34.5% |
| 22 | 法善寺駅 | 大阪府 柏原市 | +34.1% |
| 23 | 四ツ橋駅 | 大阪府 大阪市西区 | +34.1% |
| 24 | 堺東駅 | 大阪府 堺市堺区 | +33.4% |
| 25 | 天下茶屋駅 | 大阪府 大阪市西成区 | +32.8% |
| 26 | 阪大病院前駅 | 大阪府 茨木市 | +31.7% |
| 27 | 西長堀駅 | 大阪府 大阪市西区 | +31.7% |
| 28 | 摂津駅 | 大阪府 摂津市 | +31.0% |
| 29 | 星田駅 | 大阪府 寝屋川市 | +30.9% |
| 30 | 箕面駅 | 大阪府 箕面市 | +29.6% |
| 31 | 長堀橋駅 | 大阪府 大阪市中央区 | +29.2% |
| 32 | 吹田駅 | 大阪府 吹田市 | +29.2% |
| 33 | 箕面萱野駅 | 大阪府 箕面市 | +29.0% |
| 34 | 瓢箪山駅 | 大阪府 東大阪市 | +28.8% |
| 35 | 浜寺公園駅 | 大阪府 堺市西区 | +28.5% |
| 36 | 服部天神駅 | 大阪府 豊中市 | +27.9% |
| 37 | 谷町六丁目駅 | 大阪府 大阪市中央区 | +27.7% |
| 38 | 二色浜駅 | 大阪府 貝塚市 | +25.9% |
| 39 | 藤井寺駅 | 大阪府 藤井寺市 | +25.5% |
| 40 | 鶴見緑地駅 | 大阪府 大阪市鶴見区 | +24.7% |
| 41 | 忍ヶ丘駅 | 大阪府 四條畷市 | +24.4% |
| 42 | 富田駅 | 大阪府 高槻市 | +24.2% |
| 43 | 柏原駅 | 大阪府 柏原市 | +23.7% |
| 44 | 堺駅 | 大阪府 堺市堺区 | +23.1% |
| 45 | 上新庄駅 | 大阪府 大阪市東淀川区 | +23.0% |
| 46 | 羽倉崎駅 | 大阪府 泉佐野市 | +22.9% |
| 47 | 和泉砂川駅 | 大阪府 泉南市 | +22.6% |
| 48 | 西中島南方駅 | 大阪府 大阪市淀川区 | +22.2% |
| 49 | 百舌鳥八幡駅 | 大阪府 堺市堺区 | +22.2% |
| 50 | 新森古市駅 | 大阪府 大阪市旭区 | +21.6% |
対象329駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。