埼玉県 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の上昇率が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
さいたま市中央区(2駅)さいたま市北区(8駅)さいたま市南区(2駅)さいたま市大宮区(4駅)さいたま市岩槻区(2駅)さいたま市桜区(3駅)さいたま市浦和区(3駅)さいたま市緑区(2駅)さいたま市西区(2駅)さいたま市見沼区(3駅)ふじみ野市(2駅)三郷市(3駅)上尾市(4駅)久喜市(2駅)入間市(4駅)入間郡毛呂山町(2駅)八潮市(1駅)加須市(2駅)北本市(1駅)北葛飾郡杉戸町(2駅)北足立郡伊奈町(3駅)南埼玉郡宮代町(2駅)吉川市(2駅)和光市(1駅)坂戸市(3駅)富士見市(2駅)川口市(8駅)川越市(10駅)幸手市(1駅)志木市(2駅)戸田市(3駅)所沢市(8駅)新座市(1駅)春日部市(8駅)朝霞市(3駅)本庄市(1駅)東松山市(2駅)桶川市(1駅)比企郡小川町(1駅)深谷市(1駅)熊谷市(4駅)狭山市(3駅)白岡市(2駅)草加市(3駅)蓮田市(1駅)蕨市(1駅)行田市(1駅)越谷市(8駅)飯能市(2駅)鴻巣市(3駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値上がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 久喜駅 | 埼玉県 久喜市 | +102.4% |
| 2 | 吹上駅 | 埼玉県 鴻巣市 | +70.0% |
| 3 | 東武動物公園駅 | 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 | +68.6% |
| 4 | 東岩槻駅 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 | +56.9% |
| 5 | 元加治駅 | 埼玉県 入間市 | +53.0% |
| 6 | 北越谷駅 | 埼玉県 越谷市 | +51.3% |
| 7 | 北春日部駅 | 埼玉県 春日部市 | +51.1% |
| 8 | 春日部駅 | 埼玉県 春日部市 | +33.2% |
| 9 | 日進駅 | 埼玉県 さいたま市北区 | +31.6% |
| 10 | 霞ヶ関駅 | 埼玉県 川越市 | +28.9% |
| 11 | 新河岸駅 | 埼玉県 川越市 | +27.4% |
| 12 | 的場駅 | 埼玉県 川越市 | +23.5% |
| 13 | 狭山市駅 | 埼玉県 狭山市 | +22.5% |
| 14 | 中浦和駅 | 埼玉県 さいたま市桜区 | +21.7% |
| 15 | 大宮駅 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | +17.9% |
| 16 | 東浦和駅 | 埼玉県 さいたま市緑区 | +17.1% |
| 17 | 蕨駅 | 埼玉県 蕨市 | +16.4% |
| 18 | 岩槻駅 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 | +15.1% |
| 19 | 下山口駅 | 埼玉県 所沢市 | +13.1% |
| 20 | 若葉駅 | 埼玉県 坂戸市 | +13.1% |
| 21 | 豊春駅 | 埼玉県 春日部市 | +12.6% |
| 22 | 桶川駅 | 埼玉県 桶川市 | +12.3% |
| 23 | 三郷中央駅 | 埼玉県 三郷市 | +11.6% |
| 24 | せんげん台駅 | 埼玉県 越谷市 | +11.0% |
| 25 | 西所沢駅 | 埼玉県 所沢市 | +10.3% |
| 26 | 南古谷駅 | 埼玉県 川越市 | +10.3% |
| 27 | 鉄道博物館駅 | 埼玉県 さいたま市北区 | +9.7% |
| 28 | 西浦和駅 | 埼玉県 さいたま市桜区 | +9.6% |
| 29 | 新田駅 | 埼玉県 草加市 | +9.5% |
| 30 | 七里駅 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | +9.0% |
| 31 | 与野本町駅 | 埼玉県 さいたま市中央区 | +9.0% |
| 32 | 越谷レイクタウン駅 | 埼玉県 越谷市 | +8.8% |
| 33 | 新座駅 | 埼玉県 新座市 | +8.3% |
| 34 | 北朝霞駅 | 埼玉県 朝霞市 | +8.1% |
| 35 | 蓮田駅 | 埼玉県 蓮田市 | +7.4% |
| 36 | 北本駅 | 埼玉県 北本市 | +7.2% |
| 37 | 花崎駅 | 埼玉県 加須市 | +6.1% |
| 38 | 新三郷駅 | 埼玉県 三郷市 | +6.1% |
| 39 | 武里駅 | 埼玉県 春日部市 | +5.7% |
| 40 | 南越谷駅 | 埼玉県 越谷市 | +5.6% |
| 41 | 越谷駅 | 埼玉県 越谷市 | +5.5% |
| 42 | 南鳩ヶ谷駅 | 埼玉県 川口市 | +5.1% |
| 43 | 杉戸高野台駅 | 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 | +5.1% |
| 44 | 北与野駅 | 埼玉県 さいたま市中央区 | +4.4% |
| 45 | 上福岡駅 | 埼玉県 ふじみ野市 | +3.7% |
| 46 | 北上尾駅 | 埼玉県 上尾市 | +2.9% |
| 47 | 浦和駅 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | +2.7% |
| 48 | 武蔵藤沢駅 | 埼玉県 入間市 | +2.6% |
| 49 | 浦和美園駅 | 埼玉県 さいたま市緑区 | +2.1% |
| 50 | 和光市駅 | 埼玉県 和光市 | +2.1% |
対象129駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。