京都府 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の上昇率が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
乙訓郡大山崎町(1駅)亀岡市(4駅)京田辺市(2駅)京都市上京区(3駅)京都市下京区(8駅)京都市中京区(12駅)京都市伏見区(21駅)京都市北区(1駅)京都市南区(8駅)京都市右京区(16駅)京都市山科区(6駅)京都市左京区(14駅)京都市東山区(4駅)京都市西京区(3駅)八幡市(3駅)南丹市(1駅)向日市(3駅)城陽市(3駅)大津市(1駅)宇治市(11駅)木津川市(3駅)相楽郡精華町(2駅)福知山市(1駅)綴喜郡井手町(1駅)長岡京市(2駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値上がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 東山駅 | 京都府 京都市左京区 | +86.2% |
| 2 | 長岡天神駅 | 京都府 長岡京市 | +72.8% |
| 3 | 京都河原町駅 | 京都府 京都市下京区 | +60.9% |
| 4 | 鳥羽街道駅 | 京都府 京都市伏見区 | +52.4% |
| 5 | 一乗寺駅 | 京都府 京都市左京区 | +38.3% |
| 6 | 神宮丸太町駅 | 京都府 京都市左京区 | +37.4% |
| 7 | 竹田駅 | 京都府 京都市伏見区 | +37.2% |
| 8 | 二条駅 | 京都府 京都市中京区 | +35.9% |
| 9 | 丸太町駅 | 京都府 京都市中京区 | +34.5% |
| 10 | 桃山南口駅 | 京都府 京都市伏見区 | +32.7% |
| 11 | 京都駅 | 京都府 京都市下京区 | +31.0% |
| 12 | 西山天王山駅 | 京都府 乙訓郡大山崎町 | +30.9% |
| 13 | 清水五条駅 | 京都府 京都市下京区 | +30.7% |
| 14 | 鞍馬口駅 | 京都府 京都市上京区 | +27.8% |
| 15 | 大宮駅 | 京都府 京都市中京区 | +25.5% |
| 16 | 出町柳駅 | 京都府 京都市左京区 | +21.8% |
| 17 | 京都市役所前駅 | 京都府 京都市中京区 | +21.3% |
| 18 | 山科駅 | 京都府 京都市山科区 | +21.1% |
| 19 | 桃山御陵前駅 | 京都府 京都市伏見区 | +21.0% |
| 20 | 松尾大社駅 | 京都府 京都市右京区 | +20.1% |
| 21 | 円町駅 | 京都府 京都市中京区 | +17.9% |
| 22 | 西大路駅 | 京都府 京都市南区 | +16.3% |
| 23 | 長岡京駅 | 京都府 長岡京市 | +15.5% |
| 24 | 向島駅 | 京都府 京都市伏見区 | +15.4% |
| 25 | 伊勢田駅 | 京都府 宇治市 | +14.8% |
| 26 | 松ヶ崎駅 | 京都府 京都市左京区 | +14.7% |
| 27 | 十条駅 | 京都府 京都市南区 | +13.9% |
| 28 | 祇園四条駅 | 京都府 京都市東山区 | +13.8% |
| 29 | JR小倉駅 | 京都府 宇治市 | +13.5% |
| 30 | 茶山・京都芸術大学駅 | 京都府 京都市左京区 | +13.0% |
| 31 | 五条駅 | 京都府 京都市下京区 | +12.5% |
| 32 | 藤森駅 | 京都府 京都市伏見区 | +12.1% |
| 33 | 醍醐駅 | 京都府 京都市伏見区 | +11.8% |
| 34 | くいな橋駅 | 京都府 京都市伏見区 | +11.7% |
| 35 | 烏丸駅 | 京都府 京都市中京区 | +11.0% |
| 36 | 丹波橋駅 | 京都府 京都市伏見区 | +10.5% |
| 37 | 伏見駅 | 京都府 京都市伏見区 | +10.3% |
| 38 | 向日町駅 | 京都府 京都市南区 | +10.2% |
| 39 | 木幡駅 | 京都府 宇治市 | +8.7% |
| 40 | 国際会館駅 | 京都府 京都市左京区 | +8.6% |
| 41 | 上桂駅 | 京都府 京都市西京区 | +8.5% |
| 42 | 東向日駅 | 京都府 向日市 | +7.3% |
| 43 | 四条駅 | 京都府 京都市下京区 | +7.2% |
| 44 | 九条駅 | 京都府 京都市南区 | +4.0% |
| 45 | 二条城前駅 | 京都府 京都市中京区 | +2.9% |
| 46 | 今出川駅 | 京都府 京都市上京区 | +2.2% |
| 47 | 松井山手駅 | 京都府 八幡市 | +2.1% |
| 48 | 伏見桃山駅 | 京都府 京都市伏見区 | +1.3% |
| 49 | 梅小路京都西駅 | 京都府 京都市下京区 | +1.3% |
| 50 | 石田駅 | 京都府 京都市伏見区 | +1.2% |
対象91駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。