京都府 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の下落率が大きい駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
乙訓郡大山崎町(2駅)亀岡市(4駅)京田辺市(2駅)京都市上京区(3駅)京都市下京区(8駅)京都市中京区(12駅)京都市伏見区(21駅)京都市北区(1駅)京都市南区(8駅)京都市右京区(16駅)京都市山科区(6駅)京都市左京区(14駅)京都市東山区(4駅)京都市西京区(3駅)八幡市(3駅)南丹市(1駅)向日市(3駅)城陽市(3駅)大津市(1駅)宇治市(11駅)木津川市(3駅)相楽郡精華町(2駅)福知山市(1駅)綴喜郡井手町(1駅)長岡京市(2駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値下がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 嵐電天神川駅 | 京都府 京都市右京区 | -49.4% |
| 2 | 山ノ内駅 | 京都府 京都市中京区 | -49.4% |
| 3 | 七条駅 | 京都府 京都市下京区 | -42.5% |
| 4 | 鹿王院駅 | 京都府 京都市右京区 | -42.4% |
| 5 | 修学院駅 | 京都府 京都市左京区 | -41.0% |
| 6 | 東福寺駅 | 京都府 京都市東山区 | -40.9% |
| 7 | 小倉駅 | 京都府 宇治市 | -39.7% |
| 8 | 花園駅 | 京都府 京都市右京区 | -39.7% |
| 9 | 龍谷大前深草駅 | 京都府 京都市伏見区 | -36.5% |
| 10 | 伏見稲荷駅 | 京都府 京都市伏見区 | -27.2% |
| 11 | 伊勢田駅 | 京都府 宇治市 | -26.6% |
| 12 | 福知山駅 | 京都府 福知山市 | -25.0% |
| 13 | 太秦駅 | 京都府 京都市右京区 | -24.2% |
| 14 | 木幡駅 | 京都府 宇治市 | -23.1% |
| 15 | 六地蔵駅 | 京都府 京都市伏見区 | -22.7% |
| 16 | 石清水八幡宮駅 | 京都府 八幡市 | -21.8% |
| 17 | 十条駅 | 京都府 京都市南区 | -21.7% |
| 18 | 三条駅 | 京都府 京都市東山区 | -21.1% |
| 19 | 新祝園駅 | 京都府 相楽郡精華町 | -20.9% |
| 20 | 小野駅 | 京都府 京都市山科区 | -19.3% |
| 21 | 桂川駅 | 京都府 京都市南区 | -18.9% |
| 22 | 四宮駅 | 京都府 京都市山科区 | -18.5% |
| 23 | 中書島駅 | 京都府 京都市伏見区 | -18.5% |
| 24 | 北大路駅 | 京都府 京都市北区 | -18.3% |
| 25 | 追分駅 | 京都府 大津市 | -18.1% |
| 26 | 蹴上駅 | 京都府 京都市左京区 | -17.6% |
| 27 | 北野白梅町駅 | 京都府 京都市上京区 | -16.6% |
| 28 | 東寺駅 | 京都府 京都市南区 | -16.2% |
| 29 | 桃山駅 | 京都府 京都市伏見区 | -13.8% |
| 30 | 並河駅 | 京都府 亀岡市 | -13.6% |
| 31 | 御陵駅 | 京都府 京都市山科区 | -13.3% |
| 32 | 車折神社駅 | 京都府 京都市右京区 | -12.8% |
| 33 | 椥辻駅 | 京都府 京都市山科区 | -11.9% |
| 34 | 墨染駅 | 京都府 京都市伏見区 | -11.3% |
| 35 | 醍醐駅 | 京都府 京都市伏見区 | -10.9% |
| 36 | 丹波口駅 | 京都府 京都市下京区 | -10.9% |
| 37 | 淀駅 | 京都府 京都市伏見区 | -10.7% |
| 38 | 木津川台駅 | 京都府 木津川市 | -10.1% |
| 39 | 近鉄丹波橋駅 | 京都府 京都市伏見区 | -10.0% |
| 40 | 六地蔵駅 | 京都府 宇治市 | -9.3% |
| 41 | 新田辺駅 | 京都府 京田辺市 | -8.7% |
| 42 | 宇治駅 | 京都府 宇治市 | -7.6% |
| 43 | 西京極駅 | 京都府 京都市右京区 | -7.3% |
| 44 | 帷子ノ辻駅 | 京都府 京都市右京区 | -7.1% |
| 45 | 西向日駅 | 京都府 向日市 | -6.1% |
| 46 | 上桂駅 | 京都府 京都市西京区 | -6.1% |
| 47 | 洛西口駅 | 京都府 向日市 | -4.6% |
| 48 | 西大路御池駅 | 京都府 京都市中京区 | -4.4% |
| 49 | 嵯峨嵐山駅 | 京都府 京都市右京区 | -3.6% |
| 50 | 今出川駅 | 京都府 京都市上京区 | -3.4% |
対象111駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。