京都府 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の下落率が大きい駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
乙訓郡大山崎町(1駅)亀岡市(4駅)京田辺市(2駅)京都市上京区(3駅)京都市下京区(8駅)京都市中京区(12駅)京都市伏見区(21駅)京都市北区(1駅)京都市南区(8駅)京都市右京区(16駅)京都市山科区(6駅)京都市左京区(14駅)京都市東山区(4駅)京都市西京区(3駅)八幡市(3駅)南丹市(1駅)向日市(3駅)城陽市(3駅)大津市(1駅)宇治市(11駅)木津川市(3駅)相楽郡精華町(2駅)福知山市(1駅)綴喜郡井手町(1駅)長岡京市(2駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値下がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 七条駅 | 京都府 京都市下京区 | -53.1% |
| 2 | 修学院駅 | 京都府 京都市左京区 | -43.5% |
| 3 | 東福寺駅 | 京都府 京都市東山区 | -40.9% |
| 4 | 小倉駅 | 京都府 宇治市 | -38.1% |
| 5 | 山ノ内駅 | 京都府 京都市中京区 | -36.2% |
| 6 | 伏見稲荷駅 | 京都府 京都市伏見区 | -32.5% |
| 7 | 木幡駅 | 京都府 宇治市 | -31.3% |
| 8 | 桃山駅 | 京都府 京都市伏見区 | -28.6% |
| 9 | 東寺駅 | 京都府 京都市南区 | -23.1% |
| 10 | 北大路駅 | 京都府 京都市北区 | -21.1% |
| 11 | 西向日駅 | 京都府 向日市 | -20.4% |
| 12 | 洛西口駅 | 京都府 向日市 | -18.8% |
| 13 | 石清水八幡宮駅 | 京都府 八幡市 | -17.7% |
| 14 | 北野白梅町駅 | 京都府 京都市上京区 | -17.5% |
| 15 | 淀駅 | 京都府 京都市伏見区 | -16.3% |
| 16 | 丹波口駅 | 京都府 京都市下京区 | -16.2% |
| 17 | 桂川駅 | 京都府 京都市南区 | -15.4% |
| 18 | 太秦駅 | 京都府 京都市右京区 | -14.9% |
| 19 | 木津川台駅 | 京都府 木津川市 | -14.2% |
| 20 | 四宮駅 | 京都府 京都市山科区 | -12.5% |
| 21 | 十条駅 | 京都府 京都市南区 | -12.2% |
| 22 | 墨染駅 | 京都府 京都市伏見区 | -11.3% |
| 23 | 帷子ノ辻駅 | 京都府 京都市右京区 | -11.2% |
| 24 | 蹴上駅 | 京都府 京都市左京区 | -10.5% |
| 25 | 東野駅 | 京都府 京都市山科区 | -7.5% |
| 26 | 椥辻駅 | 京都府 京都市山科区 | -6.4% |
| 27 | 花園駅 | 京都府 京都市右京区 | -5.8% |
| 28 | 新田辺駅 | 京都府 京田辺市 | -5.3% |
| 29 | 新祝園駅 | 京都府 相楽郡精華町 | -5.1% |
| 30 | 中書島駅 | 京都府 京都市伏見区 | -3.8% |
| 31 | 元田中駅 | 京都府 京都市左京区 | -3.0% |
| 32 | 宇治駅 | 京都府 宇治市 | -2.9% |
| 33 | 御陵駅 | 京都府 京都市山科区 | -2.9% |
| 34 | 桂駅 | 京都府 京都市西京区 | -2.7% |
| 35 | 太秦天神川駅 | 京都府 京都市右京区 | -2.5% |
| 36 | 西京極駅 | 京都府 京都市右京区 | -1.1% |
| 37 | 烏丸御池駅 | 京都府 京都市中京区 | -0.6% |
| 38 | 嵯峨嵐山駅 | 京都府 京都市右京区 | -0.4% |
| 39 | 西大路御池駅 | 京都府 京都市中京区 | 0.4% |
| 40 | 大久保駅 | 京都府 宇治市 | 0.5% |
| 41 | 三室戸駅 | 京都府 宇治市 | 0.8% |
| 42 | 石田駅 | 京都府 京都市伏見区 | 1.2% |
| 43 | 伏見桃山駅 | 京都府 京都市伏見区 | 1.3% |
| 44 | 梅小路京都西駅 | 京都府 京都市下京区 | 1.3% |
| 45 | 松井山手駅 | 京都府 八幡市 | 2.1% |
| 46 | 今出川駅 | 京都府 京都市上京区 | 2.2% |
| 47 | 二条城前駅 | 京都府 京都市中京区 | 2.9% |
| 48 | 九条駅 | 京都府 京都市南区 | 4.0% |
| 49 | 四条駅 | 京都府 京都市下京区 | 7.2% |
| 50 | 東向日駅 | 京都府 向日市 | 7.3% |
対象91駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。