大田区 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の下落率が大きい駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値下がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 田園調布駅 | 東京都 大田区 | -24.9% |
| 2 | 大森町駅 | 東京都 大田区 | -18.5% |
| 3 | 洗足池駅 | 東京都 大田区 | -15.8% |
| 4 | 雪が谷大塚駅 | 東京都 大田区 | -11.9% |
| 5 | 多摩川駅 | 東京都 大田区 | -11.4% |
| 6 | 馬込駅 | 東京都 大田区 | -10.4% |
| 7 | 長原駅 | 東京都 大田区 | -10.3% |
| 8 | 池上駅 | 東京都 大田区 | -9.1% |
| 9 | 蒲田駅 | 東京都 大田区 | -7.6% |
| 10 | 平和島駅 | 東京都 大田区 | -6.7% |
| 11 | 穴守稲荷駅 | 東京都 大田区 | -4.2% |
| 12 | 矢口渡駅 | 東京都 大田区 | -3.4% |
| 13 | 梅屋敷駅 | 東京都 大田区 | -2.9% |
| 14 | 千鳥町駅 | 東京都 大田区 | -2.7% |
| 15 | 六郷土手駅 | 東京都 大田区 | -1.6% |
| 16 | 蓮沼駅 | 東京都 大田区 | -0.9% |
| 17 | 西馬込駅 | 東京都 大田区 | 0.4% |
| 18 | 沼部駅 | 東京都 大田区 | 0.7% |
| 19 | 大森駅 | 東京都 大田区 | 2.9% |
| 20 | 武蔵新田駅 | 東京都 大田区 | 4.1% |
| 21 | 下丸子駅 | 東京都 大田区 | 4.8% |
| 22 | 雑色駅 | 東京都 大田区 | 5.6% |
| 23 | 大鳥居駅 | 東京都 大田区 | 7.1% |
| 24 | 鵜の木駅 | 東京都 大田区 | 7.2% |
| 25 | 久が原駅 | 東京都 大田区 | 9.7% |
| 26 | 糀谷駅 | 東京都 大田区 | 10.9% |
| 27 | 石川台駅 | 東京都 大田区 | 12.4% |
| 28 | 御嶽山駅 | 東京都 大田区 | 13.3% |
| 29 | 京急蒲田駅 | 東京都 大田区 | 19.5% |
| 30 | 北千束駅 | 東京都 大田区 | 68.1% |
対象30駅中、上位30駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。