大田区 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の下落率が大きい駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値下がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 大森町駅 | 東京都 大田区 | -21.5% |
| 2 | 馬込駅 | 東京都 大田区 | -16.6% |
| 3 | 多摩川駅 | 東京都 大田区 | -15.6% |
| 4 | 昭和島駅 | 東京都 大田区 | -15.3% |
| 5 | 田園調布駅 | 東京都 大田区 | -14.0% |
| 6 | 長原駅 | 東京都 大田区 | -13.4% |
| 7 | 洗足池駅 | 東京都 大田区 | -9.5% |
| 8 | 沼部駅 | 東京都 大田区 | -9.4% |
| 9 | 池上駅 | 東京都 大田区 | -8.0% |
| 10 | 六郷土手駅 | 東京都 大田区 | -7.6% |
| 11 | 雪が谷大塚駅 | 東京都 大田区 | -7.3% |
| 12 | 矢口渡駅 | 東京都 大田区 | -6.1% |
| 13 | 穴守稲荷駅 | 東京都 大田区 | -4.2% |
| 14 | 平和島駅 | 東京都 大田区 | -3.2% |
| 15 | 大森駅 | 東京都 大田区 | -1.6% |
| 16 | 西馬込駅 | 東京都 大田区 | -1.2% |
| 17 | 蒲田駅 | 東京都 大田区 | -1.1% |
| 18 | 久が原駅 | 東京都 大田区 | 0.8% |
| 19 | 武蔵新田駅 | 東京都 大田区 | 1.2% |
| 20 | 大鳥居駅 | 東京都 大田区 | 1.8% |
| 21 | 梅屋敷駅 | 東京都 大田区 | 2.3% |
| 22 | 蓮沼駅 | 東京都 大田区 | 3.0% |
| 23 | 下丸子駅 | 東京都 大田区 | 4.1% |
| 24 | 鵜の木駅 | 東京都 大田区 | 4.7% |
| 25 | 千鳥町駅 | 東京都 大田区 | 5.2% |
| 26 | 石川台駅 | 東京都 大田区 | 7.0% |
| 27 | 雑色駅 | 東京都 大田区 | 9.8% |
| 28 | 糀谷駅 | 東京都 大田区 | 16.5% |
| 29 | 御嶽山駅 | 東京都 大田区 | 19.7% |
| 30 | 京急蒲田駅 | 東京都 大田区 | 26.3% |
| 31 | 北千束駅 | 東京都 大田区 | 68.4% |
対象31駅中、上位31駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。