浜町駅の中古マンション成約価格
新宿線|東京都中央区 最終更新:2026年08月10日
本ページは浜町駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 浜町駅は東京都中央区の駅で、新宿線が乗り入れしています。 最新データは2026年第1四半期分です。
浜町駅 マンション相場サマリー
全国順位(直近2年間の成約件数)
全国3,636駅中 383位
(上位10.5%)
活発
増加傾向
直近2年間の合計成約件数131件を全国の駅と比較した順位です。
また、直近2年を前半・後半で比較すると取引件数は増加傾向にあります。
全国ランキングを見る
/ 東京都のランキングを見る / 中央区のランキングを見る
平均成約価格(2026-1Q)
8,513 万円
㎡単価
163.2 万円/㎡
取引件数
15 件
70㎡換算価格(目安)
11,425 万円
💡 このページの使い方
売りたい・買いたい物件がすでに決まっている方向けのページです。同じ条件の成約事例と照らし合わせることで、提示された価格が適正かを判断できます。
- 条件を絞り込む:駅徒歩・面積・築年数で下の一覧表を絞り込み、検討中の物件に近い事例を探します。
- 価格を比較する:見つかった成約価格・㎡単価を、不動産サイトの売出価格や業者提案価格と比較します。
- 妥当性を判断する:売出価格は希望価格のため、成約相場とのズレを見て価格が妥当か判断できます。
過去2年間の成約データ一覧(最新:2026年第1四半期)
| 成約時期 | 築年 | 地区名 | 駅徒歩 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1Q | 2020年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 17,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 309万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2017年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 22,000万円 | 85㎡ | 2SLDK | - | 259万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2015年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 16,000万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 246万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2011年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 8,900万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 178万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2006年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 7,700万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 171万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2005年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 7,400万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 164万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2004年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 6,000万円 | 45㎡ | 1DK | - | 133万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2003年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 15,000万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2001年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 2,600万円 | 25㎡ | 1K | - | 104万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1999年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 4,000万円 | 30㎡ | 1R | - | 133万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1984年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 1,700万円 | 20㎡ | 1R | - | 85万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1984年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 6,000万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 150万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1980年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 3,900万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 111万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1980年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 4,500万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 113万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1977年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 5,000万円 | 55㎡ | 3DK | - | 91万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2019年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 8,300万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 184万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2018年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 15,000万円 | 55㎡ | 1SLDK | - | 273万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2017年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 14,000万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 215万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2016年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 7,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 156万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2014年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 9,100万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 182万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2011年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 13,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 217万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2011年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 13,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 236万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2010年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 10,000万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2008年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 7,800万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 173万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2004年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 4,400万円 | 45㎡ | 1DK | - | 98万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2004年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 10,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 167万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2000年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 14,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 187万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1984年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 1,400万円 | 20㎡ | 1R | - | 70万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1980年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 3,500万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 88万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2021年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 4,800万円 | 25㎡ | 1DK | - | 192万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2020年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 12,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 218万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2020年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 7,500万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 167万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2020年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 12,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 218万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2020年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 15,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 250万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2019年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 5,500万円 | 30㎡ | 1LK | - | 183万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2017年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 7,300万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 162万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2016年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 8,300万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 184万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2016年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 13,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 173万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2014年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 3,100万円 | 30㎡ | 1K | - | 103万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2011年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 12,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 218万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2011年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 9,500万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 158万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2010年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 7,200万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 180万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2008年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 6,200万円 | 40㎡ | 1R | - | 155万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2004年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 14,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1999年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 13,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 有り | 186万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1988年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 8,700万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 134万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1983年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 6,300万円 | 60㎡ | 3DK | - | 105万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1980年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 2,200万円 | 30㎡ | 1R | - | 73万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1978年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 4,200万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 93万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2021年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 6,100万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 153万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2020年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 11,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2019年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 5,300万円 | 30㎡ | 1LK | - | 177万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2018年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 11,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2016年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 15,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2016年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 11,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 183万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2016年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 16,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 213万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2010年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 6,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 133万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2010年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 6,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 133万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2008年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 7,200万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 180万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2008年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 9,400万円 | 60㎡ | 1SLDK | - | 157万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2006年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 7,700万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 171万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2005年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 8,600万円 | 60㎡ | 1SLDK | - | 143万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2001年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 5,300万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 118万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2001年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 2,200万円 | 20㎡ | 1K | - | 110万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1999年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 6,500万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 130万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2004年 | 東日本橋 | 10分以内 | 2,600万円 | 25㎡ | 1K | - | 104万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2020年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 16,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 229万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2017年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 14,000万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 215万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2017年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 14,000万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 215万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2017年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 17,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 243万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2011年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 11,000万円 | 60㎡ | 1LDK | - | 183万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2005年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 3,300万円 | 30㎡ | 1DK | - | 110万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2005年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 10,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 154万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2003年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 3,700万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 82万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2002年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 10,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 133万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2002年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 3,300万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 94万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2000年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2000年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 12,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 171万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1974年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 1,300万円 | 25㎡ | 1DK | - | 52万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2016年 | 東日本橋 | 10分以内 | 16,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2020年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 10,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 182万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2013年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 14,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2011年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 10,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 154万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2011年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 7,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 156万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2004年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 2,500万円 | 25㎡ | 1K | - | 100万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2002年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 1,800万円 | 25㎡ | 1K | - | 72万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1980年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 5,200万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 87万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1980年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 1,400万円 | 25㎡ | 1R | - | 56万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1979年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 1,300万円 | 20㎡ | 1R | - | 65万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1974年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 4,600万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 92万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2020年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 9,500万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 173万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2018年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 15,000万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2011年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 5,400万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 120万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2011年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 6,800万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 151万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2011年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 6,400万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 128万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2010年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 9,200万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 153万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2005年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 4,600万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 131万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2005年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 9,600万円 | 65㎡ | 1LDK | - | 148万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2003年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 5,800万円 | 45㎡ | 1LDK | 有り | 129万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2001年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 2,300万円 | 25㎡ | 1K | - | 92万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2000年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 8,200万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 126万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2000年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 2,300万円 | 25㎡ | 1K | - | 92万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1999年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 8,900万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 148万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1980年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 1,900万円 | 30㎡ | 1R | - | 63万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2021年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 15,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2020年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 10,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 182万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2019年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 14,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2016年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 5,400万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 120万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2015年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 11,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 157万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2011年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 8,300万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 138万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2011年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 15,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 176万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2006年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 6,800万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 124万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2002年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 4,300万円 | 40㎡ | 1K | - | 108万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2001年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 2,700万円 | 25㎡ | 1K | - | 108万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1999年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 7,500万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 136万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1998年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 9,500万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 136万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1988年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 8,700万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 102万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1980年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 1,500万円 | 30㎡ | 1R | - | 50万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1980年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 4,100万円 | 40㎡ | 1LDK | 有り | 103万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1977年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 3,700万円 | 45㎡ | 2DK | - | 82万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2018年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 5,400万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 120万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2010年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 4,800万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 120万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2010年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 8,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 133万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2006年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 12,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 150万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2005年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 4,800万円 | 45㎡ | 1SK | - | 107万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2005年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 8,100万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 135万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2005年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 5,300万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 118万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2000年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 9,000万円 | 75㎡ | 2LDK | 有り | 120万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1999年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 3,400万円 | 35㎡ | 1DK | 有り | 97万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1999年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 3,200万円 | 35㎡ | 1DK | - | 91万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1988年 | 日本橋浜町 | 5分以内 | 9,300万円 | 80㎡ | 3LDK | 有り | 116万円/㎡ |
※徒歩分数は地区名をもとにした概算です
浜町駅のマンション価格トレンド分析
浜町駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。
▌抽出条件:地区「日本橋浜町」/5分以内/〜50㎡/2000年代築 (全24件・9四半期)
| 成約時期 | 平均成約価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2024-1Q | 5,050万円 | 2件 |
| 2024-2Q | 3,500万円 | 2件 |
| 2024-3Q | 3,750万円 | 4件 |
| 2024-4Q | 2,150万円 | 2件 |
| 2025-1Q | 3,433万円 | 3件 |
| 2025-2Q | 5,600万円 | 4件 |
| 2025-3Q | 6,200万円 | 1件 |
| 2025-4Q | 6,100万円 | 2件 |
| 2026-1Q | 5,925万円 | 4件 |
日本橋浜町地区・5分以内・〜50㎡・2000年代築の条件で比較すると、
2024年第1四半期の平均成約価格は5,050万円でしたが、
2026年第1四半期では5,925万円となり、
この期間で+875万円(+17.3%)上昇となっています。
全体的に見ると、浜町駅周辺のこの条件帯のマンション価格は上昇傾向にあると言えます。
ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。
過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)
| 駅徒歩 | 〜50㎡ | 50〜70㎡ | 70㎡〜 |
|---|---|---|---|
| 5分以内 | 121.0万円/㎡ | 173.0万円/㎡ | 180.0万円/㎡ |
※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。
四半期別 平均成約価格の推移
浜町駅周辺の主な取引地区
取引エリアの内訳を見ると、 日本橋浜町(129件・98%)、東日本橋(2件・2%) の順に成約件数が多く、中央区を中心に周辺エリアの取引を含めて集計しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。