千葉県 中古マンション取引ランキング
最新四半期の平均㎡単価をもとにした、70㎡換算価格が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
いすみ市(1駅)佐倉市(8駅)八千代市(6駅)八街市(1駅)勝浦市(1駅)千葉市中央区(11駅)千葉市稲毛区(7駅)千葉市緑区(4駅)千葉市美浜区(5駅)千葉市花見川区(5駅)千葉市若葉区(5駅)南房総市(1駅)印旛郡酒々井町(1駅)印西市(3駅)四街道市(1駅)大網白里市(1駅)夷隅郡御宿町(1駅)富津市(1駅)富里市(1駅)山武市(1駅)市原市(5駅)市川市(13駅)成田市(4駅)我孫子市(5駅)木更津市(1駅)東金市(2駅)松戸市(19駅)柏市(9駅)流山市(7駅)浦安市(3駅)白井市(2駅)習志野市(7駅)船橋市(26駅)茂原市(2駅)袖ケ浦市(2駅)野田市(6駅)鎌ケ谷市(8駅)長生郡一宮町(1駅)鴨川市(3駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 平均価格(70㎡換算) |
|---|---|---|---|
| 1 | 葭川公園駅 | 千葉県 千葉市中央区 | 6,583万円 |
| 2 | 流山おおたかの森駅 | 千葉県 流山市 | 6,373万円 |
| 3 | 国府台駅 | 千葉県 市川市 | 5,815万円 |
| 4 | 柏たなか駅 | 千葉県 柏市 | 5,376万円 |
| 5 | 柏の葉キャンパス駅 | 千葉県 柏市 | 5,293万円 |
| 6 | 東松戸駅 | 千葉県 松戸市 | 4,951万円 |
| 7 | 南船橋駅 | 千葉県 船橋市 | 4,947万円 |
| 8 | 海浜幕張駅 | 千葉県 千葉市美浜区 | 4,943万円 |
| 9 | 浦安駅 | 千葉県 浦安市 | 4,919万円 |
| 10 | 本八幡駅 | 千葉県 市川市 | 4,832万円 |
| 11 | 津田沼駅 | 千葉県 習志野市 | 4,537万円 |
| 12 | 市川駅 | 千葉県 市川市 | 4,521万円 |
| 13 | 新浦安駅 | 千葉県 浦安市 | 4,485万円 |
| 14 | 京成船橋駅 | 千葉県 船橋市 | 4,361万円 |
| 15 | 千葉駅 | 千葉県 千葉市中央区 | 4,178万円 |
| 16 | 袖ヶ浦駅 | 千葉県 袖ケ浦市 | 4,017万円 |
| 17 | 千葉中央駅 | 千葉県 千葉市中央区 | 3,934万円 |
| 18 | 新鎌ヶ谷駅 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 3,712万円 |
| 19 | 西船橋駅 | 千葉県 船橋市 | 3,609万円 |
| 20 | 東船橋駅 | 千葉県 船橋市 | 3,486万円 |
| 21 | 京成八幡駅 | 千葉県 市川市 | 3,459万円 |
| 22 | 妙典駅 | 千葉県 市川市 | 3,427万円 |
| 23 | 新船橋駅 | 千葉県 船橋市 | 3,403万円 |
| 24 | 船橋駅 | 千葉県 船橋市 | 3,356万円 |
| 25 | 天台駅 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 3,351万円 |
| 26 | 木更津駅 | 千葉県 木更津市 | 3,251万円 |
| 27 | 北習志野駅 | 千葉県 船橋市 | 3,221万円 |
| 28 | 流山セントラルパーク駅 | 千葉県 流山市 | 3,218万円 |
| 29 | 幕張本郷駅 | 千葉県 千葉市花見川区 | 3,197万円 |
| 30 | 舞浜駅 | 千葉県 浦安市 | 3,137万円 |
| 31 | 原木中山駅 | 千葉県 市川市 | 3,133万円 |
| 32 | 行徳駅 | 千葉県 市川市 | 3,122万円 |
| 33 | 京成稲毛駅 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 3,068万円 |
| 34 | 南行徳駅 | 千葉県 市川市 | 3,052万円 |
| 35 | 下総中山駅 | 千葉県 船橋市 | 3,012万円 |
| 36 | 南流山駅 | 千葉県 流山市 | 3,005万円 |
| 37 | 南柏駅 | 千葉県 柏市 | 2,946万円 |
| 38 | 八千代緑が丘駅 | 千葉県 八千代市 | 2,867万円 |
| 39 | 柏駅 | 千葉県 柏市 | 2,858万円 |
| 40 | 鎌ヶ谷駅 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 2,854万円 |
| 41 | 松戸駅 | 千葉県 松戸市 | 2,847万円 |
| 42 | 新松戸駅 | 千葉県 松戸市 | 2,823万円 |
| 43 | 京成大久保駅 | 千葉県 習志野市 | 2,820万円 |
| 44 | 東中山駅 | 千葉県 船橋市 | 2,800万円 |
| 45 | 我孫子駅 | 千葉県 我孫子市 | 2,788万円 |
| 46 | 安房鴨川駅 | 千葉県 鴨川市 | 2,762万円 |
| 47 | 高根木戸駅 | 千葉県 船橋市 | 2,718万円 |
| 48 | 松飛台駅 | 千葉県 松戸市 | 2,707万円 |
| 49 | ユーカリが丘駅 | 千葉県 佐倉市 | 2,699万円 |
| 50 | 船橋法典駅 | 千葉県 船橋市 | 2,691万円 |
対象142駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。