千葉県 中古マンション取引ランキング
最新四半期の平均㎡単価をもとにした、70㎡換算価格が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
いすみ市(1駅)佐倉市(9駅)八千代市(5駅)八街市(1駅)勝浦市(1駅)千葉市中央区(11駅)千葉市稲毛区(7駅)千葉市緑区(4駅)千葉市美浜区(5駅)千葉市花見川区(5駅)千葉市若葉区(5駅)南房総市(1駅)印旛郡酒々井町(1駅)印西市(3駅)四街道市(1駅)大網白里市(1駅)夷隅郡御宿町(1駅)富津市(1駅)富里市(1駅)山武市(1駅)市原市(5駅)市川市(13駅)成田市(4駅)我孫子市(5駅)木更津市(1駅)東金市(2駅)松戸市(19駅)柏市(9駅)流山市(7駅)浦安市(3駅)白井市(2駅)習志野市(7駅)船橋市(26駅)茂原市(2駅)袖ケ浦市(2駅)野田市(6駅)鎌ケ谷市(8駅)長生郡一宮町(1駅)鴨川市(3駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 平均価格(70㎡換算) |
|---|---|---|---|
| 1 | 市川真間駅 | 千葉県 市川市 | 7,000万円 |
| 2 | 京成船橋駅 | 千葉県 船橋市 | 6,300万円 |
| 3 | 流山おおたかの森駅 | 千葉県 流山市 | 6,051万円 |
| 4 | 本八幡駅 | 千葉県 市川市 | 5,409万円 |
| 5 | 市川駅 | 千葉県 市川市 | 5,112万円 |
| 6 | 新浦安駅 | 千葉県 浦安市 | 4,935万円 |
| 7 | 津田沼駅 | 千葉県 習志野市 | 4,760万円 |
| 8 | 海浜幕張駅 | 千葉県 千葉市美浜区 | 4,712万円 |
| 9 | 柏たなか駅 | 千葉県 柏市 | 4,671万円 |
| 10 | 葭川公園駅 | 千葉県 千葉市中央区 | 4,559万円 |
| 11 | 南船橋駅 | 千葉県 船橋市 | 4,525万円 |
| 12 | 柏の葉キャンパス駅 | 千葉県 柏市 | 4,480万円 |
| 13 | 新鎌ヶ谷駅 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 4,477万円 |
| 14 | 北国分駅 | 千葉県 市川市 | 4,464万円 |
| 15 | 浦安駅 | 千葉県 浦安市 | 4,354万円 |
| 16 | 新船橋駅 | 千葉県 船橋市 | 4,342万円 |
| 17 | 千葉駅 | 千葉県 千葉市中央区 | 4,178万円 |
| 18 | 妙典駅 | 千葉県 市川市 | 4,044万円 |
| 19 | 千葉中央駅 | 千葉県 千葉市中央区 | 3,991万円 |
| 20 | 舞浜駅 | 千葉県 浦安市 | 3,953万円 |
| 21 | 国府台駅 | 千葉県 市川市 | 3,743万円 |
| 22 | 船橋競馬場駅 | 千葉県 船橋市 | 3,742万円 |
| 23 | 松戸駅 | 千葉県 松戸市 | 3,643万円 |
| 24 | 塚田駅 | 千葉県 船橋市 | 3,559万円 |
| 25 | 高根公団駅 | 千葉県 船橋市 | 3,412万円 |
| 26 | 船橋駅 | 千葉県 船橋市 | 3,307万円 |
| 27 | 下総中山駅 | 千葉県 船橋市 | 3,167万円 |
| 28 | 原木中山駅 | 千葉県 市川市 | 3,142万円 |
| 29 | 公津の杜駅 | 千葉県 成田市 | 3,129万円 |
| 30 | 南流山駅 | 千葉県 流山市 | 3,121万円 |
| 31 | 大神宮下駅 | 千葉県 船橋市 | 3,120万円 |
| 32 | 西船橋駅 | 千葉県 船橋市 | 3,098万円 |
| 33 | 東松戸駅 | 千葉県 松戸市 | 2,974万円 |
| 34 | 八千代中央駅 | 千葉県 八千代市 | 2,963万円 |
| 35 | 幕張本郷駅 | 千葉県 千葉市花見川区 | 2,949万円 |
| 36 | 東中山駅 | 千葉県 船橋市 | 2,944万円 |
| 37 | ユーカリが丘駅 | 千葉県 佐倉市 | 2,889万円 |
| 38 | 五井駅 | 千葉県 市原市 | 2,879万円 |
| 39 | 市役所前駅 | 千葉県 千葉市中央区 | 2,878万円 |
| 40 | ちはら台駅 | 千葉県 市原市 | 2,826万円 |
| 41 | 海神駅 | 千葉県 船橋市 | 2,825万円 |
| 42 | 蘇我駅 | 千葉県 千葉市中央区 | 2,716万円 |
| 43 | 梅郷駅 | 千葉県 野田市 | 2,707万円 |
| 44 | 船橋日大前駅 | 千葉県 船橋市 | 2,628万円 |
| 45 | 南柏駅 | 千葉県 柏市 | 2,595万円 |
| 46 | 東船橋駅 | 千葉県 船橋市 | 2,570万円 |
| 47 | 流山セントラルパーク駅 | 千葉県 流山市 | 2,564万円 |
| 48 | くぬぎ山駅 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 2,549万円 |
| 49 | 幕張駅 | 千葉県 千葉市花見川区 | 2,520万円 |
| 50 | 我孫子駅 | 千葉県 我孫子市 | 2,514万円 |
対象150駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。