我孫子駅の中古マンション成約価格

常磐線・成田線|千葉県我孫子市 最終更新:2026年06月20日

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。

本ページは我孫子駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 我孫子駅は千葉県我孫子市の駅で、常磐線や成田線などの路線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。

過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)

     
成約時期 築年 地区名 駅徒歩 成約価格 面積 間取り 改装 ㎡単価
2025-4Q 2006年 我孫子 5分以内 1,800万円 70㎡ 3LDK - 26万円/㎡
2025-4Q 2003年 我孫子 5分以内 3,800万円 105㎡ 4LDK - 36万円/㎡
2025-4Q 2000年 我孫子 5分以内 3,500万円 80㎡ 3LDK - 44万円/㎡
2025-4Q 1997年 我孫子 5分以内 3,300万円 60㎡ 2LDK - 55万円/㎡
2025-4Q 1996年 我孫子 5分以内 2,800万円 90㎡ 4LDK - 31万円/㎡
2025-4Q 2000年 本町 5分以内 2,900万円 80㎡ 4LDK - 36万円/㎡
2025-4Q 1996年 本町 5分以内 2,900万円 80㎡ 3LDK - 36万円/㎡
2025-4Q 1996年 白山 10分以内 3,300万円 75㎡ 2SLDK - 44万円/㎡
2025-4Q 2019年 台田 20分以内 4,000万円 85㎡ 3SLDK - 47万円/㎡
2025-4Q 2019年 台田 20分以内 3,600万円 70㎡ 3LDK - 51万円/㎡
2025-4Q 1988年 並木 20分以内 2,200万円 75㎡ 3LDK - 29万円/㎡
2025-4Q 1989年 つくし野 20分以内 1,800万円 70㎡ 3LDK - 26万円/㎡
2025-4Q 1980年 つくし野 20分以内 400万円 80㎡ 4LDK - 5万円/㎡
2025-3Q 2007年 我孫子 5分以内 4,800万円 100㎡ 4LDK - 48万円/㎡
2025-3Q 2007年 我孫子 5分以内 4,900万円 100㎡ 3LDK - 49万円/㎡
2025-3Q 2007年 我孫子 5分以内 4,900万円 100㎡ 3LDK - 49万円/㎡
2025-3Q 2006年 我孫子 5分以内 3,200万円 60㎡ 2LDK - 53万円/㎡
2025-3Q 2003年 我孫子 5分以内 3,700万円 115㎡ 4LDK - 32万円/㎡
2025-3Q 2003年 我孫子 5分以内 3,600万円 100㎡ 4LDK - 36万円/㎡
2025-3Q 2003年 我孫子 5分以内 3,600万円 100㎡ 4LDK - 36万円/㎡
2025-3Q 2000年 我孫子 5分以内 3,000万円 80㎡ 3LDK - 38万円/㎡
2025-3Q 2000年 我孫子 5分以内 3,400万円 85㎡ 3LDK - 40万円/㎡
2025-3Q 1996年 我孫子 5分以内 3,000万円 90㎡ 3LDK - 33万円/㎡
2025-3Q 1994年 我孫子 5分以内 3,300万円 80㎡ 3LDK - 41万円/㎡
2025-3Q 1982年 白山 10分以内 1,100万円 85㎡ 3LDK - 13万円/㎡
2025-3Q 2019年 台田 20分以内 3,700万円 70㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2025-3Q 2008年 並木 20分以内 2,800万円 70㎡ 2SLDK - 40万円/㎡
2025-3Q 1981年 つくし野 20分以内 680万円 70㎡ 3LDK - 10万円/㎡
2025-3Q 1977年 つくし野 20分以内 630万円 80㎡ 3LDK - 8万円/㎡
2025-3Q 1973年 久寺家 20分以内 220万円 75㎡ 4DK - 3万円/㎡
2025-3Q 1973年 久寺家 20分以内 190万円 60㎡ 3DK - 3万円/㎡
2025-3Q 1998年 寿 20分超 2,700万円 85㎡ 4LDK - 32万円/㎡
2025-3Q 1980年 20分超 990万円 70㎡ 3LDK - 14万円/㎡
2025-2Q 2008年 我孫子 5分以内 3,900万円 85㎡ 3LDK - 46万円/㎡
2025-2Q 2007年 我孫子 5分以内 5,000万円 85㎡ 3LDK - 59万円/㎡
2025-2Q 2005年 我孫子 5分以内 3,300万円 90㎡ 3LDK - 37万円/㎡
2025-2Q 2003年 我孫子 5分以内 3,100万円 85㎡ 3LDK - 36万円/㎡
2025-2Q 2003年 我孫子 5分以内 3,200万円 90㎡ 3LDK - 36万円/㎡
2025-2Q 2003年 我孫子 5分以内 3,900万円 115㎡ 4LDK - 34万円/㎡
2025-2Q 2003年 我孫子 5分以内 3,000万円 80㎡ 3LDK - 38万円/㎡
2025-2Q 2003年 我孫子 5分以内 3,000万円 100㎡ 4LDK - 30万円/㎡
2025-2Q 2000年 我孫子 5分以内 3,800万円 95㎡ 4LDK - 40万円/㎡
2025-2Q 2000年 我孫子 5分以内 3,000万円 80㎡ 3LDK - 38万円/㎡
2025-2Q 1995年 我孫子 5分以内 2,000万円 70㎡ 3LDK - 29万円/㎡
2025-2Q 2006年 並木 20分以内 2,400万円 75㎡ 3LDK - 32万円/㎡
2025-2Q 1977年 つくし野 20分以内 1,900万円 80㎡ 3LDK - 24万円/㎡
2025-2Q 1977年 つくし野 20分以内 500万円 80㎡ 3LDK - 6万円/㎡
2025-2Q 1977年 つくし野 20分以内 600万円 80㎡ 3LDK - 8万円/㎡
2025-2Q 1973年 久寺家 20分以内 180万円 75㎡ 4DK - 2万円/㎡
2025-2Q 1973年 久寺家 20分以内 320万円 55㎡ 2LDK - 6万円/㎡
2025-2Q 1998年 寿 20分超 2,400万円 75㎡ 3LDK - 32万円/㎡
2025-1Q 2007年 我孫子 5分以内 4,400万円 90㎡ 3LDK - 49万円/㎡
2025-1Q 2006年 我孫子 5分以内 6,000万円 110㎡ 2LDK 有り 55万円/㎡
2025-1Q 2006年 我孫子 5分以内 4,800万円 75㎡ 3LDK - 64万円/㎡
2025-1Q 2006年 我孫子 5分以内 4,200万円 80㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2025-1Q 2003年 我孫子 5分以内 3,100万円 95㎡ 3LDK - 33万円/㎡
2025-1Q 2003年 我孫子 5分以内 4,000万円 105㎡ 4LDK - 38万円/㎡
2025-1Q 2000年 我孫子 5分以内 3,300万円 80㎡ 3LDK - 41万円/㎡
2025-1Q 1994年 我孫子 5分以内 3,500万円 90㎡ 3LDK - 39万円/㎡
2025-1Q 1993年 本町 5分以内 1,700万円 60㎡ 2LDK - 28万円/㎡
2025-1Q 1982年 白山 10分以内 910万円 80㎡ 3DK - 11万円/㎡
2025-1Q 1982年 白山 10分以内 900万円 95㎡ 5LDK - 9万円/㎡
2025-1Q 2019年 台田 20分以内 3,700万円 70㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2025-1Q 1996年 船戸 20分以内 2,300万円 75㎡ 3LDK - 31万円/㎡
2025-1Q 1977年 つくし野 20分以内 1,900万円 80㎡ 2LDK - 24万円/㎡
2025-1Q 1977年 つくし野 20分以内 850万円 80㎡ 3LDK - 11万円/㎡
2025-1Q 1977年 つくし野 20分以内 650万円 80㎡ 3LDK - 8万円/㎡
2025-1Q 1973年 久寺家 20分以内 330万円 60㎡ 3DK - 6万円/㎡
2024-4Q 2007年 我孫子 5分以内 5,000万円 95㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2024-4Q 2007年 我孫子 5分以内 4,700万円 100㎡ 4LDK - 47万円/㎡
2024-4Q 2007年 我孫子 5分以内 4,900万円 110㎡ 4LDK - 45万円/㎡
2024-4Q 2006年 我孫子 5分以内 2,200万円 70㎡ 3LDK - 31万円/㎡
2024-4Q 2006年 我孫子 5分以内 4,300万円 90㎡ 4LDK - 48万円/㎡
2024-4Q 2005年 我孫子 5分以内 2,300万円 85㎡ 3LDK - 27万円/㎡
2024-4Q 2005年 我孫子 5分以内 3,100万円 80㎡ 3LDK - 39万円/㎡
2024-4Q 2005年 我孫子 5分以内 3,300万円 85㎡ 3LDK - 39万円/㎡
2024-4Q 1996年 我孫子 5分以内 1,700万円 75㎡ 2SLDK - 23万円/㎡
2024-4Q 1989年 我孫子 5分以内 1,200万円 90㎡ 4LDK - 13万円/㎡
2024-4Q 2000年 本町 5分以内 3,000万円 70㎡ 3LDK - 43万円/㎡
2024-4Q 1974年 白山 10分以内 870万円 80㎡ 3LDK - 11万円/㎡
2024-4Q 2019年 台田 20分以内 3,500万円 70㎡ 3LDK - 50万円/㎡
2024-4Q 2019年 台田 20分以内 3,700万円 75㎡ 3LDK - 49万円/㎡
2024-4Q 2008年 並木 20分以内 2,900万円 85㎡ 4LDK - 34万円/㎡
2024-4Q 1977年 つくし野 20分以内 840万円 75㎡ 3LDK - 11万円/㎡
2024-4Q 1977年 つくし野 20分以内 730万円 80㎡ 3LDK - 9万円/㎡
2024-4Q 1977年 つくし野 20分以内 1,100万円 80㎡ 3LDK - 14万円/㎡
2024-4Q 1998年 寿 20分超 2,700万円 75㎡ 3LDK - 36万円/㎡
2024-3Q 2007年 我孫子 5分以内 4,200万円 95㎡ 3LDK - 44万円/㎡
2024-3Q 2006年 我孫子 5分以内 4,300万円 90㎡ 4LDK - 48万円/㎡
2024-3Q 2003年 我孫子 5分以内 3,700万円 105㎡ 4SLDK - 35万円/㎡
2024-3Q 2003年 我孫子 5分以内 3,100万円 80㎡ 3LDK - 39万円/㎡
2024-3Q 2003年 我孫子 5分以内 3,200万円 105㎡ 3LDK - 30万円/㎡
2024-3Q 1989年 我孫子 5分以内 1,600万円 80㎡ 2SLDK - 20万円/㎡
2024-3Q 1993年 本町 5分以内 1,600万円 70㎡ 2LDK - 23万円/㎡
2024-3Q 1996年 並木 20分以内 2,400万円 75㎡ 3LDK - 32万円/㎡
2024-3Q 1977年 つくし野 20分以内 900万円 80㎡ 3LDK - 11万円/㎡
2024-3Q 1977年 つくし野 20分以内 700万円 80㎡ 4LDK - 9万円/㎡
2024-2Q 2008年 我孫子 5分以内 4,700万円 105㎡ 4LDK - 45万円/㎡
2024-2Q 2005年 我孫子 5分以内 3,100万円 80㎡ 3LDK - 39万円/㎡
2024-2Q 2005年 我孫子 5分以内 3,200万円 75㎡ 3LDK - 43万円/㎡
2024-2Q 2000年 我孫子 5分以内 2,900万円 80㎡ 3LDK - 36万円/㎡
2024-2Q 2000年 我孫子 5分以内 3,700万円 95㎡ 4LDK - 39万円/㎡
2024-2Q 1994年 我孫子 5分以内 3,900万円 100㎡ 4LDK - 39万円/㎡
2024-2Q 1996年 本町 5分以内 3,400万円 65㎡ 2LDK - 52万円/㎡
2024-2Q 1982年 白山 10分以内 1,800万円 90㎡ 3LDK - 20万円/㎡
2024-2Q 2019年 台田 20分以内 3,600万円 70㎡ 3LDK - 51万円/㎡
2024-2Q 2019年 台田 20分以内 3,600万円 70㎡ 3LDK - 51万円/㎡
2024-2Q 2007年 船戸 20分以内 2,000万円 75㎡ 3LDK - 27万円/㎡
2024-2Q 2007年 船戸 20分以内 2,200万円 70㎡ 3LDK - 31万円/㎡
2024-2Q 2006年 並木 20分以内 2,000万円 75㎡ 3LDK - 27万円/㎡
2024-2Q 1996年 並木 20分以内 1,800万円 70㎡ 3LDK - 26万円/㎡
2024-2Q 1981年 つくし野 20分以内 650万円 85㎡ 4LDK - 8万円/㎡
2024-2Q 1977年 つくし野 20分以内 900万円 80㎡ 3LDK - 11万円/㎡
2024-2Q 1998年 寿 20分超 2,900万円 75㎡ 3LDK - 39万円/㎡
2024-1Q 2008年 我孫子 5分以内 3,900万円 85㎡ 2LDK - 46万円/㎡
2024-1Q 2008年 我孫子 5分以内 5,500万円 120㎡ 4LDK - 46万円/㎡
2024-1Q 2006年 我孫子 5分以内 3,000万円 75㎡ 3LDK - 40万円/㎡
2024-1Q 2003年 我孫子 5分以内 3,600万円 100㎡ 4LDK - 36万円/㎡
2024-1Q 2003年 我孫子 5分以内 3,500万円 110㎡ 3LDK - 32万円/㎡
2024-1Q 2003年 我孫子 5分以内 3,200万円 90㎡ 3LDK - 36万円/㎡
2024-1Q 2000年 我孫子 5分以内 3,200万円 90㎡ 3LDK - 36万円/㎡
2024-1Q 1994年 我孫子 5分以内 3,700万円 90㎡ 4LDK - 41万円/㎡
2024-1Q 1995年 本町 5分以内 2,200万円 65㎡ 3LDK - 34万円/㎡
2024-1Q 2019年 台田 20分以内 3,400万円 70㎡ 3LDK - 49万円/㎡
2024-1Q 2019年 台田 20分以内 3,400万円 75㎡ 3LDK - 45万円/㎡
2024-1Q 2008年 並木 20分以内 2,600万円 80㎡ 3LDK - 33万円/㎡
2024-1Q 1992年 船戸 20分以内 1,800万円 75㎡ 3LDK - 24万円/㎡
2024-1Q 1980年 つくし野 20分以内 700万円 70㎡ 3LDK - 10万円/㎡
2024-1Q 1977年 つくし野 20分以内 720万円 80㎡ 3LDK - 9万円/㎡
2024-1Q 1977年 つくし野 20分以内 1,900万円 80㎡ 3LDK - 24万円/㎡
2024-1Q 1999年 20分超 3,200万円 90㎡ 3LDK - 36万円/㎡

※徒歩分数は地区名をもとにした概算です

我孫子駅のマンション価格トレンド分析

我孫子駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。

▌抽出条件:地区「我孫子」/5分以内/70㎡〜/2000年代築 (全53件・8四半期)

成約時期 平均成約価格 件数
2024-1Q 3,700万円 7件
2024-2Q 3,520万円 5件
2024-3Q 3,700万円 5件
2024-4Q 3,725万円 8件
2025-1Q 4,257万円 7件
2025-2Q 3,520万円 10件
2025-3Q 3,988万円 8件
2025-4Q 3,033万円 3件
我孫子地区・5分以内・70㎡〜・2000年代築の条件で比較すると、 2024年第1四半期の平均成約価格は3,700万円でしたが、 2025年第4四半期では3,033万円となり、 この期間で-667万円(-18%)下落となっています。 全体的に見ると、我孫子駅周辺のこの条件帯のマンション価格は下落傾向にあると言えます。 ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。

過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)

駅徒歩 〜50㎡ 50〜70㎡ 70㎡〜
5分以内 - 44.0万円/㎡ 38.0万円/㎡
10分以内 - - 18.0万円/㎡
20分以内 - 4.0万円/㎡ 25.0万円/㎡
20分超 - - 31.0万円/㎡

※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。

四半期別 平均成約価格の推移

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。