大阪府 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の下落率が大きい駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
三島郡島本町(3駅)乙訓郡大山崎町(1駅)交野市(3駅)八尾市(9駅)吹田市(14駅)和泉市(4駅)四條畷市(1駅)堺市中区(1駅)堺市北区(4駅)堺市南区(3駅)堺市堺区(12駅)堺市東区(4駅)堺市西区(8駅)大東市(3駅)大阪市中央区(14駅)大阪市住之江区(12駅)大阪市住吉区(13駅)大阪市北区(17駅)大阪市城東区(10駅)大阪市大正区(1駅)大阪市天王寺区(5駅)大阪市平野区(8駅)大阪市旭区(5駅)大阪市東住吉区(8駅)大阪市東成区(5駅)大阪市東淀川区(9駅)大阪市此花区(5駅)大阪市浪速区(11駅)大阪市淀川区(10駅)大阪市港区(3駅)大阪市生野区(2駅)大阪市福島区(7駅)大阪市西区(8駅)大阪市西成区(5駅)大阪市西淀川区(5駅)大阪市都島区(5駅)大阪市阿倍野区(12駅)大阪市鶴見区(3駅)大阪狭山市(2駅)守口市(8駅)富田林市(5駅)寝屋川市(5駅)岸和田市(8駅)摂津市(4駅)東大阪市(22駅)松原市(5駅)枚方市(13駅)柏原市(7駅)池田市(2駅)河内長野市(5駅)泉佐野市(5駅)泉南市(3駅)泉南郡熊取町(2駅)泉大津市(2駅)箕面市(6駅)羽曳野市(2駅)茨木市(8駅)藤井寺市(2駅)豊中市(12駅)豊能郡豊能町(2駅)貝塚市(5駅)門真市(4駅)阪南市(2駅)高槻市(6駅)高石市(5駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値下がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 宿院駅 | 大阪府 堺市堺区 | -36.5% |
| 2 | 藤阪駅 | 大阪府 枚方市 | -34.8% |
| 3 | 萩原天神駅 | 大阪府 堺市東区 | -33.8% |
| 4 | 玉出駅 | 大阪府 大阪市住之江区 | -30.9% |
| 5 | 九条駅 | 大阪府 大阪市西区 | -30.4% |
| 6 | 千林大宮駅 | 大阪府 大阪市旭区 | -30.3% |
| 7 | 相川駅 | 大阪府 大阪市東淀川区 | -29.8% |
| 8 | 北新地駅 | 大阪府 大阪市北区 | -28.6% |
| 9 | 道明寺駅 | 大阪府 柏原市 | -27.6% |
| 10 | 総持寺駅 | 大阪府 高槻市 | -26.7% |
| 11 | 土師ノ里駅 | 大阪府 藤井寺市 | -26.6% |
| 12 | 鶴橋駅 | 大阪府 大阪市天王寺区 | -25.8% |
| 13 | 樟葉駅 | 大阪府 枚方市 | -25.2% |
| 14 | 富田林西口駅 | 大阪府 富田林市 | -25.1% |
| 15 | 浅香駅 | 大阪府 堺市堺区 | -24.6% |
| 16 | 南摂津駅 | 大阪府 摂津市 | -23.2% |
| 17 | 美章園駅 | 大阪府 大阪市阿倍野区 | -23.1% |
| 18 | 百舌鳥駅 | 大阪府 堺市北区 | -23.1% |
| 19 | 北信太駅 | 大阪府 和泉市 | -22.6% |
| 20 | 若江岩田駅 | 大阪府 東大阪市 | -20.7% |
| 21 | 岸里玉出駅 | 大阪府 大阪市西成区 | -19.3% |
| 22 | 津久野駅 | 大阪府 堺市西区 | -19.1% |
| 23 | 西三荘駅 | 大阪府 守口市 | -18.8% |
| 24 | 南田辺駅 | 大阪府 大阪市東住吉区 | -18.7% |
| 25 | 東部市場前駅 | 大阪府 大阪市東住吉区 | -18.3% |
| 26 | 上野芝駅 | 大阪府 堺市西区 | -17.8% |
| 27 | 関目駅 | 大阪府 大阪市城東区 | -17.6% |
| 28 | 大阪狭山市駅 | 大阪府 大阪狭山市 | -17.3% |
| 29 | 北助松駅 | 大阪府 高石市 | -16.9% |
| 30 | 久米田駅 | 大阪府 岸和田市 | -16.9% |
| 31 | 深井駅 | 大阪府 堺市中区 | -15.7% |
| 32 | 住吉東駅 | 大阪府 大阪市住吉区 | -15.6% |
| 33 | 河内国分駅 | 大阪府 柏原市 | -15.4% |
| 34 | 河内天美駅 | 大阪府 松原市 | -15.4% |
| 35 | 我孫子町駅 | 大阪府 大阪市住吉区 | -15.1% |
| 36 | 出来島駅 | 大阪府 大阪市西淀川区 | -14.8% |
| 37 | 茨木市駅 | 大阪府 茨木市 | -14.2% |
| 38 | 松屋町駅 | 大阪府 大阪市中央区 | -14.2% |
| 39 | 関目高殿駅 | 大阪府 大阪市旭区 | -14.0% |
| 40 | JR野江駅 | 大阪府 大阪市城東区 | -13.9% |
| 41 | 吹田駅 | 大阪府 吹田市 | -13.8% |
| 42 | 中津駅 | 大阪府 大阪市北区 | -13.7% |
| 43 | 井高野駅 | 大阪府 大阪市東淀川区 | -13.6% |
| 44 | 和泉府中駅 | 大阪府 和泉市 | -13.5% |
| 45 | 高見ノ里駅 | 大阪府 松原市 | -13.3% |
| 46 | 玉造駅 | 大阪府 大阪市東成区 | -12.9% |
| 47 | 諏訪ノ森駅 | 大阪府 堺市西区 | -12.5% |
| 48 | 河内永和駅 | 大阪府 東大阪市 | -12.2% |
| 49 | 布施駅 | 大阪府 東大阪市 | -11.8% |
| 50 | 御殿山駅 | 大阪府 枚方市 | -11.5% |
対象329駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。