大阪府 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の下落率が大きい駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
三島郡島本町(3駅)交野市(3駅)八尾市(9駅)吹田市(14駅)和泉市(4駅)四條畷市(1駅)堺市中区(1駅)堺市北区(4駅)堺市南区(3駅)堺市堺区(12駅)堺市東区(4駅)堺市西区(8駅)大東市(3駅)大阪市中央区(14駅)大阪市住之江区(12駅)大阪市住吉区(13駅)大阪市北区(17駅)大阪市城東区(10駅)大阪市大正区(1駅)大阪市天王寺区(5駅)大阪市平野区(8駅)大阪市旭区(6駅)大阪市東住吉区(8駅)大阪市東成区(5駅)大阪市東淀川区(9駅)大阪市此花区(5駅)大阪市浪速区(9駅)大阪市淀川区(10駅)大阪市港区(3駅)大阪市生野区(2駅)大阪市福島区(7駅)大阪市西区(8駅)大阪市西成区(6駅)大阪市西淀川区(5駅)大阪市都島区(5駅)大阪市阿倍野区(12駅)大阪市鶴見区(3駅)大阪狭山市(2駅)守口市(7駅)富田林市(5駅)寝屋川市(5駅)岸和田市(8駅)摂津市(4駅)東大阪市(22駅)松原市(5駅)枚方市(13駅)柏原市(7駅)池田市(2駅)河内長野市(5駅)泉佐野市(5駅)泉南市(3駅)泉南郡熊取町(2駅)泉大津市(2駅)箕面市(6駅)羽曳野市(2駅)茨木市(8駅)藤井寺市(2駅)豊中市(11駅)豊能郡豊能町(2駅)貝塚市(5駅)門真市(4駅)阪南市(2駅)高槻市(6駅)高石市(5駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値下がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 河内国分駅 | 大阪府 柏原市 | -78.4% |
| 2 | 帝塚山四丁目駅 | 大阪府 大阪市住吉区 | -73.7% |
| 3 | 郡津駅 | 大阪府 枚方市 | -66.8% |
| 4 | 井原里駅 | 大阪府 泉佐野市 | -60.0% |
| 5 | 俊徳道駅 | 大阪府 東大阪市 | -53.5% |
| 6 | 宿院駅 | 大阪府 堺市堺区 | -50.3% |
| 7 | 土居駅 | 大阪府 守口市 | -43.5% |
| 8 | 九条駅 | 大阪府 大阪市西区 | -39.0% |
| 9 | 近鉄日本橋駅 | 大阪府 大阪市中央区 | -35.7% |
| 10 | 四条畷駅 | 大阪府 大東市 | -33.3% |
| 11 | ドーム前駅 | 大阪府 大阪市西区 | -33.1% |
| 12 | 北信太駅 | 大阪府 和泉市 | -32.3% |
| 13 | 恩智駅 | 大阪府 八尾市 | -31.6% |
| 14 | 北新地駅 | 大阪府 大阪市北区 | -31.2% |
| 15 | 百舌鳥駅 | 大阪府 堺市北区 | -28.9% |
| 16 | 道明寺駅 | 大阪府 柏原市 | -27.8% |
| 17 | 吹田駅 | 大阪府 吹田市 | -27.6% |
| 18 | 芦原橋駅 | 大阪府 大阪市浪速区 | -27.3% |
| 19 | 土師ノ里駅 | 大阪府 藤井寺市 | -26.6% |
| 20 | 藤阪駅 | 大阪府 枚方市 | -26.0% |
| 21 | 千林大宮駅 | 大阪府 大阪市旭区 | -25.0% |
| 22 | 相川駅 | 大阪府 大阪市東淀川区 | -24.7% |
| 23 | 河内山本駅 | 大阪府 八尾市 | -24.7% |
| 24 | 樟葉駅 | 大阪府 枚方市 | -24.6% |
| 25 | 諏訪ノ森駅 | 大阪府 堺市西区 | -23.7% |
| 26 | 堅下駅 | 大阪府 柏原市 | -23.1% |
| 27 | 若江岩田駅 | 大阪府 東大阪市 | -23.0% |
| 28 | 長田駅 | 大阪府 東大阪市 | -22.6% |
| 29 | 中ふ頭駅 | 大阪府 大阪市住之江区 | -21.9% |
| 30 | 枚岡駅 | 大阪府 東大阪市 | -21.2% |
| 31 | 関目駅 | 大阪府 大阪市城東区 | -21.2% |
| 32 | 久宝寺口駅 | 大阪府 八尾市 | -20.7% |
| 33 | 美章園駅 | 大阪府 大阪市阿倍野区 | -20.6% |
| 34 | 津久野駅 | 大阪府 堺市西区 | -20.6% |
| 35 | 富田林西口駅 | 大阪府 富田林市 | -20.5% |
| 36 | 大阪狭山市駅 | 大阪府 大阪狭山市 | -20.1% |
| 37 | 久米田駅 | 大阪府 岸和田市 | -19.7% |
| 38 | 泉佐野駅 | 大阪府 泉佐野市 | -19.5% |
| 39 | 中津駅 | 大阪府 大阪市北区 | -19.1% |
| 40 | 南田辺駅 | 大阪府 大阪市東住吉区 | -18.7% |
| 41 | 瑞光四丁目駅 | 大阪府 大阪市東淀川区 | -18.3% |
| 42 | 関目高殿駅 | 大阪府 大阪市旭区 | -18.3% |
| 43 | 御殿山駅 | 大阪府 枚方市 | -18.2% |
| 44 | 浅香駅 | 大阪府 堺市堺区 | -17.5% |
| 45 | 萩原天神駅 | 大阪府 堺市東区 | -17.3% |
| 46 | 北助松駅 | 大阪府 高石市 | -16.9% |
| 47 | 和泉橋本駅 | 大阪府 貝塚市 | -16.7% |
| 48 | 鶴橋駅 | 大阪府 大阪市天王寺区 | -16.4% |
| 49 | 上野芝駅 | 大阪府 堺市西区 | -16.2% |
| 50 | 森小路駅 | 大阪府 大阪市旭区 | -16.1% |
対象363駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。