飯田橋駅の中古マンション成約価格
12号線大江戸線・5号線東西線・7号線南北線・8号線有楽町線・中央線|東京都新宿区 最終更新:2026年06月20日
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。
本ページは飯田橋駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 飯田橋駅は東京都新宿区の駅で、12号線大江戸線、5号線東西線、7号線南北線、8号線有楽町線や中央線などの路線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。
過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)
| 成約時期 | 築年 | 地区名 | 駅徒歩 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-4Q | 2021年 | 飯田橋 | 5分以内 | 22,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 338万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2012年 | 飯田橋 | 5分以内 | 11,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 183万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2012年 | 飯田橋 | 5分以内 | 9,000万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 180万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1998年 | 飯田橋 | 5分以内 | 5,700万円 | 35㎡ | 1DK | - | 163万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1998年 | 飯田橋 | 5分以内 | 5,800万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 166万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1984年 | 飯田橋 | 5分以内 | 12,000万円 | 60㎡ | 3DK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1978年 | 下宮比町 | 5分以内 | 4,400万円 | 35㎡ | 1R | - | 126万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2001年 | 神楽坂 | 10分以内 | 7,400万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 185万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1973年 | 神楽坂 | 10分以内 | 3,700万円 | 50㎡ | 2DK | - | 74万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2005年 | 新小川町 | 10分以内 | 11,000万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2005年 | 新小川町 | 10分以内 | 10,000万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 182万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2004年 | 新小川町 | 10分以内 | 12,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 171万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1983年 | 新小川町 | 10分以内 | 2,200万円 | 25㎡ | 1R | - | 88万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1979年 | 新小川町 | 10分以内 | 6,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 109万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1979年 | 新小川町 | 10分以内 | 6,200万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 113万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2013年 | 水道 | 20分以内 | 3,100万円 | 30㎡ | 1K | - | 103万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2005年 | 水道 | 20分以内 | 13,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 173万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2005年 | 水道 | 20分以内 | 12,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 171万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2005年 | 水道 | 20分以内 | 14,000万円 | 75㎡ | 2SLDK | - | 187万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2016年 | 後楽 | 20分超 | 2,700万円 | 25㎡ | 1R | - | 108万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2004年 | 春日 | 20分超 | 8,400万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 153万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2014年 | 富士見 | 20分超 | 41,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 547万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2009年 | 富士見 | 20分超 | 32,000万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 356万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2008年 | 富士見 | 20分超 | 17,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 283万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2003年 | 富士見 | 20分超 | 11,000万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 220万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2003年 | 富士見 | 20分超 | 11,000万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 220万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1996年 | 富士見 | 20分超 | 12,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2012年 | 飯田橋 | 5分以内 | 13,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 217万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1984年 | 神楽坂 | 10分以内 | 3,000万円 | 30㎡ | 2K | - | 100万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2021年 | 筑土八幡町 | 10分以内 | 12,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 218万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2005年 | 新小川町 | 10分以内 | 7,400万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 185万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2005年 | 新小川町 | 10分以内 | 15,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 214万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2002年 | 若宮町 | 10分以内 | 6,900万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 173万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1983年 | 新小川町 | 10分以内 | 13,000万円 | 90㎡ | 3LDK | 有り | 144万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1980年 | 新小川町 | 10分以内 | 3,800万円 | 40㎡ | 2DK | - | 95万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1980年 | 新小川町 | 10分以内 | 2,800万円 | 40㎡ | 2DK | 有り | 70万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1979年 | 新小川町 | 10分以内 | 2,400万円 | 30㎡ | 1DK | - | 80万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2013年 | 水道 | 20分以内 | 5,800万円 | 45㎡ | 2DK | - | 129万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1980年 | 水道 | 20分以内 | 3,000万円 | 40㎡ | 1DK | - | 75万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2016年 | 後楽 | 20分超 | 2,500万円 | 30㎡ | 1R | - | 83万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2016年 | 後楽 | 20分超 | 3,300万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 94万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2014年 | 富士見 | 20分超 | 19,000万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 380万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2014年 | 富士見 | 20分超 | 43,000万円 | 80㎡ | 3LDK | 有り | 538万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2009年 | 富士見 | 20分超 | 27,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 338万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2007年 | 飯田橋 | 5分以内 | 16,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 246万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1999年 | 飯田橋 | 5分以内 | 12,000万円 | 65㎡ | 1SLDK | - | 185万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1985年 | 飯田橋 | 5分以内 | 12,000万円 | 85㎡ | 2LDK | - | 141万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1978年 | 下宮比町 | 5分以内 | 4,000万円 | 35㎡ | 1K | - | 114万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2005年 | 新小川町 | 10分以内 | 14,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1980年 | 新小川町 | 10分以内 | 5,500万円 | 60㎡ | 3DK | - | 92万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2005年 | 水道 | 20分以内 | 7,700万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 140万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1980年 | 後楽 | 20分超 | 6,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 109万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2014年 | 富士見 | 20分超 | 30,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 353万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2009年 | 富士見 | 20分超 | 32,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 400万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1996年 | 富士見 | 20分超 | 11,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 183万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1979年 | 富士見 | 20分超 | 4,300万円 | 40㎡ | 2DK | - | 108万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1979年 | 富士見 | 20分超 | 4,000万円 | 40㎡ | 1R | - | 100万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1984年 | 飯田橋 | 5分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1978年 | 下宮比町 | 5分以内 | 6,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 133万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2021年 | 筑土八幡町 | 10分以内 | 17,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 243万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2003年 | 新小川町 | 10分以内 | 7,000万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 140万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2002年 | 新小川町 | 10分以内 | 2,500万円 | 25㎡ | 1K | - | 100万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1997年 | 若宮町 | 10分以内 | 14,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2004年 | 白銀町 | 20分以内 | 12,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 185万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2000年 | 東五軒町 | 20分以内 | 17,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2005年 | 水道 | 20分以内 | 13,000万円 | 75㎡ | 3LDK | 有り | 173万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1980年 | 水道 | 20分以内 | 3,300万円 | 45㎡ | 2DK | 有り | 73万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1998年 | 後楽 | 20分超 | 8,000万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 123万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1978年 | 春日 | 20分超 | 2,100万円 | 45㎡ | 3DK | - | 47万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2014年 | 富士見 | 20分超 | 23,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 307万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1996年 | 富士見 | 20分超 | 8,600万円 | 50㎡ | 2DK | - | 172万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1979年 | 富士見 | 20分超 | 4,500万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 113万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2021年 | 飯田橋 | 5分以内 | 17,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 262万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2007年 | 飯田橋 | 5分以内 | 12,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1985年 | 飯田橋 | 5分以内 | 4,500万円 | 45㎡ | 1R | - | 100万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1984年 | 飯田橋 | 5分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 1SLDK | - | 169万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2002年 | 若宮町 | 10分以内 | 4,500万円 | 35㎡ | 1R | - | 129万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2002年 | 若宮町 | 10分以内 | 13,000万円 | 70㎡ | 2SLDK | - | 186万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1979年 | 新小川町 | 10分以内 | 1,500万円 | 30㎡ | 2K | - | 50万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2005年 | 水道 | 20分以内 | 7,500万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 136万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2016年 | 後楽 | 20分超 | 2,500万円 | 30㎡ | 1K | - | 83万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2009年 | 富士見 | 20分超 | 16,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 246万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2009年 | 富士見 | 20分超 | 13,000万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 236万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1985年 | 飯田橋 | 5分以内 | 2,100万円 | 20㎡ | 1R | - | 105万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1984年 | 飯田橋 | 5分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1978年 | 下宮比町 | 5分以内 | 4,000万円 | 35㎡ | 1R | - | 114万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2016年 | 若宮町 | 10分以内 | 7,000万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 140万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2004年 | 新小川町 | 10分以内 | 5,000万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 125万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2002年 | 若宮町 | 10分以内 | 13,000万円 | 70㎡ | 3SLDK | - | 186万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2004年 | 白銀町 | 20分以内 | 8,200万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 164万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2013年 | 水道 | 20分以内 | 6,700万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 134万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2016年 | 後楽 | 20分超 | 3,200万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 91万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2016年 | 後楽 | 20分超 | 2,400万円 | 30㎡ | 1R | - | 80万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2014年 | 富士見 | 20分超 | 20,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 286万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2009年 | 富士見 | 20分超 | 22,000万円 | 80㎡ | 3SLDK | - | 275万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2021年 | 筑土八幡町 | 10分以内 | 13,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 186万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2003年 | 新小川町 | 10分以内 | 8,000万円 | 60㎡ | 1SLDK | - | 133万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2002年 | 若宮町 | 10分以内 | 12,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 185万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1983年 | 新小川町 | 10分以内 | 2,000万円 | 25㎡ | 1R | - | 80万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2002年 | 東五軒町 | 20分以内 | 12,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 150万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2009年 | 富士見 | 20分超 | 20,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 286万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1996年 | 富士見 | 20分超 | 13,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 217万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1985年 | 飯田橋 | 5分以内 | 4,100万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 103万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2005年 | 新小川町 | 10分以内 | 8,400万円 | 60㎡ | 1LDK | - | 140万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2005年 | 新小川町 | 10分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2004年 | 新小川町 | 10分以内 | 5,200万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 130万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1984年 | 新小川町 | 10分以内 | 2,800万円 | 30㎡ | 1R | - | 93万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1980年 | 新小川町 | 10分以内 | 4,900万円 | 60㎡ | 3DK | 有り | 82万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1998年 | 袋町 | 10分以内 | 12,000万円 | 80㎡ | 3LDK | 有り | 150万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2004年 | 白銀町 | 20分以内 | 8,200万円 | 60㎡ | 1SLDK | - | 137万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2001年 | 東五軒町 | 20分以内 | 5,900万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 118万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2006年 | 中町 | 20分以内 | 5,100万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 113万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2005年 | 水道 | 20分以内 | 6,700万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 112万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2005年 | 水道 | 20分以内 | 7,000万円 | 55㎡ | 1LDK | 有り | 127万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2001年 | 春日 | 20分超 | 2,200万円 | 20㎡ | 1K | - | 110万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1978年 | 春日 | 20分超 | 2,600万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 58万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2014年 | 富士見 | 20分超 | 16,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 229万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2014年 | 富士見 | 20分超 | 17,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 243万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2009年 | 富士見 | 20分超 | 11,000万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 220万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2009年 | 富士見 | 20分超 | 20,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 250万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1985年 | 富士見 | 20分超 | 2,300万円 | 30㎡ | 1K | - | 77万円/㎡ |
※徒歩分数は地区名をもとにした概算です
飯田橋駅のマンション価格トレンド分析
飯田橋駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。
▌抽出条件:地区「富士見」/20分超/70㎡〜/2010年代築 (全7件・6四半期)
| 成約時期 | 平均成約価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2024-1Q | 16,500万円 | 2件 |
| 2024-3Q | 20,000万円 | 1件 |
| 2025-1Q | 23,000万円 | 1件 |
| 2025-2Q | 30,000万円 | 1件 |
| 2025-3Q | 43,000万円 | 1件 |
| 2025-4Q | 41,000万円 | 1件 |
富士見地区・20分超・70㎡〜・2010年代築の条件で比較すると、
2024年第1四半期の平均成約価格は16,500万円でしたが、
2025年第4四半期では41,000万円となり、
この期間で+24,500万円(+148.5%)上昇となっています。
全体的に見ると、飯田橋駅周辺のこの条件帯のマンション価格は上昇傾向にあると言えます。
ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。
過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)
| 駅徒歩 | 〜50㎡ | 50〜70㎡ | 70㎡〜 |
|---|---|---|---|
| 5分以内 | 124.0万円/㎡ | 209.0万円/㎡ | - |
| 10分以内 | 112.0万円/㎡ | 141.0万円/㎡ | 188.0万円/㎡ |
| 20分以内 | 98.0万円/㎡ | 139.0万円/㎡ | 175.0万円/㎡ |
| 20分超 | 88.0万円/㎡ | 211.0万円/㎡ | 338.0万円/㎡ |
※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。
四半期別 平均成約価格の推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。