西新宿五丁目駅の中古マンション成約価格
12号線大江戸線|東京都新宿区 最終更新:2026年06月20日
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。
本ページは西新宿五丁目駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 西新宿五丁目駅は東京都新宿区の駅で、12号線大江戸線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。
過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)
| 成約時期 | 築年 | 地区名 | 駅徒歩 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-4Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 18,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 277万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 20,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 308万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 26,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 306万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 7,500万円 | 35㎡ | 1R | - | 214万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 8,500万円 | 35㎡ | 1R | - | 243万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 31,000万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 326万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 12,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 267万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 19,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 317万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 25,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 333万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 16,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 267万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 19,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 317万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 21,000万円 | 85㎡ | 2SLDK | - | 247万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 20,000万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 222万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 18,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 225万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 19,000万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 211万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 18,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 225万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 5,800万円 | 40㎡ | 1R | - | 145万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 6,800万円 | 40㎡ | 1K | - | 170万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 9,500万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 173万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2005年 | 西新宿 | 20分以内 | 20,000万円 | 85㎡ | 2LDK | - | 235万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2005年 | 西新宿 | 20分以内 | 16,000万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 213万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2004年 | 西新宿 | 20分以内 | 5,300万円 | 45㎡ | 2DK | - | 118万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2003年 | 西新宿 | 20分以内 | 2,900万円 | 25㎡ | 1K | - | 116万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2001年 | 西新宿 | 20分以内 | 2,200万円 | 25㎡ | 1K | - | 88万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1979年 | 西新宿 | 20分以内 | 2,700万円 | 40㎡ | 1DK | - | 68万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1978年 | 西新宿 | 20分以内 | 2,000万円 | 25㎡ | 1DK | - | 80万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2023年 | 本町 | 20分超 | 12,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2023年 | 本町 | 20分超 | 7,100万円 | 45㎡ | 1SLDK | - | 158万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2019年 | 本町 | 20分超 | 13,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 217万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1972年 | 本町 | 20分超 | 7,300万円 | 75㎡ | 2SLDK | - | 97万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2016年 | 南台 | 20分超 | 7,200万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 160万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1981年 | 弥生町 | 10分以内 | 3,300万円 | 55㎡ | 2DK | - | 60万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 30,000万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 316万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 32,000万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 356万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 22,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 293万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 23,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 307万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 17,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 283万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 9,500万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 211万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 17,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 283万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 17,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 283万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 12,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 267万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 12,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 267万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 15,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 250万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 22,000万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 244万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 23,000万円 | 85㎡ | 2LDK | - | 271万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 20,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 250万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 9,700万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 194万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 18,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 225万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2015年 | 西新宿 | 20分以内 | 3,400万円 | 30㎡ | 1K | - | 113万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2013年 | 西新宿 | 20分以内 | 2,900万円 | 25㎡ | 1K | - | 116万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2013年 | 西新宿 | 20分以内 | 7,300万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 162万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2011年 | 西新宿 | 20分以内 | 2,700万円 | 30㎡ | 1R | - | 90万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 15,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 188万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 6,400万円 | 40㎡ | 1K | - | 160万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 7,800万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 142万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 7,600万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 138万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 7,200万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 131万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 7,900万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 144万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 6,400万円 | 40㎡ | 1K | - | 160万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2005年 | 西新宿 | 20分以内 | 15,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 214万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1981年 | 西新宿 | 20分以内 | 1,400万円 | 20㎡ | 1R | - | 70万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1994年 | 本町 | 20分超 | 9,900万円 | 75㎡ | 1LDK | - | 132万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1992年 | 本町 | 20分超 | 2,000万円 | 25㎡ | 1R | - | 80万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1987年 | 本町 | 20分超 | 920万円 | 20㎡ | 1R | - | 46万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1985年 | 本町 | 20分超 | 1,400万円 | 15㎡ | 1R | - | 93万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 25,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 333万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 19,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 317万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 9,500万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 211万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 42,000万円 | 110㎡ | 3LDK | - | 382万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 17,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 262万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 17,000万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 227万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 7,800万円 | 40㎡ | 1R | - | 195万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 15,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 188万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 13,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 217万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 22,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 259万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2015年 | 西新宿 | 20分以内 | 3,400万円 | 30㎡ | 1K | - | 113万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2015年 | 西新宿 | 20分以内 | 3,400万円 | 30㎡ | 1K | - | 113万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 5,800万円 | 40㎡ | 1R | - | 145万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2005年 | 西新宿 | 20分以内 | 3,100万円 | 25㎡ | 1K | - | 124万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2005年 | 西新宿 | 20分以内 | 12,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2004年 | 西新宿 | 20分以内 | 2,600万円 | 25㎡ | 1K | - | 104万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2004年 | 西新宿 | 20分以内 | 2,400万円 | 20㎡ | 1K | - | 120万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2003年 | 西新宿 | 20分以内 | 5,700万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 143万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2003年 | 西新宿 | 20分以内 | 5,500万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 138万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1985年 | 西新宿 | 20分以内 | 1,200万円 | 20㎡ | 1R | - | 60万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1982年 | 西新宿 | 20分以内 | 1,600万円 | 25㎡ | 1R | - | 64万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2019年 | 本町 | 20分超 | 12,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2018年 | 本町 | 20分超 | 5,300万円 | 35㎡ | 1DK | - | 151万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2018年 | 本町 | 20分超 | 4,000万円 | 25㎡ | 1K | - | 160万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2004年 | 本町 | 20分超 | 2,500万円 | 30㎡ | 1K | - | 83万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2003年 | 本町 | 20分超 | 4,300万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 108万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1999年 | 本町 | 20分超 | 2,100万円 | 20㎡ | 1R | - | 105万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1998年 | 本町 | 20分超 | 8,000万円 | 80㎡ | 2SLDK | - | 100万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1994年 | 本町 | 20分超 | 1,400万円 | 25㎡ | 1K | - | 56万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1985年 | 本町 | 20分超 | 1,100万円 | 15㎡ | 1R | - | 73万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1981年 | 本町 | 20分超 | 4,800万円 | 65㎡ | 3LDK | 有り | 74万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1984年 | 弥生町 | 10分以内 | 800万円 | 15㎡ | 1R | - | 53万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2025年 | 西新宿 | 20分以内 | 16,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 246万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2025年 | 西新宿 | 20分以内 | 23,000万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 307万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 21,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 263万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 12,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 267万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 13,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 217万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 20,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 250万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 18,000万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 13,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 217万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 19,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 224万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 13,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 217万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2011年 | 西新宿 | 20分以内 | 2,600万円 | 30㎡ | 1R | - | 87万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 22,000万円 | 110㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 5,500万円 | 40㎡ | 1K | - | 138万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 5,300万円 | 40㎡ | 1K | - | 133万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2005年 | 西新宿 | 20分以内 | 8,400万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 140万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1989年 | 西新宿 | 20分以内 | 4,500万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 90万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1981年 | 西新宿 | 20分以内 | 2,800万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 80万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2018年 | 本町 | 20分超 | 5,300万円 | 35㎡ | 1DK | - | 151万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2013年 | 本町 | 20分超 | 14,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 215万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2002年 | 本町 | 20分超 | 7,300万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 122万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2000年 | 本町 | 20分超 | 3,700万円 | 35㎡ | 1DK | - | 106万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1998年 | 本町 | 20分超 | 6,800万円 | 60㎡ | 3LDK | - | 113万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1998年 | 本町 | 20分超 | 8,200万円 | 60㎡ | 3LDK | - | 137万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1985年 | 本町 | 20分超 | 1,600万円 | 15㎡ | 1R | - | 107万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2025年 | 西新宿 | 20分以内 | 20,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 308万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 11,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 244万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 11,000万円 | 60㎡ | 1LDK | - | 183万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 11,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 183万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 19,000万円 | 85㎡ | 2LDK | - | 224万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 8,600万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 156万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 5,500万円 | 40㎡ | 1K | - | 138万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2005年 | 西新宿 | 20分以内 | 6,300万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 126万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2005年 | 西新宿 | 20分以内 | 4,400万円 | 35㎡ | 1K | - | 126万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2003年 | 西新宿 | 20分以内 | 5,200万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 116万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1987年 | 西新宿 | 20分以内 | 1,400万円 | 15㎡ | 1K | - | 93万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1981年 | 西新宿 | 20分以内 | 1,400万円 | 20㎡ | 1R | - | 70万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1981年 | 西新宿 | 20分以内 | 4,900万円 | 55㎡ | 2SDK | - | 89万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2018年 | 本町 | 20分超 | 5,400万円 | 35㎡ | 1DK | - | 154万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2014年 | 本町 | 20分超 | 3,000万円 | 25㎡ | 1K | - | 120万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2004年 | 本町 | 20分超 | 2,900万円 | 30㎡ | 1K | - | 97万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1985年 | 本町 | 20分超 | 1,100万円 | 15㎡ | 1R | - | 73万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1971年 | 本町 | 20分超 | 5,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 71万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2013年 | 弥生町 | 10分以内 | 5,200万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 130万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2025年 | 西新宿 | 20分以内 | 17,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 262万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 26,000万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 274万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 9,000万円 | 45㎡ | 1DK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 9,100万円 | 45㎡ | 1DK | - | 202万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 16,000万円 | 85㎡ | 2LDK | - | 188万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 18,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 240万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 21,000万円 | 115㎡ | 3LDK | - | 183万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 22,000万円 | 115㎡ | 2LDK | - | 191万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2003年 | 西新宿 | 20分以内 | 2,800万円 | 25㎡ | 1K | - | 112万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2002年 | 西新宿 | 20分以内 | 2,800万円 | 25㎡ | 1K | - | 112万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2002年 | 西新宿 | 20分以内 | 2,000万円 | 20㎡ | 1R | - | 100万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2018年 | 本町 | 20分超 | 4,700万円 | 35㎡ | 1DK | - | 134万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2018年 | 本町 | 20分超 | 4,600万円 | 35㎡ | 1DK | - | 131万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2018年 | 本町 | 20分超 | 4,700万円 | 35㎡ | 1DK | - | 134万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2004年 | 本町 | 20分超 | 2,700万円 | 30㎡ | 1K | - | 90万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1994年 | 本町 | 20分超 | 3,900万円 | 45㎡ | 2DK | - | 87万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1994年 | 本町 | 20分超 | 5,700万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 114万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1981年 | 本町 | 20分超 | 4,000万円 | 45㎡ | 1LDK | 有り | 89万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2025年 | 西新宿 | 20分以内 | 21,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 263万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2024年 | 西新宿 | 20分以内 | 9,500万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 211万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 12,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 20,000万円 | 90㎡ | 2LDK | - | 222万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 8,700万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 174万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 17,000万円 | 85㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 13,000万円 | 85㎡ | 2LDK | - | 153万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 7,500万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 136万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 4,900万円 | 40㎡ | 1K | - | 123万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2005年 | 西新宿 | 20分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 1SLDK | - | 169万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2004年 | 西新宿 | 20分以内 | 5,300万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 118万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2003年 | 西新宿 | 20分以内 | 3,000万円 | 35㎡ | 1DK | - | 86万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1998年 | 西新宿 | 20分以内 | 9,500万円 | 75㎡ | 2SLDK | - | 127万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1981年 | 西新宿 | 20分以内 | 1,900万円 | 20㎡ | 1R | - | 95万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2023年 | 本町 | 20分超 | 15,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 214万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1999年 | 本町 | 20分超 | 8,200万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 137万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1998年 | 本町 | 20分超 | 6,100万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 94万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1985年 | 本町 | 20分超 | 1,200万円 | 15㎡ | 1R | - | 80万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1970年 | 本町 | 20分超 | 2,500万円 | 55㎡ | 3DK | - | 45万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1980年 | 弥生町 | 10分以内 | 3,800万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 54万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 6,800万円 | 45㎡ | 1R | - | 151万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 6,800万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 170万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 12,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2017年 | 西新宿 | 20分以内 | 8,500万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 170万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2013年 | 西新宿 | 20分以内 | 7,600万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 127万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 8,000万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 145万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 21,000万円 | 110㎡ | 2LDK | - | 191万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2008年 | 西新宿 | 20分以内 | 11,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 183万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2005年 | 西新宿 | 20分以内 | 9,800万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 151万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2005年 | 西新宿 | 20分以内 | 5,800万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 145万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2003年 | 西新宿 | 20分以内 | 2,700万円 | 25㎡ | 1K | - | 108万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2003年 | 西新宿 | 20分以内 | 6,300万円 | 60㎡ | 2LDK | 有り | 105万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2003年 | 西新宿 | 20分以内 | 6,200万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 95万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1981年 | 西新宿 | 20分以内 | 4,200万円 | 55㎡ | 1SLDK | - | 76万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2019年 | 本町 | 20分超 | 11,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2019年 | 本町 | 20分超 | 11,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2018年 | 本町 | 20分超 | 4,800万円 | 35㎡ | 1DK | - | 137万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2018年 | 本町 | 20分超 | 4,700万円 | 35㎡ | 1DK | - | 134万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1998年 | 本町 | 20分超 | 6,900万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 115万円/㎡ |
※徒歩分数は地区名をもとにした概算です
西新宿五丁目駅のマンション価格トレンド分析
西新宿五丁目駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。
▌抽出条件:地区「西新宿」/20分以内/〜50㎡/2000年代築 (全26件・8四半期)
| 成約時期 | 平均成約価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2024-1Q | 4,250万円 | 2件 |
| 2024-2Q | 4,400万円 | 3件 |
| 2024-3Q | 2,533万円 | 3件 |
| 2024-4Q | 5,033万円 | 3件 |
| 2025-1Q | 5,400万円 | 2件 |
| 2025-2Q | 4,183万円 | 6件 |
| 2025-3Q | 6,400万円 | 2件 |
| 2025-4Q | 4,600万円 | 5件 |
西新宿地区・20分以内・〜50㎡・2000年代築の条件で比較すると、
2024年第1四半期の平均成約価格は4,250万円でしたが、
2025年第4四半期では4,600万円となり、
この期間で+350万円(+8.2%)上昇となっています。
全体的に見ると、西新宿五丁目駅周辺のこの条件帯のマンション価格は上昇傾向にあると言えます。
ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。
過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)
| 駅徒歩 | 〜50㎡ | 50〜70㎡ | 70㎡〜 |
|---|---|---|---|
| 10分以内 | 91.0万円/㎡ | - | - |
| 20分以内 | 141.0万円/㎡ | 197.0万円/㎡ | 244.0万円/㎡ |
| 20分超 | 110.0万円/㎡ | 141.0万円/㎡ | 123.0万円/㎡ |
※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。
四半期別 平均成約価格の推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。