東日本橋駅の中古マンション成約価格
浅草線|東京都中央区 最終更新:2026年08月10日
本ページは東日本橋駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 東日本橋駅は東京都中央区の駅で、浅草線が乗り入れしています。 最新データは2026年第1四半期分です。
東日本橋駅 マンション相場サマリー
全国順位(直近2年間の成約件数)
全国3,636駅中 687位
(上位18.9%)
活発
横ばい
直近2年間の合計成約件数85件を全国の駅と比較した順位です。
また、直近2年を前半・後半で比較すると取引件数は横ばいにあります。
全国ランキングを見る
/ 東京都のランキングを見る / 中央区のランキングを見る
平均成約価格(2026-1Q)
10,108 万円
㎡単価
189.9 万円/㎡
取引件数
12 件
70㎡換算価格(目安)
13,292 万円
💡 このページの使い方
売りたい・買いたい物件がすでに決まっている方向けのページです。同じ条件の成約事例と照らし合わせることで、提示された価格が適正かを判断できます。
- 条件を絞り込む:駅徒歩・面積・築年数で下の一覧表を絞り込み、検討中の物件に近い事例を探します。
- 価格を比較する:見つかった成約価格・㎡単価を、不動産サイトの売出価格や業者提案価格と比較します。
- 妥当性を判断する:売出価格は希望価格のため、成約相場とのズレを見て価格が妥当か判断できます。
過去2年間の成約データ一覧(最新:2026年第1四半期)
| 成約時期 | 築年 | 地区名 | 駅徒歩 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1Q | 2020年 | 東日本橋 | 5分以内 | 19,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 271万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2020年 | 東日本橋 | 5分以内 | 10,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 222万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2018年 | 東日本橋 | 5分以内 | 14,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 215万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2014年 | 東日本橋 | 5分以内 | 10,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 182万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2013年 | 東日本橋 | 5分以内 | 11,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2013年 | 東日本橋 | 5分以内 | 10,000万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2005年 | 東日本橋 | 5分以内 | 6,900万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 153万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2004年 | 東日本橋 | 5分以内 | 5,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 111万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2004年 | 東日本橋 | 5分以内 | 11,000万円 | 60㎡ | 1SLDK | 有り | 183万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2001年 | 東日本橋 | 5分以内 | 7,300万円 | 45㎡ | 1LDK | 有り | 162万円/㎡ |
| 2026-1Q | 1997年 | 東日本橋 | 5分以内 | 2,100万円 | 20㎡ | 1K | - | 105万円/㎡ |
| 2026-1Q | 2020年 | 日本橋久松町 | 5分以内 | 15,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 273万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2020年 | 東日本橋 | 5分以内 | 19,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 271万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2014年 | 東日本橋 | 5分以内 | 14,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2008年 | 東日本橋 | 5分以内 | 9,000万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 164万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2005年 | 東日本橋 | 5分以内 | 7,200万円 | 60㎡ | 1LDK | - | 120万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2005年 | 東日本橋 | 5分以内 | 5,600万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 140万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2004年 | 東日本橋 | 5分以内 | 8,200万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 164万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2004年 | 東日本橋 | 5分以内 | 12,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 171万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2004年 | 東日本橋 | 5分以内 | 8,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 178万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2001年 | 東日本橋 | 5分以内 | 2,400万円 | 20㎡ | 1K | - | 120万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2018年 | 東日本橋 | 5分以内 | 7,700万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 171万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2018年 | 東日本橋 | 5分以内 | 12,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 185万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2017年 | 東日本橋 | 5分以内 | 9,200万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 184万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2015年 | 東日本橋 | 5分以内 | 16,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 229万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2015年 | 東日本橋 | 5分以内 | 16,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 213万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2005年 | 東日本橋 | 5分以内 | 3,400万円 | 30㎡ | 1R | - | 113万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2005年 | 東日本橋 | 5分以内 | 4,500万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 113万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2003年 | 東日本橋 | 5分以内 | 2,800万円 | 35㎡ | 1DK | - | 80万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2000年 | 東日本橋 | 5分以内 | 7,500万円 | 50㎡ | 2DK | 有り | 150万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2020年 | 日本橋久松町 | 5分以内 | 11,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2017年 | 東日本橋 | 5分以内 | 9,200万円 | 70㎡ | 1SLDK | - | 131万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2017年 | 東日本橋 | 5分以内 | 18,000万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 240万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2014年 | 東日本橋 | 5分以内 | 7,300万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 162万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2011年 | 東日本橋 | 5分以内 | 9,500万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 173万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2011年 | 東日本橋 | 5分以内 | 6,900万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 153万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2005年 | 東日本橋 | 5分以内 | 6,400万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 128万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2003年 | 東日本橋 | 5分以内 | 2,300万円 | 20㎡ | 1K | - | 115万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2011年 | 日本橋久松町 | 5分以内 | 9,500万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 158万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2018年 | 東日本橋 | 5分以内 | 12,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 185万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2017年 | 東日本橋 | 5分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 1SLDK | - | 169万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2005年 | 東日本橋 | 5分以内 | 5,700万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 127万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2005年 | 東日本橋 | 5分以内 | 9,900万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 165万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2003年 | 東日本橋 | 5分以内 | 9,200万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 153万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1997年 | 東日本橋 | 5分以内 | 1,800万円 | 20㎡ | 1K | - | 90万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1997年 | 東日本橋 | 5分以内 | 1,600万円 | 25㎡ | 1K | - | 64万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2018年 | 日本橋久松町 | 5分以内 | 12,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2018年 | 東日本橋 | 5分以内 | 6,300万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 158万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2018年 | 東日本橋 | 5分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2017年 | 東日本橋 | 5分以内 | 8,800万円 | 65㎡ | 1SLDK | - | 135万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2017年 | 東日本橋 | 5分以内 | 15,000万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2013年 | 東日本橋 | 5分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2004年 | 東日本橋 | 5分以内 | 7,500万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 167万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2018年 | 日本橋久松町 | 5分以内 | 8,800万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 160万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2009年 | 日本橋久松町 | 5分以内 | 5,500万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 138万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2017年 | 東日本橋 | 5分以内 | 8,400万円 | 70㎡ | 1SLDK | - | 120万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2017年 | 東日本橋 | 5分以内 | 14,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 175万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2011年 | 東日本橋 | 5分以内 | 5,700万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 127万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2009年 | 東日本橋 | 5分以内 | 4,900万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 123万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2008年 | 東日本橋 | 5分以内 | 6,100万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 111万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2003年 | 東日本橋 | 5分以内 | 12,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 160万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1995年 | 東日本橋 | 5分以内 | 8,500万円 | 70㎡ | 2LDK | 有り | 121万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2018年 | 日本橋富沢町 | 5分以内 | 6,400万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 142万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2020年 | 東日本橋 | 5分以内 | 6,800万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 151万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2018年 | 東日本橋 | 5分以内 | 9,800万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 151万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2017年 | 東日本橋 | 5分以内 | 14,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 175万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2017年 | 東日本橋 | 5分以内 | 14,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2017年 | 東日本橋 | 5分以内 | 7,900万円 | 65㎡ | 1SLDK | - | 122万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2009年 | 東日本橋 | 5分以内 | 4,400万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 98万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2009年 | 東日本橋 | 5分以内 | 4,500万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 113万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2005年 | 東日本橋 | 5分以内 | 5,500万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 122万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2004年 | 東日本橋 | 5分以内 | 7,300万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 112万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2003年 | 東日本橋 | 5分以内 | 1,900万円 | 20㎡ | 1K | - | 95万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2003年 | 東日本橋 | 5分以内 | 5,100万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 113万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2021年 | 東日本橋 | 5分以内 | 3,600万円 | 30㎡ | 1K | - | 120万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2014年 | 東日本橋 | 5分以内 | 7,700万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 140万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2009年 | 東日本橋 | 5分以内 | 4,600万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 115万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2005年 | 東日本橋 | 5分以内 | 7,800万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 130万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2005年 | 東日本橋 | 5分以内 | 8,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 114万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2004年 | 東日本橋 | 5分以内 | 7,900万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 122万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2003年 | 東日本橋 | 5分以内 | 4,800万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 96万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2003年 | 東日本橋 | 5分以内 | 2,600万円 | 30㎡ | 1R | - | 87万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2003年 | 東日本橋 | 5分以内 | 2,000万円 | 25㎡ | 1K | - | 80万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2020年 | 日本橋久松町 | 5分以内 | 15,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2009年 | 日本橋久松町 | 5分以内 | 8,700万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 134万円/㎡ |
※徒歩分数は地区名をもとにした概算です
東日本橋駅のマンション価格トレンド分析
東日本橋駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。
▌抽出条件:地区「東日本橋」/5分以内/〜50㎡/2000年代築 (全21件・9四半期)
| 成約時期 | 平均成約価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2024-1Q | 3,067万円 | 3件 |
| 2024-2Q | 4,280万円 | 5件 |
| 2024-3Q | 4,900万円 | 1件 |
| 2024-4Q | 7,500万円 | 1件 |
| 2025-1Q | 5,700万円 | 1件 |
| 2025-2Q | 2,300万円 | 1件 |
| 2025-3Q | 3,567万円 | 3件 |
| 2025-4Q | 5,333万円 | 3件 |
| 2026-1Q | 6,400万円 | 3件 |
東日本橋地区・5分以内・〜50㎡・2000年代築の条件で比較すると、
2024年第1四半期の平均成約価格は3,067万円でしたが、
2026年第1四半期では6,400万円となり、
この期間で+3,333万円(+108.7%)上昇となっています。
全体的に見ると、東日本橋駅周辺のこの条件帯のマンション価格は上昇傾向にあると言えます。
ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。
過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)
| 駅徒歩 | 〜50㎡ | 50〜70㎡ | 70㎡〜 |
|---|---|---|---|
| 5分以内 | 127.0万円/㎡ | 161.0万円/㎡ | 187.0万円/㎡ |
※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。
四半期別 平均成約価格の推移
東日本橋駅周辺の主な取引地区
取引エリアの内訳を見ると、 東日本橋(76件・89%)、日本橋久松町(8件・9%)、日本橋富沢町(1件・1%) の順に成約件数が多く、中央区を中心に周辺エリアの取引を含めて集計しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。