栃木県 中古マンション取引ランキング
直近2年間の合計成約件数が多い駅のランキングです。取引が活発なエリアほど流動性が高い傾向にあります。
下都賀郡野木町(1駅)下野市(1駅)佐野市(1駅)宇都宮市(11駅)小山市(1駅)日光市(1駅)栃木市(2駅)真岡市(1駅)芳賀郡益子町(1駅)足利市(2駅)那須塩原市(3駅)那須烏山市(1駅)那須郡那須町(1駅)鹿沼市(1駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 成約件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮駅 | 栃木県 宇都宮市 | 196件 |
| 2 | 東武宇都宮駅 | 栃木県 宇都宮市 | 56件 |
| 3 | 小山駅 | 栃木県 小山市 | 36件 |
| 4 | 自治医大駅 | 栃木県 下野市 | 11件 |
| 5 | 駅東公園前駅 | 栃木県 宇都宮市 | 10件 |
| 6 | 足利駅 | 栃木県 足利市 | 8件 |
| 7 | 雀宮駅 | 栃木県 宇都宮市 | 7件 |
| 8 | 峰駅 | 栃木県 宇都宮市 | 6件 |
| 9 | 益子駅 | 栃木県 芳賀郡益子町 | 5件 |
| 10 | 東宿郷駅 | 栃木県 宇都宮市 | 4件 |
| 11 | 佐野駅 | 栃木県 佐野市 | 4件 |
| 12 | 那須塩原駅 | 栃木県 那須塩原市 | 3件 |
| 13 | 宇都宮駅東口駅 | 栃木県 宇都宮市 | 3件 |
| 14 | 大金駅 | 栃木県 那須烏山市 | 2件 |
| 15 | 黒磯駅 | 栃木県 那須塩原市 | 2件 |
| 16 | 西那須野駅 | 栃木県 那須塩原市 | 2件 |
| 17 | 足利市駅 | 栃木県 足利市 | 2件 |
| 18 | 鬼怒川温泉駅 | 栃木県 日光市 | 2件 |
| 19 | 宇都宮大学陽東キャンパス駅 | 栃木県 宇都宮市 | 2件 |
| 20 | 南宇都宮駅 | 栃木県 宇都宮市 | 2件 |
| 21 | 鹿沼駅 | 栃木県 鹿沼市 | 1件 |
| 22 | 高久駅 | 栃木県 那須郡那須町 | 1件 |
| 23 | 真岡駅 | 栃木県 真岡市 | 1件 |
| 24 | 栃木駅 | 栃木県 栃木市 | 1件 |
| 25 | 新栃木駅 | 栃木県 栃木市 | 1件 |
| 26 | 西川田駅 | 栃木県 宇都宮市 | 1件 |
| 27 | 江曾島駅 | 栃木県 宇都宮市 | 1件 |
| 28 | 野木駅 | 栃木県 下都賀郡野木町 | 1件 |
対象28駅中、上位28駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。