港区 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の上昇率が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値上がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 汐留駅 | 東京都 港区 | +174.3% |
| 2 | 青山一丁目駅 | 東京都 港区 | +134.4% |
| 3 | 六本木駅 | 東京都 港区 | +133.0% |
| 4 | 高輪ゲートウェイ駅 | 東京都 港区 | +123.4% |
| 5 | モノレール浜松町駅 | 東京都 港区 | +97.1% |
| 6 | 浜松町駅 | 東京都 港区 | +97.1% |
| 7 | 溜池山王駅 | 東京都 港区 | +96.4% |
| 8 | 六本木一丁目駅 | 東京都 港区 | +94.4% |
| 9 | 赤坂見附駅 | 東京都 港区 | +84.2% |
| 10 | 乃木坂駅 | 東京都 港区 | +59.0% |
| 11 | 御成門駅 | 東京都 港区 | +56.9% |
| 12 | 麻布十番駅 | 東京都 港区 | +50.5% |
| 13 | 広尾駅 | 東京都 港区 | +49.5% |
| 14 | 表参道駅 | 東京都 港区 | +47.4% |
| 15 | 赤羽橋駅 | 東京都 港区 | +41.2% |
| 16 | 高輪台駅 | 東京都 港区 | +34.8% |
| 17 | 白金台駅 | 東京都 港区 | +33.8% |
| 18 | 芝公園駅 | 東京都 港区 | +33.7% |
| 19 | 三田駅 | 東京都 港区 | +25.6% |
| 20 | 田町駅 | 東京都 港区 | +18.3% |
| 21 | 白金高輪駅 | 東京都 港区 | +17.9% |
| 22 | 品川駅 | 東京都 港区 | +16.3% |
| 23 | 赤坂駅 | 東京都 港区 | +12.3% |
| 24 | 泉岳寺駅 | 東京都 港区 | +5.7% |
| 25 | 日の出駅 | 東京都 港区 | +-25.3% |
| 26 | 芝浦ふ頭駅 | 東京都 港区 | +-35.7% |
| 27 | 大門駅 | 東京都 港区 | +-37.7% |
| 28 | 神谷町駅 | 東京都 港区 | +-39.2% |
| 29 | 新橋駅 | 東京都 港区 | +-57.5% |
対象29駅中、上位29駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。