品川駅の中古マンション成約価格

山手線・本線・東海道新幹線・東海道線|東京都港区 最終更新:2026年06月20日

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。

本ページは品川駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 品川駅は東京都港区の駅で、山手線、本線、東海道新幹線や東海道線などの路線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。

過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)

     
成約時期 築年 地区名 駅徒歩 成約価格 面積 間取り 改装 ㎡単価
2025-4Q 2004年 高輪 20分以内 8,500万円 45㎡ 1LDK - 189万円/㎡
2025-4Q 2000年 高輪 20分以内 4,800万円 25㎡ 1K - 192万円/㎡
2025-4Q 1979年 高輪 20分以内 14,000万円 100㎡ 3LDK - 140万円/㎡
2025-4Q 1978年 高輪 20分以内 12,000万円 85㎡ 2LDK 有り 141万円/㎡
2025-4Q 1969年 高輪 20分以内 8,000万円 65㎡ 2LDK - 123万円/㎡
2025-4Q 2014年 港南 20分以内 17,000万円 75㎡ 3LDK - 227万円/㎡
2025-4Q 2014年 港南 20分以内 16,000万円 75㎡ 3LDK - 213万円/㎡
2025-4Q 2008年 港南 20分以内 12,000万円 85㎡ 3LDK - 141万円/㎡
2025-4Q 2008年 港南 20分以内 12,000万円 90㎡ 3LDK 有り 133万円/㎡
2025-4Q 2008年 港南 20分以内 11,000万円 85㎡ 3LDK - 129万円/㎡
2025-4Q 2008年 港南 20分以内 9,900万円 85㎡ 3LDK - 116万円/㎡
2025-4Q 2008年 港南 20分以内 11,000万円 85㎡ 3LDK - 129万円/㎡
2025-4Q 2008年 港南 20分以内 4,900万円 55㎡ 1LDK - 89万円/㎡
2025-4Q 2008年 港南 20分以内 9,700万円 75㎡ 2LDK - 129万円/㎡
2025-4Q 2008年 港南 20分以内 9,000万円 75㎡ 2LDK - 120万円/㎡
2025-4Q 2008年 港南 20分以内 13,000万円 85㎡ 3LDK - 153万円/㎡
2025-4Q 2008年 港南 20分以内 14,000万円 90㎡ 3LDK 有り 156万円/㎡
2025-4Q 2008年 港南 20分以内 9,700万円 75㎡ 2LDK - 129万円/㎡
2025-4Q 2008年 港南 20分以内 14,000万円 70㎡ 2LDK - 200万円/㎡
2025-4Q 2006年 港南 20分以内 15,000万円 80㎡ 2LDK - 188万円/㎡
2025-4Q 2006年 港南 20分以内 19,000万円 85㎡ 3LDK - 224万円/㎡
2025-4Q 2006年 港南 20分以内 11,000万円 60㎡ 2LDK - 183万円/㎡
2025-4Q 2006年 港南 20分以内 16,000万円 75㎡ 2LDK - 213万円/㎡
2025-4Q 2006年 港南 20分以内 16,000万円 90㎡ 2LDK - 178万円/㎡
2025-4Q 2006年 港南 20分以内 14,000万円 80㎡ 2LDK - 175万円/㎡
2025-4Q 2006年 港南 20分以内 21,000万円 85㎡ 3LDK 有り 247万円/㎡
2025-4Q 2005年 港南 20分以内 21,000万円 90㎡ 3LDK - 233万円/㎡
2025-4Q 2005年 港南 20分以内 18,000万円 90㎡ 2LDK - 200万円/㎡
2025-4Q 2005年 港南 20分以内 9,800万円 60㎡ 1SLDK - 163万円/㎡
2025-4Q 2005年 港南 20分以内 11,000万円 55㎡ 1LDK - 200万円/㎡
2025-4Q 2005年 港南 20分以内 9,000万円 65㎡ 1LDK - 138万円/㎡
2025-4Q 2005年 港南 20分以内 14,000万円 80㎡ 3LDK - 175万円/㎡
2025-4Q 2005年 港南 20分以内 7,200万円 50㎡ 1LDK 有り 144万円/㎡
2025-4Q 2005年 港南 20分以内 11,000万円 60㎡ 1SLDK 有り 183万円/㎡
2025-4Q 2005年 港南 20分以内 9,500万円 60㎡ 1LDK - 158万円/㎡
2025-4Q 2005年 港南 20分以内 9,600万円 65㎡ 1LDK - 148万円/㎡
2025-4Q 2004年 港南 20分以内 14,000万円 85㎡ 2LDK - 165万円/㎡
2025-4Q 2004年 港南 20分以内 17,000万円 90㎡ 3LDK - 189万円/㎡
2025-4Q 2003年 港南 20分以内 18,000万円 65㎡ 2LDK - 277万円/㎡
2025-4Q 2003年 港南 20分以内 32,000万円 100㎡ 2LDK - 320万円/㎡
2025-3Q 1970年 北品川 5分以内 3,000万円 40㎡ 1LDK - 75万円/㎡
2025-3Q 2017年 高輪 20分以内 3,700万円 30㎡ 1K - 123万円/㎡
2025-3Q 2014年 高輪 20分以内 18,000万円 90㎡ 3SLDK - 200万円/㎡
2025-3Q 2003年 高輪 20分以内 20,000万円 85㎡ 2LDK - 235万円/㎡
2025-3Q 1978年 高輪 20分以内 7,500万円 70㎡ 2LDK - 107万円/㎡
2025-3Q 1976年 高輪 20分以内 4,400万円 40㎡ 1R - 110万円/㎡
2025-3Q 1970年 高輪 20分以内 13,000万円 105㎡ 3LDK - 124万円/㎡
2025-3Q 2014年 港南 20分以内 15,000万円 75㎡ 3LDK 有り 200万円/㎡
2025-3Q 2008年 港南 20分以内 12,000万円 85㎡ 3LDK - 141万円/㎡
2025-3Q 2008年 港南 20分以内 2,600万円 25㎡ 1K - 104万円/㎡
2025-3Q 2008年 港南 20分以内 9,900万円 75㎡ 2LDK - 132万円/㎡
2025-3Q 2008年 港南 20分以内 11,000万円 90㎡ 3LDK - 122万円/㎡
2025-3Q 2008年 港南 20分以内 9,900万円 85㎡ 3LDK - 116万円/㎡
2025-3Q 2006年 港南 20分以内 15,000万円 75㎡ 3LDK - 200万円/㎡
2025-3Q 2006年 港南 20分以内 11,000万円 45㎡ 1LDK 有り 244万円/㎡
2025-3Q 2006年 港南 20分以内 7,100万円 50㎡ 1LDK - 142万円/㎡
2025-3Q 2006年 港南 20分以内 9,000万円 65㎡ 1LDK - 138万円/㎡
2025-3Q 2006年 港南 20分以内 22,000万円 100㎡ 3LDK - 220万円/㎡
2025-3Q 2006年 港南 20分以内 31,000万円 120㎡ 1LDK - 258万円/㎡
2025-3Q 2006年 港南 20分以内 16,000万円 75㎡ 2LDK 有り 213万円/㎡
2025-3Q 2005年 港南 20分以内 23,000万円 95㎡ 2LDK - 242万円/㎡
2025-3Q 2005年 港南 20分以内 13,000万円 70㎡ 1LDK - 186万円/㎡
2025-3Q 2005年 港南 20分以内 12,000万円 70㎡ 2LDK 有り 171万円/㎡
2025-3Q 2005年 港南 20分以内 5,200万円 35㎡ 1K - 149万円/㎡
2025-3Q 2005年 港南 20分以内 9,900万円 65㎡ 2LDK - 152万円/㎡
2025-3Q 2005年 港南 20分以内 11,000万円 75㎡ 1LDK - 147万円/㎡
2025-3Q 2005年 港南 20分以内 11,000万円 80㎡ 1LDK - 138万円/㎡
2025-3Q 2005年 港南 20分以内 7,500万円 65㎡ 1LDK - 115万円/㎡
2025-3Q 2005年 港南 20分以内 19,000万円 80㎡ 3LDK - 238万円/㎡
2025-3Q 2005年 港南 20分以内 7,500万円 45㎡ 1LDK - 167万円/㎡
2025-3Q 2005年 港南 20分以内 18,000万円 80㎡ 2LDK - 225万円/㎡
2025-3Q 2005年 港南 20分以内 11,000万円 60㎡ 1SLDK - 183万円/㎡
2025-3Q 2005年 港南 20分以内 10,000万円 60㎡ 2LDK - 167万円/㎡
2025-3Q 2005年 港南 20分以内 14,000万円 80㎡ 2LDK - 175万円/㎡
2025-3Q 2004年 港南 20分以内 16,000万円 95㎡ 3LDK - 168万円/㎡
2025-3Q 2003年 港南 20分以内 16,000万円 70㎡ 2LDK - 229万円/㎡
2025-3Q 2003年 港南 20分以内 31,000万円 100㎡ 2LDK - 310万円/㎡
2025-3Q 2003年 港南 20分以内 15,000万円 55㎡ 1LDK - 273万円/㎡
2025-3Q 2003年 港南 20分以内 19,000万円 70㎡ 2LDK - 271万円/㎡
2025-2Q 2018年 高輪 20分以内 32,000万円 105㎡ 2LDK - 305万円/㎡
2025-2Q 2017年 高輪 20分以内 40,000万円 130㎡ 3LDK - 308万円/㎡
2025-2Q 2014年 高輪 20分以内 15,000万円 55㎡ 2LDK - 273万円/㎡
2025-2Q 2000年 高輪 20分以内 4,300万円 25㎡ 1K - 172万円/㎡
2025-2Q 1980年 高輪 20分以内 25,000万円 125㎡ 3LDK - 200万円/㎡
2025-2Q 1980年 高輪 20分以内 20,000万円 120㎡ 3LDK - 167万円/㎡
2025-2Q 2014年 港南 20分以内 14,000万円 70㎡ 3LDK - 200万円/㎡
2025-2Q 2008年 港南 20分以内 7,900万円 85㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2025-2Q 2008年 港南 20分以内 11,000万円 85㎡ 3LDK - 129万円/㎡
2025-2Q 2008年 港南 20分以内 7,200万円 55㎡ 1LDK - 131万円/㎡
2025-2Q 2008年 港南 20分以内 8,500万円 80㎡ 3LDK - 106万円/㎡
2025-2Q 2006年 港南 20分以内 20,000万円 90㎡ 2LDK - 222万円/㎡
2025-2Q 2006年 港南 20分以内 8,200万円 65㎡ 1LDK - 126万円/㎡
2025-2Q 2006年 港南 20分以内 26,000万円 100㎡ 2LDK - 260万円/㎡
2025-2Q 2006年 港南 20分以内 16,000万円 85㎡ 2LDK - 188万円/㎡
2025-2Q 2006年 港南 20分以内 14,000万円 80㎡ 3LDK - 175万円/㎡
2025-2Q 2006年 港南 20分以内 16,000万円 85㎡ 2LDK - 188万円/㎡
2025-2Q 2006年 港南 20分以内 9,200万円 65㎡ 1LDK - 142万円/㎡
2025-2Q 2006年 港南 20分以内 16,000万円 85㎡ 3LDK - 188万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 20,000万円 95㎡ 2LDK 有り 211万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 15,000万円 85㎡ 2LDK - 176万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 11,000万円 60㎡ 2LDK - 183万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 13,000万円 80㎡ 2LDK - 163万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 5,000万円 35㎡ 1K - 143万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 24,000万円 130㎡ 2SLDK - 185万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 9,200万円 50㎡ 1LDK - 184万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 14,000万円 85㎡ 2LDK - 165万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 11,000万円 65㎡ 2LDK - 169万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 6,100万円 40㎡ 1R - 153万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 7,400万円 55㎡ 1LDK - 135万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 18,000万円 85㎡ 3LDK 有り 212万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 16,000万円 80㎡ 3LDK - 200万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 11,000万円 80㎡ 2LDK - 138万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 13,000万円 75㎡ 2LDK - 173万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 7,000万円 65㎡ 1LDK - 108万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 7,400万円 50㎡ 1LDK - 148万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 10,000万円 75㎡ 1LDK - 133万円/㎡
2025-2Q 2005年 港南 20分以内 10,000万円 65㎡ 1LDK - 154万円/㎡
2025-2Q 2004年 港南 20分以内 14,000万円 75㎡ 2LDK - 187万円/㎡
2025-2Q 2004年 港南 20分以内 6,500万円 60㎡ 2LDK - 108万円/㎡
2025-2Q 2004年 港南 20分以内 9,000万円 60㎡ 1LDK - 150万円/㎡
2025-2Q 2003年 港南 20分以内 30,000万円 100㎡ 2LDK - 300万円/㎡
2025-2Q 2003年 港南 20分以内 17,000万円 65㎡ 2LDK - 262万円/㎡
2025-2Q 2000年 港南 20分以内 9,200万円 65㎡ 1LDK - 142万円/㎡
2025-2Q 1998年 港南 20分以内 6,500万円 55㎡ 1SLDK 有り 118万円/㎡
2025-2Q 1982年 港南 20分以内 5,000万円 55㎡ 3DK - 91万円/㎡
2025-1Q 2018年 北品川 5分以内 14,000万円 70㎡ 3LDK - 200万円/㎡
2025-1Q 1999年 北品川 5分以内 2,900万円 25㎡ 1K - 116万円/㎡
2025-1Q 1980年 高輪 20分以内 28,000万円 120㎡ 3LDK - 233万円/㎡
2025-1Q 1976年 高輪 20分以内 9,900万円 75㎡ 2LDK - 132万円/㎡
2025-1Q 2008年 港南 20分以内 2,800万円 25㎡ 1K - 112万円/㎡
2025-1Q 2008年 港南 20分以内 11,000万円 90㎡ 3LDK - 122万円/㎡
2025-1Q 2008年 港南 20分以内 9,400万円 85㎡ 3LDK - 111万円/㎡
2025-1Q 2008年 港南 20分以内 11,000万円 85㎡ 3LDK - 129万円/㎡
2025-1Q 2006年 港南 20分以内 9,300万円 65㎡ 1LDK - 143万円/㎡
2025-1Q 2006年 港南 20分以内 16,000万円 85㎡ 3LDK - 188万円/㎡
2025-1Q 2006年 港南 20分以内 15,000万円 80㎡ 2LDK 有り 188万円/㎡
2025-1Q 2006年 港南 20分以内 15,000万円 85㎡ 3LDK - 176万円/㎡
2025-1Q 2006年 港南 20分以内 14,000万円 85㎡ 2SLDK - 165万円/㎡
2025-1Q 2006年 港南 20分以内 19,000万円 85㎡ 2LDK - 224万円/㎡
2025-1Q 2005年 港南 20分以内 10,000万円 65㎡ 2LDK - 154万円/㎡
2025-1Q 2005年 港南 20分以内 17,000万円 85㎡ 2LDK 有り 200万円/㎡
2025-1Q 2005年 港南 20分以内 15,000万円 85㎡ 3LDK - 176万円/㎡
2025-1Q 2005年 港南 20分以内 15,000万円 85㎡ 2LDK - 176万円/㎡
2025-1Q 2005年 港南 20分以内 14,000万円 80㎡ 2LDK - 175万円/㎡
2025-1Q 2005年 港南 20分以内 12,000万円 70㎡ 2LDK - 171万円/㎡
2025-1Q 2005年 港南 20分以内 16,000万円 75㎡ 2LDK 有り 213万円/㎡
2025-1Q 2005年 港南 20分以内 18,000万円 95㎡ 1SLDK - 189万円/㎡
2025-1Q 2005年 港南 20分以内 15,000万円 85㎡ 2LDK - 176万円/㎡
2025-1Q 2005年 港南 20分以内 13,000万円 75㎡ 2LDK - 173万円/㎡
2025-1Q 2005年 港南 20分以内 27,000万円 105㎡ 3LDK - 257万円/㎡
2025-1Q 2005年 港南 20分以内 11,000万円 60㎡ 2LDK - 183万円/㎡
2025-1Q 2005年 港南 20分以内 16,000万円 95㎡ 3LDK - 168万円/㎡
2025-1Q 2005年 港南 20分以内 11,000万円 65㎡ 2LDK - 169万円/㎡
2025-1Q 2005年 港南 20分以内 14,000万円 80㎡ 3LDK - 175万円/㎡
2025-1Q 2005年 港南 20分以内 16,000万円 90㎡ 3LDK - 178万円/㎡
2025-1Q 2005年 港南 20分以内 11,000万円 70㎡ 2LDK - 157万円/㎡
2025-1Q 2005年 港南 20分以内 8,800万円 60㎡ 1LDK 有り 147万円/㎡
2025-1Q 2004年 港南 20分以内 8,600万円 65㎡ 1LDK - 132万円/㎡
2024-4Q 2022年 高輪 20分以内 16,000万円 75㎡ 2SLDK - 213万円/㎡
2024-4Q 2018年 高輪 20分以内 15,000万円 70㎡ 1LDK - 214万円/㎡
2024-4Q 1980年 高輪 20分以内 11,000万円 65㎡ 1LDK - 169万円/㎡
2024-4Q 2008年 港南 20分以内 8,500万円 75㎡ 2LDK - 113万円/㎡
2024-4Q 2008年 港南 20分以内 8,400万円 85㎡ 3LDK - 99万円/㎡
2024-4Q 2008年 港南 20分以内 11,000万円 90㎡ 3LDK - 122万円/㎡
2024-4Q 2006年 港南 20分以内 17,000万円 90㎡ 2LDK - 189万円/㎡
2024-4Q 2006年 港南 20分以内 14,000万円 75㎡ 2LDK - 187万円/㎡
2024-4Q 2006年 港南 20分以内 16,000万円 85㎡ 2LDK - 188万円/㎡
2024-4Q 2006年 港南 20分以内 10,000万円 60㎡ 2LDK - 167万円/㎡
2024-4Q 2006年 港南 20分以内 8,500万円 60㎡ 1SLDK - 142万円/㎡
2024-4Q 2006年 港南 20分以内 5,000万円 40㎡ 1R - 125万円/㎡
2024-4Q 2006年 港南 20分以内 10,000万円 65㎡ 2LDK - 154万円/㎡
2024-4Q 2006年 港南 20分以内 9,600万円 75㎡ 1LDK - 128万円/㎡
2024-4Q 2006年 港南 20分以内 15,000万円 80㎡ 3LDK - 188万円/㎡
2024-4Q 2005年 港南 20分以内 16,000万円 90㎡ 2LDK - 178万円/㎡
2024-4Q 2005年 港南 20分以内 15,000万円 95㎡ 3LDK - 158万円/㎡
2024-4Q 2005年 港南 20分以内 8,700万円 60㎡ 2LDK - 145万円/㎡
2024-4Q 2005年 港南 20分以内 16,000万円 95㎡ 3LDK - 168万円/㎡
2024-4Q 2005年 港南 20分以内 9,800万円 60㎡ 2LDK - 163万円/㎡
2024-4Q 2005年 港南 20分以内 8,100万円 55㎡ 1LDK - 147万円/㎡
2024-4Q 2005年 港南 20分以内 9,400万円 65㎡ 1SLDK 有り 145万円/㎡
2024-4Q 2005年 港南 20分以内 9,500万円 60㎡ 2LDK - 158万円/㎡
2024-4Q 2005年 港南 20分以内 7,100万円 50㎡ 1LDK 有り 142万円/㎡
2024-4Q 2005年 港南 20分以内 4,000万円 35㎡ 1K - 114万円/㎡
2024-4Q 2005年 港南 20分以内 12,000万円 70㎡ 2LDK - 171万円/㎡
2024-4Q 2005年 港南 20分以内 14,000万円 70㎡ 2LDK - 200万円/㎡
2024-4Q 2005年 港南 20分以内 11,000万円 85㎡ 2SLDK - 129万円/㎡
2024-4Q 2005年 港南 20分以内 18,000万円 90㎡ 3SLDK - 200万円/㎡
2024-4Q 2004年 港南 20分以内 9,300万円 85㎡ 2LDK - 109万円/㎡
2024-4Q 2004年 港南 20分以内 5,600万円 60㎡ 2LDK - 93万円/㎡
2024-4Q 2003年 港南 20分以内 45,000万円 125㎡ 3LDK 有り 360万円/㎡
2024-4Q 2003年 港南 20分以内 17,000万円 70㎡ 2LDK - 243万円/㎡
2024-4Q 1982年 港南 20分以内 7,100万円 70㎡ 3LDK - 101万円/㎡
2024-3Q 1970年 北品川 5分以内 2,000万円 30㎡ 1LDK - 67万円/㎡
2024-3Q 2020年 高輪 20分以内 21,000万円 80㎡ 3LDK - 263万円/㎡
2024-3Q 2020年 高輪 20分以内 42,000万円 100㎡ 3LDK - 420万円/㎡
2024-3Q 2003年 高輪 20分以内 11,000万円 60㎡ 1LDK - 183万円/㎡
2024-3Q 1998年 高輪 20分以内 19,000万円 85㎡ 1SLDK - 224万円/㎡
2024-3Q 1979年 高輪 20分以内 2,500万円 20㎡ 1R - 125万円/㎡
2024-3Q 1978年 高輪 20分以内 3,300万円 50㎡ 2K - 66万円/㎡
2024-3Q 2015年 港南 20分以内 9,000万円 55㎡ 2LDK - 164万円/㎡
2024-3Q 2006年 港南 20分以内 9,000万円 65㎡ 1LDK - 138万円/㎡
2024-3Q 2006年 港南 20分以内 16,000万円 90㎡ 3LDK - 178万円/㎡
2024-3Q 2006年 港南 20分以内 7,600万円 50㎡ 1LDK - 152万円/㎡
2024-3Q 2006年 港南 20分以内 7,300万円 60㎡ 2LDK - 122万円/㎡
2024-3Q 2005年 港南 20分以内 8,300万円 65㎡ 2LDK - 128万円/㎡
2024-3Q 2005年 港南 20分以内 15,000万円 85㎡ 2LDK - 176万円/㎡
2024-3Q 2005年 港南 20分以内 8,000万円 60㎡ 2LDK - 133万円/㎡
2024-3Q 2005年 港南 20分以内 13,000万円 80㎡ 2LDK - 163万円/㎡
2024-3Q 2005年 港南 20分以内 4,500万円 40㎡ 1K - 113万円/㎡
2024-3Q 2005年 港南 20分以内 12,000万円 65㎡ 2LDK 有り 185万円/㎡
2024-3Q 2003年 港南 20分以内 19,000万円 70㎡ 2SLDK - 271万円/㎡
2024-2Q 2003年 高輪 20分以内 14,000万円 75㎡ 2LDK - 187万円/㎡
2024-2Q 2000年 高輪 20分以内 4,000万円 25㎡ 1K - 160万円/㎡
2024-2Q 1997年 高輪 20分以内 9,200万円 55㎡ 1LDK - 167万円/㎡
2024-2Q 1985年 高輪 20分以内 4,500万円 55㎡ 1LDK - 82万円/㎡
2024-2Q 1980年 高輪 20分以内 8,100万円 60㎡ 1LDK - 135万円/㎡
2024-2Q 1968年 高輪 20分以内 4,000万円 45㎡ 1R - 89万円/㎡
2024-2Q 2008年 港南 20分以内 2,600万円 25㎡ 1K - 104万円/㎡
2024-2Q 2008年 港南 20分以内 7,100万円 75㎡ 2LDK - 95万円/㎡
2024-2Q 2008年 港南 20分以内 5,100万円 55㎡ 1LDK - 93万円/㎡
2024-2Q 2008年 港南 20分以内 10,000万円 90㎡ 3LDK - 111万円/㎡
2024-2Q 2006年 港南 20分以内 18,000万円 90㎡ 2LDK - 200万円/㎡
2024-2Q 2006年 港南 20分以内 13,000万円 85㎡ 2LDK - 153万円/㎡
2024-2Q 2006年 港南 20分以内 11,000万円 80㎡ 2SLDK - 138万円/㎡
2024-2Q 2006年 港南 20分以内 11,000万円 75㎡ 2LDK 有り 147万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 17,000万円 105㎡ 2SLDK - 162万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 7,400万円 65㎡ 1LDK - 114万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 15,000万円 85㎡ 2LDK - 176万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 7,000万円 55㎡ 1LDK - 127万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 12,000万円 70㎡ 2LDK - 171万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 6,300万円 50㎡ 1LDK - 126万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 11,000万円 90㎡ 2LDK - 122万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 16,000万円 95㎡ 3LDK - 168万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 5,200万円 40㎡ 1LDK - 130万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 8,900万円 60㎡ 2LDK - 148万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 16,000万円 95㎡ 3LDK - 168万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 21,000万円 95㎡ 2LDK - 221万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 13,000万円 90㎡ 3LDK 有り 144万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 13,000万円 90㎡ 2LDK - 144万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 8,700万円 60㎡ 1LDK - 145万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 10,000万円 70㎡ 1SLDK - 143万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 7,800万円 65㎡ 1SLDK - 120万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 6,000万円 55㎡ 1LDK - 109万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 15,000万円 90㎡ 3LDK - 167万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 8,000万円 60㎡ 1SLDK - 133万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 17,000万円 85㎡ 2LDK - 200万円/㎡
2024-2Q 2005年 港南 20分以内 12,000万円 85㎡ 1LDK - 141万円/㎡
2024-2Q 2004年 港南 20分以内 18,000万円 110㎡ 3LDK - 164万円/㎡
2024-2Q 2004年 港南 20分以内 11,000万円 100㎡ 3LDK - 110万円/㎡
2024-2Q 2003年 港南 20分以内 20,000万円 80㎡ 2LDK - 250万円/㎡
2024-2Q 2003年 港南 20分以内 19,000万円 80㎡ 3LDK - 238万円/㎡
2024-1Q 2018年 北品川 5分以内 10,000万円 70㎡ 3LDK - 143万円/㎡
2024-1Q 2018年 北品川 5分以内 13,000万円 75㎡ 2LDK - 173万円/㎡
2024-1Q 1981年 高輪 20分以内 2,800万円 30㎡ 1R - 93万円/㎡
2024-1Q 2015年 港南 20分以内 8,600万円 55㎡ 2LDK - 156万円/㎡
2024-1Q 2015年 港南 20分以内 11,000万円 70㎡ 3LDK - 157万円/㎡
2024-1Q 2008年 港南 20分以内 8,700万円 90㎡ 3LDK - 97万円/㎡
2024-1Q 2008年 港南 20分以内 9,900万円 90㎡ 3LDK - 110万円/㎡
2024-1Q 2008年 港南 20分以内 8,400万円 85㎡ 3LDK - 99万円/㎡
2024-1Q 2008年 港南 20分以内 8,200万円 85㎡ 3LDK - 96万円/㎡
2024-1Q 2006年 港南 20分以内 12,000万円 90㎡ 2LDK - 133万円/㎡
2024-1Q 2006年 港南 20分以内 11,000万円 80㎡ 3LDK - 138万円/㎡
2024-1Q 2006年 港南 20分以内 14,000万円 75㎡ 2LDK - 187万円/㎡
2024-1Q 2006年 港南 20分以内 10,000万円 85㎡ 3LDK - 118万円/㎡
2024-1Q 2006年 港南 20分以内 12,000万円 85㎡ 3LDK - 141万円/㎡
2024-1Q 2006年 港南 20分以内 11,000万円 75㎡ 2LDK - 147万円/㎡
2024-1Q 2005年 港南 20分以内 14,000万円 85㎡ 3LDK - 165万円/㎡
2024-1Q 2005年 港南 20分以内 8,500万円 70㎡ 2LDK 有り 121万円/㎡
2024-1Q 2005年 港南 20分以内 7,200万円 65㎡ 1LDK 有り 111万円/㎡
2024-1Q 2005年 港南 20分以内 7,400万円 75㎡ 2LDK - 99万円/㎡
2024-1Q 2005年 港南 20分以内 10,000万円 90㎡ 3LDK - 111万円/㎡
2024-1Q 2005年 港南 20分以内 10,000万円 90㎡ 3LDK - 111万円/㎡
2024-1Q 2005年 港南 20分以内 13,000万円 85㎡ 2LDK - 153万円/㎡
2024-1Q 2005年 港南 20分以内 11,000万円 80㎡ 2LDK 有り 138万円/㎡
2024-1Q 2005年 港南 20分以内 12,000万円 80㎡ 3LDK 有り 150万円/㎡
2024-1Q 2005年 港南 20分以内 8,900万円 60㎡ 2LDK - 148万円/㎡
2024-1Q 2005年 港南 20分以内 18,000万円 95㎡ 2LDK 有り 189万円/㎡
2024-1Q 2005年 港南 20分以内 11,000万円 80㎡ 2LDK - 138万円/㎡
2024-1Q 2005年 港南 20分以内 12,000万円 85㎡ 3LDK - 141万円/㎡
2024-1Q 2005年 港南 20分以内 8,200万円 60㎡ 2LDK - 137万円/㎡
2024-1Q 2004年 港南 20分以内 9,500万円 75㎡ 2LDK - 127万円/㎡
2024-1Q 2003年 港南 20分以内 24,000万円 95㎡ 2LDK - 253万円/㎡
2024-1Q 2003年 港南 20分以内 23,000万円 100㎡ 2SLDK - 230万円/㎡
2024-1Q 2003年 港南 20分以内 14,000万円 70㎡ 2LDK - 200万円/㎡

※徒歩分数は地区名をもとにした概算です

品川駅のマンション価格トレンド分析

品川駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。

▌抽出条件:地区「港南」/20分以内/70㎡〜/2000年代築 (全156件・8四半期)

成約時期 平均成約価格 件数
2024-1Q 12,104万円 25件
2024-2Q 14,178万円 23件
2024-3Q 15,750万円 4件
2024-4Q 15,156万円 18件
2025-1Q 14,973万円 22件
2025-2Q 15,876万円 21件
2025-3Q 16,490万円 20件
2025-4Q 14,883万円 23件
港南地区・20分以内・70㎡〜・2000年代築の条件で比較すると、 2024年第1四半期の平均成約価格は12,104万円でしたが、 2025年第4四半期では14,883万円となり、 この期間で+2,779万円(+23%)上昇となっています。 全体的に見ると、品川駅周辺のこの条件帯のマンション価格は上昇傾向にあると言えます。 ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。

過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)

駅徒歩 〜50㎡ 50〜70㎡ 70㎡〜
5分以内 85.0万円/㎡ - 172.0万円/㎡
20分以内 138.0万円/㎡ 149.0万円/㎡ 176.0万円/㎡

※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。

四半期別 平均成約価格の推移

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。