渋谷区 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の上昇率が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値上がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 明治神宮前駅 | 東京都 渋谷区 | +198.2% |
| 2 | 原宿駅 | 東京都 渋谷区 | +42.5% |
| 3 | 北参道駅 | 東京都 渋谷区 | +29.8% |
| 4 | 渋谷駅 | 東京都 渋谷区 | +29.4% |
| 5 | 恵比寿駅 | 東京都 渋谷区 | +21.9% |
| 6 | 代官山駅 | 東京都 渋谷区 | +18.9% |
| 7 | 神泉駅 | 東京都 渋谷区 | +18.1% |
| 8 | 南新宿駅 | 東京都 渋谷区 | +14.1% |
| 9 | 代々木八幡駅 | 東京都 渋谷区 | +9.6% |
| 10 | 参宮橋駅 | 東京都 渋谷区 | +8.0% |
| 11 | 笹塚駅 | 東京都 渋谷区 | +6.1% |
| 12 | 代々木駅 | 東京都 渋谷区 | +0.8% |
| 13 | 代々木公園駅 | 東京都 渋谷区 | +-1.2% |
| 14 | 初台駅 | 東京都 渋谷区 | +-3.9% |
| 15 | 幡ヶ谷駅 | 東京都 渋谷区 | +-6.5% |
| 16 | 代々木上原駅 | 東京都 渋谷区 | +-8.1% |
| 17 | 外苑前駅 | 東京都 渋谷区 | +-19.4% |
| 18 | 千駄ヶ谷駅 | 東京都 渋谷区 | +-45.7% |
対象18駅中、上位18駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。