初台駅の中古マンション成約価格
京王線|東京都渋谷区 最終更新:2026年06月20日
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。
本ページは初台駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 初台駅は東京都渋谷区の駅で、京王線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。
過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)
| 成約時期 | 築年 | 地区名 | 駅徒歩 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-4Q | 2016年 | 初台 | 5分以内 | 5,800万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 129万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2014年 | 初台 | 5分以内 | 13,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 217万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2005年 | 初台 | 5分以内 | 2,800万円 | 25㎡ | 1K | - | 112万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2004年 | 初台 | 5分以内 | 7,300万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 97万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2000年 | 初台 | 5分以内 | 16,000万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 213万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1998年 | 初台 | 5分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1997年 | 初台 | 5分以内 | 6,000万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 120万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1984年 | 初台 | 5分以内 | 3,500万円 | 35㎡ | 1R | - | 100万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1982年 | 初台 | 5分以内 | 2,500万円 | 30㎡ | 1R | - | 83万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1978年 | 初台 | 5分以内 | 7,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 127万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1973年 | 初台 | 5分以内 | 4,500万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 90万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1972年 | 初台 | 5分以内 | 2,000万円 | 25㎡ | 1R | 有り | 80万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2020年 | 代々木 | 5分以内 | 7,300万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 209万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2002年 | 代々木 | 5分以内 | 12,000万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 160万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1989年 | 代々木 | 5分以内 | 17,000万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 189万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1985年 | 代々木 | 5分以内 | 1,200万円 | 20㎡ | 1R | - | 60万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1983年 | 本町 | 10分以内 | 7,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 117万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1980年 | 西新宿 | 20分以内 | 6,000万円 | 35㎡ | 1K | - | 171万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2017年 | 初台 | 5分以内 | 6,100万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 136万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2017年 | 初台 | 5分以内 | 7,700万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 128万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2006年 | 初台 | 5分以内 | 15,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 214万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2003年 | 初台 | 5分以内 | 2,500万円 | 25㎡ | 1R | - | 100万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2000年 | 初台 | 5分以内 | 16,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1997年 | 初台 | 5分以内 | 5,300万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 118万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1982年 | 初台 | 5分以内 | 1,200万円 | 20㎡ | 1K | - | 60万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1978年 | 初台 | 5分以内 | 6,500万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 118万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1975年 | 初台 | 5分以内 | 2,000万円 | 45㎡ | 3DK | - | 44万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1975年 | 初台 | 5分以内 | 3,700万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 67万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2020年 | 代々木 | 5分以内 | 7,200万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 206万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2002年 | 代々木 | 5分以内 | 6,900万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 125万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1983年 | 代々木 | 5分以内 | 2,300万円 | 25㎡ | 1DK | - | 92万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2006年 | 本町 | 10分以内 | 2,400万円 | 20㎡ | 1K | - | 120万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1986年 | 本町 | 10分以内 | 1,200万円 | 20㎡ | 1R | - | 60万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2004年 | 西新宿 | 20分以内 | 4,000万円 | 40㎡ | 1DK | - | 100万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2023年 | 初台 | 5分以内 | 7,300万円 | 35㎡ | 1DK | - | 209万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2022年 | 初台 | 5分以内 | 16,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 267万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2017年 | 初台 | 5分以内 | 15,000万円 | 80㎡ | 2SLDK | - | 188万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2017年 | 初台 | 5分以内 | 8,300万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 138万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2010年 | 初台 | 5分以内 | 16,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 188万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2003年 | 初台 | 5分以内 | 6,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 133万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1999年 | 初台 | 5分以内 | 11,000万円 | 70㎡ | 2LDK | 有り | 157万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1999年 | 初台 | 5分以内 | 11,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 157万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1983年 | 初台 | 5分以内 | 900万円 | 15㎡ | 1R | - | 60万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1983年 | 初台 | 5分以内 | 900万円 | 15㎡ | 1R | - | 60万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2020年 | 代々木 | 5分以内 | 6,300万円 | 35㎡ | 1SLDK | - | 180万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1999年 | 代々木 | 5分以内 | 2,700万円 | 35㎡ | 1K | - | 77万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1985年 | 代々木 | 5分以内 | 1,100万円 | 15㎡ | 1R | - | 73万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2016年 | 本町 | 10分以内 | 12,000万円 | 65㎡ | 1SLDK | - | 185万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2016年 | 本町 | 10分以内 | 12,000万円 | 70㎡ | 1SLDK | - | 171万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2006年 | 本町 | 10分以内 | 2,200万円 | 25㎡ | 1K | - | 88万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1985年 | 本町 | 10分以内 | 3,500万円 | 55㎡ | 3DK | - | 64万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1972年 | 本町 | 10分以内 | 3,600万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 90万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1972年 | 本町 | 10分以内 | 2,800万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 80万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1983年 | 西新宿 | 20分以内 | 1,700万円 | 20㎡ | 1R | - | 85万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1977年 | 西新宿 | 20分以内 | 6,600万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 132万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2022年 | 初台 | 5分以内 | 10,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 167万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2022年 | 初台 | 5分以内 | 16,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 267万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2017年 | 初台 | 5分以内 | 21,000万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 221万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1997年 | 初台 | 5分以内 | 8,000万円 | 65㎡ | 1SLDK | 有り | 123万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1978年 | 初台 | 5分以内 | 5,700万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 104万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1967年 | 初台 | 5分以内 | 3,500万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 64万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2003年 | 代々木 | 5分以内 | 16,000万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 178万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1975年 | 代々木 | 5分以内 | 1,700万円 | 30㎡ | 1R | - | 57万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2019年 | 本町 | 10分以内 | 4,200万円 | 30㎡ | 1K | - | 140万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2006年 | 本町 | 10分以内 | 1,900万円 | 20㎡ | 1K | - | 95万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1980年 | 本町 | 10分以内 | 3,000万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 75万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1980年 | 本町 | 10分以内 | 3,200万円 | 40㎡ | 2DK | - | 80万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1972年 | 本町 | 10分以内 | 3,100万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 78万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1985年 | 西新宿 | 20分以内 | 1,200万円 | 15㎡ | 1R | - | 80万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1980年 | 西新宿 | 20分以内 | 7,800万円 | 60㎡ | 1LDK | - | 130万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1980年 | 西新宿 | 20分以内 | 7,500万円 | 50㎡ | 1R | - | 150万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2017年 | 初台 | 5分以内 | 3,000万円 | 25㎡ | 1K | - | 120万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2003年 | 初台 | 5分以内 | 6,700万円 | 45㎡ | 1LDK | 有り | 149万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1983年 | 初台 | 5分以内 | 7,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 117万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1982年 | 初台 | 5分以内 | 4,500万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 100万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2017年 | 代々木 | 5分以内 | 14,000万円 | 70㎡ | 2SLDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2002年 | 代々木 | 5分以内 | 16,000万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 168万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1970年 | 代々木 | 5分以内 | 6,500万円 | 65㎡ | 2SLDK | - | 100万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1988年 | 本町 | 10分以内 | 1,300万円 | 25㎡ | 1R | - | 52万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1972年 | 本町 | 10分以内 | 2,300万円 | 30㎡ | 1DK | - | 77万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1969年 | 西新宿 | 20分以内 | 5,400万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 83万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2022年 | 初台 | 5分以内 | 17,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 227万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2017年 | 初台 | 5分以内 | 8,700万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 124万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2017年 | 初台 | 5分以内 | 17,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 213万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1987年 | 初台 | 5分以内 | 2,400万円 | 25㎡ | 1R | - | 96万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1973年 | 初台 | 5分以内 | 2,900万円 | 45㎡ | 2DK | - | 64万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1972年 | 初台 | 5分以内 | 1,300万円 | 25㎡ | 1K | 有り | 52万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2020年 | 代々木 | 5分以内 | 6,300万円 | 35㎡ | 1SLDK | - | 180万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2017年 | 代々木 | 5分以内 | 5,900万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 148万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1981年 | 代々木 | 5分以内 | 6,400万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 91万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1970年 | 代々木 | 5分以内 | 7,000万円 | 65㎡ | 2SLDK | - | 108万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2019年 | 本町 | 10分以内 | 10,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 154万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1998年 | 本町 | 10分以内 | 2,300万円 | 30㎡ | 1K | - | 77万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1972年 | 本町 | 10分以内 | 2,900万円 | 45㎡ | 2DK | - | 64万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1985年 | 西新宿 | 20分以内 | 3,600万円 | 45㎡ | 2DK | - | 80万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1977年 | 西新宿 | 20分以内 | 3,200万円 | 25㎡ | 1R | - | 128万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2022年 | 初台 | 5分以内 | 11,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 183万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2022年 | 初台 | 5分以内 | 13,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 217万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2017年 | 初台 | 5分以内 | 15,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2017年 | 初台 | 5分以内 | 16,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2000年 | 初台 | 5分以内 | 12,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 150万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1999年 | 初台 | 5分以内 | 5,200万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 116万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1997年 | 初台 | 5分以内 | 8,300万円 | 65㎡ | 1SLDK | 有り | 128万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2020年 | 代々木 | 5分以内 | 6,000万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 171万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1997年 | 代々木 | 5分以内 | 6,300万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 115万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2023年 | 本町 | 10分以内 | 4,500万円 | 30㎡ | 1R | - | 150万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1999年 | 本町 | 10分以内 | 7,300万円 | 55㎡ | 2LDK | 有り | 133万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1972年 | 本町 | 10分以内 | 2,500万円 | 50㎡ | 2DK | - | 50万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1972年 | 本町 | 10分以内 | 2,500万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 50万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1972年 | 本町 | 10分以内 | 3,000万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 86万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1980年 | 西新宿 | 20分以内 | 5,000万円 | 40㎡ | 1R | - | 125万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2022年 | 初台 | 5分以内 | 11,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 183万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2014年 | 初台 | 5分以内 | 6,600万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 165万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2014年 | 初台 | 5分以内 | 8,700万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 145万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2010年 | 初台 | 5分以内 | 7,800万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 142万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2007年 | 初台 | 5分以内 | 9,900万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 141万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2006年 | 初台 | 5分以内 | 12,000万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 160万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1996年 | 初台 | 5分以内 | 12,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 160万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2017年 | 代々木 | 5分以内 | 8,600万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 156万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2011年 | 代々木 | 5分以内 | 2,900万円 | 20㎡ | 1K | - | 145万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1972年 | 本町 | 10分以内 | 1,200万円 | 30㎡ | 1K | - | 40万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1985年 | 西新宿 | 20分以内 | 3,000万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 75万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1982年 | 西新宿 | 20分以内 | 6,500万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 100万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1980年 | 西新宿 | 20分以内 | 4,600万円 | 40㎡ | 2DK | - | 115万円/㎡ |
※徒歩分数は地区名をもとにした概算です
初台駅のマンション価格トレンド分析
初台駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。
▌抽出条件:地区「西新宿」/20分以内/〜50㎡/1980年代築 (全7件・6四半期)
| 成約時期 | 平均成約価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2024-1Q | 3,800万円 | 2件 |
| 2024-2Q | 5,000万円 | 1件 |
| 2024-3Q | 3,600万円 | 1件 |
| 2025-1Q | 1,200万円 | 1件 |
| 2025-2Q | 1,700万円 | 1件 |
| 2025-4Q | 6,000万円 | 1件 |
西新宿地区・20分以内・〜50㎡・1980年代築の条件で比較すると、
2024年第1四半期の平均成約価格は3,800万円でしたが、
2025年第4四半期では6,000万円となり、
この期間で+2,200万円(+57.9%)上昇となっています。
全体的に見ると、初台駅周辺のこの条件帯のマンション価格は上昇傾向にあると言えます。
ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。
過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)
| 駅徒歩 | 〜50㎡ | 50〜70㎡ | 70㎡〜 |
|---|---|---|---|
| 5分以内 | 114.0万円/㎡ | 143.0万円/㎡ | 174.0万円/㎡ |
| 10分以内 | 85.0万円/㎡ | 107.0万円/㎡ | - |
| 20分以内 | 106.0万円/㎡ | 119.0万円/㎡ | - |
※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。
四半期別 平均成約価格の推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。