品川区 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の上昇率が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値上がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 天王洲アイル駅 | 東京都 品川区 | +44.2% |
| 2 | 北品川駅 | 東京都 品川区 | +42.7% |
| 3 | 荏原中延駅 | 東京都 品川区 | +35.8% |
| 4 | 大崎駅 | 東京都 品川区 | +34.8% |
| 5 | 鮫洲駅 | 東京都 品川区 | +33.4% |
| 6 | 中延駅 | 東京都 品川区 | +27.8% |
| 7 | 大井町駅 | 東京都 品川区 | +25.0% |
| 8 | 品川シーサイド駅 | 東京都 品川区 | +23.8% |
| 9 | 武蔵小山駅 | 東京都 品川区 | +22.9% |
| 10 | 戸越公園駅 | 東京都 品川区 | +21.1% |
| 11 | 大森海岸駅 | 東京都 品川区 | +19.2% |
| 12 | 西大井駅 | 東京都 品川区 | +17.4% |
| 13 | 不動前駅 | 東京都 品川区 | +14.6% |
| 14 | 青物横丁駅 | 東京都 品川区 | +13.3% |
| 15 | 戸越銀座駅 | 東京都 品川区 | +8.9% |
| 16 | 下神明駅 | 東京都 品川区 | +7.8% |
| 17 | 戸越駅 | 東京都 品川区 | +5.2% |
| 18 | 新馬場駅 | 東京都 品川区 | +4.1% |
| 19 | 立会川駅 | 東京都 品川区 | +3.0% |
| 20 | 五反田駅 | 東京都 品川区 | +-1.0% |
| 21 | 大井競馬場前駅 | 東京都 品川区 | +-2.2% |
| 22 | 荏原町駅 | 東京都 品川区 | +-3.7% |
| 23 | 旗の台駅 | 東京都 品川区 | +-13.8% |
| 24 | 大崎広小路駅 | 東京都 品川区 | +-16.3% |
対象24駅中、上位24駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。