埼玉県 中古マンション取引ランキング
最新四半期の平均㎡単価をもとにした、70㎡換算価格が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
さいたま市中央区(2駅)さいたま市北区(8駅)さいたま市南区(2駅)さいたま市大宮区(4駅)さいたま市岩槻区(2駅)さいたま市桜区(3駅)さいたま市浦和区(3駅)さいたま市緑区(2駅)さいたま市西区(2駅)さいたま市見沼区(3駅)ふじみ野市(2駅)三郷市(3駅)上尾市(4駅)久喜市(2駅)入間市(4駅)入間郡毛呂山町(2駅)八潮市(1駅)加須市(2駅)北本市(1駅)北葛飾郡杉戸町(2駅)北足立郡伊奈町(3駅)南埼玉郡宮代町(2駅)吉川市(2駅)和光市(1駅)坂戸市(3駅)富士見市(2駅)川口市(8駅)川越市(10駅)幸手市(1駅)志木市(2駅)戸田市(3駅)所沢市(8駅)新座市(1駅)春日部市(8駅)朝霞市(3駅)本庄市(1駅)東松山市(2駅)桶川市(1駅)比企郡小川町(1駅)深谷市(1駅)熊谷市(4駅)狭山市(3駅)白岡市(2駅)草加市(3駅)蓮田市(1駅)蕨市(1駅)行田市(1駅)越谷市(8駅)飯能市(2駅)鴻巣市(3駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 平均価格(70㎡換算) |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま新都心駅 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 6,182万円 |
| 2 | 浦和駅 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 5,870万円 |
| 3 | 北与野駅 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 5,815万円 |
| 4 | 北大宮駅 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 4,700万円 |
| 5 | 川口駅 | 埼玉県 川口市 | 4,673万円 |
| 6 | 土呂駅 | 埼玉県 さいたま市北区 | 4,322万円 |
| 7 | 浦和美園駅 | 埼玉県 さいたま市緑区 | 4,309万円 |
| 8 | 北戸田駅 | 埼玉県 戸田市 | 4,263万円 |
| 9 | 北浦和駅 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 4,175万円 |
| 10 | 越谷レイクタウン駅 | 埼玉県 越谷市 | 4,128万円 |
| 11 | 大宮駅 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 4,096万円 |
| 12 | 与野駅 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 4,077万円 |
| 13 | 武蔵浦和駅 | 埼玉県 さいたま市南区 | 4,057万円 |
| 14 | 三郷中央駅 | 埼玉県 三郷市 | 3,997万円 |
| 15 | 戸田公園駅 | 埼玉県 戸田市 | 3,975万円 |
| 16 | 北朝霞駅 | 埼玉県 朝霞市 | 3,967万円 |
| 17 | 南浦和駅 | 埼玉県 さいたま市南区 | 3,702万円 |
| 18 | 本川越駅 | 埼玉県 川越市 | 3,612万円 |
| 19 | 鉄道博物館駅 | 埼玉県 さいたま市北区 | 3,500万円 |
| 20 | 中浦和駅 | 埼玉県 さいたま市桜区 | 3,341万円 |
| 21 | 朝霞駅 | 埼玉県 朝霞市 | 3,324万円 |
| 22 | 蕨駅 | 埼玉県 蕨市 | 3,267万円 |
| 23 | 獨協大学前駅 | 埼玉県 草加市 | 3,225万円 |
| 24 | 西川口駅 | 埼玉県 川口市 | 3,185万円 |
| 25 | 鳩ヶ谷駅 | 埼玉県 川口市 | 3,184万円 |
| 26 | 戸田駅 | 埼玉県 戸田市 | 3,133万円 |
| 27 | 八潮駅 | 埼玉県 八潮市 | 3,119万円 |
| 28 | 和光市駅 | 埼玉県 和光市 | 3,053万円 |
| 29 | 南越谷駅 | 埼玉県 越谷市 | 3,027万円 |
| 30 | 川口元郷駅 | 埼玉県 川口市 | 3,005万円 |
| 31 | ふじみ野駅 | 埼玉県 ふじみ野市 | 2,994万円 |
| 32 | 志木駅 | 埼玉県 志木市 | 2,960万円 |
| 33 | 川越市駅 | 埼玉県 川越市 | 2,828万円 |
| 34 | 越谷駅 | 埼玉県 越谷市 | 2,792万円 |
| 35 | 東川口駅 | 埼玉県 川口市 | 2,640万円 |
| 36 | 朝霞台駅 | 埼玉県 朝霞市 | 2,628万円 |
| 37 | 吉川美南駅 | 埼玉県 吉川市 | 2,616万円 |
| 38 | 草加駅 | 埼玉県 草加市 | 2,609万円 |
| 39 | 加茂宮駅 | 埼玉県 さいたま市北区 | 2,592万円 |
| 40 | 新井宿駅 | 埼玉県 川口市 | 2,567万円 |
| 41 | 北越谷駅 | 埼玉県 越谷市 | 2,545万円 |
| 42 | 南鳩ヶ谷駅 | 埼玉県 川口市 | 2,540万円 |
| 43 | 上福岡駅 | 埼玉県 ふじみ野市 | 2,510万円 |
| 44 | 新越谷駅 | 埼玉県 越谷市 | 2,496万円 |
| 45 | 狭山ヶ丘駅 | 埼玉県 所沢市 | 2,478万円 |
| 46 | 日進駅 | 埼玉県 さいたま市北区 | 2,465万円 |
| 47 | 東大宮駅 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 2,462万円 |
| 48 | みずほ台駅 | 埼玉県 富士見市 | 2,423万円 |
| 49 | 新座駅 | 埼玉県 新座市 | 2,404万円 |
| 50 | 上尾駅 | 埼玉県 上尾市 | 2,399万円 |
対象126駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。