埼玉県 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の下落率が大きい駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
さいたま市中央区(2駅)さいたま市北区(8駅)さいたま市南区(2駅)さいたま市大宮区(4駅)さいたま市岩槻区(2駅)さいたま市桜区(3駅)さいたま市浦和区(3駅)さいたま市緑区(2駅)さいたま市西区(2駅)さいたま市見沼区(3駅)ふじみ野市(2駅)三郷市(3駅)上尾市(4駅)久喜市(2駅)入間市(4駅)入間郡毛呂山町(2駅)八潮市(1駅)加須市(2駅)北本市(1駅)北葛飾郡杉戸町(2駅)北足立郡伊奈町(3駅)南埼玉郡宮代町(2駅)吉川市(2駅)和光市(1駅)坂戸市(3駅)富士見市(2駅)川口市(8駅)川越市(10駅)幸手市(1駅)志木市(2駅)戸田市(3駅)所沢市(8駅)新座市(1駅)春日部市(8駅)朝霞市(3駅)本庄市(1駅)東松山市(2駅)桶川市(1駅)比企郡小川町(1駅)深谷市(1駅)熊谷市(4駅)狭山市(3駅)白岡市(2駅)草加市(3駅)蓮田市(1駅)蕨市(1駅)行田市(1駅)越谷市(8駅)飯能市(2駅)鴻巣市(3駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値下がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 一ノ割駅 | 埼玉県 春日部市 | -54.5% |
| 2 | 深谷駅 | 埼玉県 深谷市 | -48.3% |
| 3 | 大宮公園駅 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | -44.3% |
| 4 | 今羽駅 | 埼玉県 さいたま市北区 | -43.9% |
| 5 | 高坂駅 | 埼玉県 東松山市 | -41.9% |
| 6 | 戸塚安行駅 | 埼玉県 川口市 | -40.9% |
| 7 | 熊谷駅 | 埼玉県 熊谷市 | -36.1% |
| 8 | 西武球場前駅 | 埼玉県 所沢市 | -32.2% |
| 9 | 東松山駅 | 埼玉県 東松山市 | -31.7% |
| 10 | 鴻巣駅 | 埼玉県 鴻巣市 | -31.1% |
| 11 | 新白岡駅 | 埼玉県 白岡市 | -30.0% |
| 12 | 上熊谷駅 | 埼玉県 熊谷市 | -27.9% |
| 13 | 東飯能駅 | 埼玉県 飯能市 | -27.6% |
| 14 | 南大塚駅 | 埼玉県 川越市 | -26.6% |
| 15 | 東宮原駅 | 埼玉県 さいたま市北区 | -25.2% |
| 16 | 東鷲宮駅 | 埼玉県 久喜市 | -24.8% |
| 17 | 吉川美南駅 | 埼玉県 吉川市 | -24.5% |
| 18 | 坂戸駅 | 埼玉県 坂戸市 | -24.4% |
| 19 | 航空公園駅 | 埼玉県 所沢市 | -23.6% |
| 20 | 三郷駅 | 埼玉県 三郷市 | -23.6% |
| 21 | 大袋駅 | 埼玉県 越谷市 | -23.4% |
| 22 | 指扇駅 | 埼玉県 さいたま市西区 | -23.1% |
| 23 | 東所沢駅 | 埼玉県 所沢市 | -22.7% |
| 24 | 宮原駅 | 埼玉県 さいたま市北区 | -22.0% |
| 25 | 川越市駅 | 埼玉県 川越市 | -21.5% |
| 26 | 行田駅 | 埼玉県 熊谷市 | -20.2% |
| 27 | 北鴻巣駅 | 埼玉県 鴻巣市 | -19.9% |
| 28 | 蒲生駅 | 埼玉県 越谷市 | -18.9% |
| 29 | 南与野駅 | 埼玉県 さいたま市桜区 | -18.6% |
| 30 | 鶴ヶ島駅 | 埼玉県 川越市 | -16.6% |
| 31 | 北大宮駅 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | -16.3% |
| 32 | 西大宮駅 | 埼玉県 さいたま市西区 | -16.1% |
| 33 | 白岡駅 | 埼玉県 白岡市 | -15.6% |
| 34 | 新狭山駅 | 埼玉県 狭山市 | -15.6% |
| 35 | 飯能駅 | 埼玉県 飯能市 | -15.5% |
| 36 | 幸手駅 | 埼玉県 幸手市 | -15.1% |
| 37 | 籠原駅 | 埼玉県 熊谷市 | -13.6% |
| 38 | 戸田駅 | 埼玉県 戸田市 | -12.7% |
| 39 | 鳩ヶ谷駅 | 埼玉県 川口市 | -12.7% |
| 40 | 柳瀬川駅 | 埼玉県 志木市 | -12.2% |
| 41 | 本庄駅 | 埼玉県 本庄市 | -11.8% |
| 42 | 八潮駅 | 埼玉県 八潮市 | -11.3% |
| 43 | 入間市駅 | 埼玉県 入間市 | -11.0% |
| 44 | 狭山ヶ丘駅 | 埼玉県 所沢市 | -10.7% |
| 45 | 加茂宮駅 | 埼玉県 さいたま市北区 | -10.6% |
| 46 | 上尾駅 | 埼玉県 上尾市 | -10.6% |
| 47 | 小手指駅 | 埼玉県 所沢市 | -10.4% |
| 48 | みずほ台駅 | 埼玉県 富士見市 | -10.2% |
| 49 | 吉川駅 | 埼玉県 吉川市 | -10.1% |
| 50 | 川越駅 | 埼玉県 川越市 | -9.5% |
対象129駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。