中央区 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の下落率が大きい駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値下がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 築地市場駅 | 東京都 中央区 | -45.6% |
| 2 | 三越前駅 | 東京都 中央区 | -9.7% |
| 3 | 銀座駅 | 東京都 中央区 | -8.7% |
| 4 | 茅場町駅 | 東京都 中央区 | -1.5% |
| 5 | 築地駅 | 東京都 中央区 | 3.7% |
| 6 | 銀座一丁目駅 | 東京都 中央区 | 5.3% |
| 7 | 馬喰町駅 | 東京都 中央区 | 6.3% |
| 8 | 水天宮前駅 | 東京都 中央区 | 6.3% |
| 9 | 八丁堀駅 | 東京都 中央区 | 10.5% |
| 10 | 小伝馬町駅 | 東京都 中央区 | 11.5% |
| 11 | 東日本橋駅 | 東京都 中央区 | 13.7% |
| 12 | 東京駅 | 東京都 中央区 | 16.8% |
| 13 | 東京駅 | 東京都 中央区 | 16.8% |
| 14 | 月島駅 | 東京都 中央区 | 18.5% |
| 15 | 勝どき駅 | 東京都 中央区 | 18.7% |
| 16 | 人形町駅 | 東京都 中央区 | 21.0% |
| 17 | 日本橋駅 | 東京都 中央区 | 23.5% |
| 18 | 馬喰横山駅 | 東京都 中央区 | 24.8% |
| 19 | 浜町駅 | 東京都 中央区 | 28.8% |
| 20 | 新富町駅 | 東京都 中央区 | 30.6% |
| 21 | 新日本橋駅 | 東京都 中央区 | 50.9% |
| 22 | 東銀座駅 | 東京都 中央区 | 66.5% |
| 23 | 宝町駅 | 東京都 中央区 | 123.4% |
対象23駅中、上位23駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。