東京都市部 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の上昇率が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
三鷹市(3駅)八潮市(1駅)八王子市(18駅)国分寺市(3駅)国立市(3駅)多摩市(7駅)小平市(5駅)小金井市(2駅)府中市(13駅)日野市(7駅)昭島市(4駅)東久留米市(1駅)東大和市(4駅)東村山市(7駅)武蔵野市(2駅)清瀬市(2駅)狛江市(3駅)町田市(4駅)福生市(3駅)稲城市(5駅)立川市(7駅)羽村市(1駅)草加市(2駅)西東京市(5駅)調布市(8駅)青梅市(4駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値上がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 北八王子駅 | 東京都 八王子市 | +51.3% |
| 2 | 萩山駅 | 東京都 東村山市 | +44.3% |
| 3 | 八坂駅 | 東京都 東村山市 | +35.7% |
| 4 | 日野駅 | 東京都 日野市 | +31.0% |
| 5 | 東久留米駅 | 東京都 東久留米市 | +27.1% |
| 6 | 京王よみうりランド駅 | 東京都 稲城市 | +23.9% |
| 7 | 清瀬駅 | 東京都 清瀬市 | +23.6% |
| 8 | 国分寺駅 | 東京都 国分寺市 | +22.0% |
| 9 | 三鷹台駅 | 東京都 三鷹市 | +20.7% |
| 10 | 昭島駅 | 東京都 昭島市 | +20.5% |
| 11 | めじろ台駅 | 東京都 八王子市 | +20.0% |
| 12 | 東伏見駅 | 東京都 西東京市 | +17.8% |
| 13 | 分倍河原駅 | 東京都 府中市 | +16.4% |
| 14 | 鷹の台駅 | 東京都 小平市 | +15.7% |
| 15 | 府中本町駅 | 東京都 府中市 | +13.6% |
| 16 | 若葉台駅 | 東京都 稲城市 | +13.1% |
| 17 | 小作駅 | 東京都 青梅市 | +12.7% |
| 18 | 小田急永山駅 | 東京都 多摩市 | +12.6% |
| 19 | 多磨霊園駅 | 東京都 府中市 | +12.2% |
| 20 | 八王子駅 | 東京都 八王子市 | +11.6% |
| 21 | 武蔵野台駅 | 東京都 府中市 | +11.4% |
| 22 | 三鷹駅 | 東京都 三鷹市 | +11.2% |
| 23 | 東青梅駅 | 東京都 青梅市 | +11.0% |
| 24 | 府中駅 | 東京都 府中市 | +11.0% |
| 25 | 玉川上水駅 | 東京都 東大和市 | +10.9% |
| 26 | 是政駅 | 東京都 府中市 | +10.6% |
| 27 | 京王多摩センター駅 | 東京都 多摩市 | +10.3% |
| 28 | 豊田駅 | 東京都 日野市 | +9.8% |
| 29 | 飛田給駅 | 東京都 府中市 | +9.5% |
| 30 | 中神駅 | 東京都 昭島市 | +8.9% |
| 31 | 保谷駅 | 東京都 西東京市 | +8.4% |
| 32 | 稲城長沼駅 | 東京都 稲城市 | +8.3% |
| 33 | 東村山駅 | 東京都 東村山市 | +8.0% |
| 34 | 京王堀之内駅 | 東京都 八王子市 | +7.5% |
| 35 | 福生駅 | 東京都 福生市 | +6.7% |
| 36 | 京王多摩川駅 | 東京都 調布市 | +6.6% |
| 37 | 高幡不動駅 | 東京都 日野市 | +6.4% |
| 38 | 西国立駅 | 東京都 立川市 | +6.1% |
| 39 | 喜多見駅 | 東京都 狛江市 | +6.0% |
| 40 | 京王永山駅 | 東京都 多摩市 | +5.6% |
| 41 | 谷塚駅 | 東京都 草加市 | +5.5% |
| 42 | 武蔵境駅 | 東京都 武蔵野市 | +5.0% |
| 43 | 甲州街道駅 | 東京都 日野市 | +4.8% |
| 44 | 西調布駅 | 東京都 調布市 | +3.9% |
| 45 | 羽村駅 | 東京都 羽村市 | +3.5% |
| 46 | 武蔵小金井駅 | 東京都 小金井市 | +3.5% |
| 47 | 国立駅 | 東京都 国立市 | +3.5% |
| 48 | 一橋学園駅 | 東京都 小平市 | +3.0% |
| 49 | 西武立川駅 | 東京都 立川市 | +2.5% |
| 50 | 多摩境駅 | 東京都 町田市 | +2.5% |
対象107駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。