大崎駅の中古マンション成約価格
山手線・臨海副都心線|東京都品川区 最終更新:2026年06月20日
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。
本ページは大崎駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 大崎駅は東京都品川区の駅で、山手線や臨海副都心線などの路線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。
過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)
| 成約時期 | 築年 | 地区名 | 駅徒歩 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-4Q | 2014年 | 大崎 | 5分以内 | 14,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 215万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2012年 | 大崎 | 5分以内 | 25,000万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 263万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 16,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 229万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 11,000万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 220万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 14,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 15,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 231万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 16,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 229万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 30,000万円 | 100㎡ | 3LDK | - | 300万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2007年 | 大崎 | 5分以内 | 26,000万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 274万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2007年 | 大崎 | 5分以内 | 8,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 133万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2007年 | 大崎 | 5分以内 | 6,100万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 136万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2006年 | 大崎 | 5分以内 | 8,800万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 160万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2001年 | 大崎 | 5分以内 | 4,000万円 | 35㎡ | 1DK | - | 114万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1998年 | 大崎 | 5分以内 | 14,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 175万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1971年 | 大崎 | 5分以内 | 6,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 100万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2000年 | 西品川 | 10分以内 | 8,200万円 | 55㎡ | 3LDK | - | 149万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2010年 | 東五反田 | 20分以内 | 21,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 263万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2010年 | 東五反田 | 20分以内 | 16,000万円 | 60㎡ | 1SLDK | - | 267万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2010年 | 東五反田 | 20分以内 | 23,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 288万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 22,000万円 | 100㎡ | 2LDK | - | 220万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 25,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 313万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 19,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 238万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2000年 | 北品川 | 20分以内 | 8,800万円 | 55㎡ | 1LDK | 有り | 160万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1981年 | 北品川 | 20分以内 | 6,200万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 113万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1981年 | 北品川 | 20分以内 | 4,000万円 | 40㎡ | 2DK | - | 100万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1979年 | 北品川 | 20分以内 | 6,200万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 95万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1979年 | 北品川 | 20分以内 | 5,600万円 | 55㎡ | 3DK | - | 102万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2014年 | 大崎 | 5分以内 | 16,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 213万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 6,500万円 | 35㎡ | 1R | - | 186万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 22,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 275万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 31,000万円 | 105㎡ | 3LDK | - | 295万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 17,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 243万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 20,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 250万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2008年 | 大崎 | 5分以内 | 8,600万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 91万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2008年 | 大崎 | 5分以内 | 7,700万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 91万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2007年 | 大崎 | 5分以内 | 12,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 141万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2007年 | 大崎 | 5分以内 | 16,000万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 213万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2007年 | 大崎 | 5分以内 | 7,500万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 107万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2006年 | 大崎 | 5分以内 | 14,000万円 | 75㎡ | 2LDK | 有り | 187万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2004年 | 大崎 | 5分以内 | 7,100万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 158万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2004年 | 大崎 | 5分以内 | 20,000万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 211万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1998年 | 大崎 | 5分以内 | 4,500万円 | 35㎡ | 1DK | - | 129万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2018年 | 西品川 | 10分以内 | 16,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 213万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2015年 | 東五反田 | 20分以内 | 8,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 178万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2010年 | 東五反田 | 20分以内 | 28,000万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 295万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2001年 | 東五反田 | 20分以内 | 18,000万円 | 85㎡ | 2LDK | - | 212万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 25,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 294万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 19,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 292万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2007年 | 北品川 | 20分以内 | 13,000万円 | 65㎡ | 1LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1996年 | 北品川 | 20分以内 | 14,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1986年 | 北品川 | 20分以内 | 6,600万円 | 45㎡ | 2DK | - | 147万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1981年 | 北品川 | 20分以内 | 10,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 125万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2023年 | 大崎 | 5分以内 | 9,900万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 198万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2012年 | 大崎 | 5分以内 | 18,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 225万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 12,000万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 218万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 9,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 22,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 259万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 15,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 231万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 14,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 15,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 214万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 13,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 17,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 243万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2008年 | 大崎 | 5分以内 | 6,100万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 102万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2008年 | 大崎 | 5分以内 | 8,400万円 | 90㎡ | 4LDK | - | 93万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2007年 | 大崎 | 5分以内 | 7,600万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 117万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2007年 | 大崎 | 5分以内 | 7,500万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 107万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2007年 | 大崎 | 5分以内 | 9,100万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 121万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2006年 | 大崎 | 5分以内 | 8,200万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 149万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2000年 | 大崎 | 5分以内 | 9,600万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 148万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1998年 | 大崎 | 5分以内 | 11,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 138万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2000年 | 西品川 | 10分以内 | 6,400万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 116万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2000年 | 西品川 | 10分以内 | 7,900万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 132万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2010年 | 東五反田 | 20分以内 | 8,900万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 178万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2010年 | 東五反田 | 20分以内 | 10,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 222万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2010年 | 東五反田 | 20分以内 | 18,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 225万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2010年 | 東五反田 | 20分以内 | 20,000万円 | 85㎡ | 2LDK | - | 235万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2010年 | 東五反田 | 20分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2010年 | 東五反田 | 20分以内 | 24,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 282万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2001年 | 東五反田 | 20分以内 | 15,000万円 | 85㎡ | 2LDK | - | 176万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 15,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 273万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 18,000万円 | 75㎡ | 1LDK | - | 240万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 30,000万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 316万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 21,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 263万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 13,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 289万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2006年 | 北品川 | 20分以内 | 8,900万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 198万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2006年 | 北品川 | 20分以内 | 16,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 213万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2005年 | 北品川 | 20分以内 | 14,000万円 | 75㎡ | 1LDK | - | 187万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2005年 | 北品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 171万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1996年 | 北品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 171万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1986年 | 北品川 | 20分以内 | 2,300万円 | 20㎡ | 1R | - | 115万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1982年 | 北品川 | 20分以内 | 6,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 100万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1981年 | 北品川 | 20分以内 | 2,000万円 | 40㎡ | 2DK | - | 50万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1977年 | 北品川 | 20分以内 | 3,200万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 58万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2023年 | 大崎 | 5分以内 | 13,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 236万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2021年 | 大崎 | 5分以内 | 8,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 145万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2021年 | 大崎 | 5分以内 | 9,400万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 171万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2021年 | 大崎 | 5分以内 | 5,500万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 157万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2014年 | 大崎 | 5分以内 | 10,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 154万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2012年 | 大崎 | 5分以内 | 20,000万円 | 90㎡ | 1SLDK | - | 222万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 7,300万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 183万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 15,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 231万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 10,000万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 20,000万円 | 90㎡ | 2LDK | - | 222万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 32,000万円 | 110㎡ | 3LDK | 有り | 291万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 17,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 243万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 21,000万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 233万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 30,000万円 | 110㎡ | 3LDK | - | 273万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2007年 | 大崎 | 5分以内 | 8,800万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 126万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2006年 | 大崎 | 5分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2004年 | 大崎 | 5分以内 | 9,200万円 | 60㎡ | 1LDK | - | 153万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1998年 | 大崎 | 5分以内 | 14,000万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 156万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1984年 | 大崎 | 5分以内 | 8,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 114万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1971年 | 大崎 | 5分以内 | 6,700万円 | 70㎡ | 2LDK | 有り | 96万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2018年 | 西品川 | 10分以内 | 17,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2018年 | 西品川 | 10分以内 | 15,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2018年 | 西品川 | 10分以内 | 16,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2010年 | 東五反田 | 20分以内 | 18,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 225万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2010年 | 東五反田 | 20分以内 | 17,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 243万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2022年 | 北品川 | 20分以内 | 14,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 175万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2018年 | 北品川 | 20分以内 | 13,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 10,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 222万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 19,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 253万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2006年 | 北品川 | 20分以内 | 17,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 227万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2006年 | 北品川 | 20分以内 | 11,000万円 | 60㎡ | 1LDK | - | 183万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1999年 | 北品川 | 20分以内 | 3,800万円 | 35㎡ | 1R | - | 109万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1999年 | 北品川 | 20分以内 | 4,200万円 | 35㎡ | 1DK | - | 120万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1997年 | 北品川 | 20分以内 | 13,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 163万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1986年 | 北品川 | 20分以内 | 6,600万円 | 45㎡ | 1R | 有り | 147万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1981年 | 北品川 | 20分以内 | 8,200万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 117万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1979年 | 北品川 | 20分以内 | 7,500万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 125万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1970年 | 北品川 | 20分以内 | 9,300万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 103万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1988年 | 戸越 | 20分以内 | 1,600万円 | 20㎡ | 1K | - | 80万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2014年 | 大崎 | 5分以内 | 13,000万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 173万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2014年 | 大崎 | 5分以内 | 12,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 185万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2013年 | 大崎 | 5分以内 | 6,100万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 111万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 17,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 243万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 18,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 225万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 15,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 214万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 8,500万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 189万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 11,000万円 | 55㎡ | 1SLDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 7,600万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 12,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 14,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2008年 | 大崎 | 5分以内 | 5,500万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 100万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2007年 | 大崎 | 5分以内 | 8,000万円 | 75㎡ | 1LDK | - | 107万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2007年 | 大崎 | 5分以内 | 7,800万円 | 70㎡ | 1LDK | - | 111万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2007年 | 大崎 | 5分以内 | 11,000万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 122万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2007年 | 大崎 | 5分以内 | 8,000万円 | 75㎡ | 1SLDK | - | 107万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2006年 | 大崎 | 5分以内 | 7,900万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 144万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2004年 | 大崎 | 5分以内 | 15,000万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 158万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2001年 | 大崎 | 5分以内 | 7,000万円 | 60㎡ | 1SLDK | - | 117万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1998年 | 大崎 | 5分以内 | 4,300万円 | 35㎡ | 1DK | - | 123万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1984年 | 大崎 | 5分以内 | 6,800万円 | 60㎡ | 3LDK | - | 113万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1984年 | 大崎 | 5分以内 | 5,700万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 114万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1971年 | 大崎 | 5分以内 | 2,800万円 | 35㎡ | 1DK | - | 80万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2020年 | 西品川 | 10分以内 | 6,000万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 150万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2020年 | 西品川 | 10分以内 | 6,000万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 150万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2010年 | 東五反田 | 20分以内 | 8,200万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 182万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2010年 | 東五反田 | 20分以内 | 8,800万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 196万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2001年 | 東五反田 | 20分以内 | 12,000万円 | 80㎡ | 1LDK | - | 150万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2001年 | 東五反田 | 20分以内 | 17,000万円 | 85㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2001年 | 東五反田 | 20分以内 | 18,000万円 | 85㎡ | 2SLDK | 有り | 212万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 14,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 233万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 9,300万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 207万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 10,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 222万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 23,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 288万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 11,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2005年 | 北品川 | 20分以内 | 23,000万円 | 110㎡ | 2LDK | - | 209万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2002年 | 北品川 | 20分以内 | 10,000万円 | 70㎡ | 2SLDK | - | 143万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1981年 | 北品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 80㎡ | 2SLDK | - | 150万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2013年 | 大崎 | 5分以内 | 6,500万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 130万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 10,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 167万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 12,000万円 | 60㎡ | 1SLDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 13,000万円 | 55㎡ | 1SLDK | 有り | 236万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 12,000万円 | 55㎡ | 1SLDK | 有り | 218万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 8,800万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 196万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2007年 | 大崎 | 5分以内 | 6,800万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 113万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2007年 | 大崎 | 5分以内 | 5,300万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 106万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2006年 | 大崎 | 5分以内 | 7,300万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 133万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2006年 | 大崎 | 5分以内 | 7,600万円 | 55㎡ | 1R | - | 138万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2019年 | 西品川 | 10分以内 | 16,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1998年 | 西品川 | 10分以内 | 1,700万円 | 20㎡ | 1K | - | 85万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2022年 | 北品川 | 20分以内 | 16,000万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 178万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2018年 | 北品川 | 20分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 11,000万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2006年 | 北品川 | 20分以内 | 8,700万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 158万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2006年 | 北品川 | 20分以内 | 6,500万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 144万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1986年 | 北品川 | 20分以内 | 5,300万円 | 45㎡ | 2DK | - | 118万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1986年 | 北品川 | 20分以内 | 6,200万円 | 45㎡ | 2DK | - | 138万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1981年 | 北品川 | 20分以内 | 4,600万円 | 55㎡ | 2LDK | 有り | 84万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1981年 | 北品川 | 20分以内 | 4,700万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 85万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2015年 | 大崎 | 5分以内 | 11,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 157万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2014年 | 大崎 | 5分以内 | 3,300万円 | 25㎡ | 1K | - | 132万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2014年 | 大崎 | 5分以内 | 13,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 173万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 18,000万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 11,000万円 | 60㎡ | 1LDK | - | 183万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2008年 | 大崎 | 5分以内 | 8,600万円 | 95㎡ | 4LDK | - | 91万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2008年 | 大崎 | 5分以内 | 7,800万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 87万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2007年 | 大崎 | 5分以内 | 8,000万円 | 70㎡ | 1LDK | - | 114万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2006年 | 大崎 | 5分以内 | 11,000万円 | 75㎡ | 1LDK | - | 147万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2004年 | 大崎 | 5分以内 | 7,200万円 | 65㎡ | 1LDK | - | 111万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2004年 | 大崎 | 5分以内 | 5,400万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 120万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2001年 | 東五反田 | 20分以内 | 10,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 154万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2018年 | 北品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 65㎡ | 1LDK | - | 185万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 8,600万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 191万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 19,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 224万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2015年 | 北品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2006年 | 北品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 65㎡ | 1LDK | - | 185万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2004年 | 北品川 | 20分以内 | 4,900万円 | 45㎡ | 1R | - | 109万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1996年 | 北品川 | 20分以内 | 9,400万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 134万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1977年 | 北品川 | 20分以内 | 4,600万円 | 60㎡ | 2LDK | 有り | 77万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1984年 | 大井 | 20分超 | 1,800万円 | 25㎡ | 1R | - | 72万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2014年 | 大崎 | 5分以内 | 10,000万円 | 55㎡ | 1SLDK | - | 182万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2012年 | 大崎 | 5分以内 | 15,000万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2012年 | 大崎 | 5分以内 | 19,000万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 211万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 17,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 213万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 7,800万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 173万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2009年 | 大崎 | 5分以内 | 12,000万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 160万円/㎡ |
