品川シーサイド駅の中古マンション成約価格
臨海副都心線|東京都品川区 最終更新:2026年06月20日
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。
本ページは品川シーサイド駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 品川シーサイド駅は東京都品川区の駅で、臨海副都心線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。
過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)
| 成約時期 | 築年 | 地区名 | 駅徒歩 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 171万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 13,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 186万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 14,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 187万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 29,000万円 | 115㎡ | 4LDK | - | 252万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 9,900万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 180万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 13,000万円 | 75㎡ | 2SLDK | - | 173万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 14,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 187万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 13,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 186万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 185万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 171万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 171万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 13,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 17,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 227万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2009年 | 東品川 | 20分以内 | 2,400万円 | 25㎡ | 1K | - | 96万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2007年 | 東品川 | 20分以内 | 9,800万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 140万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2007年 | 東品川 | 20分以内 | 7,700万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 118万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2006年 | 東品川 | 20分以内 | 4,900万円 | 65㎡ | 1LDK | - | 75万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2000年 | 東品川 | 20分以内 | 11,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 138万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2018年 | 東大井 | 20分以内 | 13,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 163万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 13,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 173万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 9,700万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 162万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 13,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 186万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 13,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 173万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 185万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 171万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 15,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2007年 | 東品川 | 20分以内 | 15,000万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 158万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2006年 | 東品川 | 20分以内 | 4,500万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 75万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2006年 | 東品川 | 20分以内 | 5,300万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 71万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2000年 | 東品川 | 20分以内 | 10,000万円 | 90㎡ | 4LDK | - | 111万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1980年 | 東品川 | 20分以内 | 4,800万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 69万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2018年 | 東大井 | 20分以内 | 11,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 157万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2018年 | 東大井 | 20分以内 | 12,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 171万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2008年 | 東大井 | 20分以内 | 10,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 133万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2008年 | 東大井 | 20分以内 | 7,400万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 123万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 10,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 143万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 9,500万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 136万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 160万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 185万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 8,700万円 | 60㎡ | 1LDK | - | 145万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 160万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 21,000万円 | 110㎡ | 3LDK | - | 191万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 8,600万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 143万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 15,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 14,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 187万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 14,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 187万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2007年 | 東品川 | 20分以内 | 5,300万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 118万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2006年 | 東品川 | 20分以内 | 4,400万円 | 65㎡ | 1LDK | - | 68万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2006年 | 東品川 | 20分以内 | 4,900万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 75万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1980年 | 東品川 | 20分以内 | 3,700万円 | 60㎡ | 1SLDK | - | 62万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1980年 | 東品川 | 20分以内 | 6,100万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 87万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1979年 | 東品川 | 20分以内 | 5,500万円 | 60㎡ | 3LDK | 有り | 92万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2018年 | 東大井 | 20分以内 | 12,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 171万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2018年 | 東大井 | 20分以内 | 18,000万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2008年 | 東大井 | 20分以内 | 8,900万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 137万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2008年 | 東大井 | 20分以内 | 8,900万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 137万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2008年 | 東大井 | 20分以内 | 11,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 147万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 160万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 8,600万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 143万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 11,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 157万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 8,700万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 145万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 160万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2006年 | 東品川 | 20分以内 | 4,700万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 72万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2006年 | 東品川 | 20分以内 | 5,800万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 77万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2006年 | 東品川 | 20分以内 | 5,300万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 71万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1980年 | 東品川 | 20分以内 | 4,000万円 | 60㎡ | 3DK | - | 67万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1980年 | 東品川 | 20分以内 | 3,900万円 | 60㎡ | 3DK | - | 65万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2018年 | 東大井 | 20分以内 | 9,600万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 137万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2018年 | 東大井 | 20分以内 | 6,500万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 130万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 160万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 8,300万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 138万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 160万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 15,000万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 167万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 17,000万円 | 90㎡ | 2LDK | - | 189万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2008年 | 東大井 | 20分以内 | 8,400万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 129万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1983年 | 東大井 | 20分以内 | 5,400万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 77万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1984年 | 八潮 | 20分以内 | 4,200万円 | 70㎡ | 2LDK | 有り | 60万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1983年 | 南大井 | 20分超 | 5,100万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 73万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 9,300万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 143万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 8,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 133万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 9,700万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 149万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 13,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 173万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 10,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 143万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 9,600万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 137万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2007年 | 東品川 | 20分以内 | 7,400万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 106万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2007年 | 東品川 | 20分以内 | 9,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 113万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2006年 | 東品川 | 20分以内 | 3,900万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 65万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2006年 | 東品川 | 20分以内 | 8,200万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 103万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1981年 | 東品川 | 20分以内 | 6,900万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 86万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2008年 | 東大井 | 20分以内 | 8,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 133万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1982年 | 東大井 | 20分以内 | 3,400万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 62万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2017年 | 勝島 | 20分超 | 6,400万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 98万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2015年 | 勝島 | 20分超 | 7,300万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 97万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 8,600万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 123万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 9,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 129万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 160万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 8,500万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 142万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 9,600万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 148万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 10,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 154万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2007年 | 東品川 | 20分以内 | 9,900万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 104万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2006年 | 東品川 | 20分以内 | 4,000万円 | 60㎡ | 1LDK | - | 67万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1980年 | 東品川 | 20分以内 | 4,100万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 68万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1980年 | 東品川 | 20分以内 | 3,100万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 44万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1979年 | 東品川 | 20分以内 | 3,500万円 | 60㎡ | 2LDK | 有り | 58万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2018年 | 東大井 | 20分以内 | 9,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 120万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2018年 | 東大井 | 20分以内 | 8,700万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 124万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2008年 | 東大井 | 20分以内 | 11,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 138万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2008年 | 東大井 | 20分以内 | 8,400万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 120万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2008年 | 東大井 | 20分以内 | 5,200万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 116万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2008年 | 東大井 | 20分以内 | 9,700万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 129万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2008年 | 東大井 | 20分以内 | 11,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 138万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1983年 | 東大井 | 20分以内 | 3,800万円 | 55㎡ | 2SLDK | - | 69万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1983年 | 東大井 | 20分以内 | 5,100万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 73万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2015年 | 勝島 | 20分超 | 7,300万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 97万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2015年 | 勝島 | 20分超 | 7,500万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 100万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 9,800万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 131万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 8,300万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 128万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 8,500万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 131万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 9,200万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 123万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 11,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 147万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 11,000万円 | 75㎡ | 2SLDK | - | 147万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 9,900万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 132万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 12,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 160万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 8,800万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 135万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 8,300万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 138万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2019年 | 東品川 | 20分以内 | 11,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 147万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2007年 | 東品川 | 20分以内 | 8,500万円 | 85㎡ | 1SLDK | - | 100万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2007年 | 東品川 | 20分以内 | 9,600万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 101万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2007年 | 東品川 | 20分以内 | 7,800万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 98万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2000年 | 東品川 | 20分以内 | 6,900万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 81万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2008年 | 東大井 | 20分以内 | 7,700万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 118万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1983年 | 八潮 | 20分以内 | 4,800万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 56万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2015年 | 勝島 | 20分超 | 6,900万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 92万円/㎡ |
※徒歩分数は地区名をもとにした概算です
品川シーサイド駅のマンション価格トレンド分析
品川シーサイド駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。
▌抽出条件:地区「東品川」/20分以内/70㎡〜/2010年代築 (全43件・8四半期)
| 成約時期 | 平均成約価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2024-1Q | 10,557万円 | 7件 |
| 2024-2Q | 9,867万円 | 3件 |
| 2024-3Q | 10,867万円 | 3件 |
| 2024-4Q | 14,000万円 | 4件 |
| 2025-1Q | 11,667万円 | 3件 |
| 2025-2Q | 13,438万円 | 8件 |
| 2025-3Q | 13,200万円 | 5件 |
| 2025-4Q | 14,900万円 | 10件 |
東品川地区・20分以内・70㎡〜・2010年代築の条件で比較すると、
2024年第1四半期の平均成約価格は10,557万円でしたが、
2025年第4四半期では14,900万円となり、
この期間で+4,343万円(+41.1%)上昇となっています。
全体的に見ると、品川シーサイド駅周辺のこの条件帯のマンション価格は上昇傾向にあると言えます。
ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。
過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)
| 駅徒歩 | 〜50㎡ | 50〜70㎡ | 70㎡〜 |
|---|---|---|---|
| 20分以内 | 109.0万円/㎡ | 125.0万円/㎡ | 141.0万円/㎡ |
| 20分超 | - | - | 91.0万円/㎡ |
※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。
四半期別 平均成約価格の推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。