豊田駅の中古マンション成約価格

中央線|東京都日野市 最終更新:2026年06月20日

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。

本ページは豊田駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 豊田駅は東京都日野市の駅で、中央線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。

過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)

     
成約時期 築年 地区名 駅徒歩 成約価格 面積 間取り 改装 ㎡単価
2025-4Q 2005年 富士町 10分以内 3,600万円 80㎡ 3LDK - 45万円/㎡
2025-4Q 2005年 富士町 10分以内 3,800万円 75㎡ 3LDK - 51万円/㎡
2025-4Q 2023年 多摩平 20分以内 6,400万円 75㎡ 3LDK - 85万円/㎡
2025-4Q 2013年 多摩平 20分以内 4,600万円 75㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2025-4Q 2001年 多摩平 20分以内 5,000万円 85㎡ 3LDK - 59万円/㎡
2025-4Q 1992年 多摩平 20分以内 1,600万円 40㎡ 2DK - 40万円/㎡
2025-4Q 1979年 多摩平 20分以内 1,600万円 55㎡ 2LDK - 29万円/㎡
2025-4Q 1979年 多摩平 20分以内 1,200万円 55㎡ 2LDK - 22万円/㎡
2025-4Q 2023年 旭が丘 20分以内 5,100万円 65㎡ 3LDK - 78万円/㎡
2025-4Q 2019年 旭が丘 20分以内 3,500万円 55㎡ 2LDK - 64万円/㎡
2025-4Q 2019年 旭が丘 20分以内 4,300万円 55㎡ 1LDK - 78万円/㎡
2025-4Q 2019年 旭が丘 20分以内 2,600万円 45㎡ 1LDK - 58万円/㎡
2025-4Q 2019年 旭が丘 20分以内 2,400万円 45㎡ 1LDK - 53万円/㎡
2025-4Q 2007年 旭が丘 20分以内 3,400万円 70㎡ 3LDK - 49万円/㎡
2025-4Q 2004年 旭が丘 20分以内 3,400万円 85㎡ 4LDK - 40万円/㎡
2025-4Q 2003年 旭が丘 20分以内 3,600万円 120㎡ 4LDK - 30万円/㎡
2025-4Q 1996年 旭が丘 20分以内 1,900万円 65㎡ 3LDK - 29万円/㎡
2025-4Q 1989年 旭が丘 20分以内 370万円 20㎡ 1K - 19万円/㎡
2025-3Q 2021年 豊田 5分以内 3,300万円 40㎡ 1LDK - 83万円/㎡
2025-3Q 2018年 豊田 5分以内 4,500万円 70㎡ 3LDK - 64万円/㎡
2025-3Q 2005年 富士町 10分以内 4,100万円 75㎡ 3LDK - 55万円/㎡
2025-3Q 2023年 多摩平 20分以内 6,500万円 75㎡ 3LDK - 87万円/㎡
2025-3Q 2022年 多摩平 20分以内 4,500万円 55㎡ 2LDK - 82万円/㎡
2025-3Q 2020年 多摩平 20分以内 3,000万円 40㎡ 1LDK - 75万円/㎡
2025-3Q 2015年 多摩平 20分以内 5,800万円 70㎡ 3LDK - 83万円/㎡
2025-3Q 2013年 多摩平 20分以内 5,000万円 80㎡ 3LDK - 63万円/㎡
2025-3Q 2004年 多摩平 20分以内 5,400万円 80㎡ 3LDK - 68万円/㎡
2025-3Q 1971年 多摩平 20分以内 1,200万円 55㎡ 2LDK - 22万円/㎡
2025-3Q 2017年 東豊田 20分以内 4,500万円 75㎡ 3LDK - 60万円/㎡
2025-3Q 1973年 東豊田 20分以内 750万円 40㎡ 3K - 19万円/㎡
2025-3Q 2022年 旭が丘 20分以内 4,200万円 70㎡ 3LDK - 60万円/㎡
2025-3Q 2019年 旭が丘 20分以内 2,700万円 50㎡ 1LDK - 54万円/㎡
2025-3Q 2019年 旭が丘 20分以内 2,900万円 55㎡ 1LDK - 53万円/㎡
2025-3Q 2004年 旭が丘 20分以内 3,600万円 90㎡ 4LDK - 40万円/㎡
2025-3Q 2004年 旭が丘 20分以内 3,000万円 75㎡ 3LDK - 40万円/㎡
2025-3Q 2003年 旭が丘 20分以内 4,100万円 130㎡ 4LDK - 32万円/㎡
2025-3Q 2002年 旭が丘 20分以内 3,700万円 75㎡ 3LDK - 49万円/㎡
2025-3Q 1991年 旭が丘 20分以内 330万円 20㎡ 1R - 17万円/㎡
2025-2Q 2005年 富士町 10分以内 3,800万円 75㎡ 3LDK - 51万円/㎡
2025-2Q 2024年 多摩平 20分以内 5,800万円 75㎡ 3LDK - 77万円/㎡
2025-2Q 2023年 多摩平 20分以内 5,900万円 75㎡ 3LDK - 79万円/㎡
2025-2Q 2023年 多摩平 20分以内 6,000万円 75㎡ 3LDK - 80万円/㎡
2025-2Q 2023年 多摩平 20分以内 6,100万円 75㎡ 3LDK - 81万円/㎡
2025-2Q 2023年 多摩平 20分以内 5,600万円 70㎡ 3LDK - 80万円/㎡
2025-2Q 2015年 多摩平 20分以内 5,700万円 75㎡ 3LDK - 76万円/㎡
2025-2Q 2014年 多摩平 20分以内 4,400万円 75㎡ 3LDK - 59万円/㎡
2025-2Q 2008年 多摩平 20分以内 4,000万円 80㎡ 3LDK - 50万円/㎡
2025-2Q 1980年 多摩平 20分以内 2,300万円 70㎡ 3LDK - 33万円/㎡
2025-2Q 1979年 多摩平 20分以内 1,100万円 55㎡ 3DK - 20万円/㎡
2025-2Q 2017年 東豊田 20分以内 4,400万円 75㎡ 3LDK - 59万円/㎡
2025-2Q 1973年 東豊田 20分以内 800万円 45㎡ 1LDK - 18万円/㎡
2025-2Q 1972年 東豊田 20分以内 1,300万円 50㎡ 2DK - 26万円/㎡
2025-2Q 2022年 旭が丘 20分以内 4,000万円 70㎡ 3LDK - 57万円/㎡
2025-2Q 2022年 旭が丘 20分以内 4,600万円 70㎡ 3LDK - 66万円/㎡
2025-2Q 2019年 旭が丘 20分以内 2,700万円 45㎡ 1LDK - 60万円/㎡
2025-2Q 2019年 旭が丘 20分以内 2,700万円 50㎡ 1LDK - 54万円/㎡
2025-2Q 2001年 旭が丘 20分以内 3,700万円 85㎡ 3LDK - 44万円/㎡
2025-2Q 1996年 旭が丘 20分以内 1,800万円 65㎡ 2LDK - 28万円/㎡
2025-2Q 1984年 旭が丘 20分以内 1,100万円 65㎡ 2SLDK - 17万円/㎡
2025-1Q 2023年 豊田 5分以内 5,400万円 70㎡ 3LDK - 77万円/㎡
2025-1Q 2013年 豊田 5分以内 4,300万円 70㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2025-1Q 2005年 富士町 10分以内 4,500万円 90㎡ 4LDK - 50万円/㎡
2025-1Q 2005年 富士町 10分以内 4,500万円 90㎡ 4SLDK - 50万円/㎡
2025-1Q 2005年 富士町 10分以内 4,600万円 90㎡ 4LDK - 51万円/㎡
2025-1Q 2024年 多摩平 20分以内 5,800万円 75㎡ 3LDK - 77万円/㎡
2025-1Q 2023年 多摩平 20分以内 6,000万円 75㎡ 3LDK - 80万円/㎡
2025-1Q 2020年 多摩平 20分以内 3,000万円 40㎡ 1LDK - 75万円/㎡
2025-1Q 2020年 多摩平 20分以内 6,500万円 85㎡ 4LDK - 76万円/㎡
2025-1Q 2015年 多摩平 20分以内 5,500万円 70㎡ 3LDK - 79万円/㎡
2025-1Q 2015年 多摩平 20分以内 5,400万円 75㎡ 3LDK - 72万円/㎡
2025-1Q 2015年 多摩平 20分以内 6,600万円 80㎡ 3LDK - 83万円/㎡
2025-1Q 1974年 多摩平 20分以内 380万円 30㎡ 1K - 13万円/㎡
2025-1Q 1973年 東豊田 20分以内 450万円 45㎡ 1LDK - 10万円/㎡
2025-1Q 2022年 旭が丘 20分以内 4,100万円 70㎡ 3LDK - 59万円/㎡
2025-1Q 1995年 旭が丘 20分以内 2,500万円 65㎡ 3LDK - 38万円/㎡
2025-1Q 1995年 高倉町 20分以内 1,600万円 65㎡ 3LDK - 25万円/㎡
2024-4Q 2013年 豊田 5分以内 4,000万円 70㎡ 3LDK - 57万円/㎡
2024-4Q 2013年 豊田 5分以内 3,500万円 65㎡ 3LDK - 54万円/㎡
2024-4Q 2023年 多摩平 20分以内 5,700万円 80㎡ 3LDK - 71万円/㎡
2024-4Q 2015年 多摩平 20分以内 5,500万円 75㎡ 3LDK - 73万円/㎡
2024-4Q 2015年 多摩平 20分以内 5,400万円 75㎡ 3LDK - 72万円/㎡
2024-4Q 2003年 多摩平 20分以内 4,500万円 100㎡ 4SLDK - 45万円/㎡
2024-4Q 1974年 多摩平 20分以内 550万円 35㎡ 2K - 16万円/㎡
2024-4Q 多摩平 20分以内 850万円 65㎡ 3DK - 13万円/㎡
2024-4Q 1973年 東豊田 20分以内 790万円 40㎡ 2LDK - 20万円/㎡
2024-4Q 2019年 旭が丘 20分以内 3,800万円 65㎡ 2LDK - 58万円/㎡
2024-4Q 2019年 旭が丘 20分以内 3,600万円 65㎡ 2LDK - 55万円/㎡
2024-4Q 2019年 旭が丘 20分以内 2,800万円 50㎡ 1LDK - 56万円/㎡
2024-4Q 1974年 旭が丘 20分以内 680万円 60㎡ 3DK - 11万円/㎡
2024-4Q 1974年 旭が丘 20分以内 800万円 60㎡ 3DK - 13万円/㎡
2024-3Q 2003年 豊田 5分以内 3,100万円 60㎡ 1R - 52万円/㎡
2024-3Q 2003年 豊田 5分以内 3,900万円 65㎡ 3DK - 60万円/㎡
2024-3Q 2005年 富士町 10分以内 3,900万円 85㎡ 3LDK - 46万円/㎡
2024-3Q 2005年 富士町 10分以内 3,600万円 75㎡ 2SLDK - 48万円/㎡
2024-3Q 2017年 東豊田 20分以内 4,600万円 75㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2024-3Q 1973年 東豊田 20分以内 700万円 45㎡ 2DK - 16万円/㎡
2024-3Q 2007年 東平山 20分以内 3,400万円 70㎡ 3LDK - 49万円/㎡
2024-3Q 2022年 旭が丘 20分以内 4,400万円 70㎡ 3LDK - 63万円/㎡
2024-3Q 2014年 旭が丘 20分以内 4,000万円 80㎡ 3LDK - 50万円/㎡
2024-3Q 2002年 旭が丘 20分以内 3,800万円 75㎡ 3LDK - 51万円/㎡
2024-3Q 1995年 旭が丘 20分以内 1,700万円 60㎡ 2LDK - 28万円/㎡
2024-3Q 1974年 旭が丘 20分以内 850万円 60㎡ 2LDK - 14万円/㎡
2024-3Q 1974年 旭が丘 20分以内 1,600万円 60㎡ 1SLDK - 27万円/㎡
2024-3Q 1995年 高倉町 20分以内 1,500万円 65㎡ 3LDK - 23万円/㎡
2024-2Q 2022年 豊田 5分以内 4,600万円 60㎡ 3LDK - 77万円/㎡
2024-2Q 2005年 富士町 10分以内 3,700万円 85㎡ 3LDK - 44万円/㎡
2024-2Q 2005年 富士町 10分以内 3,600万円 80㎡ 3LDK - 45万円/㎡
2024-2Q 2022年 多摩平 20分以内 3,200万円 40㎡ 1LDK - 80万円/㎡
2024-2Q 2014年 多摩平 20分以内 4,500万円 75㎡ 3LDK - 60万円/㎡
2024-2Q 2008年 多摩平 20分以内 4,200万円 90㎡ 3LDK - 47万円/㎡
2024-2Q 1986年 多摩平 20分以内 600万円 20㎡ 1K - 30万円/㎡
2024-2Q 2019年 旭が丘 20分以内 4,000万円 65㎡ 2LDK - 62万円/㎡
2024-2Q 2019年 旭が丘 20分以内 3,200万円 60㎡ 2LDK - 53万円/㎡
2024-2Q 2019年 旭が丘 20分以内 3,100万円 55㎡ 2LDK - 56万円/㎡
2024-1Q 2015年 多摩平 20分以内 5,900万円 75㎡ 3LDK - 79万円/㎡
2024-1Q 2015年 多摩平 20分以内 5,400万円 75㎡ 3LDK - 72万円/㎡
2024-1Q 2015年 多摩平 20分以内 6,000万円 75㎡ 3LDK - 80万円/㎡
2024-1Q 1980年 多摩平 20分以内 880万円 65㎡ 3DK - 14万円/㎡
2024-1Q 1973年 東豊田 20分以内 550万円 35㎡ 1LDK - 16万円/㎡
2024-1Q 1972年 東豊田 20分以内 470万円 30㎡ 2K - 16万円/㎡
2024-1Q 2014年 旭が丘 20分以内 4,500万円 90㎡ 4LDK - 50万円/㎡
2024-1Q 2014年 旭が丘 20分以内 4,200万円 80㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2024-1Q 2007年 旭が丘 20分以内 2,900万円 65㎡ 3LDK - 45万円/㎡
2024-1Q 1989年 旭が丘 20分以内 370万円 20㎡ 1R - 19万円/㎡

※徒歩分数は地区名をもとにした概算です

豊田駅のマンション価格トレンド分析

豊田駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。

▌抽出条件:地区「多摩平」/20分以内/70㎡〜/2010年代築 (全14件・7四半期)

成約時期 平均成約価格 件数
2024-1Q 5,767万円 3件
2024-2Q 4,500万円 1件
2024-4Q 5,450万円 2件
2025-1Q 5,833万円 3件
2025-2Q 5,050万円 2件
2025-3Q 5,400万円 2件
2025-4Q 4,600万円 1件
多摩平地区・20分以内・70㎡〜・2010年代築の条件で比較すると、 2024年第1四半期の平均成約価格は5,767万円でしたが、 2025年第4四半期では4,600万円となり、 この期間で-1,167万円(-20.2%)下落となっています。 全体的に見ると、豊田駅周辺のこの条件帯のマンション価格は下落傾向にあると言えます。 ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。

過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)

駅徒歩 〜50㎡ 50〜70㎡ 70㎡〜
5分以内 - 60.0万円/㎡ 65.0万円/㎡
10分以内 - - 48.0万円/㎡
20分以内 33.0万円/㎡ 38.0万円/㎡ 62.0万円/㎡

※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。

四半期別 平均成約価格の推移

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。