東京都 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の上昇率が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
三鷹市(3駅)世田谷区(36駅)中央区(24駅)中野区(12駅)八王子市(18駅)北区(13駅)千代田区(14駅)台東区(12駅)品川区(24駅)国分寺市(3駅)国立市(3駅)墨田区(13駅)多摩市(7駅)大田区(32駅)小平市(5駅)小金井市(2駅)府中市(13駅)所沢市(1駅)文京区(17駅)新宿区(28駅)日野市(7駅)昭島市(4駅)杉並区(19駅)東久留米市(1駅)東大和市(4駅)東村山市(7駅)板橋区(22駅)武蔵野市(2駅)江戸川区(11駅)江東区(22駅)清瀬市(2駅)渋谷区(18駅)港区(32駅)狛江市(3駅)町田市(5駅)目黒区(11駅)福生市(3駅)稲城市(6駅)立川市(7駅)練馬区(18駅)羽村市(1駅)草加市(2駅)荒川区(11駅)葛飾区(12駅)西東京市(5駅)調布市(8駅)豊島区(15駅)足立区(24駅)青梅市(4駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値上がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 虎ノ門駅 | 東京都 港区 | +632.6% |
| 2 | 小川町駅 | 東京都 千代田区 | +252.6% |
| 3 | 汐留駅 | 東京都 港区 | +167.0% |
| 4 | 高輪ゲートウェイ駅 | 東京都 港区 | +152.0% |
| 5 | 明治神宮前駅 | 東京都 渋谷区 | +130.8% |
| 6 | 宝町駅 | 東京都 中央区 | +123.4% |
| 7 | 九段下駅 | 東京都 千代田区 | +122.0% |
| 8 | 青山一丁目駅 | 東京都 港区 | +118.4% |
| 9 | 御徒町駅 | 東京都 台東区 | +116.4% |
| 10 | 六本木駅 | 東京都 港区 | +115.7% |
| 11 | 虎ノ門ヒルズ駅 | 東京都 港区 | +115.6% |
| 12 | 淡路町駅 | 東京都 千代田区 | +99.8% |
| 13 | 六本木一丁目駅 | 東京都 港区 | +95.6% |
| 14 | 浜松町駅 | 東京都 港区 | +92.4% |
| 15 | 麹町駅 | 東京都 千代田区 | +88.6% |
| 16 | 奥沢駅 | 東京都 世田谷区 | +87.6% |
| 17 | 赤坂見附駅 | 東京都 港区 | +84.2% |
| 18 | 永田町駅 | 東京都 千代田区 | +83.8% |
| 19 | 新宿西口駅 | 東京都 新宿区 | +80.9% |
| 20 | 芝公園駅 | 東京都 港区 | +80.2% |
| 21 | 東あずま駅 | 東京都 墨田区 | +75.2% |
| 22 | 北千束駅 | 東京都 大田区 | +68.4% |
| 23 | 鮫洲駅 | 東京都 品川区 | +67.1% |
| 24 | 若林駅 | 東京都 世田谷区 | +66.7% |
| 25 | 東銀座駅 | 東京都 中央区 | +66.5% |
| 26 | 新御茶ノ水駅 | 東京都 千代田区 | +64.8% |
| 27 | 乃木坂駅 | 東京都 港区 | +60.8% |
| 28 | 溜池山王駅 | 東京都 港区 | +57.8% |
| 29 | 御成門駅 | 東京都 港区 | +56.9% |
| 30 | 松原駅 | 東京都 世田谷区 | +56.9% |
| 31 | 表参道駅 | 東京都 港区 | +56.6% |
| 32 | 千川駅 | 東京都 豊島区 | +55.3% |
| 33 | 東北沢駅 | 東京都 世田谷区 | +54.4% |
| 34 | 市ヶ谷駅 | 東京都 千代田区 | +53.1% |
| 35 | 赤羽橋駅 | 東京都 港区 | +52.1% |
| 36 | 国立競技場駅 | 東京都 新宿区 | +51.4% |
| 37 | 新日本橋駅 | 東京都 中央区 | +50.9% |
| 38 | 北八王子駅 | 東京都 八王子市 | +49.3% |
| 39 | 赤羽岩淵駅 | 東京都 北区 | +48.5% |
| 40 | 千駄木駅 | 東京都 文京区 | +46.5% |
| 41 | 広尾駅 | 東京都 港区 | +44.9% |
| 42 | 下高井戸駅 | 東京都 世田谷区 | +43.8% |
| 43 | 緑が丘駅 | 東京都 目黒区 | +43.0% |
| 44 | 新井薬師前駅 | 東京都 中野区 | +42.2% |
| 45 | 北品川駅 | 東京都 品川区 | +38.7% |
| 46 | 国際展示場駅 | 東京都 江東区 | +38.3% |
| 47 | 赤土小学校前駅 | 東京都 荒川区 | +37.5% |
| 48 | 麻布十番駅 | 東京都 港区 | +36.8% |
| 49 | 萩山駅 | 東京都 東村山市 | +36.2% |
| 50 | 上野駅 | 東京都 台東区 | +35.8% |
対象543駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。