足立区 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の上昇率が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値上がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 高野駅 | 東京都 足立区 | +25.3% |
| 2 | 五反野駅 | 東京都 足立区 | +12.7% |
| 3 | 千住大橋駅 | 東京都 足立区 | +11.8% |
| 4 | 谷在家駅 | 東京都 足立区 | +10.8% |
| 5 | 綾瀬駅 | 東京都 足立区 | +7.8% |
| 6 | 大師前駅 | 東京都 足立区 | +5.0% |
| 7 | 西新井大師西駅 | 東京都 足立区 | +4.8% |
| 8 | 舎人駅 | 東京都 足立区 | +4.7% |
| 9 | 王子神谷駅 | 東京都 足立区 | +2.7% |
| 10 | 江北駅 | 東京都 足立区 | +0.8% |
| 11 | 梅島駅 | 東京都 足立区 | +0.4% |
| 12 | 京成関屋駅 | 東京都 足立区 | +0.1% |
| 13 | 竹ノ塚駅 | 東京都 足立区 | +-0.8% |
| 14 | 北千住駅 | 東京都 足立区 | +-4.4% |
| 15 | 西新井駅 | 東京都 足立区 | +-5.7% |
| 16 | 北綾瀬駅 | 東京都 足立区 | +-6.6% |
| 17 | 小菅駅 | 東京都 足立区 | +-7.0% |
| 18 | 六町駅 | 東京都 足立区 | +-7.4% |
| 19 | 牛田駅 | 東京都 足立区 | +-9.2% |
| 20 | 青井駅 | 東京都 足立区 | +-11.6% |
| 21 | 足立小台駅 | 東京都 足立区 | +-13.5% |
| 22 | 扇大橋駅 | 東京都 足立区 | +-13.7% |
| 23 | 小台駅 | 東京都 足立区 | +-22.9% |
対象23駅中、上位23駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。