福岡県 中古マンション取引ランキング
最新四半期の平均㎡単価をもとにした、70㎡換算価格が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
中間市(1駅)久留米市(12駅)京都郡苅田町(1駅)北九州市八幡東区(3駅)北九州市八幡西区(14駅)北九州市小倉北区(8駅)北九州市小倉南区(12駅)北九州市戸畑区(2駅)北九州市若松区(3駅)北九州市門司区(4駅)古賀市(3駅)大牟田市(2駅)大野城市(5駅)太宰府市(4駅)宗像市(3駅)小郡市(4駅)春日市(1駅)朝倉市(1駅)柳川市(1駅)田川市(2駅)直方市(1駅)福岡市中央区(12駅)福岡市南区(3駅)福岡市博多区(13駅)福岡市城南区(4駅)福岡市早良区(7駅)福岡市東区(23駅)福岡市西区(6駅)福津市(2駅)筑後市(1駅)筑紫野市(8駅)粕屋郡宇美町(1駅)粕屋郡志免町(1駅)粕屋郡新宮町(2駅)粕屋郡篠栗町(2駅)粕屋郡粕屋町(3駅)粕屋郡須恵町(1駅)糸島市(8駅)行橋市(1駅)那珂川市(1駅)飯塚市(2駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 平均価格(70㎡換算) |
|---|---|---|---|
| 1 | 薬院駅 | 福岡県 福岡市中央区 | 6,327万円 |
| 2 | 赤坂駅 | 福岡県 福岡市中央区 | 5,957万円 |
| 3 | 唐人町駅 | 福岡県 福岡市中央区 | 5,468万円 |
| 4 | 薬院大通駅 | 福岡県 福岡市中央区 | 5,226万円 |
| 5 | 西新駅 | 福岡県 福岡市早良区 | 4,881万円 |
| 6 | 大濠公園駅 | 福岡県 福岡市中央区 | 4,470万円 |
| 7 | 白木原駅 | 福岡県 大野城市 | 4,400万円 |
| 8 | 桜坂駅 | 福岡県 福岡市中央区 | 4,397万円 |
| 9 | 天神駅 | 福岡県 福岡市中央区 | 4,330万円 |
| 10 | 別府駅 | 福岡県 福岡市城南区 | 4,293万円 |
| 11 | 西鉄千早駅 | 福岡県 福岡市東区 | 4,251万円 |
| 12 | 西鉄福岡(天神)駅 | 福岡県 福岡市中央区 | 4,131万円 |
| 13 | 天神南駅 | 福岡県 福岡市中央区 | 3,888万円 |
| 14 | 渡辺通駅 | 福岡県 福岡市中央区 | 3,739万円 |
| 15 | 千早駅 | 福岡県 福岡市東区 | 3,662万円 |
| 16 | 中洲川端駅 | 福岡県 福岡市博多区 | 3,643万円 |
| 17 | 東比恵駅 | 福岡県 福岡市博多区 | 3,627万円 |
| 18 | 新宮中央駅 | 福岡県 粕屋郡新宮町 | 3,597万円 |
| 19 | 藤崎駅 | 福岡県 福岡市早良区 | 3,588万円 |
| 20 | 博多駅 | 福岡県 福岡市博多区 | 3,562万円 |
| 21 | 六本松駅 | 福岡県 福岡市中央区 | 3,539万円 |
| 22 | 呉服町駅 | 福岡県 福岡市博多区 | 3,371万円 |
| 23 | 香椎花園前駅 | 福岡県 福岡市東区 | 3,352万円 |
| 24 | 竹下駅 | 福岡県 福岡市博多区 | 3,300万円 |
| 25 | 馬出九大病院前駅 | 福岡県 福岡市東区 | 3,262万円 |
| 26 | 糸島高校前駅 | 福岡県 糸島市 | 3,251万円 |
| 27 | 祇園駅 | 福岡県 福岡市博多区 | 3,230万円 |
| 28 | 西鉄香椎駅 | 福岡県 福岡市東区 | 3,176万円 |
| 29 | 西鉄平尾駅 | 福岡県 福岡市中央区 | 3,086万円 |
| 30 | 箱崎九大前駅 | 福岡県 福岡市東区 | 3,075万円 |
| 31 | 櫛田神社前駅 | 福岡県 福岡市博多区 | 3,057万円 |
| 32 | 春日原駅 | 福岡県 大野城市 | 3,007万円 |
| 33 | 大野城駅 | 福岡県 大野城市 | 2,938万円 |
| 34 | 吉塚駅 | 福岡県 福岡市博多区 | 2,890万円 |
| 35 | 千代県庁口駅 | 福岡県 福岡市博多区 | 2,883万円 |
| 36 | 福岡空港駅 | 福岡県 粕屋郡志免町 | 2,882万円 |
| 37 | 香椎駅 | 福岡県 福岡市東区 | 2,860万円 |
| 38 | 橋本駅 | 福岡県 福岡市西区 | 2,858万円 |
| 39 | 姪浜駅 | 福岡県 福岡市西区 | 2,843万円 |
| 40 | 箱崎宮前駅 | 福岡県 福岡市東区 | 2,830万円 |
| 41 | 箱崎駅 | 福岡県 福岡市東区 | 2,807万円 |
| 42 | 大橋駅 | 福岡県 福岡市南区 | 2,711万円 |
| 43 | 長者原駅 | 福岡県 粕屋郡粕屋町 | 2,707万円 |
| 44 | 雑餉隈駅 | 福岡県 福岡市博多区 | 2,679万円 |
| 45 | 茶山駅 | 福岡県 福岡市城南区 | 2,670万円 |
| 46 | 名島駅 | 福岡県 福岡市東区 | 2,643万円 |
| 47 | 室見駅 | 福岡県 福岡市早良区 | 2,634万円 |
| 48 | 伊賀駅 | 福岡県 粕屋郡粕屋町 | 2,613万円 |
| 49 | 七隈駅 | 福岡県 福岡市城南区 | 2,571万円 |
| 50 | 古賀駅 | 福岡県 古賀市 | 2,506万円 |
対象136駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。