大阪府 中古マンション取引ランキング
最新四半期の平均㎡単価をもとにした、70㎡換算価格が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
三島郡島本町(3駅)乙訓郡大山崎町(1駅)交野市(3駅)八尾市(9駅)吹田市(14駅)和泉市(4駅)四條畷市(1駅)堺市中区(1駅)堺市北区(4駅)堺市南区(3駅)堺市堺区(12駅)堺市東区(4駅)堺市西区(8駅)大東市(3駅)大阪市中央区(14駅)大阪市住之江区(12駅)大阪市住吉区(13駅)大阪市北区(17駅)大阪市城東区(10駅)大阪市大正区(1駅)大阪市天王寺区(5駅)大阪市平野区(8駅)大阪市旭区(5駅)大阪市東住吉区(8駅)大阪市東成区(5駅)大阪市東淀川区(9駅)大阪市此花区(5駅)大阪市浪速区(11駅)大阪市淀川区(10駅)大阪市港区(3駅)大阪市生野区(2駅)大阪市福島区(7駅)大阪市西区(8駅)大阪市西成区(5駅)大阪市西淀川区(5駅)大阪市都島区(5駅)大阪市阿倍野区(12駅)大阪市鶴見区(3駅)大阪狭山市(2駅)守口市(8駅)富田林市(5駅)寝屋川市(5駅)岸和田市(8駅)摂津市(4駅)東大阪市(22駅)松原市(5駅)枚方市(13駅)柏原市(7駅)池田市(2駅)河内長野市(5駅)泉佐野市(5駅)泉南市(3駅)泉南郡熊取町(2駅)泉大津市(2駅)箕面市(6駅)羽曳野市(2駅)茨木市(8駅)藤井寺市(2駅)豊中市(12駅)豊能郡豊能町(2駅)貝塚市(5駅)門真市(4駅)阪南市(2駅)高槻市(6駅)高石市(5駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 平均価格(70㎡換算) |
|---|---|---|---|
| 1 | 西梅田駅 | 大阪府 大阪市北区 | 18,667万円 |
| 2 | 東梅田駅 | 大阪府 大阪市北区 | 18,118万円 |
| 3 | 梅田駅 | 大阪府 大阪市北区 | 16,471万円 |
| 4 | 大阪駅 | 大阪府 大阪市北区 | 15,553万円 |
| 5 | 福島駅 | 大阪府 大阪市北区 | 9,148万円 |
| 6 | 中之島駅 | 大阪府 大阪市北区 | 8,998万円 |
| 7 | 本町駅 | 大阪府 大阪市中央区 | 8,904万円 |
| 8 | 中津駅 | 大阪府 大阪市北区 | 8,365万円 |
| 9 | 扇町駅 | 大阪府 大阪市北区 | 8,347万円 |
| 10 | 中崎町駅 | 大阪府 大阪市北区 | 8,115万円 |
| 11 | 北浜駅 | 大阪府 大阪市中央区 | 8,102万円 |
| 12 | 大阪梅田駅 | 大阪府 大阪市北区 | 8,008万円 |
| 13 | 淀屋橋駅 | 大阪府 大阪市中央区 | 7,897万円 |
| 14 | 堺筋本町駅 | 大阪府 大阪市中央区 | 7,640万円 |
| 15 | 西大橋駅 | 大阪府 大阪市西区 | 7,639万円 |
| 16 | 心斎橋駅 | 大阪府 大阪市中央区 | 7,594万円 |
| 17 | 難波駅 | 大阪府 大阪市浪速区 | 7,568万円 |
| 18 | 野田阪神駅 | 大阪府 大阪市福島区 | 7,212万円 |
| 19 | 森ノ宮駅 | 大阪府 大阪市中央区 | 7,107万円 |
| 20 | 野田駅 | 大阪府 大阪市福島区 | 6,935万円 |
| 21 | 新福島駅 | 大阪府 大阪市福島区 | 6,913万円 |
| 22 | 長堀橋駅 | 大阪府 大阪市中央区 | 6,857万円 |
| 23 | 大阪天満宮駅 | 大阪府 大阪市北区 | 6,820万円 |
| 24 | JR難波駅 | 大阪府 大阪市浪速区 | 6,805万円 |
| 25 | 大国町駅 | 大阪府 大阪市浪速区 | 6,689万円 |
| 26 | 四ツ橋駅 | 大阪府 大阪市西区 | 6,648万円 |
| 27 | 西長堀駅 | 大阪府 大阪市西区 | 6,619万円 |
| 28 | 天王寺駅 | 大阪府 大阪市阿倍野区 | 6,614万円 |
| 29 | 北新地駅 | 大阪府 大阪市北区 | 6,470万円 |
| 30 | 大阪上本町駅 | 大阪府 大阪市天王寺区 | 6,233万円 |
| 31 | 肥後橋駅 | 大阪府 大阪市西区 | 6,197万円 |
| 32 | 天神橋筋六丁目駅 | 大阪府 大阪市北区 | 6,006万円 |
| 33 | ドーム前駅 | 大阪府 大阪市西区 | 5,911万円 |
| 34 | 南森町駅 | 大阪府 大阪市北区 | 5,839万円 |
| 35 | 海老江駅 | 大阪府 大阪市福島区 | 5,826万円 |
| 36 | 谷町四丁目駅 | 大阪府 大阪市中央区 | 5,825万円 |
| 37 | 文の里駅 | 大阪府 大阪市阿倍野区 | 5,479万円 |
| 38 | 中津駅 | 大阪府 大阪市北区 | 5,450万円 |
| 39 | 谷町六丁目駅 | 大阪府 大阪市中央区 | 5,439万円 |
| 40 | 阿波座駅 | 大阪府 大阪市西区 | 5,338万円 |
| 41 | 谷町九丁目駅 | 大阪府 大阪市中央区 | 5,271万円 |
| 42 | 松屋町駅 | 大阪府 大阪市中央区 | 5,255万円 |
| 43 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 | 大阪府 大阪市天王寺区 | 5,242万円 |
| 44 | 天満橋駅 | 大阪府 大阪市中央区 | 5,154万円 |
| 45 | 芦原橋駅 | 大阪府 大阪市浪速区 | 5,071万円 |
| 46 | 天満駅 | 大阪府 大阪市北区 | 5,064万円 |
| 47 | 恵美須町駅 | 大阪府 大阪市浪速区 | 5,000万円 |
| 48 | 桜ノ宮駅 | 大阪府 大阪市都島区 | 4,790万円 |
| 49 | 玉造駅 | 大阪府 大阪市東成区 | 4,755万円 |
| 50 | 難波駅 | 大阪府 大阪市浪速区 | 4,621万円 |
対象329駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。