岡山市北区 中古マンション取引ランキング
最新四半期の平均㎡単価をもとにした、70㎡換算価格が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 平均価格(70㎡換算) |
|---|---|---|---|
| 1 | 備前三門駅 | 岡山県 岡山市北区 | 3,500万円 |
| 2 | 西大寺町・岡山芸術創造劇場ハレノワ前駅 | 岡山県 岡山市北区 | 3,423万円 |
| 3 | 田町駅 | 岡山県 岡山市北区 | 2,730万円 |
| 4 | 岡山駅 | 岡山県 岡山市北区 | 2,582万円 |
| 5 | 庭瀬駅 | 岡山県 岡山市北区 | 2,411万円 |
| 6 | 北長瀬駅 | 岡山県 岡山市北区 | 2,380万円 |
| 7 | 大元駅 | 岡山県 岡山市北区 | 2,109万円 |
| 8 | 城下駅 | 岡山県 岡山市北区 | 1,867万円 |
| 9 | 新西大寺町筋駅 | 岡山県 岡山市北区 | 1,852万円 |
| 10 | 法界院駅 | 岡山県 岡山市北区 | 1,839万円 |
| 11 | 大雲寺前駅 | 岡山県 岡山市北区 | 1,587万円 |
| 12 | 清輝橋駅 | 岡山県 岡山市北区 | 1,294万円 |
| 13 | 県庁通り駅 | 岡山県 岡山市北区 | 500万円 |
対象13駅中、上位13駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。