京都市左京区 中古マンション取引ランキング
最新四半期の平均㎡単価をもとにした、70㎡換算価格が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 平均価格(70㎡換算) |
|---|---|---|---|
| 1 | 東山駅 | 京都府 京都市左京区 | 10,808万円 |
| 2 | 出町柳駅 | 京都府 京都市左京区 | 8,337万円 |
| 3 | 神宮丸太町駅 | 京都府 京都市左京区 | 6,395万円 |
| 4 | 松ヶ崎駅 | 京都府 京都市左京区 | 4,222万円 |
| 5 | 国際会館駅 | 京都府 京都市左京区 | 3,632万円 |
| 6 | 一乗寺駅 | 京都府 京都市左京区 | 3,267万円 |
| 7 | 茶山・京都芸術大学駅 | 京都府 京都市左京区 | 2,786万円 |
| 8 | 八幡前駅 | 京都府 京都市左京区 | 2,585万円 |
| 9 | 元田中駅 | 京都府 京都市左京区 | 2,063万円 |
| 10 | 蹴上駅 | 京都府 京都市左京区 | 1,711万円 |
対象10駅中、上位10駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。