広島県 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の下落率が大きい駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
三原市(1駅)三次市(1駅)呉市(8駅)大竹市(1駅)安芸郡坂町(1駅)安芸郡府中町(1駅)安芸郡海田町(1駅)尾道市(2駅)広島市中区(25駅)広島市佐伯区(5駅)広島市南区(13駅)広島市安佐北区(6駅)広島市安佐南区(17駅)広島市安芸区(4駅)広島市東区(5駅)広島市西区(18駅)廿日市市(11駅)東広島市(1駅)福山市(5駅)竹原市(1駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値下がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島駅駅 | 広島県 広島市東区 | -42.5% |
| 2 | 牛田駅 | 広島県 広島市東区 | -37.3% |
| 3 | 白島駅 | 広島県 広島市西区 | -35.9% |
| 4 | 御幸橋駅 | 広島県 広島市中区 | -33.1% |
| 5 | 宇品五丁目駅 | 広島県 広島市南区 | -21.9% |
| 6 | 縮景園前駅 | 広島県 広島市中区 | -20.7% |
| 7 | 古江駅 | 広島県 広島市西区 | -20.5% |
| 8 | 新広駅 | 広島県 呉市 | -17.4% |
| 9 | 元宇品口駅 | 広島県 広島市南区 | -17.3% |
| 10 | 天神川駅 | 広島県 広島市南区 | -13.2% |
| 11 | 舟入本町駅 | 広島県 広島市中区 | -12.5% |
| 12 | 舟入川口町駅 | 広島県 広島市中区 | -12.4% |
| 13 | 草津南駅 | 広島県 広島市西区 | -11.7% |
| 14 | 高須駅 | 広島県 広島市西区 | -11.5% |
| 15 | 古市駅 | 広島県 広島市安佐南区 | -9.5% |
| 16 | 天満町駅 | 広島県 広島市西区 | -9.1% |
| 17 | 不動院前駅 | 広島県 広島市東区 | -9.1% |
| 18 | 西広島駅 | 広島県 広島市西区 | -8.8% |
| 19 | 大塚駅 | 広島県 広島市安佐南区 | -8.4% |
| 20 | 海田市駅 | 広島県 安芸郡海田町 | -8.1% |
| 21 | 広大附属学校前駅 | 広島県 広島市南区 | -8.0% |
| 22 | 五日市駅 | 広島県 広島市佐伯区 | -7.9% |
| 23 | 鷹野橋駅 | 広島県 広島市中区 | -7.9% |
| 24 | 矢野駅 | 広島県 広島市安芸区 | -7.7% |
| 25 | 三原駅 | 広島県 三原市 | -7.6% |
| 26 | 廿日市駅 | 広島県 廿日市市 | -6.7% |
| 27 | 安芸長束駅 | 広島県 広島市安佐南区 | -6.6% |
| 28 | 阿品駅 | 広島県 廿日市市 | -6.2% |
| 29 | 大町駅 | 広島県 広島市安佐南区 | -4.3% |
| 30 | 南区役所前駅 | 広島県 広島市南区 | -3.9% |
| 31 | 舟入町駅 | 広島県 広島市中区 | -3.9% |
| 32 | 江波駅 | 広島県 広島市中区 | -3.2% |
| 33 | 宇品四丁目駅 | 広島県 広島市南区 | -3.1% |
| 34 | 袋町駅 | 広島県 広島市中区 | -2.7% |
| 35 | 向洋駅 | 広島県 安芸郡府中町 | -2.6% |
| 36 | 比治山下駅 | 広島県 広島市中区 | -2.1% |
| 37 | 横川駅 | 広島県 広島市西区 | -1.8% |
| 38 | 呉駅 | 広島県 呉市 | -1.5% |
| 39 | 安芸矢口駅 | 広島県 広島市安佐北区 | -0.7% |
| 40 | 十日市町駅 | 広島県 広島市中区 | 1.6% |
| 41 | 戸坂駅 | 広島県 広島市東区 | 3.2% |
| 42 | 市役所前駅 | 広島県 広島市中区 | 6.0% |
| 43 | 日赤病院前駅 | 広島県 広島市中区 | 6.5% |
| 44 | 西条駅 | 広島県 東広島市 | 6.8% |
| 45 | 修大協創中高前駅 | 広島県 広島市西区 | 7.5% |
| 46 | 下祗園駅 | 広島県 広島市安佐南区 | 8.0% |
| 47 | 矢賀駅 | 広島県 広島市東区 | 8.3% |
| 48 | 広島駅 | 広島県 広島市南区 | 8.3% |
| 49 | 新白島駅 | 広島県 広島市中区 | 10.1% |
| 50 | 土橋駅 | 広島県 広島市中区 | 11.9% |
対象71駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。