港区 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の下落率が大きい駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値下がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 新橋駅 | 東京都 港区 | -57.5% |
| 2 | 神谷町駅 | 東京都 港区 | -39.2% |
| 3 | 大門駅 | 東京都 港区 | -37.7% |
| 4 | 芝浦ふ頭駅 | 東京都 港区 | -35.7% |
| 5 | 日の出駅 | 東京都 港区 | -25.3% |
| 6 | 泉岳寺駅 | 東京都 港区 | 5.7% |
| 7 | 赤坂駅 | 東京都 港区 | 12.3% |
| 8 | 品川駅 | 東京都 港区 | 16.3% |
| 9 | 白金高輪駅 | 東京都 港区 | 17.9% |
| 10 | 田町駅 | 東京都 港区 | 18.3% |
| 11 | 三田駅 | 東京都 港区 | 25.6% |
| 12 | 芝公園駅 | 東京都 港区 | 33.7% |
| 13 | 白金台駅 | 東京都 港区 | 33.8% |
| 14 | 高輪台駅 | 東京都 港区 | 34.8% |
| 15 | 赤羽橋駅 | 東京都 港区 | 41.2% |
| 16 | 表参道駅 | 東京都 港区 | 47.4% |
| 17 | 広尾駅 | 東京都 港区 | 49.5% |
| 18 | 麻布十番駅 | 東京都 港区 | 50.5% |
| 19 | 御成門駅 | 東京都 港区 | 56.9% |
| 20 | 乃木坂駅 | 東京都 港区 | 59.0% |
| 21 | 赤坂見附駅 | 東京都 港区 | 84.2% |
| 22 | 六本木一丁目駅 | 東京都 港区 | 94.4% |
| 23 | 溜池山王駅 | 東京都 港区 | 96.4% |
| 24 | モノレール浜松町駅 | 東京都 港区 | 97.1% |
| 25 | 浜松町駅 | 東京都 港区 | 97.1% |
| 26 | 高輪ゲートウェイ駅 | 東京都 港区 | 123.4% |
| 27 | 六本木駅 | 東京都 港区 | 133.0% |
| 28 | 青山一丁目駅 | 東京都 港区 | 134.4% |
| 29 | 汐留駅 | 東京都 港区 | 174.3% |
対象29駅中、上位29駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。