東京都市部 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の下落率が大きい駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
三鷹市(3駅)八潮市(1駅)八王子市(18駅)国分寺市(3駅)国立市(3駅)多摩市(7駅)小平市(5駅)小金井市(2駅)府中市(13駅)日野市(7駅)昭島市(4駅)東久留米市(1駅)東大和市(4駅)東村山市(7駅)武蔵野市(2駅)清瀬市(2駅)狛江市(3駅)町田市(4駅)福生市(3駅)稲城市(5駅)立川市(7駅)羽村市(1駅)草加市(2駅)西東京市(5駅)調布市(8駅)青梅市(4駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値下がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 見沼代親水公園駅 | 東京都 草加市 | -29.8% |
| 2 | 小田急多摩センター駅 | 東京都 多摩市 | -29.6% |
| 3 | 西立川駅 | 東京都 立川市 | -27.4% |
| 4 | 上北台駅 | 東京都 東大和市 | -25.6% |
| 5 | 高尾駅 | 東京都 八王子市 | -22.6% |
| 6 | 唐木田駅 | 東京都 多摩市 | -22.0% |
| 7 | 国領駅 | 東京都 調布市 | -20.8% |
| 8 | 成瀬駅 | 東京都 町田市 | -20.3% |
| 9 | つくし野駅 | 東京都 町田市 | -18.3% |
| 10 | 東小金井駅 | 東京都 小金井市 | -17.3% |
| 11 | 百草園駅 | 東京都 日野市 | -15.5% |
| 12 | 西国分寺駅 | 東京都 国分寺市 | -15.0% |
| 13 | 桜街道駅 | 東京都 東大和市 | -14.3% |
| 14 | 狭間駅 | 東京都 八王子市 | -13.6% |
| 15 | 新秋津駅 | 東京都 東村山市 | -13.5% |
| 16 | 武蔵砂川駅 | 東京都 立川市 | -12.1% |
| 17 | つつじヶ丘駅 | 東京都 調布市 | -11.5% |
| 18 | 拝島駅 | 東京都 昭島市 | -11.5% |
| 19 | 恋ヶ窪駅 | 東京都 国分寺市 | -11.5% |
| 20 | 調布駅 | 東京都 調布市 | -10.2% |
| 21 | 青梅駅 | 東京都 青梅市 | -10.1% |
| 22 | 柴崎駅 | 東京都 調布市 | -9.5% |
| 23 | 東中神駅 | 東京都 昭島市 | -9.3% |
| 24 | 稲城駅 | 東京都 稲城市 | -8.6% |
| 25 | すずかけ台駅 | 東京都 町田市 | -8.1% |
| 26 | 久米川駅 | 東京都 東村山市 | -7.5% |
| 27 | 河辺駅 | 東京都 青梅市 | -7.3% |
| 28 | 東府中駅 | 東京都 府中市 | -7.2% |
| 29 | 松が谷駅 | 東京都 八王子市 | -7.2% |
| 30 | 南多摩駅 | 東京都 稲城市 | -7.1% |
| 31 | 西武柳沢駅 | 東京都 西東京市 | -6.8% |
| 32 | 小川駅 | 東京都 東村山市 | -6.2% |
| 33 | 西府駅 | 東京都 府中市 | -6.0% |
| 34 | 京王八王子駅 | 東京都 八王子市 | -6.0% |
| 35 | 泉体育館駅 | 東京都 立川市 | -5.7% |
| 36 | 立川駅 | 東京都 立川市 | -4.4% |
| 37 | ひばりヶ丘駅 | 東京都 西東京市 | -3.9% |
| 38 | 東大和市駅 | 東京都 東大和市 | -3.7% |
| 39 | 狛江駅 | 東京都 狛江市 | -3.4% |
| 40 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 東京都 多摩市 | -3.2% |
| 41 | 八王子みなみ野駅 | 東京都 八王子市 | -3.2% |
| 42 | 北野駅 | 東京都 八王子市 | -2.5% |
| 43 | 小平駅 | 東京都 小平市 | -2.0% |
| 44 | 田無駅 | 東京都 西東京市 | -1.6% |
| 45 | 和泉多摩川駅 | 東京都 狛江市 | -1.6% |
| 46 | 西八王子駅 | 東京都 八王子市 | -1.2% |
| 47 | 矢川駅 | 東京都 国立市 | -1.1% |
| 48 | 八潮駅 | 東京都 八潮市 | -1.1% |
| 49 | 中央大学・明星大学駅 | 東京都 八王子市 | -0.3% |
| 50 | 吉祥寺駅 | 東京都 武蔵野市 | -0.2% |
対象107駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。