東京都23区 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の上昇率が高い駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
世田谷区(36駅)中央区(24駅)中野区(13駅)北区(14駅)千代田区(14駅)台東区(12駅)品川区(24駅)墨田区(14駅)大田区(32駅)文京区(17駅)新宿区(29駅)杉並区(19駅)板橋区(23駅)江戸川区(11駅)江東区(22駅)渋谷区(18駅)港区(32駅)目黒区(11駅)練馬区(16駅)荒川区(11駅)葛飾区(12駅)豊島区(16駅)足立区(23駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値上がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 明治神宮前駅 | 東京都 渋谷区 | +198.2% |
| 2 | 汐留駅 | 東京都 港区 | +174.3% |
| 3 | 青山一丁目駅 | 東京都 港区 | +134.4% |
| 4 | 六本木駅 | 東京都 港区 | +133.0% |
| 5 | 高輪ゲートウェイ駅 | 東京都 港区 | +123.4% |
| 6 | 九段下駅 | 東京都 千代田区 | +116.2% |
| 7 | 淡路町駅 | 東京都 千代田区 | +112.5% |
| 8 | 新宿西口駅 | 東京都 新宿区 | +100.4% |
| 9 | 麹町駅 | 東京都 千代田区 | +98.2% |
| 10 | モノレール浜松町駅 | 東京都 港区 | +97.1% |
| 11 | 浜松町駅 | 東京都 港区 | +97.1% |
| 12 | 溜池山王駅 | 東京都 港区 | +96.4% |
| 13 | 六本木一丁目駅 | 東京都 港区 | +94.4% |
| 14 | 赤坂見附駅 | 東京都 港区 | +84.2% |
| 15 | 永田町駅 | 東京都 千代田区 | +83.8% |
| 16 | 新宿駅 | 東京都 新宿区 | +79.5% |
| 17 | 若林駅 | 東京都 世田谷区 | +76.6% |
| 18 | 東銀座駅 | 東京都 中央区 | +74.6% |
| 19 | 千川駅 | 東京都 豊島区 | +71.0% |
| 20 | 北千束駅 | 東京都 大田区 | +68.1% |
| 21 | 東あずま駅 | 東京都 墨田区 | +66.1% |
| 22 | 市ヶ谷駅 | 東京都 千代田区 | +63.8% |
| 23 | 御徒町駅 | 東京都 台東区 | +61.2% |
| 24 | 下高井戸駅 | 東京都 世田谷区 | +60.9% |
| 25 | 国際展示場駅 | 東京都 江東区 | +59.8% |
| 26 | 馬喰横山駅 | 東京都 中央区 | +59.1% |
| 27 | 乃木坂駅 | 東京都 港区 | +59.0% |
| 28 | 御成門駅 | 東京都 港区 | +56.9% |
| 29 | 松原駅 | 東京都 世田谷区 | +56.9% |
| 30 | 上野駅 | 東京都 台東区 | +50.9% |
| 31 | 麻布十番駅 | 東京都 港区 | +50.5% |
| 32 | 赤土小学校前駅 | 東京都 荒川区 | +50.4% |
| 33 | 広尾駅 | 東京都 港区 | +49.5% |
| 34 | 表参道駅 | 東京都 港区 | +47.4% |
| 35 | 西早稲田駅 | 東京都 新宿区 | +46.7% |
| 36 | 天王洲アイル駅 | 東京都 品川区 | +44.2% |
| 37 | 北品川駅 | 東京都 品川区 | +42.7% |
| 38 | 原宿駅 | 東京都 渋谷区 | +42.5% |
| 39 | 後楽園駅 | 東京都 文京区 | +42.5% |
| 40 | 赤羽橋駅 | 東京都 港区 | +41.2% |
| 41 | 明大前駅 | 東京都 世田谷区 | +40.5% |
| 42 | 半蔵門駅 | 東京都 千代田区 | +40.2% |
| 43 | 浅草駅 | 東京都 台東区 | +38.8% |
| 44 | 野方駅 | 東京都 中野区 | +37.4% |
| 45 | 千駄木駅 | 東京都 文京区 | +37.2% |
| 46 | 新大塚駅 | 東京都 文京区 | +36.6% |
| 47 | 東中野駅 | 東京都 中野区 | +36.1% |
| 48 | 荏原中延駅 | 東京都 品川区 | +35.8% |
| 49 | 高輪台駅 | 東京都 港区 | +34.8% |
| 50 | 大崎駅 | 東京都 品川区 | +34.8% |
対象415駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。