東京都23区 中古マンション取引ランキング
直近2年間を前半・後半で比較し、平均成約価格の下落率が大きい駅のランキングです。 ※取引件数が少ない駅は価格変動が不安定なため、対象外としています。
世田谷区(36駅)中央区(24駅)中野区(13駅)北区(14駅)千代田区(14駅)台東区(12駅)品川区(24駅)墨田区(14駅)大田区(32駅)文京区(17駅)新宿区(29駅)杉並区(19駅)板橋区(23駅)江戸川区(11駅)江東区(22駅)渋谷区(18駅)港区(32駅)目黒区(11駅)練馬区(16駅)荒川区(11駅)葛飾区(12駅)豊島区(16駅)足立区(23駅)
| 順位 | 駅名 | 都道府県/市区町村 | 値下がり |
|---|---|---|---|
| 1 | 新橋駅 | 東京都 港区 | -57.5% |
| 2 | 世田谷代田駅 | 東京都 世田谷区 | -53.1% |
| 3 | 千駄ヶ谷駅 | 東京都 渋谷区 | -45.7% |
| 4 | 末広町駅 | 東京都 千代田区 | -43.4% |
| 5 | 神谷町駅 | 東京都 港区 | -39.2% |
| 6 | 大門駅 | 東京都 港区 | -37.7% |
| 7 | 芝浦ふ頭駅 | 東京都 港区 | -35.7% |
| 8 | 大手町駅 | 東京都 千代田区 | -31.5% |
| 9 | 早稲田駅 | 東京都 新宿区 | -31.1% |
| 10 | 築地市場駅 | 東京都 中央区 | -28.8% |
| 11 | 中板橋駅 | 東京都 板橋区 | -25.9% |
| 12 | 日の出駅 | 東京都 港区 | -25.3% |
| 13 | 都立家政駅 | 東京都 中野区 | -25.1% |
| 14 | 田園調布駅 | 東京都 大田区 | -24.9% |
| 15 | 京成金町駅 | 東京都 葛飾区 | -22.7% |
| 16 | 桜台駅 | 東京都 練馬区 | -20.6% |
| 17 | 池ノ上駅 | 東京都 世田谷区 | -20.6% |
| 18 | 外苑前駅 | 東京都 渋谷区 | -19.4% |
| 19 | 大森町駅 | 東京都 大田区 | -18.5% |
| 20 | 高井戸駅 | 東京都 杉並区 | -18.2% |
| 21 | 稲荷町駅 | 東京都 台東区 | -17.8% |
| 22 | 代田橋駅 | 東京都 杉並区 | -17.2% |
| 23 | 大崎広小路駅 | 東京都 品川区 | -16.3% |
| 24 | 洗足池駅 | 東京都 大田区 | -15.8% |
| 25 | 蓮根駅 | 東京都 板橋区 | -15.4% |
| 26 | 高島平駅 | 東京都 板橋区 | -15.2% |
| 27 | 中村橋駅 | 東京都 練馬区 | -15.0% |
| 28 | 扇大橋駅 | 東京都 足立区 | -14.8% |
| 29 | 北池袋駅 | 東京都 豊島区 | -14.5% |
| 30 | 神保町駅 | 東京都 千代田区 | -13.9% |
| 31 | 旗の台駅 | 東京都 品川区 | -13.8% |
| 32 | 上北沢駅 | 東京都 世田谷区 | -13.7% |
| 33 | 柴又駅 | 東京都 葛飾区 | -13.1% |
| 34 | 白山駅 | 東京都 文京区 | -13.0% |
| 35 | 下井草駅 | 東京都 杉並区 | -12.9% |
| 36 | 小菅駅 | 東京都 足立区 | -12.5% |
| 37 | 熊野前駅 | 東京都 荒川区 | -12.5% |
| 38 | 雪が谷大塚駅 | 東京都 大田区 | -11.9% |
| 39 | 多摩川駅 | 東京都 大田区 | -11.4% |
| 40 | 足立小台駅 | 東京都 足立区 | -11.2% |
| 41 | 東長崎駅 | 東京都 豊島区 | -10.8% |
| 42 | 平和台駅 | 東京都 練馬区 | -10.8% |
| 43 | 馬込駅 | 東京都 大田区 | -10.4% |
| 44 | 長原駅 | 東京都 大田区 | -10.3% |
| 45 | 東十条駅 | 東京都 北区 | -9.9% |
| 46 | 上町駅 | 東京都 世田谷区 | -9.8% |
| 47 | 西台駅 | 東京都 板橋区 | -9.7% |
| 48 | 根津駅 | 東京都 文京区 | -9.7% |
| 49 | 本蓮沼駅 | 東京都 板橋区 | -9.6% |
| 50 | 永福町駅 | 東京都 杉並区 | -9.2% |
対象415駅中、上位50駅を表示しています。 より広い範囲は全国ランキングをご覧ください。