南千住駅の中古マンション成約価格

2号線日比谷線・常磐新線・常磐線|東京都荒川区 最終更新:2026年06月20日

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。

本ページは南千住駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 南千住駅は東京都荒川区の駅で、2号線日比谷線、常磐新線や常磐線などの路線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。

過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)

     
成約時期 築年 地区名 駅徒歩 成約価格 面積 間取り 改装 ㎡単価
2025-4Q 2022年 南千住 5分以内 6,400万円 55㎡ 1SLDK - 116万円/㎡
2025-4Q 2022年 南千住 5分以内 4,700万円 45㎡ 1LDK - 104万円/㎡
2025-4Q 2021年 南千住 5分以内 6,300万円 55㎡ 2LDK - 115万円/㎡
2025-4Q 2019年 南千住 5分以内 6,400万円 55㎡ 2LDK - 116万円/㎡
2025-4Q 2017年 南千住 5分以内 2,600万円 25㎡ 1K - 104万円/㎡
2025-4Q 2015年 南千住 5分以内 8,000万円 75㎡ 3LDK - 107万円/㎡
2025-4Q 2014年 南千住 5分以内 6,900万円 70㎡ 3LDK - 99万円/㎡
2025-4Q 2014年 南千住 5分以内 4,900万円 55㎡ 2LDK - 89万円/㎡
2025-4Q 2010年 南千住 5分以内 7,700万円 75㎡ 3LDK - 103万円/㎡
2025-4Q 2010年 南千住 5分以内 8,700万円 65㎡ 2LDK - 134万円/㎡
2025-4Q 2009年 南千住 5分以内 6,800万円 75㎡ 3LDK - 91万円/㎡
2025-4Q 2009年 南千住 5分以内 6,800万円 80㎡ 3LDK - 85万円/㎡
2025-4Q 2007年 南千住 5分以内 6,700万円 85㎡ 3LDK - 79万円/㎡
2025-4Q 2007年 南千住 5分以内 9,500万円 105㎡ 3LDK - 90万円/㎡
2025-4Q 2007年 南千住 5分以内 3,400万円 50㎡ 1LDK - 68万円/㎡
2025-4Q 2001年 南千住 5分以内 3,900万円 55㎡ 1SLDK - 71万円/㎡
2025-4Q 1998年 南千住 5分以内 4,900万円 65㎡ 2LDK - 75万円/㎡
2025-4Q 1991年 南千住 5分以内 7,200万円 95㎡ 3LDK - 76万円/㎡
2025-4Q 1990年 南千住 5分以内 5,500万円 90㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2025-4Q 1987年 南千住 5分以内 3,700万円 65㎡ 2SLDK - 57万円/㎡
2025-4Q 1986年 南千住 5分以内 4,500万円 60㎡ 3LDK 有り 75万円/㎡
2025-4Q 1978年 南千住 5分以内 3,700万円 65㎡ 3DK - 57万円/㎡
2025-4Q 1978年 南千住 5分以内 4,200万円 65㎡ 3LDK - 65万円/㎡
2025-4Q 2016年 橋場 10分以内 4,600万円 55㎡ 2LDK - 84万円/㎡
2025-4Q 2000年 橋場 10分以内 4,600万円 65㎡ 3LDK - 71万円/㎡
2025-4Q 2023年 清川 20分超 7,000万円 55㎡ 2LDK - 127万円/㎡
2025-4Q 2005年 清川 20分超 4,000万円 55㎡ 2LDK - 73万円/㎡
2025-4Q 2023年 日本堤 不明 6,500万円 60㎡ 2LDK - 108万円/㎡
2025-3Q 2022年 南千住 5分以内 5,700万円 55㎡ 1SLDK - 104万円/㎡
2025-3Q 2022年 南千住 5分以内 6,800万円 60㎡ 3LDK - 113万円/㎡
2025-3Q 2021年 南千住 5分以内 5,000万円 40㎡ 1LDK - 125万円/㎡
2025-3Q 2020年 南千住 5分以内 7,300万円 65㎡ 3LDK - 112万円/㎡
2025-3Q 2019年 南千住 5分以内 6,000万円 60㎡ 3LDK - 100万円/㎡
2025-3Q 2012年 南千住 5分以内 9,400万円 90㎡ 3LDK - 104万円/㎡
2025-3Q 2012年 南千住 5分以内 7,400万円 75㎡ 3LDK - 99万円/㎡
2025-3Q 2010年 南千住 5分以内 8,100万円 80㎡ 2LDK - 101万円/㎡
2025-3Q 2010年 南千住 5分以内 7,000万円 80㎡ 3LDK - 88万円/㎡
2025-3Q 2010年 南千住 5分以内 9,700万円 75㎡ 3LDK - 129万円/㎡
2025-3Q 2010年 南千住 5分以内 9,400万円 70㎡ 3LDK - 134万円/㎡
2025-3Q 2008年 南千住 5分以内 6,000万円 80㎡ 3LDK - 75万円/㎡
2025-3Q 2005年 南千住 5分以内 7,800万円 85㎡ 3LDK - 92万円/㎡
2025-3Q 2005年 南千住 5分以内 6,800万円 75㎡ 3LDK - 91万円/㎡
2025-3Q 2002年 南千住 5分以内 5,000万円 70㎡ 3LDK - 71万円/㎡
2025-3Q 1999年 南千住 5分以内 4,200万円 60㎡ 1SLDK - 70万円/㎡
2025-3Q 1997年 南千住 5分以内 3,300万円 55㎡ 1LDK - 60万円/㎡
2025-3Q 1992年 南千住 5分以内 7,400万円 125㎡ 4LDK - 59万円/㎡
2025-3Q 1992年 南千住 5分以内 7,900万円 105㎡ 3LDK - 75万円/㎡
2025-3Q 1987年 南千住 5分以内 3,900万円 60㎡ 2SLDK - 65万円/㎡
2025-3Q 1987年 南千住 5分以内 4,000万円 80㎡ 2SLDK - 50万円/㎡
2025-3Q 1978年 南千住 5分以内 3,500万円 65㎡ 3DK - 54万円/㎡
2025-3Q 1974年 南千住 5分以内 2,800万円 50㎡ 2LDK - 56万円/㎡
2025-3Q 2006年 橋場 10分以内 6,200万円 65㎡ 3LDK - 95万円/㎡
2025-3Q 1980年 橋場 10分以内 2,800万円 60㎡ 2LDK - 47万円/㎡
2025-3Q 2015年 清川 20分超 3,000万円 30㎡ 1K - 100万円/㎡
2025-3Q 2015年 清川 20分超 2,900万円 30㎡ 1K - 97万円/㎡
2025-3Q 2010年 清川 20分超 2,000万円 25㎡ 1K - 80万円/㎡
2025-2Q 2024年 南千住 5分以内 6,800万円 60㎡ 2LDK - 113万円/㎡
2025-2Q 2022年 南千住 5分以内 3,900万円 35㎡ 1LDK - 111万円/㎡
2025-2Q 2021年 南千住 5分以内 5,800万円 55㎡ 2SLDK - 105万円/㎡
2025-2Q 2021年 南千住 5分以内 6,300万円 55㎡ 2LDK - 115万円/㎡
2025-2Q 2020年 南千住 5分以内 7,600万円 65㎡ 3LDK - 117万円/㎡
2025-2Q 2015年 南千住 5分以内 4,700万円 45㎡ 2DK - 104万円/㎡
2025-2Q 2015年 南千住 5分以内 6,500万円 75㎡ 3LDK - 87万円/㎡
2025-2Q 2012年 南千住 5分以内 9,000万円 90㎡ 3LDK - 100万円/㎡
2025-2Q 2009年 南千住 5分以内 7,000万円 75㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2025-2Q 2007年 南千住 5分以内 6,500万円 85㎡ 3LDK - 76万円/㎡
2025-2Q 2007年 南千住 5分以内 7,300万円 95㎡ 4LDK - 77万円/㎡
2025-2Q 2007年 南千住 5分以内 7,500万円 95㎡ 4LDK - 79万円/㎡
2025-2Q 2007年 南千住 5分以内 6,400万円 85㎡ 3LDK - 75万円/㎡
2025-2Q 2007年 南千住 5分以内 6,800万円 85㎡ 3LDK - 80万円/㎡
2025-2Q 2005年 南千住 5分以内 7,900万円 75㎡ 3LDK - 105万円/㎡
2025-2Q 2001年 南千住 5分以内 4,000万円 55㎡ 2DK - 73万円/㎡
2025-2Q 1992年 南千住 5分以内 7,000万円 120㎡ 4LDK - 58万円/㎡
2025-2Q 1992年 南千住 5分以内 3,300万円 75㎡ 2SLDK - 44万円/㎡
2025-2Q 1992年 南千住 5分以内 3,000万円 60㎡ 3K - 50万円/㎡
2025-2Q 1986年 南千住 5分以内 2,900万円 60㎡ 3LDK - 48万円/㎡
2025-2Q 1980年 南千住 5分以内 2,700万円 60㎡ 3DK - 45万円/㎡
2025-2Q 1979年 南千住 5分以内 3,200万円 70㎡ 1LDK - 46万円/㎡
2025-2Q 1978年 南千住 5分以内 3,700万円 65㎡ 3DK - 57万円/㎡
2025-2Q 2000年 橋場 10分以内 5,000万円 80㎡ 3SLDK - 63万円/㎡
2025-2Q 1982年 橋場 10分以内 2,300万円 50㎡ 2DK - 46万円/㎡
2025-2Q 2021年 清川 20分超 5,400万円 50㎡ 2LDK - 108万円/㎡
2025-2Q 2019年 清川 20分超 4,600万円 55㎡ 2LDK - 84万円/㎡
2025-2Q 2018年 清川 20分超 5,700万円 65㎡ 3LDK - 88万円/㎡
2025-2Q 2018年 清川 20分超 5,700万円 60㎡ 3LDK - 95万円/㎡
2025-2Q 2018年 清川 20分超 5,500万円 60㎡ 3LDK - 92万円/㎡
2025-2Q 2008年 清川 20分超 2,200万円 25㎡ 1K - 88万円/㎡
2025-2Q 2008年 清川 20分超 1,900万円 25㎡ 1K - 76万円/㎡
2025-2Q 2008年 清川 20分超 2,600万円 30㎡ 1K - 87万円/㎡
2025-2Q 2005年 清川 20分超 3,500万円 55㎡ 2LDK - 64万円/㎡
2025-1Q 2015年 南千住 5分以内 7,200万円 70㎡ 3LDK - 103万円/㎡
2025-1Q 2010年 南千住 5分以内 9,500万円 70㎡ 3LDK - 136万円/㎡
2025-1Q 2010年 南千住 5分以内 6,600万円 75㎡ 3LDK - 88万円/㎡
2025-1Q 2008年 南千住 5分以内 2,000万円 25㎡ 1K - 80万円/㎡
2025-1Q 2007年 南千住 5分以内 5,900万円 85㎡ 3LDK - 69万円/㎡
2025-1Q 2007年 南千住 5分以内 7,200万円 90㎡ 4LDK - 80万円/㎡
2025-1Q 2007年 南千住 5分以内 5,400万円 75㎡ 3LDK - 72万円/㎡
2025-1Q 2005年 南千住 5分以内 8,100万円 90㎡ 4LDK - 90万円/㎡
2025-1Q 2002年 南千住 5分以内 8,500万円 85㎡ 4LDK - 100万円/㎡
2025-1Q 1999年 南千住 5分以内 4,200万円 60㎡ 1SLDK - 70万円/㎡
2025-1Q 1999年 南千住 5分以内 5,800万円 80㎡ 3LDK - 73万円/㎡
2025-1Q 1997年 南千住 5分以内 4,500万円 80㎡ 3LDK - 56万円/㎡
2025-1Q 1993年 南千住 5分以内 4,400万円 85㎡ 3LDK - 52万円/㎡
2025-1Q 1992年 南千住 5分以内 4,500万円 85㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2025-1Q 1980年 南千住 5分以内 4,000万円 60㎡ 3LDK 有り 67万円/㎡
2025-1Q 1978年 南千住 5分以内 3,500万円 65㎡ 3DK - 54万円/㎡
2025-1Q 1978年 南千住 5分以内 3,500万円 65㎡ 3DK - 54万円/㎡
2025-1Q 2000年 橋場 10分以内 5,400万円 70㎡ 3LDK - 77万円/㎡
2025-1Q 2021年 清川 20分超 3,800万円 45㎡ 2DK - 84万円/㎡
2025-1Q 2008年 清川 20分超 3,100万円 40㎡ 1DK - 78万円/㎡
2025-1Q 2004年 清川 20分超 4,200万円 60㎡ 2LDK - 70万円/㎡
2025-1Q 2023年 日本堤 不明 2,600万円 25㎡ 1K - 104万円/㎡
2025-1Q 2016年 日本堤 不明 3,700万円 45㎡ 2LDK - 82万円/㎡
2025-1Q 1980年 日本堤 不明 2,400万円 45㎡ 2DK 有り 53万円/㎡
2024-4Q 2020年 南千住 5分以内 6,700万円 65㎡ 3LDK - 103万円/㎡
2024-4Q 2012年 南千住 5分以内 5,700万円 75㎡ 2SLDK - 76万円/㎡
2024-4Q 2012年 南千住 5分以内 6,300万円 75㎡ 3LDK - 84万円/㎡
2024-4Q 2012年 南千住 5分以内 6,800万円 75㎡ 2SLDK - 91万円/㎡
2024-4Q 2011年 南千住 5分以内 7,300万円 85㎡ 3LDK - 86万円/㎡
2024-4Q 2010年 南千住 5分以内 9,300万円 75㎡ 3LDK - 124万円/㎡
2024-4Q 2009年 南千住 5分以内 6,500万円 80㎡ 3LDK - 81万円/㎡
2024-4Q 2009年 南千住 5分以内 5,900万円 75㎡ 3LDK - 79万円/㎡
2024-4Q 2008年 南千住 5分以内 5,200万円 65㎡ 3LDK 有り 80万円/㎡
2024-4Q 2007年 南千住 5分以内 6,500万円 85㎡ 3LDK - 76万円/㎡
2024-4Q 2007年 南千住 5分以内 6,200万円 80㎡ 2LDK - 78万円/㎡
2024-4Q 2007年 南千住 5分以内 5,700万円 85㎡ 3LDK - 67万円/㎡
2024-4Q 2005年 南千住 5分以内 5,000万円 65㎡ 3LDK - 77万円/㎡
2024-4Q 2005年 南千住 5分以内 8,000万円 90㎡ 4LDK - 89万円/㎡
2024-4Q 1992年 南千住 5分以内 2,700万円 45㎡ 1LDK - 60万円/㎡
2024-4Q 1992年 南千住 5分以内 4,900万円 95㎡ 3LDK - 52万円/㎡
2024-4Q 1978年 南千住 5分以内 3,600万円 65㎡ 2LDK - 55万円/㎡
2024-4Q 2021年 清川 20分超 4,900万円 50㎡ 2LDK - 98万円/㎡
2024-4Q 2021年 清川 20分超 3,600万円 45㎡ 2DK - 80万円/㎡
2024-4Q 2019年 清川 20分超 4,800万円 55㎡ 2LDK - 87万円/㎡
2024-4Q 2005年 清川 20分超 4,100万円 55㎡ 2LDK - 75万円/㎡
2024-4Q 2016年 日本堤 不明 3,500万円 40㎡ 1LDK - 88万円/㎡
2024-3Q 2020年 南千住 5分以内 6,900万円 60㎡ 2LDK - 115万円/㎡
2024-3Q 2015年 南千住 5分以内 6,200万円 65㎡ 3LDK - 95万円/㎡
2024-3Q 2014年 南千住 5分以内 4,200万円 55㎡ 2LDK - 76万円/㎡
2024-3Q 2007年 南千住 5分以内 7,500万円 105㎡ 4LDK - 71万円/㎡
2024-3Q 2007年 南千住 5分以内 3,600万円 50㎡ 1LDK - 72万円/㎡
2024-3Q 2007年 南千住 5分以内 6,200万円 90㎡ 4LDK - 69万円/㎡
2024-3Q 2007年 南千住 5分以内 5,500万円 75㎡ 3LDK - 73万円/㎡
2024-3Q 2002年 南千住 5分以内 4,900万円 60㎡ 3LDK - 82万円/㎡
2024-3Q 1997年 南千住 5分以内 3,900万円 65㎡ 2LDK - 60万円/㎡
2024-3Q 1991年 南千住 5分以内 7,500万円 115㎡ 4LDK - 65万円/㎡
2024-3Q 1979年 南千住 5分以内 3,700万円 70㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2024-3Q 2006年 橋場 10分以内 6,700万円 115㎡ 3SLDK - 58万円/㎡
2024-3Q 2006年 橋場 10分以内 5,500万円 70㎡ 3LDK - 79万円/㎡
2024-3Q 2023年 清川 20分超 5,400万円 55㎡ 2LDK - 98万円/㎡
2024-3Q 2005年 清川 20分超 3,500万円 45㎡ 2DK - 78万円/㎡
2024-3Q 2002年 清川 20分超 4,200万円 60㎡ 2SLDK - 70万円/㎡
2024-3Q 1980年 日本堤 不明 2,200万円 45㎡ 2DK - 49万円/㎡
2024-2Q 2021年 南千住 5分以内 5,700万円 55㎡ 2LDK - 104万円/㎡
2024-2Q 2020年 南千住 5分以内 6,900万円 60㎡ 2LDK - 115万円/㎡
2024-2Q 2015年 南千住 5分以内 5,900万円 70㎡ 3LDK - 84万円/㎡
2024-2Q 2012年 南千住 5分以内 6,300万円 70㎡ 2SLDK 有り 90万円/㎡
2024-2Q 2011年 南千住 5分以内 7,300万円 90㎡ 4LDK - 81万円/㎡
2024-2Q 2007年 南千住 5分以内 6,800万円 105㎡ 2SLDK - 65万円/㎡
2024-2Q 2007年 南千住 5分以内 6,300万円 90㎡ 3LDK - 70万円/㎡
2024-2Q 2007年 南千住 5分以内 6,200万円 95㎡ 4LDK - 65万円/㎡
2024-2Q 2007年 南千住 5分以内 4,900万円 85㎡ 3LDK - 58万円/㎡
2024-2Q 2005年 南千住 5分以内 6,800万円 90㎡ 4LDK - 76万円/㎡
2024-2Q 1997年 南千住 5分以内 5,100万円 100㎡ 3LDK - 51万円/㎡
2024-2Q 1992年 南千住 5分以内 7,700万円 120㎡ 4LDK - 64万円/㎡
2024-2Q 1978年 南千住 5分以内 4,000万円 70㎡ 2LDK 有り 57万円/㎡
2024-2Q 2006年 橋場 10分以内 5,400万円 70㎡ 2LDK - 77万円/㎡
2024-2Q 2021年 清川 20分超 4,600万円 50㎡ 2LDK - 92万円/㎡
2024-2Q 2014年 清川 20分超 3,300万円 55㎡ 2LDK - 60万円/㎡
2024-2Q 2014年 清川 20分超 4,200万円 65㎡ 3LDK - 65万円/㎡
2024-2Q 2020年 日本堤 不明 3,700万円 40㎡ 1LDK - 93万円/㎡
2024-1Q 2021年 南千住 5分以内 4,500万円 40㎡ 1LDK - 113万円/㎡
2024-1Q 2015年 南千住 5分以内 5,900万円 75㎡ 3LDK - 79万円/㎡
2024-1Q 2015年 南千住 5分以内 5,300万円 75㎡ 3LDK - 71万円/㎡
2024-1Q 2014年 南千住 5分以内 5,100万円 70㎡ 3LDK - 73万円/㎡
2024-1Q 2014年 南千住 5分以内 4,700万円 55㎡ 2LDK - 85万円/㎡
2024-1Q 2014年 南千住 5分以内 4,500万円 55㎡ 2LDK - 82万円/㎡
2024-1Q 2012年 南千住 5分以内 6,300万円 80㎡ 2SLDK - 79万円/㎡
2024-1Q 2010年 南千住 5分以内 6,900万円 65㎡ 2LDK - 106万円/㎡
2024-1Q 2010年 南千住 5分以内 8,300万円 100㎡ 4LDK - 83万円/㎡
2024-1Q 2009年 南千住 5分以内 5,300万円 80㎡ 3LDK - 66万円/㎡
2024-1Q 2008年 南千住 5分以内 5,900万円 65㎡ 3LDK - 91万円/㎡
2024-1Q 2007年 南千住 5分以内 5,600万円 85㎡ 3LDK - 66万円/㎡
2024-1Q 2001年 南千住 5分以内 3,100万円 55㎡ 1LDK - 56万円/㎡
2024-1Q 1978年 南千住 5分以内 3,700万円 65㎡ 3LDK - 57万円/㎡
2024-1Q 1978年 南千住 5分以内 3,300万円 80㎡ 3LDK - 41万円/㎡
2024-1Q 1980年 橋場 10分以内 1,900万円 50㎡ 2DK - 38万円/㎡

※徒歩分数は地区名をもとにした概算です

南千住駅のマンション価格トレンド分析

南千住駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。

▌抽出条件:地区「南千住」/5分以内/70㎡〜/2000年代築 (全36件・8四半期)

成約時期 平均成約価格 件数
2024-1Q 5,450万円 2件
2024-2Q 6,200万円 5件
2024-3Q 6,400万円 3件
2024-4Q 6,467万円 6件
2025-1Q 7,020万円 5件
2025-2Q 7,057万円 7件
2025-3Q 6,400万円 4件
2025-4Q 7,450万円 4件
南千住地区・5分以内・70㎡〜・2000年代築の条件で比較すると、 2024年第1四半期の平均成約価格は5,450万円でしたが、 2025年第4四半期では7,450万円となり、 この期間で+2,000万円(+36.7%)上昇となっています。 全体的に見ると、南千住駅周辺のこの条件帯のマンション価格は上昇傾向にあると言えます。 ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。

過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)

駅徒歩 〜50㎡ 50〜70㎡ 70㎡〜
5分以内 100.0万円/㎡ 81.0万円/㎡ 79.0万円/㎡
10分以内 - 63.0万円/㎡ 70.0万円/㎡
20分超 82.0万円/㎡ 86.0万円/㎡ -

※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。

四半期別 平均成約価格の推移

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。