金町駅の中古マンション成約価格

常磐線|東京都葛飾区 最終更新:2026年06月20日

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。

本ページは金町駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 金町駅は東京都葛飾区の駅で、常磐線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。

過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)

     
成約時期 築年 地区名 駅徒歩 成約価格 面積 間取り 改装 ㎡単価
2025-4Q 2021年 金町 5分以内 10,000万円 60㎡ 2LDK - 167万円/㎡
2025-4Q 2021年 金町 5分以内 12,000万円 75㎡ 3LDK - 160万円/㎡
2025-4Q 2009年 金町 5分以内 6,700万円 70㎡ 2LDK - 96万円/㎡
2025-4Q 2009年 金町 5分以内 6,900万円 65㎡ 2LDK - 106万円/㎡
2025-4Q 2009年 金町 5分以内 5,000万円 45㎡ 1LDK - 111万円/㎡
2025-4Q 2006年 金町 5分以内 4,900万円 80㎡ 3LDK - 61万円/㎡
2025-4Q 1987年 金町 5分以内 580万円 20㎡ 1R - 29万円/㎡
2025-4Q 1980年 金町 5分以内 2,000万円 60㎡ 3DK - 33万円/㎡
2025-4Q 1976年 金町 5分以内 3,100万円 85㎡ 4LDK - 36万円/㎡
2025-4Q 1974年 金町 5分以内 1,000万円 40㎡ 1LDK - 25万円/㎡
2025-4Q 2021年 新宿 10分以内 7,200万円 70㎡ 3LDK - 103万円/㎡
2025-4Q 2016年 新宿 10分以内 7,700万円 70㎡ 3LDK - 110万円/㎡
2025-4Q 2016年 新宿 10分以内 6,800万円 65㎡ 3LDK - 105万円/㎡
2025-4Q 2016年 新宿 10分以内 7,600万円 70㎡ 3LDK - 109万円/㎡
2025-4Q 2015年 新宿 10分以内 7,900万円 80㎡ 3LDK - 99万円/㎡
2025-4Q 2012年 東金町 20分以内 6,200万円 65㎡ 2LDK - 95万円/㎡
2025-4Q 2010年 東金町 20分以内 7,300万円 75㎡ 3LDK - 97万円/㎡
2025-4Q 2010年 東金町 20分以内 7,300万円 85㎡ 3LDK - 86万円/㎡
2025-4Q 1973年 東金町 20分以内 900万円 45㎡ 2DK - 20万円/㎡
2025-4Q 2005年 南水元 20分以内 4,800万円 75㎡ 3LDK - 64万円/㎡
2025-4Q 2005年 南水元 20分以内 5,000万円 80㎡ 3SLDK - 63万円/㎡
2025-4Q 2005年 南水元 20分以内 4,800万円 80㎡ 3LDK - 60万円/㎡
2025-4Q 2005年 南水元 20分以内 5,500万円 95㎡ 3LDK - 58万円/㎡
2025-4Q 1997年 東水元 20分超 2,500万円 65㎡ 3LDK - 38万円/㎡
2025-4Q 1997年 東水元 20分超 2,800万円 75㎡ 3LDK - 37万円/㎡
2025-4Q 1995年 高州 20分超 1,200万円 65㎡ 3LDK - 18万円/㎡
2025-4Q 1994年 高州 20分超 1,600万円 70㎡ 3LDK - 23万円/㎡
2025-4Q 1994年 高州 20分超 990万円 70㎡ 3LDK - 14万円/㎡
2025-4Q 1989年 高州 20分超 800万円 60㎡ 3LDK - 13万円/㎡
2025-4Q 1987年 青戸 20分超 1,700万円 45㎡ 1LDK - 38万円/㎡
2025-3Q 2023年 金町 5分以内 7,000万円 70㎡ 3LDK - 100万円/㎡
2025-3Q 2021年 金町 5分以内 8,200万円 60㎡ 2LDK - 137万円/㎡
2025-3Q 2021年 金町 5分以内 9,800万円 75㎡ 3LDK - 131万円/㎡
2025-3Q 2020年 金町 5分以内 3,800万円 70㎡ 2SLDK - 54万円/㎡
2025-3Q 2009年 金町 5分以内 9,000万円 85㎡ 3LDK - 106万円/㎡
2025-3Q 2009年 金町 5分以内 6,900万円 65㎡ 2LDK - 106万円/㎡
2025-3Q 2007年 金町 5分以内 4,500万円 80㎡ 2SLDK - 56万円/㎡
2025-3Q 2005年 金町 5分以内 5,400万円 70㎡ 2SLDK - 77万円/㎡
2025-3Q 1992年 金町 5分以内 3,000万円 65㎡ 3LDK - 46万円/㎡
2025-3Q 1991年 金町 5分以内 1,500万円 45㎡ 2DK - 33万円/㎡
2025-3Q 1987年 金町 5分以内 590万円 20㎡ 1R - 30万円/㎡
2025-3Q 1985年 金町 5分以内 2,100万円 65㎡ 3LDK - 32万円/㎡
2025-3Q 1983年 金町 5分以内 2,300万円 50㎡ 3DK - 46万円/㎡
2025-3Q 1974年 金町 5分以内 930万円 40㎡ 1LDK - 23万円/㎡
2025-3Q 2021年 新宿 10分以内 7,200万円 70㎡ 3LDK - 103万円/㎡
2025-3Q 2021年 新宿 10分以内 7,600万円 70㎡ 3LDK - 109万円/㎡
2025-3Q 2021年 新宿 10分以内 7,500万円 70㎡ 3LDK - 107万円/㎡
2025-3Q 2021年 新宿 10分以内 7,600万円 75㎡ 3LDK - 101万円/㎡
2025-3Q 2016年 新宿 10分以内 7,300万円 70㎡ 3LDK - 104万円/㎡
2025-3Q 2016年 新宿 10分以内 6,500万円 70㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2025-3Q 2016年 新宿 10分以内 7,400万円 70㎡ 3LDK - 106万円/㎡
2025-3Q 2015年 新宿 10分以内 7,400万円 80㎡ 2LDK - 93万円/㎡
2025-3Q 2007年 東町 20分以内 1,800万円 70㎡ 3LDK - 26万円/㎡
2025-3Q 2000年 東町 20分以内 1,900万円 65㎡ 3LDK - 29万円/㎡
2025-3Q 2024年 東金町 20分以内 2,600万円 25㎡ 1K - 104万円/㎡
2025-3Q 2022年 東金町 20分以内 5,400万円 60㎡ 2LDK - 90万円/㎡
2025-3Q 2022年 東金町 20分以内 5,700万円 60㎡ 2LDK - 95万円/㎡
2025-3Q 2010年 東金町 20分以内 8,300万円 85㎡ 2LDK - 98万円/㎡
2025-3Q 2010年 東金町 20分以内 7,900万円 90㎡ 4LDK - 88万円/㎡
2025-3Q 2005年 東金町 20分以内 3,400万円 70㎡ 3LDK - 49万円/㎡
2025-3Q 2003年 南水元 20分以内 3,200万円 60㎡ 3LDK - 53万円/㎡
2025-3Q 1986年 水元 20分超 3,000万円 50㎡ 2LDK - 60万円/㎡
2025-3Q 1995年 高州 20分超 2,300万円 65㎡ 2SLDK - 35万円/㎡
2025-3Q 2001年 戸ヶ崎 不明 2,500万円 85㎡ 3LDK - 29万円/㎡
2025-2Q 2021年 金町 5分以内 7,700万円 60㎡ 2LDK - 128万円/㎡
2025-2Q 2021年 金町 5分以内 9,000万円 75㎡ 3LDK - 120万円/㎡
2025-2Q 2009年 金町 5分以内 7,000万円 75㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2025-2Q 2006年 金町 5分以内 3,800万円 75㎡ 3LDK - 51万円/㎡
2025-2Q 2001年 金町 5分以内 7,400万円 90㎡ 4LDK - 82万円/㎡
2025-2Q 1996年 金町 5分以内 3,000万円 60㎡ 1SLDK - 50万円/㎡
2025-2Q 1992年 金町 5分以内 2,200万円 55㎡ 1LDK - 40万円/㎡
2025-2Q 1991年 金町 5分以内 2,700万円 45㎡ 2DK - 60万円/㎡
2025-2Q 1982年 金町 5分以内 2,700万円 55㎡ 2SDK - 49万円/㎡
2025-2Q 1980年 金町 5分以内 3,000万円 60㎡ 3DK - 50万円/㎡
2025-2Q 1979年 金町 5分以内 2,700万円 50㎡ 2DK - 54万円/㎡
2025-2Q 2016年 新宿 10分以内 4,700万円 70㎡ 3LDK - 67万円/㎡
2025-2Q 2016年 新宿 10分以内 6,600万円 65㎡ 3LDK - 102万円/㎡
2025-2Q 2016年 新宿 10分以内 7,100万円 70㎡ 3LDK - 101万円/㎡
2025-2Q 2016年 新宿 10分以内 6,700万円 70㎡ 3LDK - 96万円/㎡
2025-2Q 2016年 新宿 10分以内 7,400万円 70㎡ 3LDK - 106万円/㎡
2025-2Q 2016年 新宿 10分以内 6,300万円 70㎡ 3LDK - 90万円/㎡
2025-2Q 2016年 新宿 10分以内 7,000万円 70㎡ 3LDK - 100万円/㎡
2025-2Q 2016年 新宿 10分以内 5,400万円 65㎡ 3LDK - 83万円/㎡
2025-2Q 2016年 新宿 10分以内 6,800万円 70㎡ 3LDK - 97万円/㎡
2025-2Q 2015年 新宿 10分以内 6,900万円 75㎡ 3LDK 有り 92万円/㎡
2025-2Q 2015年 新宿 10分以内 6,100万円 80㎡ 4LDK - 76万円/㎡
2025-2Q 2022年 東金町 20分以内 3,900万円 45㎡ 2DK - 87万円/㎡
2025-2Q 2012年 東金町 20分以内 4,700万円 65㎡ 3LDK - 72万円/㎡
2025-2Q 2010年 東金町 20分以内 4,900万円 75㎡ 2LDK - 65万円/㎡
2025-2Q 2010年 東金町 20分以内 11,000万円 105㎡ 4LDK - 105万円/㎡
2025-2Q 2010年 東金町 20分以内 6,000万円 80㎡ 3LDK - 75万円/㎡
2025-2Q 2010年 東金町 20分以内 6,500万円 75㎡ 3LDK - 87万円/㎡
2025-2Q 2010年 東金町 20分以内 6,800万円 80㎡ 3LDK - 85万円/㎡
2025-2Q 1988年 東金町 20分以内 570万円 20㎡ 1K - 29万円/㎡
2025-2Q 1988年 東金町 20分以内 590万円 20㎡ 1K - 30万円/㎡
2025-2Q 1977年 東金町 20分以内 2,700万円 85㎡ 3LDK - 32万円/㎡
2025-2Q 2000年 東水元 20分超 5,000万円 90㎡ 3LDK - 56万円/㎡
2025-2Q 1995年 水元 20分超 1,800万円 65㎡ 3LDK - 28万円/㎡
2025-2Q 1994年 高州 20分超 1,200万円 70㎡ 3LDK - 17万円/㎡
2025-2Q 2001年 戸ヶ崎 不明 2,500万円 90㎡ 3LDK - 28万円/㎡
2025-1Q 2021年 金町 5分以内 7,900万円 65㎡ 2LDK - 122万円/㎡
2025-1Q 2009年 金町 5分以内 5,300万円 60㎡ 1SLDK - 88万円/㎡
2025-1Q 2009年 金町 5分以内 8,400万円 90㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2025-1Q 2009年 金町 5分以内 8,700万円 90㎡ 3LDK 有り 97万円/㎡
2025-1Q 2006年 金町 5分以内 4,400万円 65㎡ 3LDK - 68万円/㎡
2025-1Q 2005年 金町 5分以内 4,800万円 60㎡ 2LDK - 80万円/㎡
2025-1Q 1993年 金町 5分以内 2,300万円 55㎡ 3DK - 42万円/㎡
2025-1Q 1990年 金町 5分以内 550万円 20㎡ 1R - 28万円/㎡
2025-1Q 1983年 金町 5分以内 3,100万円 50㎡ 2LDK - 62万円/㎡
2025-1Q 1983年 金町 5分以内 3,400万円 50㎡ 3DK - 68万円/㎡
2025-1Q 1974年 金町 5分以内 600万円 35㎡ 1LDK - 17万円/㎡
2025-1Q 2021年 新宿 10分以内 7,900万円 85㎡ 4LDK - 93万円/㎡
2025-1Q 2021年 新宿 10分以内 7,000万円 70㎡ 3LDK - 100万円/㎡
2025-1Q 2016年 新宿 10分以内 6,500万円 70㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2025-1Q 2016年 新宿 10分以内 6,800万円 70㎡ 3LDK - 97万円/㎡
2025-1Q 2016年 新宿 10分以内 5,200万円 70㎡ 3LDK - 74万円/㎡
2025-1Q 2016年 新宿 10分以内 6,000万円 70㎡ 3LDK - 86万円/㎡
2025-1Q 2016年 新宿 10分以内 6,500万円 70㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2025-1Q 2015年 新宿 10分以内 4,800万円 75㎡ 3LDK - 64万円/㎡
2025-1Q 2015年 新宿 10分以内 4,800万円 80㎡ 3LDK - 60万円/㎡
2025-1Q 2000年 新宿 10分以内 4,100万円 85㎡ 3LDK 有り 48万円/㎡
2025-1Q 1997年 新宿 10分以内 2,000万円 55㎡ 2LDK - 36万円/㎡
2025-1Q 2010年 東金町 20分以内 6,500万円 75㎡ 3LDK - 87万円/㎡
2025-1Q 1989年 東金町 20分以内 3,800万円 80㎡ 3LDK - 48万円/㎡
2025-1Q 1988年 東金町 20分以内 2,000万円 75㎡ 3LDK - 27万円/㎡
2025-1Q 2005年 南水元 20分以内 4,100万円 75㎡ 3LDK - 55万円/㎡
2025-1Q 1997年 東水元 20分超 2,400万円 75㎡ 2LDK - 32万円/㎡
2025-1Q 1984年 水元 20分超 1,300万円 60㎡ 3DK - 22万円/㎡
2025-1Q 1984年 水元 20分超 1,100万円 55㎡ 2DK - 20万円/㎡
2024-4Q 2023年 金町 5分以内 7,000万円 85㎡ 4LDK - 82万円/㎡
2024-4Q 2009年 金町 5分以内 7,400万円 85㎡ 3LDK - 87万円/㎡
2024-4Q 2009年 金町 5分以内 6,000万円 70㎡ 2LDK - 86万円/㎡
2024-4Q 2002年 金町 5分以内 4,000万円 80㎡ 3LDK - 50万円/㎡
2024-4Q 2000年 金町 5分以内 3,900万円 70㎡ 3LDK - 56万円/㎡
2024-4Q 1982年 金町 5分以内 3,100万円 65㎡ 3LDK - 48万円/㎡
2024-4Q 1981年 金町 5分以内 2,100万円 50㎡ 1LDK - 42万円/㎡
2024-4Q 2021年 新宿 10分以内 6,900万円 75㎡ 3LDK - 92万円/㎡
2024-4Q 2021年 新宿 10分以内 7,300万円 70㎡ 2SLDK - 104万円/㎡
2024-4Q 2021年 新宿 10分以内 7,300万円 70㎡ 3LDK - 104万円/㎡
2024-4Q 2016年 新宿 10分以内 6,000万円 70㎡ 3LDK - 86万円/㎡
2024-4Q 2016年 新宿 10分以内 7,100万円 80㎡ 3LDK - 89万円/㎡
2024-4Q 2016年 新宿 10分以内 8,000万円 80㎡ 3SLDK - 100万円/㎡
2024-4Q 2016年 新宿 10分以内 6,300万円 70㎡ 3LDK - 90万円/㎡
2024-4Q 2016年 新宿 10分以内 8,400万円 80㎡ 3SLDK - 105万円/㎡
2024-4Q 2015年 新宿 10分以内 6,000万円 80㎡ 3LDK - 75万円/㎡
2024-4Q 2022年 東金町 20分以内 5,200万円 60㎡ 2LDK - 87万円/㎡
2024-4Q 2022年 東金町 20分以内 4,100万円 45㎡ 1LDK - 91万円/㎡
2024-4Q 2017年 東金町 20分以内 4,100万円 60㎡ 1LDK - 68万円/㎡
2024-4Q 2014年 東金町 20分以内 4,100万円 70㎡ 3LDK - 59万円/㎡
2024-4Q 2010年 東金町 20分以内 6,900万円 85㎡ 4LDK - 81万円/㎡
2024-4Q 1995年 東金町 20分以内 4,000万円 75㎡ 1SLDK - 53万円/㎡
2024-4Q 2005年 南水元 20分以内 3,200万円 75㎡ 3LDK - 43万円/㎡
2024-4Q 2011年 水元 20分超 3,200万円 65㎡ 2LDK - 49万円/㎡
2024-4Q 2000年 水元 20分超 3,600万円 100㎡ 3LDK - 36万円/㎡
2024-4Q 1994年 水元 20分超 1,900万円 65㎡ 3LDK - 29万円/㎡
2024-4Q 1991年 水元 20分超 1,700万円 55㎡ 2SDK - 31万円/㎡
2024-4Q 2005年 高州 20分超 1,800万円 65㎡ 3LDK - 28万円/㎡
2024-4Q 1995年 高州 20分超 1,300万円 65㎡ 3LDK - 20万円/㎡
2024-4Q 1993年 高州 20分超 1,700万円 60㎡ 3DK - 28万円/㎡
2024-4Q 1991年 高州 20分超 800万円 70㎡ 3LDK - 11万円/㎡
2024-3Q 2009年 金町 5分以内 6,700万円 70㎡ 2LDK - 96万円/㎡
2024-3Q 2009年 金町 5分以内 6,900万円 75㎡ 3LDK - 92万円/㎡
2024-3Q 2001年 金町 5分以内 7,200万円 90㎡ 4LDK - 80万円/㎡
2024-3Q 2000年 金町 5分以内 4,900万円 70㎡ 3LDK - 70万円/㎡
2024-3Q 1986年 金町 5分以内 2,300万円 45㎡ 1SLDK - 51万円/㎡
2024-3Q 2021年 新宿 10分以内 8,400万円 90㎡ 4LDK - 93万円/㎡
2024-3Q 2021年 新宿 10分以内 7,000万円 75㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2024-3Q 2016年 新宿 10分以内 5,800万円 65㎡ 3LDK - 89万円/㎡
2024-3Q 2016年 新宿 10分以内 7,400万円 80㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2024-3Q 2016年 新宿 10分以内 7,400万円 80㎡ 3LDK 有り 93万円/㎡
2024-3Q 2016年 新宿 10分以内 6,600万円 70㎡ 3LDK - 94万円/㎡
2024-3Q 2016年 新宿 10分以内 8,700万円 85㎡ 4LDK - 102万円/㎡
2024-3Q 2015年 新宿 10分以内 6,300万円 80㎡ 4LDK - 79万円/㎡
2024-3Q 2015年 新宿 10分以内 6,500万円 70㎡ 3LDK - 93万円/㎡
2024-3Q 1975年 新宿 10分以内 2,200万円 65㎡ 3LDK - 34万円/㎡
2024-3Q 2022年 東金町 20分以内 3,100万円 35㎡ 1LDK - 89万円/㎡
2024-3Q 2010年 東金町 20分以内 5,400万円 75㎡ 3LDK - 72万円/㎡
2024-3Q 2010年 東金町 20分以内 5,800万円 70㎡ 3LDK - 83万円/㎡
2024-3Q 2005年 南水元 20分以内 4,900万円 90㎡ 4LDK - 54万円/㎡
2024-3Q 1995年 水元 20分超 2,200万円 65㎡ 3LDK - 34万円/㎡
2024-2Q 2021年 金町 5分以内 6,800万円 60㎡ 2LDK - 113万円/㎡
2024-2Q 2009年 金町 5分以内 8,100万円 75㎡ 3LDK - 108万円/㎡
2024-2Q 2009年 金町 5分以内 9,000万円 105㎡ 2SLDK - 86万円/㎡
2024-2Q 2009年 金町 5分以内 6,000万円 70㎡ 3LDK - 86万円/㎡
2024-2Q 2007年 金町 5分以内 2,800万円 50㎡ 1LDK - 56万円/㎡
2024-2Q 2006年 金町 5分以内 2,400万円 45㎡ 1SLDK - 53万円/㎡
2024-2Q 2005年 金町 5分以内 3,800万円 70㎡ 3LDK - 54万円/㎡
2024-2Q 1993年 金町 5分以内 3,000万円 55㎡ 2LDK - 55万円/㎡
2024-2Q 1987年 金町 5分以内 580万円 15㎡ 1R - 39万円/㎡
2024-2Q 1983年 金町 5分以内 2,400万円 50㎡ 2LDK - 48万円/㎡
2024-2Q 1980年 金町 5分以内 2,300万円 60㎡ 3DK - 38万円/㎡
2024-2Q 1976年 金町 5分以内 2,000万円 45㎡ 2LDK - 44万円/㎡
2024-2Q 1976年 金町 5分以内 2,000万円 45㎡ 2LDK - 44万円/㎡
2024-2Q 2021年 新宿 10分以内 6,700万円 70㎡ 3LDK - 96万円/㎡
2024-2Q 2016年 新宿 10分以内 5,500万円 65㎡ 3LDK - 85万円/㎡
2024-2Q 2016年 新宿 10分以内 5,700万円 65㎡ 3LDK - 88万円/㎡
2024-2Q 2016年 新宿 10分以内 6,200万円 70㎡ 3LDK - 89万円/㎡
2024-2Q 2022年 東金町 20分以内 5,400万円 65㎡ 3LDK - 83万円/㎡
2024-2Q 2022年 東金町 20分以内 3,200万円 40㎡ 1LDK - 80万円/㎡
2024-2Q 2010年 東金町 20分以内 6,700万円 90㎡ 4LDK - 74万円/㎡
2024-2Q 2010年 東金町 20分以内 6,400万円 80㎡ 3LDK - 80万円/㎡
2024-2Q 2010年 東金町 20分以内 5,800万円 75㎡ 3LDK - 77万円/㎡
2024-2Q 2010年 東金町 20分以内 5,300万円 75㎡ 2LDK - 71万円/㎡
2024-2Q 2005年 東金町 20分以内 3,500万円 75㎡ 3LDK - 47万円/㎡
2024-2Q 1989年 東金町 20分以内 1,700万円 55㎡ 3DK - 31万円/㎡
2024-2Q 2005年 南水元 20分以内 5,600万円 95㎡ 3LDK - 59万円/㎡
2024-2Q 2003年 南水元 20分以内 2,900万円 65㎡ 3LDK - 45万円/㎡
2024-2Q 2004年 柴又 20分以内 3,700万円 75㎡ 3LDK - 49万円/㎡
2024-2Q 1990年 水元 20分超 1,400万円 75㎡ 3LDK - 19万円/㎡
2024-2Q 1994年 高州 20分超 1,800万円 70㎡ 3LDK - 26万円/㎡
2024-1Q 2006年 金町 5分以内 2,700万円 45㎡ 2LDK - 60万円/㎡
2024-1Q 2006年 金町 5分以内 3,600万円 60㎡ 2LDK - 60万円/㎡
2024-1Q 2006年 金町 5分以内 2,700万円 45㎡ 2LDK - 60万円/㎡
2024-1Q 1996年 金町 5分以内 2,700万円 65㎡ 3LDK - 42万円/㎡
2024-1Q 1992年 金町 5分以内 2,300万円 55㎡ 1SLDK - 42万円/㎡
2024-1Q 1983年 金町 5分以内 2,100万円 50㎡ 3DK - 42万円/㎡
2024-1Q 1982年 金町 5分以内 1,700万円 55㎡ 2SDK - 31万円/㎡
2024-1Q 2016年 新宿 10分以内 5,900万円 70㎡ 3LDK - 84万円/㎡
2024-1Q 2016年 新宿 10分以内 5,800万円 70㎡ 3LDK - 83万円/㎡
2024-1Q 2015年 新宿 10分以内 4,800万円 80㎡ 4LDK - 60万円/㎡
2024-1Q 2015年 新宿 10分以内 6,000万円 70㎡ 3LDK - 86万円/㎡
2024-1Q 2015年 新宿 10分以内 5,000万円 80㎡ 3LDK - 63万円/㎡
2024-1Q 2015年 新宿 10分以内 5,000万円 85㎡ 4LDK - 59万円/㎡
2024-1Q 1980年 東町 20分以内 1,200万円 70㎡ 2LDK - 17万円/㎡
2024-1Q 2022年 東金町 20分以内 4,400万円 50㎡ 2LDK - 88万円/㎡
2024-1Q 2010年 東金町 20分以内 5,600万円 75㎡ 2LDK - 75万円/㎡
2024-1Q 2010年 東金町 20分以内 5,300万円 75㎡ 2LDK - 71万円/㎡
2024-1Q 1995年 東金町 20分以内 3,500万円 70㎡ 3LDK 有り 50万円/㎡
2024-1Q 1989年 東金町 20分以内 2,000万円 55㎡ 3DK - 36万円/㎡
2024-1Q 1979年 東金町 20分以内 4,500万円 105㎡ 3LDK - 43万円/㎡
2024-1Q 1997年 東水元 20分超 2,700万円 75㎡ 3LDK 有り 36万円/㎡
2024-1Q 1986年 水元 20分超 3,200万円 50㎡ 1SLDK - 64万円/㎡
2024-1Q 1984年 水元 20分超 1,200万円 55㎡ 1LDK - 22万円/㎡
2024-1Q 1994年 西水元 20分超 2,000万円 65㎡ 3LDK - 31万円/㎡

※徒歩分数は地区名をもとにした概算です

金町駅のマンション価格トレンド分析

金町駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。

▌抽出条件:地区「新宿」/10分以内/70㎡〜/2010年代築 (全42件・8四半期)

成約時期 平均成約価格 件数
2024-1Q 5,417万円 6件
2024-2Q 6,200万円 1件
2024-3Q 7,150万円 6件
2024-4Q 6,967万円 6件
2025-1Q 5,800万円 7件
2025-2Q 6,556万円 9件
2025-3Q 7,150万円 4件
2025-4Q 7,733万円 3件
新宿地区・10分以内・70㎡〜・2010年代築の条件で比較すると、 2024年第1四半期の平均成約価格は5,417万円でしたが、 2025年第4四半期では7,733万円となり、 この期間で+2,316万円(+42.8%)上昇となっています。 全体的に見ると、金町駅周辺のこの条件帯のマンション価格は上昇傾向にあると言えます。 ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。

過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)

駅徒歩 〜50㎡ 50〜70㎡ 70㎡〜
5分以内 44.0万円/㎡ 66.0万円/㎡ 84.0万円/㎡
10分以内 - 77.0万円/㎡ 90.0万円/㎡
20分以内 66.0万円/㎡ 67.0万円/㎡ 64.0万円/㎡
20分超 - 31.0万円/㎡ 28.0万円/㎡

※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。

四半期別 平均成約価格の推移

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。