駒沢大学駅の中古マンション成約価格
田園都市線|東京都世田谷区 最終更新:2026年06月20日
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、駅別の四半期ごとの成約事例を駅徒歩・間取り別に独自に集計しています。売出価格とは異なるため、より実勢価格に近い数字を把握することができます。
本ページは駒沢大学駅周辺の中古マンション成約価格情報です。 駒沢大学駅は東京都世田谷区の駅で、田園都市線が乗り入れしています。 最新データは2025年第4四半期分です。
過去2年間の成約データ一覧(最新:2025年第4四半期)
| 成約時期 | 築年 | 地区名 | 駅徒歩 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-4Q | 2019年 | 駒沢 | 10分以内 | 16,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2018年 | 上馬 | 10分以内 | 16,000万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 246万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2018年 | 上馬 | 10分以内 | 15,000万円 | 65㎡ | 3SLDK | - | 231万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2018年 | 駒沢 | 10分以内 | 10,000万円 | 60㎡ | 1SLDK | - | 167万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2014年 | 駒沢 | 10分以内 | 9,500万円 | 70㎡ | 1SLDK | - | 136万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2013年 | 駒沢 | 10分以内 | 7,900万円 | 75㎡ | 1SLDK | - | 105万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2013年 | 駒沢 | 10分以内 | 6,500万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 163万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2000年 | 駒沢 | 10分以内 | 10,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 118万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2000年 | 駒沢 | 10分以内 | 10,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 143万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2000年 | 駒沢 | 10分以内 | 14,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 175万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1991年 | 上馬 | 10分以内 | 4,400万円 | 45㎡ | 2K | - | 98万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1991年 | 上馬 | 10分以内 | 6,700万円 | 70㎡ | 1SLDK | - | 96万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1988年 | 駒沢 | 10分以内 | 11,000万円 | 95㎡ | 3LDK | - | 116万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1978年 | 駒沢 | 10分以内 | 4,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 89万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1973年 | 駒沢 | 10分以内 | 3,400万円 | 50㎡ | 1LDK | - | 68万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1969年 | 上馬 | 10分以内 | 5,200万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 87万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1969年 | 上馬 | 10分以内 | 4,500万円 | 60㎡ | 3LDK | - | 75万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1968年 | 上馬 | 10分以内 | 2,000万円 | 45㎡ | 3K | - | 44万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2012年 | 野沢 | 20分以内 | 10,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 167万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2008年 | 野沢 | 20分以内 | 11,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 138万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2006年 | 野沢 | 20分以内 | 1,300万円 | 25㎡ | 1R | - | 52万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1981年 | 野沢 | 20分以内 | 3,400万円 | 45㎡ | 2DK | - | 76万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1976年 | 野沢 | 20分以内 | 5,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 91万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1997年 | 東が丘 | 20分以内 | 9,500万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 127万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2000年 | 弦巻 | 20分以内 | 9,800万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 131万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2024年 | 深沢 | 20分以内 | 8,100万円 | 45㎡ | 2LDK | - | 180万円/㎡ |
| 2025-4Q | 2000年 | 深沢 | 20分以内 | 13,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 186万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1996年 | 深沢 | 20分以内 | 9,300万円 | 65㎡ | 1SLDK | - | 143万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1985年 | 深沢 | 20分以内 | 4,200万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 76万円/㎡ |
| 2025-4Q | 1997年 | 八雲 | 20分超 | 6,100万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 111万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2019年 | 上馬 | 10分以内 | 7,000万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 156万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2018年 | 上馬 | 10分以内 | 18,000万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 240万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2018年 | 上馬 | 10分以内 | 14,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 255万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2018年 | 上馬 | 10分以内 | 12,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 218万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2018年 | 上馬 | 10分以内 | 16,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 229万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2018年 | 駒沢 | 10分以内 | 9,700万円 | 55㎡ | 1SLDK | - | 176万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2015年 | 駒沢 | 10分以内 | 15,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 214万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2013年 | 駒沢 | 10分以内 | 5,600万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 140万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2013年 | 駒沢 | 10分以内 | 9,700万円 | 70㎡ | 2SLDK | - | 139万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2012年 | 駒沢 | 10分以内 | 10,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 143万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1991年 | 駒沢 | 10分以内 | 1,100万円 | 20㎡ | 1R | - | 55万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1983年 | 上馬 | 10分以内 | 4,300万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 78万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1980年 | 駒沢 | 10分以内 | 4,500万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 82万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1979年 | 駒沢 | 10分以内 | 7,500万円 | 70㎡ | 2LDK | 有り | 107万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1979年 | 駒沢 | 10分以内 | 5,800万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 83万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1978年 | 駒沢 | 10分以内 | 5,000万円 | 45㎡ | 2LDK | 有り | 111万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1974年 | 駒沢 | 10分以内 | 5,400万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 72万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1970年 | 上馬 | 10分以内 | 2,700万円 | 45㎡ | 2DK | - | 60万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1969年 | 上馬 | 10分以内 | 5,100万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 85万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1969年 | 上馬 | 10分以内 | 4,200万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 70万円/㎡ |
| 2025-3Q | 2012年 | 野沢 | 20分以内 | 11,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 183万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1982年 | 野沢 | 20分以内 | 4,300万円 | 60㎡ | 1LDK | 有り | 72万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1975年 | 柿の木坂 | 20分以内 | 2,000万円 | 45㎡ | 2LDK | - | 44万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1996年 | 深沢 | 20分以内 | 13,000万円 | 95㎡ | 3LDK | 有り | 137万円/㎡ |
| 2025-3Q | 1995年 | 深沢 | 20分以内 | 8,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 107万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2019年 | 駒沢 | 10分以内 | 9,500万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 173万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2018年 | 上馬 | 10分以内 | 12,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 218万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2018年 | 上馬 | 10分以内 | 16,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 229万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2018年 | 駒沢 | 10分以内 | 9,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 164万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2015年 | 駒沢 | 10分以内 | 13,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 186万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2014年 | 駒沢 | 10分以内 | 6,900万円 | 70㎡ | 1LDK | - | 99万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2014年 | 駒沢 | 10分以内 | 12,000万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 185万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2013年 | 駒沢 | 10分以内 | 5,000万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 125万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2003年 | 駒沢 | 10分以内 | 9,700万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 121万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2001年 | 上馬 | 10分以内 | 14,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 165万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2001年 | 上馬 | 10分以内 | 3,800万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 84万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2000年 | 駒沢 | 10分以内 | 8,300万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 104万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1999年 | 駒沢 | 10分以内 | 9,700万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 129万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1997年 | 上馬 | 10分以内 | 1,900万円 | 20㎡ | 1K | - | 95万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1997年 | 上馬 | 10分以内 | 7,900万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 105万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1989年 | 駒沢 | 10分以内 | 6,100万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 102万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1983年 | 上馬 | 10分以内 | 7,800万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 98万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1973年 | 駒沢 | 10分以内 | 5,000万円 | 60㎡ | 1LDK | - | 83万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2014年 | 野沢 | 20分以内 | 4,700万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 134万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2014年 | 野沢 | 20分以内 | 6,400万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 128万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2007年 | 野沢 | 20分以内 | 5,600万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 124万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1978年 | 野沢 | 20分以内 | 5,900万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 66万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1973年 | 野沢 | 20分以内 | 3,700万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 74万円/㎡ |
| 2025-2Q | 2016年 | 東が丘 | 20分以内 | 11,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 157万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1977年 | 弦巻 | 20分以内 | 2,300万円 | 45㎡ | 2DK | - | 51万円/㎡ |
| 2025-2Q | 1991年 | 下馬 | 20分超 | 770万円 | 20㎡ | 1K | - | 39万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2019年 | 上馬 | 10分以内 | 5,200万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 149万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2018年 | 上馬 | 10分以内 | 18,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 240万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2018年 | 駒沢 | 10分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2015年 | 駒沢 | 10分以内 | 13,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 217万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2014年 | 駒沢 | 10分以内 | 11,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 169万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2014年 | 駒沢 | 10分以内 | 10,000万円 | 65㎡ | 2LDK | 有り | 154万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2012年 | 上馬 | 10分以内 | 8,400万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 153万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1997年 | 駒沢 | 10分以内 | 1,700万円 | 20㎡ | 1K | - | 85万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1997年 | 駒沢 | 10分以内 | 7,300万円 | 65㎡ | 2LDK | 有り | 112万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1992年 | 上馬 | 10分以内 | 1,300万円 | 25㎡ | 1R | - | 52万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1984年 | 駒沢 | 10分以内 | 720万円 | 15㎡ | 1R | - | 48万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1978年 | 駒沢 | 10分以内 | 2,800万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 80万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1977年 | 駒沢 | 10分以内 | 4,000万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 67万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1970年 | 上馬 | 10分以内 | 2,900万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 73万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2004年 | 野沢 | 20分以内 | 7,000万円 | 60㎡ | 1LDK | - | 117万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1985年 | 野沢 | 20分以内 | 6,600万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 94万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1981年 | 野沢 | 20分以内 | 3,500万円 | 55㎡ | 2LDK | 有り | 64万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1981年 | 野沢 | 20分以内 | 3,500万円 | 55㎡ | 3DK | - | 64万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1967年 | 野沢 | 20分以内 | 4,600万円 | 65㎡ | 1LDK | 有り | 71万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2017年 | 東が丘 | 20分以内 | 17,000万円 | 85㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2017年 | 東が丘 | 20分以内 | 14,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 175万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1977年 | 弦巻 | 20分以内 | 6,000万円 | 60㎡ | 2SLDK | 有り | 100万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1995年 | 深沢 | 20分以内 | 8,600万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 123万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1985年 | 深沢 | 20分以内 | 3,000万円 | 45㎡ | 1LDK | 有り | 67万円/㎡ |
| 2025-1Q | 1976年 | 深沢 | 20分以内 | 2,000万円 | 40㎡ | 2K | - | 50万円/㎡ |
| 2025-1Q | 2002年 | 八雲 | 20分超 | 4,200万円 | 40㎡ | 1DK | - | 105万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2019年 | 上馬 | 10分以内 | 5,100万円 | 35㎡ | 1LDK | - | 146万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2018年 | 上馬 | 10分以内 | 12,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 218万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2018年 | 上馬 | 10分以内 | 11,000万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2015年 | 駒沢 | 10分以内 | 12,000万円 | 70㎡ | 1SLDK | - | 171万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2015年 | 駒沢 | 10分以内 | 13,000万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 186万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1989年 | 駒沢 | 10分以内 | 9,200万円 | 120㎡ | 2LDK | - | 77万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1988年 | 駒沢 | 10分以内 | 9,800万円 | 90㎡ | 3LDK | - | 109万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1982年 | 駒沢 | 10分以内 | 8,500万円 | 100㎡ | 3LDK | - | 85万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1977年 | 駒沢 | 10分以内 | 4,500万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 69万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1975年 | 駒沢 | 10分以内 | 4,200万円 | 55㎡ | 1SLDK | 有り | 76万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1973年 | 駒沢 | 10分以内 | 5,300万円 | 65㎡ | 2LDK | 有り | 82万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1970年 | 上馬 | 10分以内 | 3,100万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 69万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2008年 | 野沢 | 20分以内 | 7,100万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 101万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2008年 | 野沢 | 20分以内 | 10,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 125万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2008年 | 野沢 | 20分以内 | 8,500万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 113万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2001年 | 野沢 | 20分以内 | 8,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 100万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1985年 | 野沢 | 20分以内 | 4,600万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 102万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1970年 | 野沢 | 20分以内 | 1,100万円 | 25㎡ | 1K | - | 44万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2017年 | 東が丘 | 20分以内 | 12,000万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 150万円/㎡ |
| 2024-4Q | 2024年 | 深沢 | 20分以内 | 14,000万円 | 75㎡ | 2SLDK | - | 187万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1976年 | 深沢 | 20分以内 | 2,400万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 60万円/㎡ |
| 2024-4Q | 1970年 | 八雲 | 20分超 | 1,800万円 | 30㎡ | 1DK | - | 60万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2020年 | 上馬 | 10分以内 | 13,000万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 200万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2019年 | 駒沢 | 10分以内 | 13,000万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 173万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2016年 | 上馬 | 10分以内 | 6,800万円 | 75㎡ | 3LDK | - | 91万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2014年 | 駒沢 | 10分以内 | 7,200万円 | 55㎡ | 1SLDK | - | 131万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2003年 | 上馬 | 10分以内 | 5,800万円 | 45㎡ | 1LDK | 有り | 129万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2000年 | 上馬 | 10分以内 | 2,100万円 | 25㎡ | 1K | - | 84万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1982年 | 駒沢 | 10分以内 | 4,000万円 | 60㎡ | 1LDK | - | 67万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1970年 | 上馬 | 10分以内 | 3,300万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 83万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1968年 | 駒沢 | 10分以内 | 2,100万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 47万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1973年 | 東が丘 | 20分以内 | 4,300万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 96万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2005年 | 弦巻 | 20分以内 | 4,300万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 96万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2000年 | 弦巻 | 20分以内 | 7,500万円 | 70㎡ | 3LDK | - | 107万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1977年 | 弦巻 | 20分以内 | 3,000万円 | 35㎡ | 1R | 有り | 86万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2001年 | 深沢 | 20分以内 | 14,000万円 | 105㎡ | 2SLDK | - | 133万円/㎡ |
| 2024-3Q | 2001年 | 深沢 | 20分以内 | 7,600万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 109万円/㎡ |
| 2024-3Q | 1973年 | 深沢 | 20分以内 | 4,000万円 | 75㎡ | 3DK | - | 53万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2019年 | 駒沢 | 10分以内 | 14,000万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 165万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2016年 | 上馬 | 10分以内 | 6,500万円 | 80㎡ | 2SLDK | - | 81万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2007年 | 駒沢 | 10分以内 | 16,000万円 | 100㎡ | 2LDK | - | 160万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2003年 | 上馬 | 10分以内 | 6,100万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 111万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2003年 | 上馬 | 10分以内 | 4,400万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 98万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2001年 | 上馬 | 10分以内 | 8,900万円 | 85㎡ | 2LDK | - | 105万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2001年 | 上馬 | 10分以内 | 15,000万円 | 115㎡ | 4LDK | - | 130万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1997年 | 上馬 | 10分以内 | 6,200万円 | 60㎡ | 1LDK | - | 103万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1996年 | 駒沢 | 10分以内 | 7,300万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 112万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1996年 | 駒沢 | 10分以内 | 8,300万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 104万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1991年 | 上馬 | 10分以内 | 1,400万円 | 20㎡ | 1K | - | 70万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1988年 | 駒沢 | 10分以内 | 9,500万円 | 120㎡ | 3LDK | 有り | 79万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1985年 | 駒沢 | 10分以内 | 900万円 | 15㎡ | 1R | - | 60万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1970年 | 上馬 | 10分以内 | 1,800万円 | 30㎡ | 1DK | - | 60万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1970年 | 上馬 | 10分以内 | 5,000万円 | 60㎡ | 2LDK | 有り | 83万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1994年 | 野沢 | 20分以内 | 4,900万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 89万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1993年 | 野沢 | 20分以内 | 3,400万円 | 50㎡ | 2DK | - | 68万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1978年 | 野沢 | 20分以内 | 2,600万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 58万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1972年 | 野沢 | 20分以内 | 2,300万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 51万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2016年 | 東が丘 | 20分以内 | 8,400万円 | 60㎡ | 1LDK | - | 140万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1997年 | 東が丘 | 20分以内 | 11,000万円 | 85㎡ | 3SLDK | - | 129万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1973年 | 東が丘 | 20分以内 | 3,700万円 | 40㎡ | 1R | 有り | 93万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2001年 | 弦巻 | 20分以内 | 9,200万円 | 80㎡ | 2SLDK | - | 115万円/㎡ |
| 2024-2Q | 2000年 | 深沢 | 20分以内 | 7,700万円 | 80㎡ | 2LDK | - | 96万円/㎡ |
| 2024-2Q | 1976年 | 深沢 | 20分以内 | 2,200万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 55万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2018年 | 上馬 | 10分以内 | 12,000万円 | 65㎡ | 3LDK | - | 185万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2018年 | 駒沢 | 10分以内 | 6,600万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 120万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2015年 | 駒沢 | 10分以内 | 12,000万円 | 70㎡ | 2LDK | - | 171万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2014年 | 上馬 | 10分以内 | 5,900万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 107万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2013年 | 駒沢 | 10分以内 | 5,700万円 | 40㎡ | 1LDK | - | 143万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2002年 | 上馬 | 10分以内 | 7,100万円 | 85㎡ | 3LDK | - | 84万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2000年 | 駒沢 | 10分以内 | 9,000万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 113万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1997年 | 駒沢 | 10分以内 | 5,700万円 | 65㎡ | 2LDK | - | 88万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1982年 | 駒沢 | 10分以内 | 3,900万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 65万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1982年 | 上馬 | 10分以内 | 2,300万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 51万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1979年 | 駒沢 | 10分以内 | 5,800万円 | 80㎡ | 3LDK | - | 73万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1973年 | 駒沢 | 10分以内 | 3,500万円 | 45㎡ | 1LDK | - | 78万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1973年 | 駒沢 | 10分以内 | 3,600万円 | 55㎡ | 1LDK | - | 65万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1969年 | 上馬 | 10分以内 | 4,600万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 77万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1969年 | 上馬 | 10分以内 | 4,500万円 | 60㎡ | 2LDK | - | 75万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1968年 | 駒沢 | 10分以内 | 2,700万円 | 45㎡ | 2DK | - | 60万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2014年 | 野沢 | 20分以内 | 5,700万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 114万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2006年 | 野沢 | 20分以内 | 1,400万円 | 25㎡ | 1K | - | 56万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2004年 | 野沢 | 20分以内 | 8,000万円 | 80㎡ | 2SLDK | - | 100万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1994年 | 野沢 | 20分以内 | 4,600万円 | 55㎡ | 2LDK | - | 84万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1973年 | 野沢 | 20分以内 | 3,500万円 | 50㎡ | 2LDK | - | 70万円/㎡ |
| 2024-1Q | 1990年 | 東が丘 | 20分以内 | 9,000万円 | 75㎡ | 2LDK | - | 120万円/㎡ |
| 2024-1Q | 2001年 | 深沢 | 20分以内 | 12,000万円 | 100㎡ | 2SLDK | - | 120万円/㎡ |
※徒歩分数は地区名をもとにした概算です
駒沢大学駅のマンション価格トレンド分析
駒沢大学駅のマンション価格が上昇しているか下落しているかを分析します。マンションの築年数や駅徒歩、広さ、さらにはマンション固有のブランドや立地によって価格が変わることから、同一地域・同一徒歩圏・同一延べ床面積帯・同一築年代のマンションを抽出して、四半期ごとに比較してみました。標本数が少ないので、あくまでも参考にしてください。
▌抽出条件:地区「駒沢」/10分以内/70㎡〜/2010年代築 (全13件・7四半期)
| 成約時期 | 平均成約価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2024-1Q | 12,000万円 | 1件 |
| 2024-2Q | 14,000万円 | 1件 |
| 2024-3Q | 13,000万円 | 1件 |
| 2024-4Q | 12,500万円 | 2件 |
| 2025-2Q | 9,950万円 | 2件 |
| 2025-3Q | 11,567万円 | 3件 |
| 2025-4Q | 11,133万円 | 3件 |
駒沢地区・10分以内・70㎡〜・2010年代築の条件で比較すると、
2024年第1四半期の平均成約価格は12,000万円でしたが、
2025年第4四半期では11,133万円となり、
この期間で-867万円(-7.2%)下落となっています。
全体的に見ると、駒沢大学駅周辺のこの条件帯のマンション価格は下落傾向にあると言えます。
ただし、標本数が限られているため、あくまでも参考値としてご覧ください。
過去の成約㎡単価(直近2年・徒歩×面積帯別)
| 駅徒歩 | 〜50㎡ | 50〜70㎡ | 70㎡〜 |
|---|---|---|---|
| 10分以内 | 90.0万円/㎡ | 131.0万円/㎡ | 135.0万円/㎡ |
| 20分以内 | 78.0万円/㎡ | 100.0万円/㎡ | 124.0万円/㎡ |
| 20分超 | 67.0万円/㎡ | - | - |
※件数2件未満のセルは「-」表示。徒歩分数は概算です。
四半期別 平均成約価格の推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。
このサービスは国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等は保証されたものではありません。